Keskipohjanmaa-viesti Kaustisella 17.5.2007

D10-12

1. Kokkolan Suunnistajat -1 39:14

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jonas Björkgård TR1 9:46 119: 1:22 123: 4:31 126: 6:48 127: 7:47 60: 8:58 100: 9:46
2 Henna Virkkala TR2 14:32 121: 4:06 123: 7:17 126: 10:35 128: 12:35 60: 13:35 100: 14:34
3 Miia Tattari RR 14:55 57: 3:41 58: 7:00 59: 10:36 60: 13:47 100: 14:56

2. Kokkolan Suunnistajat -2 43:59

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Henna Jylhä TR2 10:09 121: 2:33 123: 4:44 126: 6:52 128: 8:23 60: 9:10 100: 10:09
2 Venla Saarela TR1 17:57 119: 4:17 123: 9:19 126: 13:45 127: 15:06 60: 16:55 100: 17:58
3 Neea Perkiö RR 15:53 57: 4:06 58: 7:46 59: 11:25 60: 14:49 100: 15:55

3. Kaustisen Pohjan-Veikot -0 44:08

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Nuppu Peltoniemi TR2 13:01 121: 3:01 123: 5:05 126: 8:31 128: 11:11 60: 12:11 100: 13:02
2 Markus Mattila TR1 17:00 119: 4:03 123: 9:11 126: 12:34 127: 14:04 60: 15:57 100: 17:01
3 Julia Mäkelä RR 14:07 57: 3:21 58: 6:31 59: 10:08 60: 13:10 100: 14:07

4. Perhon Kiri -0 44:15

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Karoliina Ukskoski TR1 9:50 119: 1:53 123: 4:47 126: 6:45 127: 7:49 60: 8:57 100: 9:52
2 Miika Kivelä TR2 18:53 121: 3:44 123: 7:09 126: 11:14 128: 16:22 60: 17:45 100: 18:54
3 Loviisa Kalliokoski RR 15:31 57: 3:49 58: 7:14 59: 11:07 60: 14:23 100: 15:31

5. SK Pohjantähti -1 44:45

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Auroora Näsi TR1 13:15 119: 1:38 123: 6:42 126: 9:31 127: 10:50 60: 12:08 100: 13:15
2 Juliaana Näsi TR2 15:23 126: 10:37 128: 12:42 60: 14:09 100: 15:24
3 Essi Karjalainen RR 16:07 57: 4:08 58: 7:51 59: 11:37 60: 15:01 100: 16:08

6. RasTiimi -0 47:12

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Anssi Koirikivi TR1 9:42 119: 1:49 123: 4:40 126: 6:43 127: 7:44 60: 8:55 100: 9:43
2 Terhi Teeriaho TR2 18:34 121: 6:52 123: 9:40 126: 13:30 128: 16:22 60: 17:28 100: 18:35
3 Iida Teeriaho RR 18:55 57: 4:08 58: 7:38 59: 14:55 60: 17:45 100: 18:56

7. IK Kronan -1 47:27

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Alexandra Strandvall TR2 12:52 121: 2:44 123: 4:56 126: 9:22 128: 11:04 60: 11:55 100: 12:53
2 Janina Backman TR1 17:23 119: 4:09 123: 9:44 126: 12:46 127: 14:19 60: 16:16 100: 17:25
3 Fanny Storvall RR 17:11 57: 3:09 58: 7:20 59: 13:43 60: 16:10 100: 17:12

8. Ylivieskan Kuula -0 47:49

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Fanni Oja TR2 15:30 121: 2:54 123: 5:15 126: 8:34 128: 12:17 60: 14:25 100: 15:31
2 Jenna-Maria Nivala TR1 14:54 119: 3:21 123: 7:49 126: 10:14 127: 11:43 60: 13:56 100: 14:56
3 Marika Söderberg RR 17:24 57: 3:21 58: 6:57 59: 14:19 60: 16:30 100: 17:25

9. Vesaisen Pojat -0 48:48

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Anni-Elina Säävälä TR1 13:11 119: 1:46 123: 6:21 126: 9:05 127: 10:48 60: 12:08 100: 13:12
2 Julia Jussila TR2 21:43 121: 9:19 123: 13:03 126: 16:41 128: 19:19 60: 20:33 100: 21:44
3 Salla Loukusa RR 13:53 57: 3:39 58: 6:40 59: 9:52 60: 12:43 100: 13:53

10. IK Falken -0 53:53

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Christoffer Melin TR2 10:24 121: 1:45 123: 4:42 126: 6:46 128: 8:14 60: 9:28 100: 10:24
2 Jessica Värnman TR1 14:49 119: 3:18 123: 7:18 126: 10:29 127: 12:11 60: 13:50 100: 14:50
3 Henrika Kangas RR 28:40 57: 3:53 58: 6:55 59: 15:27 60: 12:54 100: 18:40

H10-12

1. Kaustisen Pohjan-Veikot -0 34:22

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Henri Lerssi TR1 10:26 119: 1:59 123: 4:42 126: 7:01 127: 8:07 60: 9:26 100: 10:27
2 Antti Mäkelä TR2 12:18 121: 3:49 123: 5:58 126: 8:47 128: 10:39 60: 11:24 100: 12:19
3 Aleksi Tastula RR 11:36 57: 3:19 58: 5:58 59: 8:08 60: 10:39 100: 11:37

2. Oulaisten Huima -1 39:06

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Essi Jaakkonen TR2 12:42 121: 2:01 123: 4:58 126: 6:55 128: 11:02 60: 11:48 100: 12:44
2 Matti Linna TR1 14:30 119: 2:06 123: 4:40 126: 6:36 127: 7:33 60: 13:45 100: 14:32
3 Aleksi Huuha RR 11:52 57: 3:10 58: 5:32 59: 8:42 60: 10:52 100: 11:53

3. Kokkolan Suunnistajat -1 42:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Sami Kattilakoski TR2 12:42 121: 1:42 123: 5:08 126: 7:05 128: 11:03 60: 11:49 100: 12:42
2 Joonas Koivukoski TR1 9:55 119: 2:10 123: 4:42 126: 6:42 127: 7:45 60: 9:07 100: 9:56
3 Peetu Rantala RR 20:00 57: 3:57 58: 8:23 59: 14:10 60: 18:58 100: 20:02

4. Perhon Kiri -0 44:53

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jooseppi Kalliokoski TR1 17:14 119: 2:55 123: 8:48 126: 13:04 127: 14:27 60: 16:23 100: 17:16
2 Joonatan Kivelä TR2 13:02 121: 3:07 123: 6:09 126: 9:08 128: 11:11 60: 12:04 100: 13:03
3 Juho Lakanen RR 14:36 57: 3:20 58: 6:24 59: 9:39 60: 13:31 100: 14:37

5. OK Botnia -0 45:14

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jonas Vertanen TR1 10:23 119: 1:37 123: 4:50 126: 6:42 127: 8:34 60: 9:34 100: 10:24
2 Arne Sågfors TR2 19:51 121: 9:24 123: 13:01 126: 15:50 128: 17:45 60: 19:02 100: 19:53
3 Mika Sjölund RR 15:00 57: 3:49 58: 6:46 59: 10:58 60: 13:52 100: 15:00

6. IK Falken -0 49:05

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Joachim Harald TR1 13:36 119: 1:50 123: 6:10 126: 9:28 127: 10:50 60: 12:34 100: 13:37
2 Anton Ena TR2 20:41 121: 5:11 123: 8:05 126: 15:18 128: 18:48 60: 19:41 100: 20:42
3 Jimmy Wiklund RR 14:47 57: 3:40 58: 7:06 59: 10:29 60: 13:47 100: 14:48

7. Alajärven Ankkurit -0 51:13

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Joonas Mäkelä TR1 11:54 119: 2:06 123: 5:31 126: 7:51 127: 9:13 60: 10:40 100: 11:54
2 Väinö Salomäki TR2 25:03 121: 4:51 123: 9:45 126: 15:08 128: 21:46 60: 23:47 100: 25:05
3 Sanna-Mari Purola RR 14:15 57: 3:44 58: 7:02 59: 10:24 60: 13:11 100: 14:16

8. Kokkolan Suunnistajat -2 1:03:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Pekka Jylhä TR2 13:45 121: 2:56 123: 5:44 126: 8:58 128: 11:35 60: 12:39 100: 13:45
2 Lauri Koivumäki TR1 20:21 119: 3:41 123: 9:11 126: 12:01 127: 17:39 60: 19:22 100: 20:23
3 Roni Saarinen RR 29:22 57: 4:05 58: 8:38 59: 12:22 60: 28:03 100: 29:23

D13-16

1. IK Kronan -1 1:07:11

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Emma Storvall D1303 19:25 121: 1:38 75: 7:59 72: 9:46 69: 12:09 78: 15:31 123: 16:31 120: 18:02 100: 19:26
2 Lina Boholm D1301 24:30 91: 3:42 74: 11:38 73: 14:39 69: 17:08 78: 20:18 123: 21:28 120: 23:06 100: 24:31
3 Ida-Marie Skogvik D1302 23:15 92: 4:09 75: 9:19 72: 11:33 69: 13:55 78: 17:50 88: 19:39 120: 21:47 100: 23:17

2. Lapuan Virkiä -1 1:10:42

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ellimaria Erkkilä D1301 20:56 91: 1:52 74: 8:31 73: 11:33 69: 13:29 78: 16:26 123: 17:45 120: 19:26 100: 20:57
2 Essi Varjonen D1303 23:08 121: 2:39 75: 10:01 72: 12:39 69: 15:32 78: 18:35 123: 19:55 120: 21:33 100: 23:08
3 Marianne Kattelus D1302 26:37 92: 4:19 75: 13:28 72: 15:26 69: 17:30 78: 20:45 88: 22:38 120: 25:00 100: 26:38

3. SK Pohjantähti -1 1:24:07

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Saana-Maria Rahko D1303 20:34 121: 1:40 75: 7:55 72: 9:59 69: 12:48 78: 15:44 123: 17:04 120: 18:57 100: 20:35
2 Eveliina Kosola D1302 39:17 92: 6:05 75: 16:35 72: 19:28 69: 27:58 78: 33:08 88: 35:04 120: 37:47 100: 39:18
3 Elli Kosola D1301 24:16 91: 3:18 74: 10:45 73: 13:12 69: 15:18 78: 19:44 123: 21:04 120: 22:58 100: 24:16

4. Kokkolan Suunnistajat -0 1:30:50

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Aino Kattilakoski D1301 21:11 91: 1:54 74: 8:32 73: 11:38 69: 13:32 78: 16:29 123: 17:40 120: 19:29 100: 21:12
2 Ruska Saarela D1302 35:28 92: 5:18 75: 15:36 72: 21:15 69: 24:05 78: 27:36 88: 31:00 120: 33:43 100: 35:28
3 Raisa Virkkala D1303 34:10 121: 2:36 75: 17:57 72: 20:42 69: 23:35 78: 28:15 123: 30:09 120: 32:30 100: 34:11

5. IK Falken -0 1:40:19

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Nina Wiklund D1301 31:15 91: 4:57 74: 13:16 73: 17:49 69: 20:31 78: 26:17 123: 27:47 120: 29:40 100: 31:16
2 Beatrice Lindqvist D1302 44:59 92: 10:30 75: 23:48 72: 26:49 69: 30:34 78: 37:04 88: 40:28 120: 43:20 100: 45:00
3 Nina Gunell D1303 24:03 121: 2:24 75: 11:01 72: 13:16 69: 16:08 78: 19:26 123: 20:49 120: 22:36 100: 24:04

6. SK Pohjantähti -2 2:00:41

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Noora Karjalainen D1302 47:55 92: 6:03 75: 20:29 72: 23:52 69: 33:29 78: 38:00 88: 40:29 120: 45:46 100: 47:56
2 Katariina Näsi D1303 30:45 121: 3:46 75: 11:49 72: 15:57 69: 19:32 78: 24:20 123: 26:00 120: 28:38 100: 30:45
3 Carita Fredriksson D1301 42:00 91: 4:54 74: 15:47 73: 21:31 69: 29:27 78: 35:48 123: 37:53 120: 40:20 100: 42:02

H13-16

1. Rasti-Kurikka -0 1:10:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Henri Rinta-Piirto H1301 21:33 91: 1:41 74: 7:25 73: 9:41 71: 11:43 70: 12:38 69: 14:37 123: 18:40 120: 20:11 100: 21:35
2 Pekka Alanen H1302 30:39 92: 3:58 75: 9:55 72: 12:50 71: 14:57 70: 16:26 69: 19:10 88: 27:21 120: 29:13 100: 30:40
3 Lauri Nuuttila H1303 18:15 121: 1:53 75: 7:04 72: 8:31 71: 9:57 70: 10:48 69: 12:25 123: 15:19 120: 16:46 100: 18:16

2. SK Pohjantähti -1 1:12:25

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Arttu Väänänen H1301 19:48 91: 1:26 74: 6:50 73: 8:40 71: 10:22 70: 11:44 69: 13:45 123: 16:57 120: 18:24 100: 19:49
2 Jussi Parkkinen H1303 23:35 121: 2:22 75: 8:46 72: 10:53 71: 12:42 70: 13:51 69: 15:59 123: 20:13 120: 22:11 100: 23:36
3 Lauri Heikka H1302 29:02 92: 3:22 75: 15:47 72: 17:20 71: 18:47 70: 19:37 69: 21:15 88: 24:58 120: 27:34 100: 29:03

3. Kokkolan Suunnistajat -1 1:12:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Matti Hiironen H1303 21:35 121: 1:17 75: 7:27 72: 9:53 71: 11:40 70: 12:40 69: 14:31 123: 18:35 120: 20:08 100: 21:35
2 Santeri Ronkainen H1302 27:39 92: 5:03 75: 11:05 72: 13:04 71: 14:55 70: 16:09 69: 19:25 88: 23:50 120: 26:09 100: 27:40
3 Petteri Rantala H1301 23:42 91: 2:14 74: 7:41 73: 9:39 71: 11:37 70: 12:39 69: 15:48 123: 20:30 120: 22:18 100: 23:42

4. Kokkolan Suunnistajat -2 1:38:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Paavo Rantala H1302 28:30 92: 6:03 75: 12:29 72: 14:20 71: 16:04 70: 17:05 69: 19:15 88: 24:34 120: 26:56 100: 28:31
2 Toni-Antti Viitasaari H1303 32:06 121: 2:38 75: 11:30 72: 15:06 71: 17:36 70: 18:54 69: 21:55 123: 27:39 120: 30:24 100: 32:06
3 Rami Saarinen H1301 37:53 91: 3:50 74: 12:58 73: 16:52 71: 19:55 70: 24:33 69: 27:21 123: 33:44 120: 36:02 100: 37:54

5. Laitasaaren Veto -1 1:46:05

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kukka-Maaria Karppinen H1301 27:37 91: 1:59 74: 8:41 73: 11:28 71: 14:15 70: 15:26 69: 17:40 123: 23:46 120: 25:52 100: 27:38
2 Essi Lotvonen H1303 41:18 121: 2:45 75: 14:34 72: 23:37 71: 25:40 70: 26:57 69: 29:55 123: 37:13 120: 39:37 100: 41:19
3 Juho Rahko H1302 37:09 92: 9:28 75: 17:53 72: 21:34 71: 23:46 70: 25:33 69: 28:50 88: 33:30 120: 35:38 100: 37:10

6. OK Botnia -0 2:05:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jonas Rönnqvist H1302 28:17 92: 5:01 75: 12:13 72: 14:17 71: 16:16 70: 17:17 69: 19:18 88: 24:23 120: 26:50 100: 28:18
2 Dennis Vestman H1301 48:19 91: 8:36 74: 22:38 73: 26:00 71: 34:20 70: 35:41 69: 38:38 123: 44:13 120: 46:35 100: 48:20
3 Mathias Wentjärvi H1303 48:41 121: 3:12 75: 14:00 72: 26:04 71: 28:44 70: 30:21 69: 37:48 123: 44:03 120: 46:57 100: 48:42

7. Alajärven Ankkurit -0 2:11:39

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Juuso Mäkelä H1302 35:16 92: 4:30 75: 17:06 72: 19:41 71: 22:07 70: 23:15 69: 26:26 88: 30:52 120: 33:29 100: 35:16
2 Juho Latvala H1301 58:03 91: 3:54 74: 38:25 73: 42:10 71: 44:42 70: 45:47 69: 48:42 123: 54:10 120: 56:29 100: 58:04
3 Matias Purola H1303 38:19 121: 2:59 75: 13:53 72: 17:12 71: 20:31 70: 22:12 69: 27:10 123: 33:38 120: 36:33 100: 38:20

8. SK Pohjantähti -2 2:31:46

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Matti Huotari H1301 27:13 91: 1:56 74: 8:39 73: 11:33 71: 14:17 70: 15:22 69: 17:30 123: 23:38 120: 25:46 100: 27:13
2 Ville Parkkinen H1302 38:23 92: 7:23 75: 21:08 72: 23:28 71: 25:38 70: 27:05 69: 29:30 88: 34:36 120: 36:45 100: 38:24
3 Mikko Kivelä H1303 1:26:10 121: 21:51 75: 44:06 72: 50:49 71: 1:04:05 70: 1:11:24 69: 1:14:03 123: 1:21:00 120: 1:24:25 100: 1:26:12

9. Kokkolan Suunnistajat -3 2:34:19

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Henri Hämäläinen H1302 53:08 92: 3:50 75: 21:48 72: 29:37 71: 31:56 70: 33:20 69: 43:45 88: 49:11 120: 51:46 100: 53:09
2 Heidi Kattilakoski H1303 41:30 121: 3:25 75: 16:47 72: 19:40 71: 23:00 70: 25:02 69: 28:36 123: 36:33 120: 39:32 100: 41:31
3 Jaakko Koivumäki H1301 59:40 91: 13:26 74: 29:53 73: 34:51 71: 41:40 70: 43:31 69: 48:55 123: 55:47 120: 58:16 100: 59:41

D21C

1. Saarijärven Pullistus -1 1:22:34

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Kirsi Korpijärvi D21C1 29:56 91: 2:53 74: 10:36 73: 13:28 71: 16:39 70: 17:52 69: 21:36 123: 26:16 120: 28:13 100: 29:57
2 Aini Vuorinen D21C3 23:48 121: 2:17 75: 8:12 72: 10:48 71: 12:32 70: 14:16 69: 17:06 123: 20:44 120: 22:25 100: 23:48
3 Anu Vesisenaho D21C2 28:49 92: 4:47 75: 11:46 72: 14:07 71: 16:17 70: 17:33 69: 20:08 88: 24:37 120: 27:06 100: 28:50

2. Ylivieskan Kuula -0 1:23:37

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Merja Jaakola D21C3 27:13 121: 1:57 75: 9:28 72: 12:03 71: 14:29 70: 15:45 69: 18:22 123: 22:58 120: 25:27 100: 27:15
2 Rauni Karstunen D21C1 32:53 91: 5:47 74: 14:23 73: 17:30 71: 20:36 70: 21:49 69: 24:36 123: 29:14 120: 31:07 100: 32:54
3 Virpi Keski-Ojala D21C2 23:30 92: 3:50 75: 8:36 72: 11:00 71: 13:03 70: 14:10 69: 16:12 88: 20:04 120: 22:08 100: 23:31

3. SK Pohjantähti -1 1:27:32

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Eija Hannuksela D21C1 23:13 91: 1:57 74: 7:38 73: 9:59 71: 12:17 70: 13:20 69: 16:19 123: 19:56 120: 21:43 100: 23:13
2 Tiia Keltamäki D21C2 32:19 92: 4:44 75: 14:26 72: 17:25 71: 19:32 70: 20:55 69: 23:43 88: 28:32 120: 30:47 100: 32:20
3 Elina Sillanpää D21C3 31:59 121: 3:06 75: 10:56 72: 13:33 71: 16:35 70: 17:59 69: 21:52 123: 27:36 120: 29:59 100: 32:00

4. Laitasaaren Veto -1 1:29:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Anna-Maria Alakylmänen D21C1 30:04 91: 2:23 74: 10:38 73: 14:17 71: 17:16 70: 18:27 69: 21:41 123: 26:19 120: 28:22 100: 30:05
2 Tiina Ala-Pöntiö D21C2 36:23 92: 5:09 75: 16:12 72: 18:27 71: 21:11 70: 22:22 69: 26:20 88: 31:32 120: 34:50 100: 36:23
3 Milla Lotvonen D21C3 22:56 121: 2:18 75: 8:25 72: 10:38 71: 12:56 70: 14:02 69: 16:03 123: 19:48 120: 21:27 100: 22:58

5. Nivalan Urheilijat -1 1:32:52

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Anu Alasaari D21C3 30:14 121: 2:02 75: 11:01 72: 13:24 71: 16:14 70: 17:39 69: 20:44 123: 26:14 120: 28:20 100: 30:15
2 Krista Paakki D21C1 30:16 91: 3:07 74: 11:02 73: 14:00 71: 17:17 70: 18:38 69: 21:40 123: 26:10 120: 28:18 100: 30:17
3 Sisko Taanila D21C2 32:20 92: 5:09 75: 13:55 72: 16:25 71: 18:57 70: 20:02 69: 22:13 88: 28:00 120: 30:45 100: 32:21

6. Vetelin Urheilijat -1 1:36:23

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Terttu Timonen D21C2 35:27 92: 4:08 75: 13:26 72: 18:39 71: 20:58 70: 23:15 69: 26:13 88: 30:44 120: 33:46 100: 35:28
2 Maria-Elina Pihlajamaa D21C1 30:59 91: 3:31 74: 11:32 73: 14:19 71: 17:04 70: 18:23 69: 21:24 123: 27:01 120: 29:20 100: 31:00
3 Satu Finnilä D21C3 29:56 121: 2:48 75: 11:09 72: 14:13 71: 16:57 70: 18:30 69: 20:57 123: 25:52 120: 28:14 100: 29:57

7. SK Pohjantähti -2 1:40:49

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Raili Hokajärvi D21C3 26:45 121: 2:12 75: 9:39 72: 12:01 71: 14:20 70: 15:47 69: 18:16 123: 22:37 120: 24:47 100: 26:47
2 Marja Kosola D21C2 28:59 92: 4:48 75: 11:30 72: 13:51 71: 15:57 70: 17:30 69: 20:13 88: 25:01 120: 27:19 100: 29:00
3 Valma Karjalainen D21C1 45:04 91: 5:11 74: 12:37 73: 17:03 71: 21:45 70: 23:05 69: 34:34 123: 41:02 120: 43:20 100: 45:05

8. Sinkki-Sepot -0 1:41:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Seija Jussinniemi D21C1 30:42 91: 2:33 74: 10:31 73: 13:31 71: 17:19 70: 18:36 69: 21:50 123: 26:27 120: 28:36 100: 30:43
2 Iina Vilminko D21C2 46:26 92: 7:08 75: 18:45 72: 21:34 71: 24:20 70: 32:14 69: 35:09 88: 41:53 120: 44:53 100: 46:28
3 Juulianna Jussinniemi D21C3 24:22 121: 2:08 75: 7:58 72: 10:01 71: 12:08 70: 13:22 69: 16:00 123: 20:54 120: 22:47 100: 24:22

9. RasTiimi -0 1:41:39

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Marjo Tiitto D21C2 31:56 92: 5:12 75: 14:05 72: 16:27 71: 18:50 70: 20:05 69: 22:50 88: 27:26 120: 30:04 100: 31:57
2 Mari Uusivirta D21C3 27:36 121: 2:34 75: 10:48 72: 13:43 71: 15:38 70: 16:50 69: 19:36 123: 23:55 120: 26:01 100: 27:37
3 Essi Koskela D21C1 42:06 91: 3:44 74: 15:32 73: 19:39 71: 23:39 70: 25:19 69: 28:56 123: 37:28 120: 39:58 100: 42:07

10. Oulun Tarmo -1 1:41:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tarja Jokikokko D21C3 32:04 121: 2:04 75: 13:39 72: 16:15 71: 18:48 70: 20:16 69: 22:53 123: 27:30 120: 30:02 100: 32:05
2 Sari Nikula D21C2 34:30 92: 5:49 75: 14:08 72: 16:47 71: 19:19 70: 20:36 69: 24:01 88: 29:53 120: 32:51 100: 34:30
3 Anna-Maria Tirroniemi D21C1 35:21 91: 5:47 74: 14:09 73: 16:54 71: 19:36 70: 22:01 69: 26:22 123: 31:19 120: 33:30 100: 35:21

11. Jämsän Retki-Veikot -1 1:49:12

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Satu Huhtinen D21C2 39:08 92: 5:43 75: 16:41 72: 19:25 71: 22:18 70: 23:48 69: 26:57 88: 33:16 120: 36:52 100: 39:09
2 Leena Kuusipohja D21C1 43:41 91: 3:32 74: 12:19 73: 17:01 71: 20:36 70: 29:28 69: 32:22 123: 37:59 120: 42:03 100: 43:42
3 Kirsi Salonen D21C3 26:22 121: 2:23 75: 9:16 72: 11:24 71: 13:48 70: 15:03 69: 18:25 123: 22:26 120: 24:43 100: 26:23

12. Kalajoen Junkkarit -0 1:50:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mari Favorin-Häkkilä D21C2 33:52 92: 4:17 75: 13:51 72: 16:40 71: 19:14 70: 20:30 69: 23:15 88: 28:43 120: 32:05 100: 33:52
2 Anu Puusaari-Rajaniemi D21C3 33:02 121: 3:14 75: 12:08 72: 14:48 71: 17:39 70: 19:02 69: 22:39 123: 28:36 120: 31:07 100: 33:03
3 Pirkko Hakkarainen D21C1 43:23 91: 6:57 74: 19:40 73: 23:16 71: 27:16 70: 29:04 69: 33:50 123: 38:58 120: 41:20 100: 43:24

13. IK Falken -0 1:52:54

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Alexandra Källman D21C3 28:35 121: 1:59 75: 9:15 72: 11:46 71: 13:49 70: 15:01 69: 17:29 123: 24:50 120: 26:58 100: 28:36
2 Gun Lillhonga D21C2 47:39 92: 14:20 75: 24:49 72: 28:02 71: 31:05 70: 33:04 69: 36:06 88: 42:12 120: 45:36 100: 47:40
3 Marie-Louise Öst D21C1 36:38 91: 4:07 74: 13:55 73: 17:44 71: 21:11 70: 22:47 69: 26:18 123: 32:12 120: 34:57 100: 36:39

14. Vesaisen Pojat -0 1:52:54

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Virpi Korpi D21C1 29:51 91: 3:04 74: 10:44 73: 13:50 71: 16:50 70: 18:03 69: 21:34 123: 26:13 120: 28:16 100: 29:52
2 Anu Skog D21C3 45:25 121: 4:15 75: 22:08 72: 25:15 71: 28:16 70: 29:57 69: 33:05 123: 40:01 120: 43:34 100: 45:26
3 Oili Loukusa D21C2 37:37 92: 12:40 75: 19:08 72: 21:20 71: 23:37 70: 24:52 69: 27:49 88: 33:03 120: 36:00 100: 37:39

15. Perhon Kiri -1 1:57:53

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Minna Hotakainen D21C2 32:10 92: 5:53 75: 11:56 72: 14:27 71: 16:41 70: 17:58 69: 21:47 88: 27:51 120: 30:15 100: 32:11
2 Katriina Kalliokoski D21C3 47:08 121: 4:27 75: 12:38 72: 15:19 71: 18:29 70: 19:55 69: 36:14 123: 41:37 120: 44:56 100: 47:08
3 Eliisa Lindholm D21C1 38:34 91: 5:55 74: 14:56 73: 18:30 71: 21:48 70: 23:14 69: 28:12 123: 34:01 120: 36:45 100: 38:34

16. Perhon Kiri -2 2:03:00

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Mervi Kivelä D21C1 31:10 91: 2:18 74: 13:06 73: 15:49 71: 18:55 70: 20:14 69: 22:46 123: 27:01 120: 29:20 100: 31:12
2 Marianne Ukskoski D21C3 42:16 121: 3:24 75: 14:53 72: 18:19 71: 21:44 70: 23:34 69: 28:03 123: 36:50 120: 39:46 100: 42:17
3 Sari Harju D21C2 49:34 92: 12:42 75: 24:05 72: 27:12 71: 30:32 70: 32:17 69: 36:42 88: 44:20 120: 47:39 100: 49:35

17. Vetelin Urheilijat -3 2:11:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Iida Ali-Haapala D21C3 29:05 121: 1:47 75: 8:44 72: 11:03 71: 13:13 70: 14:43 69: 17:03 123: 25:14 120: 27:30 100: 29:05
2 Eveliina Leppävuori D21C1 58:57 91: 5:56 74: 27:38 73: 31:44 71: 39:27 70: 41:48 69: 46:45 123: 54:01 120: 56:55 100: 58:58
3 Eliisa Haukilahti D21C2 43:55 92: 9:17 75: 17:53 72: 23:56 71: 26:40 70: 28:25 69: 31:35 88: 38:02 120: 42:10 100: 43:55

18. Vetelin Urheilijat -4 2:47:19

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Lea Pöyhönen D21C1 58:00 91: 3:23 74: 13:16 73: 17:58 71: 39:51 70: 41:30 69: 46:37 123: 52:37 120: 55:38 100: 58:01
2 Päivi Tyynelä D21C3 52:34 121: 9:30 75: 20:22 72: 23:38 71: 27:24 70: 32:17 69: 36:29 123: 47:49 120: 50:37
3 Soile Rinne D21C2 56:44 92: 5:47 75: 20:34 72: 23:27 71: 27:04 70: 29:08 69: 42:37 88: 50:44 120: 55:04 100: 56:45

19. Saarijärven Pullistus -2 2:59:49

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Päivi Raatikainen D21C2 25:39 92: 4:06 75: 9:37 72: 11:51 71: 14:03 70: 15:16 69: 17:22 88: 21:36 120: 23:53 100: 25:40
2 Eija Ihanainen D21C1 1:31:06 91: 5:38 74: 53:04 73: 57:30 71: 1:04:14 70: 1:06:00 69: 1:18:40 123: 1:25:50 120: 1:28:49 100: 1:31:08
3 Anu Kinnunen D21C3 1:03:03 121: 5:53 75: 35:09 72: 42:32 71: 45:27 70: 47:40 69: 54:11 123: 59:41 120: 1:01:42 100: 1:03:04

H180

1. Kokkolan Suunnistajat -2 1:34:25

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Risto Haapala H1801 30:50 96: 4:35 105: 9:25 111: 13:55 112: 17:36 114: 20:54 74: 22:36 76: 25:37 88: 27:12 120: 29:25 100: 30:50
