Kyläviesti Kaustisella 16.9.2007

Rastiväliajat
Tilanne rasteilla
Hajontakohtaiset ajat
Reittihärveli

Kyläviesti Kaustisella 16.9.2007
                                           Tulostettu 16.09.07  klo 17.51.31
 
KV               (3,0 + 3,0 + 2,5 + 3,0 km)
 
Lähti : 20     Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1             3 piisamia ja jänis                       1.33.14
      1. osuus   Tuomas Hongell                             26.06      6
      2. osuus   Timo Hongell                   22.45       48.51      1
      3. osuus   Mia-Riitta Vikström            20.13     1.09.05      1
      4. osuus   Esa Hongell                    24.09     1.33.14      1
 
   2             Björkgreninpolku I                        1.39.03
      1. osuus   Santeri Ronkainen                          27.01      7
      2. osuus   Aulis Rantala                  28.36       55.37      3
      3. osuus   Timo Ronkainen                 17.41     1.13.19      2
      4. osuus   Petteri Rantala                25.43     1.39.03      2
 
   3             Halkokari                                 1.42.00
      1. osuus   Asko Passoja                               25.54      5
      2. osuus   Sauli Viitasaari               24.18       50.12      2
      3. osuus   Toni-Antti Viitasaari          23.17     1.13.30      3
      4. osuus   Ilkka Kivelä                   28.29     1.42.00      3
 
   4             Kivelä                                    1.46.19
      1. osuus   Ilkka Koskela                              29.41     13
      2. osuus   Marko Kivelä                   25.56       55.38      4
      3. osuus   Mervi Kivelä                   21.30     1.17.08      5
      4. osuus   Jari Kivelä                    29.10     1.46.19      4
 
   5             Köyhäjoki II                              1.47.47
      1. osuus   Veli-Pekka Mäkelä                          27.15      9
      2. osuus   Taneli Känsäkangas             29.08       56.23      5
      3. osuus   Antti Mäkelä                   20.19     1.16.43      4
      4. osuus   Tuomas Mäkelä                  31.04     1.47.47      5
 
   6             Kortjärv                                  1.53.41
      1. osuus   Tage Lassas                                27.12      8
      2. osuus   Mikael Ahlsved                 32.40       59.53      9
      3. osuus   Torolf Nygård                  28.27     1.28.20      9
      4. osuus   Johan Grannabba                25.20     1.53.41      6
 
   7             Köyhäjoki                                 1.55.16
      1. osuus   Ari Myllymäki                              29.21     12
      2. osuus   Jyri Myllymäki                 30.13       59.35      8
      3. osuus   Pentti Känsäkoski              25.33     1.25.09      7
      4. osuus   Heikki Pajukangas              30.07     1.55.16      7
 
   8             Tastula                                   1.58.19
      1. osuus   Vesa Peltoniemi                            23.20      1
      2. osuus   Matti Hannila                  41.16     1.04.37     11 (10min sakko)
      3. osuus   Anne Peltoniemi                18.58     1.23.35      6
      4. osuus   Tero Peltoniemi                34.44     1.58.19      8
 
   9             Rupsunperän Riento                        2.03.39
      1. osuus   Arto Kalliokoski                           29.13     11
      2. osuus   Antti Lindholm                 29.44       58.57      6
      3. osuus   Katriina Kalliokoski           33.16     1.32.14     10
      4. osuus   Olavi Lakanen                  31.24     2.03.39      9
 
  10             Kissakangas                               2.06.18
      1. osuus   Sini Mattila                               33.40     17
      2. osuus   Timo Mattila                   27.06     1.00.46     10
      3. osuus   Markus Mattila                 35.15     1.36.01     11
      4. osuus   Anni Mattila                   30.16     2.06.18     10
 
  11             Turrenperä                                2.07.51
      1. osuus   Juha Lassila                               24.23      2
      2. osuus   Vesa-Matti Lassila             34.52       59.15      7
      3. osuus   Eija Lassila                   39.42     1.38.58     12
      4. osuus   J Lassila                      28.53     2.07.51     11
 
  12             Veteli Ylipää                             2.09.59
      1. osuus   Matti Isosaari                             33.35     16
      2. osuus   Esko Leppäniemi                31.48     1.05.24     12
      3. osuus   Heidi Tikkakoski               34.44     1.40.09     13
      4. osuus   Esa Leppäniemi                 29.50     2.09.59     12
 
  13             Ullava Ylipää                             2.12.10
      1. osuus   Tomi Korkeakangas                          31.02     14
      2. osuus   Juha Korkeakangas              34.49     1.05.51     13
      3. osuus   Juha Viitasalo                 21.40     1.27.32      8
      4. osuus   Jukka Hautamäki                44.38     2.12.10     13
 
  14             Kaihianojan Kuohu                         2.12.31
      1. osuus   Toni Kalliokoski                           27.17     10
      2. osuus   Tomi Karhukorpi                42.37     1.09.55     15
      3. osuus   Hanna-Mari Kalliokoski         40.36     1.50.32     16
      4. osuus   Jari Kalliokoski               21.58     2.12.31     14
 
  15             Isokylä Team                              2.24.21
      1. osuus   Sami Finnilä                               25.45      3
      2. osuus   Niko Lassila                   57.11     1.22.56     18
      3. osuus   Satu Koski                     30.06     1.53.03     17
      4. osuus   Vesa Lassila                   31.17     2.24.21     15
 
  16             Björkgreninpolku II                       2.24.57
      1. osuus   Pekka Rantala                              42.54     18 (10min sakko)
      2. osuus   Janne Rantala                  35.29     1.18.23     17
      3. osuus   Joonas Koivukoski              31.58     1.50.21     15
      4. osuus   Paavo Rantala                  34.35     2.24.57     16
 
  17             Perhon parhaat                            2.26.41
      1. osuus   Ville Ukskoski                             31.25     15
      2. osuus   Juho Kivelä                    45.01     1.16.27     16
      3. osuus   Iiris Kivelä                   39.47     1.56.14     18
      4. osuus   Mikael Viitala                 30.27     2.26.41     17
 
  18             Kartanoviriät                             2.29.00
      1. osuus   Harri Virkkala                             25.53      4
      2. osuus   Raisa Virkkala                 42.43     1.08.36     14
      3. osuus   Henna Virkkala                 31.52     1.40.28     14
      4. osuus   Heikki Virkkala                48.31     2.29.00     18
 
  19             Tastula II                                2.51.27
      1. osuus   Ilari Lerssi                               48.44     19
      2. osuus   Henri Lerssi                   47.02     1.35.47     19
      3. osuus   Nuppu Peltoniemi               41.49     2.17.36     19
      4. osuus   Aimo Rantala                   33.50     2.51.27     19
 
  20             Hyvä Yritys                               3.09.32
      1. osuus   Hanna-Leena Pulkkinen                      56.28     20
      2. osuus   Marianne Ukskoski              59.43     1.56.12     20
      3. osuus   Markku Varpula                 30.08     2.26.20     20
      4. osuus   Sari Harju                     43.12     3.09.32     20