Keskipohjanmaa-viesti Kaustisella 17.5.2007

D10-12

1. Kokkolan Suunnistajat -1 39:14

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jonas Björkgård TR1 9:46 119: 1:22 123: 3:09 126: 2:17 127: 59 60: 1:11 100: 48
2 Henna Virkkala TR2 14:32 121: 4:06 123: 3:11 126: 3:18 128: 2:00 60: 1:00 100: 59
3 Miia Tattari RR 14:55 57: 3:41 58: 3:19 59: 3:36 60: 3:11 100: 1:09

2. Kokkolan Suunnistajat -2 43:59

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Henna Jylhä TR2 10:09 121: 2:33 123: 2:11 126: 2:08 128: 1:31 60: 47 100: 59
2 Venla Saarela TR1 17:57 119: 4:17 123: 5:02 126: 4:26 127: 1:21 60: 1:49 100: 1:03
3 Neea Perkiö RR 15:53 57: 4:06 58: 3:40 59: 3:39 60: 3:24 100: 1:06

3. Kaustisen Pohjan-Veikot -0 44:08

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Nuppu Peltoniemi TR2 13:01 121: 3:01 123: 2:04 126: 3:26 128: 2:40 60: 1:00 100: 51
2 Markus Mattila TR1 17:00 119: 4:03 123: 5:08 126: 3:23 127: 1:30 60: 1:53 100: 1:04
3 Julia Mäkelä RR 14:07 57: 3:21 58: 3:10 59: 3:37 60: 3:02 100: 57

4. Perhon Kiri -0 44:15

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Karoliina Ukskoski TR1 9:50 119: 1:53 123: 2:54 126: 1:58 127: 1:04 60: 1:08 100: 55
2 Miika Kivelä TR2 18:53 121: 3:44 123: 3:25 126: 4:05 128: 5:08 60: 1:23 100: 1:09
3 Loviisa Kalliokoski RR 15:31 57: 3:49 58: 3:25 59: 3:53 60: 3:16 100: 1:08

5. SK Pohjantähti -1 44:45

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Auroora Näsi TR1 13:15 119: 1:38 123: 5:04 126: 2:49 127: 1:19 60: 1:18 100: 1:07
2 Juliaana Näsi TR2 15:23 126: 10:37 128: 2:05 60: 1:27 100: 1:15
3 Essi Karjalainen RR 16:07 57: 4:08 58: 3:43 59: 3:46 60: 3:24 100: 1:07

6. RasTiimi -0 47:12

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Anssi Koirikivi TR1 9:42 119: 1:49 123: 2:51 126: 2:03 127: 1:01 60: 1:11 100: 48
2 Terhi Teeriaho TR2 18:34 121: 6:52 123: 2:48 126: 3:50 128: 2:52 60: 1:06 100: 1:07
3 Iida Teeriaho RR 18:55 57: 4:08 58: 3:30 59: 7:17 60: 2:50 100: 1:11

7. IK Kronan -1 47:27

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Alexandra Strandvall TR2 12:52 121: 2:44 123: 2:12 126: 4:26 128: 1:42 60: 51 100: 58
2 Janina Backman TR1 17:23 119: 4:09 123: 5:35 126: 3:02 127: 1:33 60: 1:57 100: 1:09
3 Fanny Storvall RR 17:11 57: 3:09 58: 4:11 59: 6:23 60: 2:27 100: 1:02

8. Ylivieskan Kuula -0 47:49

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Fanni Oja TR2 15:30 121: 2:54 123: 2:21 126: 3:19 128: 3:43 60: 2:08 100: 1:06
2 Jenna-Maria Nivala TR1 14:54 119: 3:21 123: 4:28 126: 2:25 127: 1:29 60: 2:13 100: 1:00
3 Marika Söderberg RR 17:24 57: 3:21 58: 3:36 59: 7:22 60: 2:11 100: 55

9. Vesaisen Pojat -0 48:48

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Anni-Elina Säävälä TR1 13:11 119: 1:46 123: 4:35 126: 2:44 127: 1:43 60: 1:20 100: 1:04
2 Julia Jussila TR2 21:43 121: 9:19 123: 3:44 126: 3:38 128: 2:38 60: 1:14 100: 1:11
3 Salla Loukusa RR 13:53 57: 3:39 58: 3:01 59: 3:12 60: 2:51 100: 1:10

10. IK Falken -0 53:53

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Christoffer Melin TR2 10:24 121: 1:45 123: 2:57 126: 2:04 128: 1:28 60: 1:14 100: 56
2 Jessica Värnman TR1 14:49 119: 3:18 123: 4:00 126: 3:11 127: 1:42 60: 1:39 100: 1:00
3 Henrika Kangas RR 28:40 57: 3:53 58: 3:02 59: 8:32 60: 23:57:27 100: 5:46

H10-12

1. Kaustisen Pohjan-Veikot -0 34:22

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Henri Lerssi TR1 10:26 119: 1:59 123: 2:43 126: 2:19 127: 1:06 60: 1:19 100: 1:01
2 Antti Mäkelä TR2 12:18 121: 3:49 123: 2:09 126: 2:49 128: 1:52 60: 45 100: 55
3 Aleksi Tastula RR 11:36 57: 3:19 58: 2:39 59: 2:10 60: 2:31 100: 58

2. Oulaisten Huima -1 39:06

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Essi Jaakkonen TR2 12:42 121: 2:01 123: 2:57 126: 1:57 128: 4:07 60: 46 100: 56
2 Matti Linna TR1 14:30 119: 2:06 123: 2:34 126: 1:56 127: 57 60: 6:12 100: 47
3 Aleksi Huuha RR 11:52 57: 3:10 58: 2:22 59: 3:10 60: 2:10 100: 1:01

3. Kokkolan Suunnistajat -1 42:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sami Kattilakoski TR2 12:42 121: 1:42 123: 3:26 126: 1:57 128: 3:58 60: 46 100: 53
2 Joonas Koivukoski TR1 9:55 119: 2:10 123: 2:32 126: 2:00 127: 1:03 60: 1:22 100: 49
3 Peetu Rantala RR 20:00 57: 3:57 58: 4:26 59: 5:47 60: 4:48 100: 1:04

4. Perhon Kiri -0 44:53

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jooseppi Kalliokoski TR1 17:14 119: 2:55 123: 5:53 126: 4:16 127: 1:23 60: 1:56 100: 53
2 Joonatan Kivelä TR2 13:02 121: 3:07 123: 3:02 126: 2:59 128: 2:03 60: 53 100: 59
3 Juho Lakanen RR 14:36 57: 3:20 58: 3:04 59: 3:15 60: 3:52 100: 1:06

5. OK Botnia -0 45:14

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jonas Vertanen TR1 10:23 119: 1:37 123: 3:13 126: 1:52 127: 1:52 60: 1:00 100: 50
2 Arne Sågfors TR2 19:51 121: 9:24 123: 3:37 126: 2:49 128: 1:55 60: 1:17 100: 51
3 Mika Sjölund RR 15:00 57: 3:49 58: 2:57 59: 4:12 60: 2:54 100: 1:08

6. IK Falken -0 49:05

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Joachim Harald TR1 13:36 119: 1:50 123: 4:20 126: 3:18 127: 1:22 60: 1:44 100: 1:03
2 Anton Ena TR2 20:41 121: 5:11 123: 2:54 126: 7:13 128: 3:30 60: 53 100: 1:01
3 Jimmy Wiklund RR 14:47 57: 3:40 58: 3:26 59: 3:23 60: 3:18 100: 1:01

7. Alajärven Ankkurit -0 51:13

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Joonas Mäkelä TR1 11:54 119: 2:06 123: 3:25 126: 2:20 127: 1:22 60: 1:27 100: 1:14
2 Väinö Salomäki TR2 25:03 121: 4:51 123: 4:54 126: 5:23 128: 6:38 60: 2:01 100: 1:18
3 Sanna-Mari Purola RR 14:15 57: 3:44 58: 3:18 59: 3:22 60: 2:47 100: 1:05

8. Kokkolan Suunnistajat -2 1:03:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Pekka Jylhä TR2 13:45 121: 2:56 123: 2:48 126: 3:14 128: 2:37 60: 1:04 100: 1:06
2 Lauri Koivumäki TR1 20:21 119: 3:41 123: 5:30 126: 2:50 127: 5:38 60: 1:43 100: 1:01
3 Roni Saarinen RR 29:22 57: 4:05 58: 4:33 59: 3:44 60: 15:41 100: 1:20

D13-16

1. IK Kronan -1 1:07:11

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Emma Storvall D1303 19:25 121: 1:38 75: 6:21 72: 1:47 69: 2:23 78: 3:22 123: 1:00 120: 1:31 100: 1:24
2 Lina Boholm D1301 24:30 91: 3:42 74: 7:56 73: 3:01 69: 2:29 78: 3:10 123: 1:10 120: 1:38 100: 1:25
3 Ida-Marie Skogvik D1302 23:15 92: 4:09 75: 5:10 72: 2:14 69: 2:22 78: 3:55 88: 1:49 120: 2:08 100: 1:30

2. Lapuan Virkiä -1 1:10:42

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Ellimaria Erkkilä D1301 20:56 91: 1:52 74: 6:39 73: 3:02 69: 1:56 78: 2:57 123: 1:19 120: 1:41 100: 1:31
2 Essi Varjonen D1303 23:08 121: 2:39 75: 7:22 72: 2:38 69: 2:53 78: 3:03 123: 1:20 120: 1:38 100: 1:35
3 Marianne Kattelus D1302 26:37 92: 4:19 75: 9:09 72: 1:58 69: 2:04 78: 3:15 88: 1:53 120: 2:22 100: 1:38

3. SK Pohjantähti -1 1:24:07

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Saana-Maria Rahko D1303 20:34 121: 1:40 75: 6:15 72: 2:04 69: 2:49 78: 2:56 123: 1:20 120: 1:53 100: 1:38
2 Eveliina Kosola D1302 39:17 92: 6:05 75: 10:30 72: 2:53 69: 8:30 78: 5:10 88: 1:56 120: 2:43 100: 1:31
3 Elli Kosola D1301 24:16 91: 3:18 74: 7:27 73: 2:27 69: 2:06 78: 4:26 123: 1:20 120: 1:54 100: 1:18

4. Kokkolan Suunnistajat -0 1:30:50

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Aino Kattilakoski D1301 21:11 91: 1:54 74: 6:38 73: 3:06 69: 1:54 78: 2:57 123: 1:11 120: 1:49 100: 1:43
2 Ruska Saarela D1302 35:28 92: 5:18 75: 10:18 72: 5:39 69: 2:50 78: 3:31 88: 3:24 120: 2:43 100: 1:45
3 Raisa Virkkala D1303 34:10 121: 2:36 75: 15:21 72: 2:45 69: 2:53 78: 4:40 123: 1:54 120: 2:21 100: 1:41

5. IK Falken -0 1:40:19

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Nina Wiklund D1301 31:15 91: 4:57 74: 8:19 73: 4:33 69: 2:42 78: 5:46 123: 1:30 120: 1:53 100: 1:36
2 Beatrice Lindqvist D1302 44:59 92: 10:30 75: 13:18 72: 3:01 69: 3:45 78: 6:30 88: 3:24 120: 2:52 100: 1:40
3 Nina Gunell D1303 24:03 121: 2:24 75: 8:37 72: 2:15 69: 2:52 78: 3:18 123: 1:23 120: 1:47 100: 1:28

6. SK Pohjantähti -2 2:00:41

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Noora Karjalainen D1302 47:55 92: 6:03 75: 14:26 72: 3:23 69: 9:37 78: 4:31 88: 2:29 120: 5:17 100: 2:10
2 Katariina Näsi D1303 30:45 121: 3:46 75: 8:03 72: 4:08 69: 3:35 78: 4:48 123: 1:40 120: 2:38 100: 2:07
3 Carita Fredriksson D1301 42:00 91: 4:54 74: 10:53 73: 5:44 69: 7:56 78: 6:21 123: 2:05 120: 2:27 100: 1:42

H13-16

1. Rasti-Kurikka -0 1:10:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Henri Rinta-Piirto H1301 21:33 91: 1:41 74: 5:44 73: 2:16 71: 2:02 70: 55 69: 1:59 123: 4:03 120: 1:31 100: 1:24
2 Pekka Alanen H1302 30:39 92: 3:58 75: 5:57 72: 2:55 71: 2:07 70: 1:29 69: 2:44 88: 8:11 120: 1:52 100: 1:27
3 Lauri Nuuttila H1303 18:15 121: 1:53 75: 5:11 72: 1:27 71: 1:26 70: 51 69: 1:37 123: 2:54 120: 1:27 100: 1:30

2. SK Pohjantähti -1 1:12:25

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Arttu Väänänen H1301 19:48 91: 1:26 74: 5:24 73: 1:50 71: 1:42 70: 1:22 69: 2:01 123: 3:12 120: 1:27 100: 1:25
2 Jussi Parkkinen H1303 23:35 121: 2:22 75: 6:24 72: 2:07 71: 1:49 70: 1:09 69: 2:08 123: 4:14 120: 1:58 100: 1:25
3 Lauri Heikka H1302 29:02 92: 3:22 75: 12:25 72: 1:33 71: 1:27 70: 50 69: 1:38 88: 3:43 120: 2:36 100: 1:29

3. Kokkolan Suunnistajat -1 1:12:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Matti Hiironen H1303 21:35 121: 1:17 75: 6:10 72: 2:26 71: 1:47 70: 1:00 69: 1:51 123: 4:04 120: 1:33 100: 1:27
2 Santeri Ronkainen H1302 27:39 92: 5:03 75: 6:02 72: 1:59 71: 1:51 70: 1:14 69: 3:16 88: 4:25 120: 2:19 100: 1:31
3 Petteri Rantala H1301 23:42 91: 2:14 74: 5:27 73: 1:58 71: 1:58 70: 1:02 69: 3:09 123: 4:42 120: 1:48 100: 1:24

4. Kokkolan Suunnistajat -2 1:38:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Paavo Rantala H1302 28:30 92: 6:03 75: 6:26 72: 1:51 71: 1:44 70: 1:01 69: 2:10 88: 5:19 120: 2:22 100: 1:35
2 Toni-Antti Viitasaari H1303 32:06 121: 2:38 75: 8:52 72: 3:36 71: 2:30 70: 1:18 69: 3:01 123: 5:44 120: 2:45 100: 1:42
3 Rami Saarinen H1301 37:53 91: 3:50 74: 9:08 73: 3:54 71: 3:03 70: 4:38 69: 2:48 123: 6:23 120: 2:18 100: 1:52

5. Laitasaaren Veto -1 1:46:05

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kukka-Maaria Karppinen H1301 27:37 91: 1:59 74: 6:42 73: 2:47 71: 2:47 70: 1:11 69: 2:14 123: 6:06 120: 2:06 100: 1:46
2 Essi Lotvonen H1303 41:18 121: 2:45 75: 11:49 72: 9:03 71: 2:03 70: 1:17 69: 2:58 123: 7:18 120: 2:24 100: 1:42
3 Juho Rahko H1302 37:09 92: 9:28 75: 8:25 72: 3:41 71: 2:12 70: 1:47 69: 3:17 88: 4:40 120: 2:08 100: 1:32

6. OK Botnia -0 2:05:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jonas Rönnqvist H1302 28:17 92: 5:01 75: 7:12 72: 2:04 71: 1:59 70: 1:01 69: 2:01 88: 5:05 120: 2:27 100: 1:28
2 Dennis Vestman H1301 48:19 91: 8:36 74: 14:02 73: 3:22 71: 8:20 70: 1:21 69: 2:57 123: 5:35 120: 2:22 100: 1:45
3 Mathias Wentjärvi H1303 48:41 121: 3:12 75: 10:48 72: 12:04 71: 2:40 70: 1:37 69: 7:27 123: 6:15 120: 2:54 100: 1:45

7. Alajärven Ankkurit -0 2:11:39

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Juuso Mäkelä H1302 35:16 92: 4:30 75: 12:36 72: 2:35 71: 2:26 70: 1:08 69: 3:11 88: 4:26 120: 2:37 100: 1:47
2 Juho Latvala H1301 58:03 91: 3:54 74: 34:31 73: 3:45 71: 2:32 70: 1:05 69: 2:55 123: 5:28 120: 2:19 100: 1:35
3 Matias Purola H1303 38:19 121: 2:59 75: 10:54 72: 3:19 71: 3:19 70: 1:41 69: 4:58 123: 6:28 120: 2:55 100: 1:47

8. SK Pohjantähti -2 2:31:46

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Matti Huotari H1301 27:13 91: 1:56 74: 6:43 73: 2:54 71: 2:44 70: 1:05 69: 2:08 123: 6:08 120: 2:08 100: 1:27
2 Ville Parkkinen H1302 38:23 92: 7:23 75: 13:45 72: 2:20 71: 2:10 70: 1:27 69: 2:25 88: 5:06 120: 2:09 100: 1:39
3 Mikko Kivelä H1303 1:26:10 121: 21:51 75: 22:15 72: 6:43 71: 13:16 70: 7:19 69: 2:39 123: 6:57 120: 3:25 100: 1:47

9. Kokkolan Suunnistajat -3 2:34:19

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Henri Hämäläinen H1302 53:08 92: 3:50 75: 17:58 72: 7:49 71: 2:19 70: 1:24 69: 10:25 88: 5:26 120: 2:35 100: 1:23
2 Heidi Kattilakoski H1303 41:30 121: 3:25 75: 13:22 72: 2:53 71: 3:20 70: 2:02 69: 3:34 123: 7:57 120: 2:59 100: 1:59
3 Jaakko Koivumäki H1301 59:40 91: 13:26 74: 16:27 73: 4:58 71: 6:49 70: 1:51 69: 5:24 123: 6:52 120: 2:29 100: 1:25

D21C

1. Saarijärven Pullistus -1 1:22:34

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kirsi Korpijärvi D21C1 29:56 91: 2:53 74: 7:43 73: 2:52 71: 3:11 70: 1:13 69: 3:44 123: 4:40 120: 1:57 100: 1:44
2 Aini Vuorinen D21C3 23:48 121: 2:17 75: 5:55 72: 2:36 71: 1:44 70: 1:44 69: 2:50 123: 3:38 120: 1:41 100: 1:23
3 Anu Vesisenaho D21C2 28:49 92: 4:47 75: 6:59 72: 2:21 71: 2:10 70: 1:16 69: 2:35 88: 4:29 120: 2:29 100: 1:44

2. Ylivieskan Kuula -0 1:23:37

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Merja Jaakola D21C3 27:13 121: 1:57 75: 7:31 72: 2:35 71: 2:26 70: 1:16 69: 2:37 123: 4:36 120: 2:29 100: 1:48
2 Rauni Karstunen D21C1 32:53 91: 5:47 74: 8:36 73: 3:07 71: 3:06 70: 1:13 69: 2:47 123: 4:38 120: 1:53 100: 1:47
3 Virpi Keski-Ojala D21C2 23:30 92: 3:50 75: 4:46 72: 2:24 71: 2:03 70: 1:07 69: 2:02 88: 3:52 120: 2:04 100: 1:23

3. SK Pohjantähti -1 1:27:32

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Eija Hannuksela D21C1 23:13 91: 1:57 74: 5:41 73: 2:21 71: 2:18 70: 1:03 69: 2:59 123: 3:37 120: 1:47 100: 1:30
2 Tiia Keltamäki D21C2 32:19 92: 4:44 75: 9:42 72: 2:59 71: 2:07 70: 1:23 69: 2:48 88: 4:49 120: 2:15 100: 1:33
3 Elina Sillanpää D21C3 31:59 121: 3:06 75: 7:50 72: 2:37 71: 3:02 70: 1:24 69: 3:53 123: 5:44 120: 2:23 100: 2:01

4. Laitasaaren Veto -1 1:29:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Anna-Maria Alakylmänen D21C1 30:04 91: 2:23 74: 8:15 73: 3:39 71: 2:59 70: 1:11 69: 3:14 123: 4:38 120: 2:03 100: 1:43
2 Tiina Ala-Pöntiö D21C2 36:23 92: 5:09 75: 11:03 72: 2:15 71: 2:44 70: 1:11 69: 3:58 88: 5:12 120: 3:18 100: 1:33
3 Milla Lotvonen D21C3 22:56 121: 2:18 75: 6:07 72: 2:13 71: 2:18 70: 1:06 69: 2:01 123: 3:45 120: 1:39 100: 1:31

5. Nivalan Urheilijat -1 1:32:52

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Anu Alasaari D21C3 30:14 121: 2:02 75: 8:59 72: 2:23 71: 2:50 70: 1:25 69: 3:05 123: 5:30 120: 2:06 100: 1:55
2 Krista Paakki D21C1 30:16 91: 3:07 74: 7:55 73: 2:58 71: 3:17 70: 1:21 69: 3:02 123: 4:30 120: 2:08 100: 1:59
3 Sisko Taanila D21C2 32:20 92: 5:09 75: 8:46 72: 2:30 71: 2:32 70: 1:05 69: 2:11 88: 5:47 120: 2:45 100: 1:36

6. Vetelin Urheilijat -1 1:36:23

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Terttu Timonen D21C2 35:27 92: 4:08 75: 9:18 72: 5:13 71: 2:19 70: 2:17 69: 2:58 88: 4:31 120: 3:02 100: 1:42
2 Maria-Elina Pihlajamaa D21C1 30:59 91: 3:31 74: 8:01 73: 2:47 71: 2:45 70: 1:19 69: 3:01 123: 5:37 120: 2:19 100: 1:40
3 Satu Finnilä D21C3 29:56 121: 2:48 75: 8:21 72: 3:04 71: 2:44 70: 1:33 69: 2:27 123: 4:55 120: 2:22 100: 1:43

7. SK Pohjantähti -2 1:40:49

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Raili Hokajärvi D21C3 26:45 121: 2:12 75: 7:27 72: 2:22 71: 2:19 70: 1:27 69: 2:29 123: 4:21 120: 2:10 100: 2:00
2 Marja Kosola D21C2 28:59 92: 4:48 75: 6:42 72: 2:21 71: 2:06 70: 1:33 69: 2:43 88: 4:48 120: 2:18 100: 1:41
3 Valma Karjalainen D21C1 45:04 91: 5:11 74: 7:26 73: 4:26 71: 4:42 70: 1:20 69: 11:29 123: 6:28 120: 2:18 100: 1:45

8. Sinkki-Sepot -0 1:41:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Seija Jussinniemi D21C1 30:42 91: 2:33 74: 7:58 73: 3:00 71: 3:48 70: 1:17 69: 3:14 123: 4:37 120: 2:09 100: 2:07
2 Iina Vilminko D21C2 46:26 92: 7:08 75: 11:37 72: 2:49 71: 2:46 70: 7:54 69: 2:55 88: 6:44 120: 3:00 100: 1:35
3 Juulianna Jussinniemi D21C3 24:22 121: 2:08 75: 5:50 72: 2:03 71: 2:07 70: 1:14 69: 2:38 123: 4:54 120: 1:53 100: 1:35

9. RasTiimi -0 1:41:39

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Marjo Tiitto D21C2 31:56 92: 5:12 75: 8:53 72: 2:22 71: 2:23 70: 1:15 69: 2:45 88: 4:36 120: 2:38 100: 1:53
2 Mari Uusivirta D21C3 27:36 121: 2:34 75: 8:14 72: 2:55 71: 1:55 70: 1:12 69: 2:46 123: 4:19 120: 2:06 100: 1:36
3 Essi Koskela D21C1 42:06 91: 3:44 74: 11:48 73: 4:07 71: 4:00 70: 1:40 69: 3:37 123: 8:32 120: 2:30 100: 2:09

10. Oulun Tarmo -1 1:41:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tarja Jokikokko D21C3 32:04 121: 2:04 75: 11:35 72: 2:36 71: 2:33 70: 1:28 69: 2:37 123: 4:37 120: 2:32 100: 2:03
2 Sari Nikula D21C2 34:30 92: 5:49 75: 8:19 72: 2:39 71: 2:32 70: 1:17 69: 3:25 88: 5:52 120: 2:58 100: 1:39
3 Anna-Maria Tirroniemi D21C1 35:21 91: 5:47 74: 8:22 73: 2:45 71: 2:42 70: 2:25 69: 4:21 123: 4:57 120: 2:11 100: 1:51

11. Jämsän Retki-Veikot -1 1:49:12

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Satu Huhtinen D21C2 39:08 92: 5:43 75: 10:58 72: 2:44 71: 2:53 70: 1:30 69: 3:09 88: 6:19 120: 3:36 100: 2:17
2 Leena Kuusipohja D21C1 43:41 91: 3:32 74: 8:47 73: 4:42 71: 3:35 70: 8:52 69: 2:54 123: 5:37 120: 4:04 100: 1:39
3 Kirsi Salonen D21C3 26:22 121: 2:23 75: 6:53 72: 2:08 71: 2:24 70: 1:15 69: 3:22 123: 4:01 120: 2:17 100: 1:40

12. Kalajoen Junkkarit -0 1:50:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Mari Favorin-Häkkilä D21C2 33:52 92: 4:17 75: 9:34 72: 2:49 71: 2:34 70: 1:16 69: 2:45 88: 5:28 120: 3:22 100: 1:47
2 Anu Puusaari-Rajaniemi D21C3 33:02 121: 3:14 75: 8:54 72: 2:40 71: 2:51 70: 1:23 69: 3:37 123: 5:57 120: 2:31 100: 1:56
3 Pirkko Hakkarainen D21C1 43:23 91: 6:57 74: 12:43 73: 3:36 71: 4:00 70: 1:48 69: 4:46 123: 5:08 120: 2:22 100: 2:04

13. IK Falken -0 1:52:54

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Alexandra Källman D21C3 28:35 121: 1:59 75: 7:16 72: 2:31 71: 2:03 70: 1:12 69: 2:28 123: 7:21 120: 2:08 100: 1:38
2 Gun Lillhonga D21C2 47:39 92: 14:20 75: 10:29 72: 3:13 71: 3:03 70: 1:59 69: 3:02 88: 6:06 120: 3:24 100: 2:04
3 Marie-Louise Öst D21C1 36:38 91: 4:07 74: 9:48 73: 3:49 71: 3:27 70: 1:36 69: 3:31 123: 5:54 120: 2:45 100: 1:42

14. Vesaisen Pojat -0 1:52:54

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Virpi Korpi D21C1 29:51 91: 3:04 74: 7:40 73: 3:06 71: 3:00 70: 1:13 69: 3:31 123: 4:39 120: 2:03 100: 1:36
2 Anu Skog D21C3 45:25 121: 4:15 75: 17:53 72: 3:07 71: 3:01 70: 1:41 69: 3:08 123: 6:56 120: 3:33 100: 1:52
3 Oili Loukusa D21C2 37:37 92: 12:40 75: 6:28 72: 2:12 71: 2:17 70: 1:15 69: 2:57 88: 5:14 120: 2:57 100: 1:39

15. Perhon Kiri -1 1:57:53

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Minna Hotakainen D21C2 32:10 92: 5:53 75: 6:03 72: 2:31 71: 2:14 70: 1:17 69: 3:49 88: 6:04 120: 2:24 100: 1:56
2 Katriina Kalliokoski D21C3 47:08 121: 4:27 75: 8:11 72: 2:41 71: 3:10 70: 1:26 69: 16:19 123: 5:23 120: 3:19 100: 2:12
3 Eliisa Lindholm D21C1 38:34 91: 5:55 74: 9:01 73: 3:34 71: 3:18 70: 1:26 69: 4:58 123: 5:49 120: 2:44 100: 1:49

16. Perhon Kiri -2 2:03:00

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Mervi Kivelä D21C1 31:10 91: 2:18 74: 10:48 73: 2:43 71: 3:06 70: 1:19 69: 2:32 123: 4:15 120: 2:19 100: 1:52
2 Marianne Ukskoski D21C3 42:16 121: 3:24 75: 11:29 72: 3:26 71: 3:25 70: 1:50 69: 4:29 123: 8:47 120: 2:56 100: 2:31
3 Sari Harju D21C2 49:34 92: 12:42 75: 11:23 72: 3:07 71: 3:20 70: 1:45 69: 4:25 88: 7:38 120: 3:19 100: 1:56

17. Vetelin Urheilijat -3 2:11:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Iida Ali-Haapala D21C3 29:05 121: 1:47 75: 6:57 72: 2:19 71: 2:10 70: 1:30 69: 2:20 123: 8:11 120: 2:16 100: 1:35
2 Eveliina Leppävuori D21C1 58:57 91: 5:56 74: 21:42 73: 4:06 71: 7:43 70: 2:21 69: 4:57 123: 7:16 120: 2:54 100: 2:03
3 Eliisa Haukilahti D21C2 43:55 92: 9:17 75: 8:36 72: 6:03 71: 2:44 70: 1:45 69: 3:10 88: 6:27 120: 4:08 100: 1:45

18. Vetelin Urheilijat -4 2:47:19

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Lea Pöyhönen D21C1 58:00 91: 3:23 74: 9:53 73: 4:42 71: 21:53 70: 1:39 69: 5:07 123: 6:00 120: 3:01 100: 2:23
2 Päivi Tyynelä D21C3 52:34 121: 9:30 75: 10:52 72: 3:16 71: 3:46 70: 4:53 69: 4:12 123: 11:20 120: 2:48
3 Soile Rinne D21C2 56:44 92: 5:47 75: 14:47 72: 2:53 71: 3:37 70: 2:04 69: 13:29 88: 8:07 120: 4:20 100: 1:41

19. Saarijärven Pullistus -2 2:59:49

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Päivi Raatikainen D21C2 25:39 92: 4:06 75: 5:31 72: 2:14 71: 2:12 70: 1:13 69: 2:06 88: 4:14 120: 2:17 100: 1:47
2 Eija Ihanainen D21C1 1:31:06 91: 5:38 74: 47:26 73: 4:26 71: 6:44 70: 1:46 69: 12:40 123: 7:10 120: 2:59 100: 2:19
3 Anu Kinnunen D21C3 1:03:03 121: 5:53 75: 29:16 72: 7:23 71: 2:55 70: 2:13 69: 6:31 123: 5:30 120: 2:01 100: 1:22

H180

1. Kokkolan Suunnistajat -2 1:34:25

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Risto Haapala H1801 30:50 96: 4:35 105: 4:50 111: 4:30 112: 3:41 114: 3:18 74: 1:42 76: 3:01 88: 1:35 120: 2:13 100: 1:25
2 Leo Jokinen H1802 30:47 97: 5:01 106: 5:04 111: 3:53 113: 3:35 114: 2:56 75: 2:51 76: 1:44 88: 1:39 120: 2:26 100: 1:39
