ÖID:N ALUEMESTARUUSKILPAILUT

                  
	 
	 	D12	  
	 
	 	 	 	 
	1)	Susan Sundelin	Femman	   20.34,4
	2)	Julia Skog	NOK	   24.21,1
	 
	 	D14	  
	 
	 	 	 	 
	 
	1)	Annelie Haka	NOK	   17.19,7
	2)	Emilia Ek	Minken	   24.58,3
	3)	Eva Östman	Brahe	   42.46,8
	4)	Laura Aaltonen	Brahe	   47.09,3
	 	D16	  
	 
 
	1)	Pernilla Tunis	Femman	   20.20,3
	2)	Elina Varinen	Brahe	   25.16,5
	3)	Monica Sandvik  Femman	   27.29,8
	4)	Malin Slotte	Botnia	   31.47,3

	 	D18	  
	 
	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Linda Sundqvist   Botnia   27.43,6
	2)	Pernilla Backlund NOK	   31.33,3
	3)	Malin Haka	  NOK	   34.18,4
	4)	Leena Paxal	  Femman   35.16,1
	5)	Sandra Skog	  NOK	   41.17,4
	6)	Heidi Norrgrann   NOK	   41.50,9
	7)	Vanja Fred	  Femman   48.50,2

	D20	  
	 
	 	 	 	 	 	 
	
	1)      Yvonne Häggblom	   Femman  29.10,6
	2)      Niina Helgas	   Femman  35.05,3
	3)      Mia-Maria Långskog NOK	   36.20,3

	 	D21	  
	 	 	 	 	 
	1)	Carina Nordman  NOK	   32.54,5
	2)	Åsa Svartsjö	Botnia	   42.11,2

	 	D45	  
	 
	1)	Berit Tunis	Femman	   27.07,7
	2)	Bodil Fred	Femman	   29.45,1

	 
	 	D50	  
	 
	1)	Carola Lindgren	  Minken   27.17,4
	2)	Ann-Mari Sandgren NOK	   28.18,5
	3)	Marianne Wikblom  Minken   29.35,0
	 
	 	D55	  
	 
	1)	Mona Backman	Falken	   22.54,5


	 	H12	  

	1)	Peter Sundelin	  Femman      18.46,9
	2)	Jonatan Fröjdö	  Botnia      19.15,4
	3)	Tobias Lilland	  OK Kristina 21.50,4
	4)	Tobias Höstman	  Malax	      24.48,0
	5)	Charsten Granholm SIK	      25.32,8
	6)	Rasmus Tunis	  Femman      59.48,6
	 	
		H14	  
	 
	1)	Johan Sund	NOK	   27.58,1
	2)	Tomas Nygård	SIK	   31.35,5
 
	H16	  
	
	1)	Fredrik Hagström   Botnia	   24.26,0
	2)	Björn Höstman	   Malax	   29.36,7
	3)	Jonas Vesterback   Malax	   29.49,4
	4)	Tommy Åbacka	   Botnia	   30.25,9
	5)	Andreas Hall	   Femman	   30.34,1
	6)	Patrik Levlin	   SIK  	   34.22,6
	7)	Jens Jern	   Femman	   36.50,1
	8)	Niklas Sund	   SIK	           40.03,4
	9)	Kenneth Lervik	   SIK	           42.20,4
	10)	Christian Granholm SIK	         1.01.52,2
	11)	André Stenfors	   SIK	         1.07.14,3

	 	H18	  
	 
	1)	Andreas Åbacka		Botnia	   28.38,8
	2)	Simon Fröjdö		Botnia	   34.07,0
	3)	Kristian Åbacka		Botnia	   35.15,3
	4)	Christoffer Granholm	SIK	   36.40,9
	5)	Kristian Holm		Femman	   38.48,2

	 	H20	  
	 
	 	 	 	 	 
	 
	1)	Markus Björklund	Botnia	   31.31,6
	2)	Staffan Tunis		Femman	   32.14,1
	3)	Anders Bäckström	Femman	   37.56,4
	6)	David Fred		Femman	   38.50,3
	 
	 	
		H21A	  
	 
	 	 	 	 	 
	1)	Johan Hertsbacka	NOK	   37.20,0
	2)	Mikael Salo		GIF	   37.30,2
	3)	Kenneth Lassila		Botnia	   42.56,4
	4)	Robert Lillhonga	GIF	   45.22,7
	5)	Peter Hertsbacka	NOK	   47.00,1
	 
	H35	  
	 
	1)	Bo-Göran Sund	NOK	   41.50,7
	2)	Mikael Holm	Botnia	   51.16,5
	 
	 	H40	  
	 
	1)	Glen Höstman	Malax	   	33.03,3
	2)	Stefan Lilland	OK Kristina	35.30,3
	3)	Stefan Stubb	Falken	   	35.53,5
	4)	Kenth Sågfors	Botnia	   	42.21,8
	 	
		H45	  
		 	 	 	 	 
	 
	1)	Bengt Tunis	Femman	   31.20,5
	2)	Johan Grannabba	Terjärv	   37.00,4
	3)	Mikael Långskog	NOK	   38.34,9
	4)	Jan-Erik Hall	Femman	   40.17,2


	 	H50	  
	 
	 
	1)	Karl-G Norrgrann	NOK	   37.15,0
	2)	Torvald Haldin		Femman	   37.56,4
	3)	Bengt Lövsund		Botnia	   38.48,3
	4)	Harald Slotte		Botnia	   39.18,7
	5)	Rolf-Erik Sundelin	Femman	   39.38,2
	6)	Ingmar Bäcktröm		Femman	   41.10,3
	7)	Gustav Grannabba	Botnia	   41.17,5
	8)	Karl-G Hertsbacka	NOK	   42.46,3
	9)	Jukka Aaltonen		Brahe	   50.58,2
	 	
		H55	  
	 
	 
	1)	Stig Sundqvist		Botnia	   25.45,8
	2)	Sven-Olof Backman	Falken	   30.08,8
	3)	Lars-Erik Östman	Brahe	   32.52,3
	4)	Håkan Gädda		Femman	   37.43,0
	5)	Roy Torrkulla		Femman	   38.29,2
	6)	Yngve Wikblom		Minken	   46.10,2
	 

		H60	  
	 
	 	 	 	 		 
	1)	Lars-Gunnar Holm	Botnia	   32.31,9
	2)	Pauli Räihä		Femman	   37.34,2
	3)	Jouko Rokala		Botnia	   37.57,3
	4)	Klas Sandvik		Terjärv	   42.54,6
	5)	Roy Brännbacka		Brahe	   48.49,4

	 	H65	  
	 
	1)	Åke Sund	NOK	   27.55,1
	2)	Lars Nynäs	Brahe	   29.01,7
	3)	Johan Nordback	NOK	   32.46,4
	4)	Erik Eklund	NOK	   44.38,9
	 
		H70	  
	 
	 	 	 	 	 	 
	1)	Thor Löfroth		Kronan	   25.10,0
	2)	Helge Dahlvik		Terjärv	   31.36,4
	3)	Hans-G Björkström	Kronan	   56.39,3