Rastiväliajat radoittain.
[D14, D60, H70, H75] [D16, D45, D50, H14] [D18, D20, D35, D40, H21c] [D21a, H16, H55]
[D21c, D55, H65] [H18, H40, H45] [H20, H21b, H35] [H21a]
[H50] [H60] [D12, H12] [D12TR, H12TR] [D10RR, H10RR]

	  
	KAUSTISEN KANSALLISET LOPPUTULOKSET                                 
	5.8.2001                                              
	 
	 	D10RR	  
	 
	Osanottajia:	  7	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Aino Kattilakoski          KoS	     12.19,0
	2)	Sini Mattila               KPV	     12.47,0
	3)	Ida-Mari Skogvik           Kronan    12.50,0
	4)	Essi Yli-Pelkola           LaVe	     15.14,0
	5)	Sanni Mäkinen              SalRe     15.41,0
	6)	Ruska Saarela              KoS	     19.51,0
	7)	Heidi Kattilakoski         KoS	     26.05,0
	 
	 	D12	  
	 
	Osanottajia:	  5	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Susann Sundelin            Femman   19.14,0
	2)	Eeva-Liina Skogvik         Kronan   31.07,0
	3)	Hanna Aho                  ÄhtU	    36.45,0
	4)	Heidi Paavola              KPV	    39.45,0

	 
	 	D12TR	  
	 
	Osanottajia:	  8	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Johanna Tiitto             RasTiimi 16.43,0
	2)	Katariina Tiitto           RasTiimi 18.05,0
	3)	Siiri Luomanmäki           SalRe    18.29,0
	4)	Saana Kujala               KPV      19.58,0
	5)	Henna Koivukangas          KäTa	    26.28,0
	6)	Anniina Saarela            KoS      27.09,0
	7)	Susanna Jaakola            YlivKu   32.31,0
	 
	 
	 	D14	  
	 
	Osanottajia:	 13	 	KESKEYTTI	 	  1	 	 	 	 	 
	 
	1)	Kaisa Saarimaa             NivU	     29.56,0
	2)	Maria Widjeskog            Terjäv    32.14,0
	3)	Heli Jylhä                 KPV	     35.19,0
	4)	Marjo Mattila              KPV	     35.36,0
	5)	Essi Jaakola               YlivKu    38.21,0
	6)	Anu Paavola                KPV	     39.46,0
	7)	Minna Rantala              KoS	     41.48,0
	8)	Annika Kamunen             NivU	     44.06,0
	9)	Kristiina Haapalainen      NivU	     46.13,0
	10)	Eveliina Ekdahl            NivU	   1.01.03,0
	11)	Hanna-Maria Judin          KoS	   1.04.02,0
	 	
	 
	 	D16	  
	 
	Osanottajia:	  8	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Jaana Pulkkinen             KoS     41.05,0
	2)	Maaret Saarela              KoS     46.37,0
	3)	Laura Leppälä               RasTiimi54.12,0
	4)	Marjo Tiitto                RasTiimi55.46,0
	5)	Oona Helander               OuHu    56.06,0
	6)	Minna Kuoppala              AlajA   58.15,0
	7)	Mia-Riitta Vikström         KoS   1.07.45,0
	 
	 
	 	D18	  
	 
	Osanottajia:	  8	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Linda Sundqvist             Botnia  43.24,0
	2)	Maria Jokinen               KoS     48.06,0
	3)	Mervi Kivelä                PerhKi  48.13,0
	4)	Anne Filppula               Botnia  52.28,0
	5)	Tiina Turtola               KoS	    54.41,0
	6)	Suvi Himanka                KaJu  1.11.30,0
	7)	Satu Himanka                KaJu  1.12.36,0
	8)	Maria-E Pihlajamaa          VetU  1.28.46,0
	 
	 	D20	  
	 
	Osanottajia:	  3	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Leena Haapalehto            NivU    43.22,0
	2)	Ann-Sofie Sundelin          Femman  45.33,0
	3)	Eva Lillhonga               Botnia  58.33,0
	 
	 	D21A	  
	 
	Osanottajia:	  9	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Henna Kukkola               NivU       55.17,0
	2)	Tatjana Eskolin             PerhKi   1.01.44,0
	3)	Tiina Alanko                PerhKi   1.06.06,0
	4)	Kati Turtola                KoS      1.10.39,0
	5)	Tiina Koskela               RasTiimi 1.11.59,0
	6)	Heidi Grannabba             Botnia   1.15.58,0
	7)	Susanna Sandvik             EvijU    1.16.35,0
	 
	 	D21C	  
	 
	Osanottajia:	  6	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Satu Finnilä                VetU    38.21,0
	2)	Kristina Finnström-N        Brahe   39.41,0
	3)	Elisa Pannula               PerhKi  45.04,0
	4)	Paula Jylhä                 KäTa    48.13,0
	5)	Virpi Kamunen               NivU  1.03.16,0
	6)	Ulla Pihlajamaa             VetU  1.10.44,0
	 
	 	
         D35	  
	 
	Osanottajia:	  2	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Pirkko Ekdahl               NivU    55.39,0
	2)	Päivi Ojajärvi              RasKe   57.51,0
	 
	 	 	D40	  
	 
	Osanottajia:	  5	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Marja-Liisa Laitala         KEV     41.05,0
	2)	Merja Jaakola               YlivKu  57.17,0
	3)	Katriina Kalliokoski        PerhKi  58.43,0
	4)	Eeva-L Yli-Pelkola          LaVe    58.48,0
	5)	Sisko Taanila               NivU  1.04.34,0
	 
	 	D45	  
	 
	Osanottajia:	  4	 	KESKEYTTI	 	  1	 	 	 	 	 
	 
	1)	Gunilla Björklund           Falken  54.17,0
	2)	Sirkka Virkkula             NivU  1.04.34,0
	3)	Kaisa Yliniemi              NivU  1.08.45,0

	 
	 	D50	  
	 
	Osanottajia:	  4	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Marlene Nylund              Falken 1.05.22,0
	2)	Lahja Pannula               PerhKi 1.08.59,0
	3)	Katariina Finnilä           VetU   1.09.44,0
	4)	Leena Slotte                Kronan 1.23.42,0
	 
	 	D55	  
	 
	Osanottajia:	  3	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Anneli Mattila              Iisu    41.51,0
	2)	Eija Judin                  KoS     46.31,0
	3)	Mona Backman                Falken  46.40,0
	 
	 	D60	  
	 
	Osanottajia:	  1	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Eila Leppäniemi             VetU  1.08.22,0
	 
	 	H10RR	  
	 
	Osanottajia:	 27	 	KESKEYTTI	 	  1	 	 	 	 	 
	 
	1)	Peter Sundelin              Femman  09.09,0
	2)	Petteri Rantala             KoS     10.24,0
	3)	Juha-Matti Aho              ÄhtU    11.50,0
	4)	Sami Kuoppala               LaVe    12.15,0
	5)	Jani Suontausta             HLS	    12.16,0
	6)	Sami Valkama                KauWi   12.30,0
	7)	Antti Tyynelä               VetU    12.34,0
	8)	Harri Tyynelä               VetU    12.57,0
	9)	Ville Vainionpää            SalRe   14.03,0
	10)	Jari Himanka                KaJu    14.10,0
	11)	Santeri Ronkainen           KoS	    15.05,0
	12)	Iisak Helander              OuHu    15.34,0
	13)	Aleksi Patana               VetU    15.48,0
	14)	Marko Viitamäki             YKV	    16.46,0
	15)	Joona Suontausta            HLS     16.57,0
	16)	Pauli Keisanen              ÄhtU    17.05,0
	17)	Juho Ekdahl                 NivU    17.47,0
	18)	Pekka Virkkula              NivU    18.46,0
	19)	Martin Sjölund              Botnia  18.54,0
	20)	Henrikki Hakala             KauWi   19.09,0
	21)	Lauri-Matti Patana          VetU    20.26,0
	22)	Ilari Lerssi                KPV     20.36,0
	23)	Juhani Keisanen             ÄhtU    22.03,0
	24)	Paavo Rantala               KoS     22.18,0
	25)	Henri Lerssi                KPV     23.04,0
	26)	Sami Kattilakoski           KoS	    25.37,0
	 	
	 
	 	H12	  
	 
	Osanottajia:	  8	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Tuomas Hongell              KoS     23.20,0
	2)	Miikka Ketonen              SalRe   27.54,0
	3)	Mikko Viitamäki             YKV     29.15,0
	4)	Veijo Korpijärvi            KannUra 31.55,0
	5)	Juha Leppävuori             VetU    37.40,0
	6)	Jani Koistila               Botnia  44.13,0
	7)	Rauli Koskela               RasTiimi48.16,0
	 
	 
	 	H12TR	  
	 
	Osanottajia:	  6	 	HYLÄTTY	 	  1	 
	 
	1)	Miikka Virtanen             JRV     18.22,0
	2)	Olli Mäkinen                SalRe   23.17,0
	3)	Patrik Skog                 Terjäv  37.22,0
	 
	 	H14	  
	 
	Osanottajia:	 10	 	KESKEYTTI 2 HYLÄTTY	 	  1	 
	 
	1)	Vili Virtanen               JRV     41.39,0
	2)	Janne Keisanen              ÄhtU    45.18,0
	3)	Ari-Pekka Lassila           VetU    45.43,0
	4)	Eino Kattilakoski           KoS	    48.10,0
	5)	Samuli Saarela              KoS	    57.17,0
	6)	Esa Kukkola                 NivU  1.02.48,0
	7)	André Hansson               Terjäv1.35.33,0
	 
	 
	 	H16	  
	 
	Osanottajia:	 11	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Jaakko Kattilakoski         KoS      48.05,0
	2)	Teemu Alanko                PerhKi   54.20,0
	3)	Juuso Tuomaala              KoS    1.00.38,0
	4)	Jonas Skog                  Terjäv 1.00.50,0
	5)	Riku Harju-Säntti           RasKu  1.08.46,0
	6)	Jussi Patana                VetU   1.14.58,0
	7)	Miika Leppävuori            VetU   1.15.48,0
	8)	Antti Näpänkangas           YlivKu 1.22.52,0
	9)	Ville Rantala               KoS    2.01.28,0
	 
	 	H18	  
	 
	Osanottajia:	 13	 	KESKEYTTI	 	  1	 	 	 	 	 
	 
	1)	Simon Fröjdö                Botnia    50.31,0
	2)	Ville Saarela               KoS      1.04.10,0
	3)	Tuomo Kivelä                PerhKi   1.04.20,0
	4)	Mikko Kukkola               NivU     1.06.10,0
	5)	Andreas Åbacka              Botnia   1.07.26,0
	6)	Kristian Åbacka             Botnia   1.08.31,0
	7)	Erkka Harju-Säntti          RasKu    1.13.59,0
	8)	Mikko Jaakola               YlivKu   1.14.34,0
	9)	Patrik Slotte               Kronan   1.18.46,0
	10)	Jaakko Ala-Reinikka         RasKu    1.20.29,0
	11)	Mattias Skog                Terjäv   1.25.50,0
	12)	Simon Björklund             Botnia   1.33.16,0
	 	
	 
	 	H20	  
	 
	Osanottajia:	  4	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Jukka Aho	IkNV	 1.01.15,0
	2)	Jari Välikorpi	RasKu	 1.05.14,0
	3)	Vesa Korpijärvi	KannUra	 1.16.35,0
	4)	Bernt Slotte	Botnia	 1.32.23,0
	 
	 	H21A	  
	 
	Osanottajia:	 20	 	KESKEYTTI	 	  2	 	 	 	 	 
	 
	1)	Kari Tyynelä       VetU      1.03.21,0
	2)	Jan Slotte         Falken    1.03.35,0
	3)	Jukka Nissilä      KoS       1.08.54,0
	4)	Tuomas Kivelä      Raus      1.10.02,0
	5)	Kenneth Lassila    Botnia    1.11.10,0
	6)	Sami Löfbacka      Hiisi     1.11.12,0
	7)	Juha Jokikuona     RasTiimi  1.13.10,0
	8)	Mikko Mäki-Ullakko KannUra   1.13.32,0
	9)	Markus Hirvinen    KoS       1.15.39,0
	10)	Antti Autio        RasTiimi  1.16.01,0
	11)	Niklas Lindell     Femman    1.17.36,0
	12)	Tuomas Haapalehto  VetU      1.18.06,0
	13)	Jani Leppäniemi    VetU	     1.20.20,0
	14)	Jari Jonkka        RasKa     1.22.13,0
	15)	Juha Ekola         AlahKi    1.23.44,0
	16)	Magnus Nygård      Terjäv    1.29.28,0
	 	
		
	 	H21B	  
	 
	Osanottajia:	 14	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Kim Paavola       KannUra  1.10.12,0
	2)	Andre Forström    Botnia   1.11.42,0
	3)	Timo Ylikangas    PyPo     1.12.24,0
	4)	Teppo Isokoski    YlivKu   1.12.58,0
	5)	Marko Kivelä      PerhKi   1.14.45,0
	6)	Tuomas Rantala    KortJV   1.16.32,0
	7)	Esa Leppäniemi    VetU	   1.17.45,0
	8)	Antti Lindholm    PerhKi   1.18.30,0
	9)	Arto Kalliokoski  PerhKi   1.18.48,0
	10)	Heikki Hietalahti HalTo    1.19.53,0
	11)	Petri Tilus       HimU     1.25.32,0
	12)	Petri Takala      VetU     1.26.39,0
	13)	Leif Nyman        Botnia   1.26.49,0
	 	
	 
	 	H21C	  
	 
	Osanottajia:	  5	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Eino Hakala     RasKe	   46.47,0
	2)	Bertil Hansson  Terjäv	   48.34,0
	3)	Göran Skogvik   Kronan	   50.44,0
	4)	Mauri Finnilä   VetU	 1.20.03,0
	 
	 
	 	H35	  
	 
	Osanottajia:	 11	 	KESKEYTTI	 	  2	 	 	 	 	 
	 
	1)	Tom Stenlund      Brahe          1.01.52,0
	2)	Taisto Jylhä      KäTa           1.04.32,0
	3)	Arto Vilppola     AlatPi         1.05.46,0
	4)	Timo Roinkainen   KoS            1.11.19,0
	5)	Ari Matkaselkä    OuHu           1.14.38,0
	6)	Jens-Ove Högnabba Terjäv         1.14.57,0
	7)	Jari Pekkarinen   SK Pohjantähti 1.17.48,0
	8)	Seppo Jylhä       KäTa           1.19.16,0
	9)	Kari Koivumäki    KoS            1.26.19,0
	 
	 	H40	  
	 
	Osanottajia:	  8	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Rolf Helander      OuHu        59.05,0
	2)	Jorma Kauppinen    HalTo     1.03.15,0
	3)	Jarmo Haarala      YlivKu    1.07.00,0
	4)	Mauno Taanila      NivU      1.09.01,0
	5)	Juhani Jaakola     YlivKu    1.13.06,0
	6)	Aimo Nyman         RaJu      1.24.01,0
	 
	 	H45	  
	 
	Osanottajia:	 22	 	KESKEYTTI 3 HYLÄTTY  1	 
	 
	1)	Allan Hattar      Falken     1.04.14,0
	2)	Johan Grannabba   Terjäv     1.04.15,0
	3)	Aulis Rantala     KoS        1.04.21,0
	4)	Markku Jylkkä     YlivKu     1.08.31,0
	5)	Arto Etu-Huitti   MS-52      1.09.21,0
	6)	Seppo Nurisalo    KoS        1.09.55,0
	7)	Martti Leppälä    RasTiimi   1.11.33,0
	8)	Sune Lind         Falken     1.11.42,0
	9)	Kauko Jylhä       KäTa       1.16.00,0
	10)	Sven Eriksson     GIF        1.16.07,0
	11)	Seppo Raatikainen SaPu       1.17.19,0
	12)	Esa Saarela       KoS        1.19.20,0
	13)	Martti Pihlajamaa VetU       1.19.51,0
	14)	Asko Korpijärvi   KannUra    1.20.47,0
	15)	Markku Vesisenaho SievSi     1.20.59,0
	16)	Veijo Aho         ÄhtU       1.23.41,0
	17)	Timo Halla-Aho    AlajA      1.24.22,0
	 	
	 
	 	H50	  
	 
	Osanottajia:	 23	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Leo Jokinen       KoS       45.10,0
	2)	Håkan Björklund   Falken    45.43,0
	3)	Heikki Hautala    LapVi     46.41,0
	4)	Harald Slotte     Botnia    47.32,0
	5)	Håkan Rauma       Botnia    47.34,0
	6)	Tapani Tanttinen  KoS       51.31,0
	7)	Henrik Nylund     Falken    51.42,0
	8)	Unto Virkkula     NivU      53.47,0
	9)	Tapio Alanko      PerhKi    53.57,0
	10)	Erik Slotte       Kronan    54.50,0
	11)	Raimo Haapalehto  VetU      55.00,0
	12)	Harri Hongell     KoS       59.05,0
	13)	Erkki Koivukangas KäTa      59.45,0
	14)	Tage Torrkulla    Botnia  1.00.20,0
	15)	Heimo Joensuu     AlajA   1.08.01,0
	16)	Martti Joensuu    NivU    1.09.52,0
	17)	Gustav Grannabba  Botnia  1.15.00,0
	18)	Heikki Kujanpää   AlajA   1.18.07,0
	19)	Jouko Myllylä     RasTiimi1.22.44,0
	 	
		
	 	H55	  
	 
	Osanottajia:	 10	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Arvo Jonkka        RasKa    54.03,0
	2)	Pentti Näpänkangas YlivKu   59.04,0
	3)	Lauri Koskenkorva  NivU   1.04.07,0
	4)	Jussi Viitasaari   HimU   1.04.38,0
	5)	Sven-Olof Backman  Falken 1.12.46,0
	6)	Olavi Salmela      YlivKu 1.17.23,0
	7)	Jan-Erik Snåre     Kronan 1.21.22,0
	8)	Heikki Mattila     Iisu   1.31.05,0
	 
	 
	 	H60	  
	 
	Osanottajia:	 27	 	KESKEYTTI	 	  3	 	 	 	 	 
	 
	
	1)	Sven Nilsson        Botnia     50.04,0
	2)	Reijo Oja           NivU       50.13,0
	3)	Reijo Torvikoski    RasTiimi   50.14,0
	4)	Jouko Rokala        Botnia     52.06,0
	5)	Aapo Hietalahti     HalTo      53.49,0
	6)	Olavi Ylikangas     HimU       54.56,0
	7)	Kurt Gunell         Falken     55.55,0
	8)	Eero Fränti         KoS	       58.04,0
	9)	Juhani Kaustinen    HimU     1.00.44,0
	10)	Vilho Koskenkorva   NivU     1.00.54,0
	11)	Mauno Autio         AlajA    1.01.03,0
	12)	Paavo Syrjä         RasTiimi 1.01.33,0
	13)	Pekka Järvi         NivU     1.02.51,0
	14)	Göran Skytte        Terjäv   1.05.04,0
	15)	Klas Sandvik        Terjäv   1.06.25,0
	16)	Raimo Siltala       KauWi    1.08.51,0
	17)	Toivo Hautamäki     NivU     1.10.02,0
	18)	Per-Erik Staffans   Vörå     1.11.47,0
	19)	Eino Rantala        SaPu     1.23.21,0
	20)	Ville Patronen      KuoSu    1.26.48,0
	


	 
	 	H65	  
	 
	Osanottajia:	 10	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Paavo Moisio        SaPu   30.14,0
	2)	Lars Nynäs          Brahe  33.35,0
	3)	Tapio Patana        VetU   34.52,0
	4)	Jaakko Leppävuori   VetU   35.11,0
	5)	Arne Backman        Falken 37.34,0
	6)	Henry Snellman      Falken 39.42,0
	7)	Pentti Himanka      KaJu   42.35,0
	8)	Bror Granskog       GIF	   43.17,0
	9)	Runar Haals         Botnia 43.23,0
	10)	Kalevi Ojajärvi     AlajA  44.32,0
	 
	 	H70	  
	 
	Osanottajia:	  7	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Jaakko Vainionpää   KortJV   37.35,0
	2)	Ahti Marjakangas    YlivKu   38.00,0
	3)	Erkki Yli-Pelkola   LaVe     39.11,0
	4)	Armas Ojajärvi      AlajA    39.46,0
	5)	Toivo Pernu         HimU     45.40,0
	6)	Paavo Järvi         NivU     49.23,0
	7)	Thor Löfroth        Kronan   53.49,0
	 
	 	H75	  
	 
	Osanottajia:	  1	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Jouko Aspholm	YlivKu	   52.39,0