KAUSTISEN KANSALLISET K-P:N JA ÖID:N ALUEMESTARUUSKILPAILUT
 
	 	D12	  
	 
	Osanottajia:	  4	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Susan Sundelin	Femman	   20.34,4 
	2)	Julia Skog	NOK	   24.21,1 
	3)	Anni Mattila	KPV	   27.21,6 
	4)	Miia Paavola	KPV	   31.34,9
	 
	 	D14	  
	 
	Osanottajia:	 11	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Annelie Haka	NOK	   17.19,7 
	2)	Marjo Mattila	KPV	   24.04,9 
	3)	Emilia Ek	Minken	   24.58,3 
	4)	Heli Jylhä	KPV	   25.29,9 
	5)	Anu Paavola	KPV	   31.22,9 
	6)	Annika Kamunen	NivU	   39.06,2 
	7)	Eva Östman	Brahe	   42.46,8 
	8)	Laura Aaltonen	Brahe	   47.09,3 
	 )	Monika Lövsund	Botnia	EI LÄHT. 
	 )	Niina Laininen	SiiRa	EI LÄHT. 
	 )	Saara Norrgrann	NOK	EI LÄHT.
	 
	 	D16	  
	 
	Osanottajia:	  8	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Pernilla Tunis		Femman	   20.20,3 
	2)	Jaana Pulkkinen		KoS	   22.25,2 
	3)	Tiina Laininen		SiiRa	   24.29,7 
	4)	Elina Varinen		Brahe	   25.16,5 
	5)	Eeva-Maria Ojajärvi	VetU	   26.33,2 
	6)	Monica Sandvik		Femman	   27.29,8 
	7)	Malin Slotte		Botnia	   31.47,3 
	8)	Iida Ali-Haapala	VetU	   32.10,8
	 
	 	D18	  
	 
	Osanottajia:	 12	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Linda Sundqvist		Botnia	   27.43,6 
	2)	Marja Jokinen		KoS	   31.13,4 
	3)	Pernilla Backlund	NOK	   31.33,3 
	4)	Essi Koskela		RasTiimi   34.01,4 
	5)	Malin Haka		NOK	   34.18,4 
	6)	Leena Paxal		Femman	   35.16,1 
	7)	Maria-E Pihlajamaa	VetU	   36.45,9 
	8)	Sandra Skog		NOK	   41.17,4 
	9)	Heidi Norrgrann		NOK	   41.50,9 
	10)	Tiina Turtola		KoS	   44.30,5 
	11)	Vanja Fred		Femman	   48.50,2 
	12)	Mervi Kivelä		PerhKi	   50.47,4
	 
	 	D20	  
	 
	Osanottajia:	  6	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Henna Kukkola		NivU	   28.08,7 
	2)	Yvonne Häggblom		Femman	   29.10,6 
	3)	Leena Haapalehto	NivU	   29.54,6 
	4)	Niina Helgas		Femman	   35.05,3
	5)	Mia-Maria Långskog	NOK	   36.20,3 
	 )	Ann-Sofie Sundelin	Femman	EI LÄHT.
	 
	 	D21	  
	 
	Osanottajia:	  9	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Marttiina Joensuu	NivU	   31.02,1 
	2)	Outi-M Saastamoinen	SK Savo	   31.04,5 
	3)	Carina Nordman		NOK	   32.54,5 
	4)	Åsa Svartsjö		Botnia	   42.11,2 
	5)	Kati Turtola		KoS	   44.28,8 
	6)	Kirsi Juola		KoS	   46.40,2 
	 
	 	D35	  
	 
	Osanottajia:	  1	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Pirkko Ekdahl	NivU	   41.09,4
	 
	 	D45	  
	 
	Osanottajia:	  3	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Berit Tunis	Femman	   27.07,7 
	2)	Bodil Fred	Femman	   29.45,1 
	 
	 
	 	D50	  
	 
	Osanottajia:	  3	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Carola Lindgren		Minken	   27.17,4 
	2)	Ann-Mari Sandgren	NOK	   28.18,5 
	3)	Marianne Wikblom	Minken	   29.35,0
	 
	 	D55	  
	 
	Osanottajia:	  1	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Mona Backman	Falken	   22.54,5
	 
	 	H12	  
	 
	Osanottajia:	  9	 	KESKEYTTI	1	 	 	 	 	 
	 
	1)	Rauli Koskela		RasTiimi   15.55,3 
	2)	Peter Sundelin		Femman	   18.46,9 
	3)	Jonatan Fröjdö		Botnia	   19.15,4 
	4)	Tobias Lilland		OK Kristina21.50,4 
	5)	Tobias Höstman		Malax	   24.48,0 
	6)	Charsten Granholm	SIK	   25.32,8 
	7)	Juha Leppävuori		VetU	   41.53,4 
	8)	Rasmus Tunis		Femman	   59.48,6 
	 )	Janne Rantala	KoS	KESK.
	 
	 	H14	  
	 
	Osanottajia:	  6	 	HYLÄTTY	 	  1	 
	 
	1)	Ari-Pekka Lassila	VetU	   23.09,0



	2)	Johan Sund		NOK	   27.58,1 
	3)	Tomas Nygård		SIK	   31.35,5 
	4)	Eino Kattilakoski	KoS	   35.15,5 
	5)	Elias Ali-Haapala	VetU	   37.47,2 
	 )	Samuli Saarela	KoS	HYLÄTTY
	 
	 	H16	  
	 
	Osanottajia:	 16	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Juuso Tuomaala		KoS	   23.13,0 
	2)	Fredrik Hagström	Botnia	   24.26,0 
	3)	Björn Höstman		Malax	   29.36,7 
	4)	Jonas Vesterback	Malax	   29.49,4 
	5)	Tommy Åbacka		Botnia	   30.25,9 
	6)	Andreas Hall		Femman	   30.34,1 
	7)	Pekka Pöyhönen		SK Savo	   33.17,3 
	8)	Patrik Levlin		SIK	   34.22,6 
	9)	Jussi Patana		VetU	   35.44,6 
	10)	Miika Leppävuori	VetU	   35.51,8 
	11)	Jaakko Kattilakoski	KoS	   36.33,9 
	12)	Jens Jern		Femman	   36.50,1 
	13)	Niklas Sund		SIK	   40.03,4 
	14)	Kenneth Lervik		SIK	   42.20,4 
	15)	Christian Granholm	SIK	 1.01.52,2 
	16)	André Stenfors		SIK	 1.07.14,3
	 
	 	H18	  
	 
	Osanottajia:	 13	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Juho Hyyppä		KoS	   27.46,8 
	2)	Andreas Åbacka		Botnia	   28.38,8 
	3)	Henri Jääskeläinen	SK Savo	   32.59,2 
	4)	Tuomas Koivumäki	SK Savo	   33.30,1 
	5)	Tuomo Kivelä		PerhKi	   34.05,6 
	6)	Simon Fröjdö		Botnia	   34.07,0 
	7)	Ville Saarela		KoS	   35.02,0 
	8)	Kristian Åbacka		Botnia	   35.15,3 
	9)	Christoffer Granholm	SIK	   36.40,9 
	10)	Arto Fränti		KoS	   36.51,5 
	11)	Kristian Holm		Femman	   38.48,2 
	 	
	 	H20	  
	 
	Osanottajia:	 10	 	HYLÄTTY	 	  2	 
	 
	1)	Markus Björklund	Botnia	   31.31,6 
	2)	Staffan Tunis		Femman	   32.14,1 
	3)	Jouni Kujala		VetU	   34.34,0 
	4)	Janne Hyyppä		VetU	   35.38,8 
	5)	Anders Bäckström	Femman	   37.56,4 
	6)	David Fred		Femman	   38.50,3 
	7)	Mikko Mäki-Ullakko	KannUra	   43.13,0 
	 )	Juha Lassila	VetU	HYLÄTTY 
	 )	Vesa Korpijärvi	KannUra	HYLÄTTY


	 
	 	H21A	  
	 
	Osanottajia:	 20	 	KESKEYTTI	1	 	 	 	 	 
	 
	1)	Markus Kainu		VetU	   33.34,0 
	2)	Markku Siponen		SK Savo	   36.44,8 
	3)	Johan Hertsbacka	NOK	   37.20,0 
	4)	Markus Hirvinen		KoS	   37.27,7 
	5)	Mikael Salo		GIF	   37.30,2 
	6)	Kari Saastamoinen	SK Savo	   38.29,4 
	7)	Veli-M Junnikkala	KaJu	   39.22,2 
	8)	Tero Myllymäki		VetU	   40.10,3 
	9)	Kari Tyynelä		VetU	   40.24,8 
	10)	Risto Oja		YlivKu	   41.01,2 
	11)	Antti Kainu		VetU	   41.26,8 
	12)	Kenneth Lassila		Botnia	   42.56,4 
	13)	Pasi Pesola		VetU	   43.11,2 
	14)	Robert Lillhonga	GIF	   45.22,7 
	15)	Peter Hertsbacka	NOK	   47.00,1 
	16)	Jarmo Kujala		KoS	   47.33,1 
	17)	Sami Karvonen		VetU	   51.52,4 
	18)	Jukka Nissilä		YlivKu	   52.38,1 
	 )	Sami Finnilä	VetU	KESK.
	 
	 	H21C	  
	 
	Osanottajia:	  2	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Heikki Laininen	SiiRa	   22.50,7 
	
	 
	 	H35	  
	 
	Osanottajia:	  6	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Juha Karsikas		RasTiimi   37.59,3 
	2)	Bo-Göran Sund		NOK	   41.50,7 
	3)	Tapani Ala-Häivälä	YlivKu	   42.39,2 
	4)	Timo Ronkainen		KoS	   43.32,1 
	5)	Kai Harju		KannUra	   45.53,9 
	6)	Mikael Holm		Botnia	   51.16,5
	 
	 	H40	  
	 
	Osanottajia:	  7	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Glen Höstman		Malax	   33.03,3 
	2)	Stefan Lilland		OK Kristina35.30,3 
	3)	Stefan Stubb		Falken	   35.53,5 
	4)	Jouko Keski-Ojala	KannUra	   41.59,1 
	5)	Kenth Sågfors		Botnia	   42.21,8 
	6)	Jukka Tikkakoski	VetU	   46.44,3 
	 	
	 
	 	H45	  
	 
	Osanottajia:	 12	 	KESKEYTTI 1	 	 	 	 	 
	 
	1)	Bengt Tunis		Femman	   31.20,5 
	2)	Raimo Antikainen	VetU	   33.41,9 
	3)	Markku Vesisenaho	SievSi	   35.52,4 
	4)	Olli Hyyppä		KoS	   36.39,3
	5)	Johan Grannabba		Terjärv	   37.00,4 
	6)	Mikael Långskog		NOK	   38.34,9 
	7)	Martti Pihlajamaa	VetU	   39.55,0 
	8)	Jan-Erik Hall		Femman	   40.17,2 
	9)	Teuvo Tiilikainen	HLS	   41.33,9 
	10)	Martti Leppälä		RasTiimi   44.46,0 
	11)	Jouko Myllylä		RasTiimi   52.12,5 
	 )	Sauli Joki	VetU	KESK.
	 
	 	H50	  
	 
	Osanottajia:	 21	 HYLÄTTY	 	  1	 
	 
	1)	Eero Viitasaari		KoS	   29.11,2 
	2)	Eero Juola		KoS	   29.59,4 
	3)	Veikko Oinonen		ViiSu	   30.20,7 
	4)	Unto Virkkula		NivU	   31.12,0 
	5)	Tapani Tanttinen	KoS	   31.14,7 
	6)	Leo Jokinen		KoS	   32.43,5 
	7)	Raimo Haapalehto	VetU	   33.07,8 
	8)	Martti Mykkänen		SK Savo	   35.09,1 
	9)	Martti Joensuu		NivU	   35.21,6 
	10)	Karl-G Norrgrann	NOK	   37.15,0 
	11)	Torvald Haldin		Femman	   37.56,4 
	12)	Bengt Lövsund		Botnia	   38.48,3 
	13)	Timo Mäkelä		YlivKu	   39.13,0 
	14)	Harald Slotte		Botnia	   39.18,7 
	15)	Rolf-Erik Sundelin	Femman	   39.38,2 
	16)	Ingmar Bäcktröm		Femman	   41.10,3 
	17)	Gustav Grannabba	Botnia	   41.17,5 
	18)	Karl-G Hertsbacka	NOK	   42.46,3 
	19)	Vesa Turtola		KoS	   42.46,6 
	20)	Jukka Aaltonen		Brahe	   50.58,2 
	 )	Markku Kainu	VetU	HYLÄTTY
	 
	 	H55	  
	 
	Osanottajia:	 14	 	HYLÄTTY	 	  1	 
	 
	1)	Stig Sundqvist		Botnia	   25.45,8 
	2)	Sven-Olof Backman	Falken	   30.08,8 
	3)	Pauli Korva		PsInto	   31.30,4 
	4)	Jorma Oja		NivU	   31.47,3 
	5)	Lars-Erik Östman	Brahe	   32.52,3 
	6)	Juhani Perkkiö		YlivKu	   33.51,2 
	7)	Esko Linna		NivU	   36.21,0 
	8)	Håkan Gädda		Femman	   37.43,0 
	9)	Roy Torrkulla		Femman	   38.29,2 
	10)	Yngve Wikblom		Minken	   46.10,2 
	 )	Asko Kujala	KoS	HYLÄTTY 
	 	
	 
	 	H60	  
	 
	Osanottajia:	 10	 	HYLÄTTY	 	  1	 
	 
	1)	Reijo Oja		NivU	   31.13,7 
	2)	Lars-Gunnar Holm	Botnia	   32.31,9 
	3)	Eero Fränti		KoS	   33.31,1 
	4)	Veikko Palo		KoS	   34.38,3 
	5)	Pauli Räihä		Femman	   37.34,2 
	6)	Jouko Rokala		Botnia	   37.57,3
	7)	Klas Sandvik	Terjärv	   42.54,6 
	8)	Roy Brännbacka	Brahe	   48.49,4 
	 )	Pär Granbacka	Brahe	HYLÄTTY
	 
	 	H65	  
	 
	Osanottajia:	  6	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Tapio Patana	VetU	   25.41,1 
	2)	Åke Sund	NOK	   27.55,1 
	3)	Lars Nynäs	Brahe	   29.01,7 
	4)	Johan Nordback	NOK	   32.46,4 
	5)	Erik Eklund	NOK	   44.38,9 
	 	
	 
	 	H70	  
	 
	Osanottajia:	  5	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Veikko Vähäsöyrinki	RasTiimi   24.12,6 
	2)	Thor Löfroth		Kronan	   25.10,0 
	3)	Helge Dahlvik	T	erjärv	   31.36,4 
	4)	Hans-G Björkström	Kronan	   56.39,3