Keski-Pohjanmaan AM-yösuunnistus 3.9.2003

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Ekola Juha                  1-3.14       1-8.36      2-16.47      1-21.47      1-34.46      1-39.16      1-42.23      1-44.21      1-46.36      1-47.50      1-48.12     48.12  Ekola Juha
  2. Löfbacka Sami               3-3.32       2-9.04      1-16.02      2-21.55      2-37.43      2-42.32      2-46.34      2-48.31      2-50.38      2-51.45      2-52.04     52.04  Löfbacka Sami
  3. Isokoski Teppo              4-3.33      5-12.06      3-20.02      4-26.33      4-40.49      3-45.20      3-48.28      3-50.19      3-52.35      3-53.49      3-54.07     54.07  Isokoski Teppo
  4. Myllymäki Tero              2-3.24       3-9.55      4-21.01      3-25.31      3-40.17      4-45.54      4-51.10      4-53.10      4-55.25      4-56.44      4-57.07     57.07  Myllymäki Tero
  5. Leppäniemi Jani             6-5.22      4-11.17      5-23.11      5-29.08      5-46.07      5-52.30      5-57.16      5-59.47    5-1.02.56    5-1.05.11    5-1.05.40   1.05.40  Leppäniemi Jani
  6. Ylikangas Timo              5-4.39      6-14.08      6-30.27      6-45.38    6-1.02.46    6-1.10.24    6-1.21.01    6-1.26.49    6-1.29.52    6-1.32.11    6-1.32.36   1.32.36  Ylikangas Timo
  7. Sipilä Jarkko               7-6.40      7-15.51      7-32.19      7-47.40    7-1.04.48    7-1.12.27    7-1.23.03    7-1.28.57    7-1.31.54    7-1.34.08    7-1.34.34   1.34.34  Sipilä Jarkko

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Ekola Juha                  1-3.14       1-5.22       3-8.11       2-5.00      1-12.59       1-4.30       1-3.07       3-1.58       2-2.15       2-1.14         3-22            -      48.12  Ekola Juha
  2. Löfbacka Sami               3-3.32       2-5.32       1-6.58       3-5.53      4-15.48       3-4.49       3-4.02       2-1.57       1-2.07       1-1.07         2-19            -      52.04  Löfbacka Sami
  3. Isokoski Teppo              4-3.33       5-8.33       2-7.56       5-6.31      2-14.16       2-4.31       2-3.08       1-1.51       4-2.16       2-1.14         1-18            -      54.07  Isokoski Teppo
  4. Myllymäki Tero              2-3.24       4-6.31      4-11.06       1-4.30      3-14.46       4-5.37       5-5.16       4-2.00       2-2.15       4-1.19         4-23            -      57.07  Myllymäki Tero
  5. Leppäniemi Jani             6-5.22       3-5.55      5-11.54       4-5.57      5-16.59       5-6.23       4-4.46       5-2.31       7-3.09       6-2.15         7-29            -    1.05.40  Leppäniemi Jani
  6. Ylikangas Timo              5-4.39       7-9.29      6-16.19      6-15.11      6-17.08       6-7.38      7-10.37       6-5.48       6-3.03       7-2.19         5-25            -    1.32.36  Ylikangas Timo
  7. Sipilä Jarkko               7-6.40       6-9.11      7-16.28      7-15.21      6-17.08       7-7.39      6-10.36       7-5.54       5-2.57       5-2.14         6-26            -    1.34.34  Sipilä Jarkko

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Alahäivälä Tapani           1-6.16      1-12.26      1-25.05      1-32.00      1-46.59      1-56.18    1-1.04.28    1-1.07.13    1-1.09.06    1-1.09.32   1.09.32  Alahäivälä Tapani

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Alahäivälä Tapani           1-6.16       1-6.10      1-12.39       1-6.55      1-14.59       1-9.19       1-8.10       1-2.45       1-1.53         1-26            -    1.09.32  Alahäivälä Tapani

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Jylhä Seppo                 1-3.57       2-9.31      1-17.40      1-23.06      1-35.40      1-45.07      1-55.01      1-57.38    1-1.02.17    1-1.02.43   1.02.43  Jylhä Seppo
  2. Leppäniemi Esko             2-4.21       1-9.26      2-19.44      2-28.35      2-43.18      2-51.55      2-58.24    2-1.02.12    2-1.04.15    2-1.04.41   1.04.41  Leppäniemi Esko
  3. Ali-Haapala Hannu           3-4.40      3-10.16      3-22.02      3-29.23      3-45.53      3-54.38    3-1.02.43    3-1.06.07    3-1.08.21    3-1.09.00   1.09.00  Ali-Haapala Hannu
  4. Polso Jukka                4-10.56      4-19.31      4-28.58      4-35.26      4-48.24      4-56.41    4-1.09.27    4-1.12.59    4-1.14.28    4-1.14.50   1.14.50  Polso Jukka

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Jylhä Seppo                 1-3.57       2-5.34       1-8.09       1-5.26      1-12.34       4-9.27       3-9.54       1-2.37       4-4.39         2-26            -    1.02.43  Jylhä Seppo
  2. Leppäniemi Esko             2-4.21       1-5.05      3-10.18       4-8.51      3-14.43       2-8.37       1-6.29       4-3.48       2-2.03         2-26            -    1.04.41  Leppäniemi Esko
  3. Ali-Haapala Hannu           3-4.40       3-5.36      4-11.46       3-7.21      4-16.30       3-8.45       2-8.05       2-3.24       3-2.14         4-39            -    1.09.00  Ali-Haapala Hannu
  4. Polso Jukka                4-10.56       4-8.35       2-9.27       2-6.28      2-12.58       1-8.17      4-12.46       3-3.32       1-1.29         1-22            -    1.14.50  Polso Jukka

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Taanila Mauno               1-2.43      1-14.13      1-17.09      1-18.15      1-22.36      1-28.17      1-33.40      1-40.47      1-45.57      1-47.33      1-50.34      1-52.10      1-52.39     52.39  Taanila Mauno
  2. Nurisalo Seppo              3-5.54      2-16.21      2-18.53      2-21.13      2-25.51      2-32.52      2-40.19      2-47.48      2-54.30      2-57.01    2-1.00.47    2-1.02.27    2-1.02.52   1.02.52  Nurisalo Seppo
  3. Vesisenaho Markku           4-9.45      4-20.23      4-22.54      4-25.18      3-29.45      3-37.11      4-50.22      3-58.06    3-1.02.26    3-1.04.36    3-1.08.22    3-1.10.22    3-1.10.50   1.10.50  Vesisenaho Markku
  4. Saarela Esa                 2-4.08      3-17.30      3-21.14      3-23.52      4-29.54      4-39.07      3-47.43    4-1.01.54    4-1.07.39    4-1.11.06    4-1.15.56    4-1.17.58    4-1.18.37   1.18.37  Saarela Esa

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Taanila Mauno               1-2.43      3-11.30       3-2.56       1-1.06       1-4.21       1-5.41       1-5.23       1-7.07       2-5.10       1-1.36       1-3.01       1-1.36         3-29            -      52.39  Taanila Mauno
  2. Nurisalo Seppo              3-5.54      1-10.27       2-2.32       2-2.20       3-4.38       2-7.01       2-7.27       2-7.29       4-6.42       3-2.31       2-3.46       2-1.40         1-25            -    1.02.52  Nurisalo Seppo
  3. Vesisenaho Markku           4-9.45      2-10.38       1-2.31       3-2.24       2-4.27       3-7.26      4-13.11       3-7.44       1-4.20       2-2.10       2-3.46       3-2.00         2-28            -    1.10.50  Vesisenaho Markku
  4. Saarela Esa                 2-4.08      4-13.22       4-3.44       4-2.38       4-6.02       4-9.13       3-8.36      4-14.11       3-5.45       4-3.27       4-4.50       4-2.02         4-39            -    1.18.37  Saarela Esa

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Haapalehto Raimo            1-2.50      5-16.27      3-18.44      2-19.50      2-23.57      2-29.58      1-35.33      1-44.04      1-48.12      1-49.55      1-52.49      1-54.46      1-55.08     55.08  Haapalehto Raimo
  2. Hongell Harri               2-3.22      2-14.37      1-16.48      1-17.57      1-21.59      1-27.53      2-38.08      2-46.05      2-51.12      2-55.34      2-58.30      2-59.58    2-1.00.21   1.00.21  Hongell Harri
  3. Hyyppä Olli                 7-5.36      4-15.49      5-21.54      5-23.10      4-27.54      3-34.03      3-40.21      3-49.28      3-54.33      3-57.19    3-1.00.31    3-1.02.16    3-1.02.39   1.02.39  Hyyppä Olli
  4. Törmälä Samuli              6-5.26      1-14.15      4-20.01      4-21.15      5-30.08      5-36.51      5-44.27      4-52.51      4-58.08    4-1.00.37    4-1.04.05    4-1.06.03    4-1.06.27   1.06.27  Törmälä Samuli
  5. Pöyhönen Hannu              5-4.11      3-14.59      2-17.35      3-20.57      3-26.52      4-36.00      4-43.30      5-54.58    5-1.04.52    5-1.09.11    5-1.12.50    6-1.14.48    6-1.15.12   1.15.12  Pöyhönen Hannu
KESK Ahlholm Kari                4-4.00            -      7-49.14    7-1.00.18            -            -            -            -            -            -            -    7-1.18.11    7-1.18.59  Ahlholm Kari
 HYL Myllylä Jouko               3-3.31            -      6-43.16      6-54.23            -            -            -            -            -            -            -    5-1.12.12    5-1.12.53  Myllylä Jouko

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Haapalehto Raimo            1-2.50      5-13.37       2-2.17       1-1.06       2-4.07       2-6.01       1-5.35       3-8.31       1-4.08       1-1.43       1-2.54       3-1.57         1-22            -      55.08  Haapalehto Raimo
  2. Hongell Harri               2-3.22      4-11.15       1-2.11       2-1.09       1-4.02       1-5.54      5-10.15       1-7.57       3-5.07       5-4.22       2-2.56       1-1.28         2-23            -    1.00.21  Hongell Harri
  3. Hyyppä Olli                 7-5.36      2-10.13       5-6.05       4-1.16       3-4.44       3-6.09       2-6.18       4-9.07       2-5.05       3-2.46       3-3.12       2-1.45         2-23            -    1.02.39  Hyyppä Olli
  4. Törmälä Samuli              6-5.26       1-8.49       4-5.46       3-1.14       5-8.53       4-6.43       4-7.36       2-8.24       4-5.17       2-2.29       4-3.28       4-1.58         4-24            -    1.06.27  Törmälä Samuli
  5. Pöyhönen Hannu              5-4.11      3-10.48       3-2.36       5-3.22       4-5.55       5-9.08       3-7.30      5-11.28       5-9.54       4-4.19       5-3.39       4-1.58         4-24            -    1.15.12  Pöyhönen Hannu
KESK Ahlholm Kari                4-4.00            -        45.14      6-11.04            -            -            -            -            -            -            -        17.53         7-48            -  Ahlholm Kari
 HYL Myllylä Jouko               3-3.31            -        39.45      7-11.07            -            -            -            -            -            -            -        17.49         6-41            -  Myllylä Jouko

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Koivukangas Erkki           1-3.36       1-8.08      1-10.54      1-12.10      1-19.47      1-26.56      1-36.33      1-40.14      1-43.44      1-44.04     44.04  Koivukangas Erkki
  2. Kujala Asko                 3-4.35       2-9.50      2-12.38      2-15.35      2-23.09      2-29.30      2-42.48      2-46.29      2-51.32      2-51.54     51.54  Kujala Asko
  3. Teppo Jaakko                5-6.30      3-11.53      3-14.41      4-17.59      3-26.37      3-35.51      3-51.55      3-56.24      3-58.31      3-58.54     58.54  Teppo Jaakko
  4. Kätkä Vesa                 6-10.03      6-17.34      5-20.43      5-22.05      4-30.55      4-39.26      4-52.33      4-57.43      4-59.54    4-1.00.21   1.00.21  Kätkä Vesa
  5. Halkosaari Severi           4-5.57      5-16.34      6-26.14      6-28.41      6-44.03      6-56.50    5-1.15.16    5-1.21.11    5-1.23.07    5-1.23.34   1.23.34  Halkosaari Severi
KESK Viitasaari Jussi            2-4.16      4-12.19      4-15.04      3-16.21      5-38.20      5-47.52            -            -            -            -  Viitasaari Jussi

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Koivukangas Erkki           1-3.36       1-4.32       2-2.46       1-1.16       2-7.37       2-7.09       1-9.37       1-3.41       4-3.30         1-20            -      44.04  Koivukangas Erkki
  2. Kujala Asko                 3-4.35       2-5.15       3-2.48       5-2.57       1-7.34       1-6.21      3-13.18       1-3.41       5-5.03         2-22            -      51.54  Kujala Asko
  3. Teppo Jaakko                5-6.30       3-5.23       3-2.48       6-3.18       3-8.38       4-9.14      4-16.04       3-4.29       2-2.07         3-23            -      58.54  Teppo Jaakko
  4. Kätkä Vesa                 6-10.03       4-7.31       5-3.09       3-1.22       4-8.50       3-8.31      2-13.07       4-5.10       3-2.11         4-27            -    1.00.21  Kätkä Vesa
  5. Halkosaari Severi           4-5.57      6-10.37       6-9.40       4-2.27      5-15.22      6-12.47      5-18.26       5-5.55       1-1.56         4-27            -    1.23.34  Halkosaari Severi
KESK Viitasaari Jussi            2-4.16       5-8.03       1-2.45       2-1.17      6-21.59       5-9.32            -            -            -            -        25.36  Viitasaari Jussi

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Mikkilä Mauno               1-2.28       1-6.09      1-10.19      1-14.21      1-23.45      1-28.34      1-38.07      1-41.44      1-43.38      1-44.03     44.03  Mikkilä Mauno
  2. Fränti Eero                 2-2.30       2-6.34      2-11.10      2-16.24      2-25.48      2-30.36      2-40.08      2-43.45      2-45.43      2-46.09     46.09  Fränti Eero
  3. Hietalahti Aapo             3-3.04       3-7.02      3-11.55      3-17.02      3-33.37      3-40.01      3-50.02      3-53.08      3-55.11      3-55.43     55.43  Hietalahti Aapo
KESK Oja Reijo                   4-4.35       4-8.37      4-13.06      4-23.00      4-39.40      4-46.03      4-56.27            -            -            -  Oja Reijo

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Mikkilä Mauno               1-2.28       1-3.41       1-4.10       1-4.02       1-9.24       2-4.49       2-9.33       2-3.37       1-1.54         1-25            -      44.03  Mikkilä Mauno
  2. Fränti Eero                 2-2.30       4-4.04       3-4.36       3-5.14       1-9.24       1-4.48       1-9.32       2-3.37       2-1.58         2-26            -      46.09  Fränti Eero
  3. Hietalahti Aapo             3-3.04       2-3.58       4-4.53       2-5.07      3-16.35       4-6.24      3-10.01       1-3.06       3-2.03         3-32            -      55.43  Hietalahti Aapo
KESK Oja Reijo                   4-4.35       3-4.02       2-4.29       4-9.54      4-16.40       3-6.23      4-10.24            -            -            -        20.23  Oja Reijo

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Puusaari Kalevi             1-2.13       1-4.34      1-12.10      1-19.34      1-25.49      1-30.23      1-34.44      1-35.10     35.10  Puusaari Kalevi
  2. Isokoski Tapani             3-2.47       3-6.03      2-14.22      2-21.49      2-27.56      2-33.00      3-36.40      2-37.12     37.12  Isokoski Tapani
  3. Patana Tapio                2-2.30       2-6.00      3-14.45      3-22.28      3-30.01      3-33.41      2-35.29      3-40.54     40.54  Patana Tapio

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Puusaari Kalevi             1-2.13       1-2.21       1-7.36       1-7.24       2-6.15       2-4.34       3-4.21         1-26            -      35.10  Puusaari Kalevi
  2. Isokoski Tapani             3-2.47       2-3.16       2-8.19       2-7.27       1-6.07       3-5.04       2-3.40         2-32            -      37.12  Isokoski Tapani
  3. Patana Tapio                2-2.30       3-3.30       3-8.45       3-7.43       3-7.33       1-3.40       1-1.48       3-5.25            -      40.54  Patana Tapio

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Pernu Toivo                 2-6.39      1-10.36      1-15.45      1-23.30      1-29.39      1-32.27      1-32.58     32.58  Pernu Toivo
  2. Vähäsöyrinki Veikko         1-4.54      2-14.42      2-36.28      2-45.00      2-51.16      2-53.50      2-54.33     54.33  Vähäsöyrinki Veikko

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Pernu Toivo                 2-6.39       1-3.57       1-5.09       1-7.45       1-6.09       2-2.48         1-31            -      32.58  Pernu Toivo
  2. Vähäsöyrinki Veikko         1-4.54       2-9.48      2-21.46       2-8.32       2-6.16       1-2.34         2-43            -      54.33  Vähäsöyrinki Veikko

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kattilakoski Jaakko         1-2.11      1-10.53      1-13.00      1-14.28      1-17.56      1-30.02      1-37.39      1-46.53      1-51.12      1-53.02      1-55.41      1-57.05      1-57.32     57.32  Kattilakoski Jaakko

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Kattilakoski Jaakko         1-2.11       1-8.42       1-2.07       1-1.28       1-3.28      1-12.06       1-7.37       1-9.14       1-4.19       1-1.50       1-2.39       1-1.24         1-27            -      57.32  Kattilakoski Jaakko

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Lassila Ari-Pekka           2-4.03       2-8.12      1-10.35      1-12.00      1-18.15      1-24.26      1-38.29      1-41.18      1-42.34      1-42.55     42.55  Lassila Ari-Pekka
  2. Ali-Haapala Aleksi          3-5.54      4-12.13      3-14.32      3-16.06      2-22.20      2-28.27      2-42.25      2-45.31      2-47.07      2-47.31     47.31  Ali-Haapala Aleksi
  3. Saarela Samuli              1-3.47       1-7.40      2-10.57      2-12.04      3-25.06      3-36.32      4-47.36      3-51.41      3-53.07      3-53.31     53.31  Saarela Samuli
  4. Kattilakoski Eino           4-7.41      3-11.48      4-17.51      4-21.39      4-29.00      4-36.40      3-47.18      4-52.00      4-53.29      4-53.51     53.51  Kattilakoski Eino

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Lassila Ari-Pekka           2-4.03       3-4.09       2-2.23       2-1.25       2-6.15       2-6.11      4-14.03       1-2.49       1-1.16         1-21            -      42.55  Lassila Ari-Pekka
  2. Ali-Haapala Aleksi          3-5.54       4-6.19       1-2.19       3-1.34       1-6.14       1-6.07      3-13.58       2-3.06       4-1.36         3-24            -      47.31  Ali-Haapala Aleksi
  3. Saarela Samuli              1-3.47       1-3.53       3-3.17       1-1.07      4-13.02      4-11.26      2-11.04       3-4.05       2-1.26         3-24            -      53.31  Saarela Samuli
  4. Kattilakoski Eino           4-7.41       2-4.07       4-6.03       4-3.48       3-7.21       3-7.40      1-10.38       4-4.42       3-1.29         2-22            -      53.51  Kattilakoski Eino

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Koskela Rauli               2-5.47       2-7.50      1-16.10      1-23.56      1-29.39      1-35.29      1-38.02      1-38.26     38.26  Koskela Rauli
  2. Ali-Haapala Elias           1-3.07       1-6.43      2-16.50      3-27.57      2-33.44      2-39.30      2-42.03      2-42.21     42.21  Ali-Haapala Elias
  3. Tyynelä Antti               3-7.05       3-9.39      3-18.23      2-26.35      3-37.41      3-42.16      3-46.17      3-46.42     46.42  Tyynelä Antti

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Koskela Rauli               2-5.47       1-2.03       1-8.20       1-7.46       1-5.43       3-5.50       1-2.33         2-24            -      38.26  Koskela Rauli
  2. Ali-Haapala Elias           1-3.07       3-3.36      3-10.07      3-11.07       2-5.47       2-5.46       1-2.33         1-18            -      42.21  Ali-Haapala Elias
  3. Tyynelä Antti               3-7.05       2-2.34       2-8.44       2-8.12      3-11.06       1-4.35       3-4.01         3-25            -      46.42  Tyynelä Antti

D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Perkkiö Hanna               1-5.18      1-10.28      1-14.02      1-15.50      1-23.17      1-30.29      1-41.21      1-45.35      1-47.46      1-48.16     48.16  Perkkiö Hanna
  2. Eskolin Tatjana             2-5.32      2-11.53      2-19.03      2-20.52      2-28.57      2-36.29      2-47.28      2-51.10      2-53.21      2-53.42     53.42  Eskolin Tatjana

D21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Perkkiö Hanna               1-5.18       1-5.10       1-3.34       1-1.48       1-7.27       1-7.12      1-10.52       2-4.14       1-2.11         2-30            -      48.16  Perkkiö Hanna
  2. Eskolin Tatjana             2-5.32       2-6.21       2-7.10       2-1.49       2-8.05       2-7.32      2-10.59       1-3.42       1-2.11         1-21            -      53.42  Eskolin Tatjana

D18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Ali-Haapala Iida            1-4.13      1-11.16      1-16.26      1-24.33      1-32.52      1-39.34      1-52.27      1-57.06      1-59.02      1-59.26     59.26  Ali-Haapala Iida

D18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Ali-Haapala Iida            1-4.13       1-7.03       1-5.10       1-8.07       1-8.19       1-6.42      1-12.53       1-4.39       1-1.56         1-24            -      59.26  Ali-Haapala Iida

D40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Jaakola Merja               2-3.22      2-10.07      2-15.07      2-21.26      2-31.46      2-36.45      1-46.18      1-49.51      1-51.48      1-52.16     52.16  Jaakola Merja
  2. Taanila Sisko               1-2.42       1-6.59      1-13.09      1-19.21      1-28.43      1-35.43      2-48.14      2-51.40      2-53.40      2-54.07     54.07  Taanila Sisko

D40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Jaakola Merja               2-3.22       2-6.45       1-5.00       2-6.19      2-10.20       1-4.59       1-9.33       2-3.33       1-1.57         2-28            -      52.16  Jaakola Merja
  2. Taanila Sisko               1-2.42       1-4.17       2-6.10       1-6.12       1-9.22       2-7.00      2-12.31       1-3.26       2-2.00         1-27            -      54.07  Taanila Sisko

D45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Pöyhönen Lea                1-5.56      1-10.06      1-47.13      1-59.13    1-1.08.19    1-1.18.20    1-1.24.44    1-1.25.26   1.25.26  Pöyhönen Lea

D45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Pöyhönen Lea                1-5.56       1-4.10      1-37.07      1-12.00       1-9.06      1-10.01       1-6.24         1-42            -    1.25.26  Pöyhönen Lea

D50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Määttälä Marjatta           1-6.13      1-10.25      1-25.32      1-33.03      1-39.39      1-42.35      1-43.22     43.22  Määttälä Marjatta
  2. Leppäniemi Eila             2-7.24      2-19.00      2-35.11      2-53.26    2-1.19.14    2-1.26.16    2-1.27.14   1.27.14  Leppäniemi Eila

D50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Määttälä Marjatta           1-6.13       1-4.12      1-15.07       1-7.31       1-6.36       1-2.56         1-47            -      43.22  Määttälä Marjatta
  2. Leppäniemi Eila             2-7.24      2-11.36      2-16.11      2-18.15      2-25.48       2-7.02         2-58            -    1.27.14  Leppäniemi Eila

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Mattila Anni                1-6.09       1-8.49      1-14.36      1-20.47      1-25.27      1-27.24      1-27.45     27.45  Mattila Anni
  2. Paavola Heidi              4-10.08      3-12.54      2-18.42      2-24.46      2-29.29      2-31.27      2-31.54     31.54  Paavola Heidi
  3. Mattila Sini                2-6.25      4-14.51      3-20.43      3-26.51      3-31.33      3-33.30      3-34.02     34.02  Mattila Sini
  4. Koivukangas Henna           3-8.14      2-12.20      4-30.35      4-41.20      4-51.28      4-54.52      4-55.17     55.17  Koivukangas Henna

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Mattila Anni                1-6.09       1-2.40       1-5.47       3-6.11       1-4.40       1-1.57         1-21            -      27.45  Mattila Anni
  2. Paavola Heidi              4-10.08       2-2.46       2-5.48       1-6.04       3-4.43       3-1.58         3-27            -      31.54  Paavola Heidi
  3. Mattila Sini                2-6.25       4-8.26       3-5.52       2-6.08       2-4.42       1-1.57         4-32            -      34.02  Mattila Sini
  4. Koivukangas Henna           3-8.14       3-4.06      4-18.15      4-10.45      4-10.08       4-3.24         2-25            -      55.17  Koivukangas Henna