Sija  Yö-cup 2011  		Halsua Teerijärvi       Veteli 	Perho        Kaustinen  Yht.
1	Joonatan Kivelä PerhKi   25	25	22	16	20	92
2	Jori Känsäkoski KPV	   18	19	25	22	25	91
3	Anne Polso VetU	   22	22	25	 	16	85
4	Elina Rauma KPV	   22	22	 	19	19	82
5	Akseli Jussinmäki HalTo  18	 	19	18	20	75
6	Toni Mikkola VetU	   25	13	16	 	20	74
6	Ari Myllymäki KPV	   17	15	18	17	22	74
8	Tero Myllymäki VetU		25	25	22		72
9	Pentti Känsäkoski KPV  14	20	18	17	16	71
10	Harri Simola HalTo	  20	17	14	15	18	70
11	Tapio Patana VetU	  11	25		22	10	68
12	Sami Löfbacka VetU		22	20		25	67
13	Eija Lassila VetU	  16	17	15	14	15	63
14	Airi Mattila KPV	  25	10	8	 	18	61
15	Petri Kauppinen HalTo	  19	10	13	 	18	60
16	Johan Byggningsbacka Brahe	7	15	25	7	54
17	Tanja Rannila VetU	  19	 	 	19	14	52
18	Tomi Karhukorpi HalTo 18	4	12	15	 	49
18	Esa Leppäniemi VetU	  16	15	10	 	8	49
20	Vesa Peltoniemi KPV	  8		18	 	22	48
20	Mikael Hästbacka Terjärv15	 	14	18	1	48
22	Mikael Ahlsved Terjärv	  5	16	4	19	7	47
22	Antti Rauma KPV	 13	16	 	18		47
24	Timo Mattila KPV		9	17	20		46
24	Jan-Anders Lassila Falken	18	15		13	46
26	Kari Koivisto KortJV	 17		11	 	17	45
26	Heikki Niininen VetU	 10	9	9	17	6	45
28	Katariina Finnilä VetU			14	13	17	44
29	Sari Harju PerhKi	 19		17	 	6	42
29	Ilkka Koskela PerhKi	 15	 	16	 	11	42
31	Vesa M Lassila VetU	 10	8	9	13		40
32	Juha Patana VetU			1	25	12	38
33	Mikko Pajukangas KPV		22		15	37
33	Heikki Hakala KortJV		12	6		19	37
33	Jukka Nykänen VetU	 12			16	9	37
36	Tero Rannila VetU	 11			14	11	36
37	Tauno Pajukangas KPV 22	8	5	 	 	35
37	Reijo Ojajärvi KPV		19	16			35
39	Anne Peltoniemi KPV			6		25	31
39	Sauli Joki VetU	  16	3		12	 	31
41	Mauri Jussinmäki HalTo 17		13	 	 	30
42	Johnny Forsen Terjärv		11			15	26
42	Ville Pakkala VetU		12	13		1	26
44	Kari Tyynelä VetU				25		25
44	Marianne Ukskoski PerhKi		20		5	25
44	Jyri Myllymäki VetU	  1	5			19	25
44	Mauri Finnilä VetU			10	14	1	25
44	Jani Leppäniemi VetU	  13			 	12	25
49	Rauno Karhukorpi HalTo	13	11			24
50	Eero Fränti KoS					        22	22
50	Ari-Pekka Lassila VetU		22			22
52	Eero Kattilakoski KPV	  9	1	1	10	 	21
53	Loviisa kalliokoski PerhKi			20		20
53	Mirjami Haka HalTo	  20	 	 	 	 	20
53	Juhani Koivisto KortJV			20			20
53	Sami Pykälämäki RaJu	  20	 	 	 	 	20
53	Toni Kalliokoski halTo				20		20
53	Johan Grannabba Terjärv	20				20
53	Anders Björklund Brahe	20				20
53	Tero Jussinmäki HalTo	   6	1	2	11	1	20
61	Julia Koivisto KortJV			19			19
61	Timo Hongell KoS		19				19
61	Marko Kivelä VetU			19			19
61	Juha Korkeakangas UK  15		4	 	 	19
61	Kenneth Byskog Terjärv	2	1		16	19
66	Niklas Hästbacka Terjärv 	18				18
66	Joakim Hansen Botnia		18				18
66	Patrik Wärnman Brahe		1	17			18
69	Matti Hannila KPV					17	17
69	Kenneth Lassila Botnia		17				17
69	Patrick Forsbacka Terjärv 4	7	3	 	3	17
72	Anu Aho PerhKi				        16		16
73	Anne-Mari Viitala PerhKi			15		15
73	Juha Lerssi KPV		        1			14	15
75	Eetu Finnilä VetU					14	14
75	Reijo Toppari KauWi		14				14
75	Tommi Rantala S-JKL		14				14
75	Martti Holopainen S-2000 14		 	 	 	14
75	Jari Kalliokoski HalTo	    14			 	 	14
75	Martti Pihlajamaa VetU	    1			13		14
81	Sisu Peltoniemi KPV					13	13
81	Kirsi Korkeakangas UK   13		 	 	 	13
81	Marianne Järvelä VetU					13	13
84	Marianne Jussinmäki HalTo		12			12
84	Tiina Koskela RasTiimi	    12					12
84	Heikki Kivelä KokKu				12		12
84	Mikko Kainu VetU			12			12
88	Gustav Grannabba Botnia	11				11
89	Antti Rantala Pihkan					10	10
90	Hannu Humalamäki ÄhtU				9	9
90	Frey Dalhvik OKT			8		1	9
90	Mika Kainu VetU	      7	1		 	1	9
93	Jaakko Teppo Aron Haka				8	8
94	Lauri-Matti Patana VetU		7			7
94	Juha Lassila VetU			7			7
96	Timo Rantala KPV		6				6
97	Jukka Hautamäki UK			5			5
97	Virpi Nykänen VetU				1	4	5
99	Markus Mattila KPV	    1			 	 	1
99	Valtteri Joki VetU			1			1
							
							
	Naiset						
1	Anne Polso VetU	    22	22	25	 	16	85
2	Elina Rauma KPV	    22	22	 	19	19	82
3	Eija Lassila VetU	    16	17	15	14	15	63
4	Airi Mattila KPV	    25	10	8	 	18	61
5	Tanja Rannila VetU	    19	 	 	19	14	52
6	Katariina Finnilä VetU			14	13	17	44
7	Sari Harju PerhKi	    19		17	 	6	42
8	Anne Peltoniemi KPV			6		25	31
9	Marianne Ukskoski PerhKi		20		5	25
10	Loviisa kalliokoski PerhKi			20		20
10	Mirjami Haka HalTo	    20	 	 	 	 	20
12	Julia Koivisto KortJV			19			19
13	Anu Aho PerhKi				16		16
14	Anne-Mari Viitala PerhKi			15		15
15	Marianne Järvelä VetU					13	13
15	Kirsi Korkeakangas UK   13		 	 	 	13
17	Marianne Jussinmäki HalTo		12			12
17	Tiina Koskela RasTiimi	    12					12
19	Virpi Nykänen VetU				1	4	5