Kyläviesti Kaustisella 29.8.2010

Väliajat rastille Rastiväliajat Hajontakohtaiset tulokset

Kyläviesti Kaustisella 29.8.2010
                                           Tulostettu 29.08.10  klo 23.05.58
 
KV               (3,3 + 3,3 + 2,4 + 3,3 km)
 
Lähti : 19     Keskeytti : 1     Hylätty : 0
 
   1             Team Rantala                              1.41.09
      1. osuus   Timo Rantala                               26.41      7
      2. osuus   Paavo Rantala                  24.54       51.36      2
      3. osuus   Maj-Lis Rantala                28.26     1.20.03      1
      4. osuus   Petteri Rantala                21.06     1.41.09      1
 
   2             Alaveteli 1                               1.47.17
      1. osuus   Sven-Olof Nylund                           29.10     11
      2. osuus   Ulla-Maria Åstrand             30.55     1.00.05      7
      3. osuus   Heidi Forsström                23.43     1.23.49      2
      4. osuus   André Forström                 23.28     1.47.17      2
 
   3             Kulkurit                                  1.52.29
      1. osuus   Sauli Joki                                 28.45      9
      2. osuus   Martti Pihlajamaa              38.53     1.07.39     11
      3. osuus   Raimo Haapalehto               17.54     1.25.33      6
      4. osuus   Toni Mikkola                   26.55     1.52.29      3
 
   4             Tastulan Veto                             1.53.49
      1. osuus   Matti Hannila                              28.56     10
      2. osuus   Vesa Peltoniemi                21.31       50.28      1
      3. osuus   Matti Peltoniemi               39.17     1.29.45      7
      4. osuus   Juha Lerssi                    24.04     1.53.49      4
 
   5             Kortjärven Kauniit&Rohkeat                1.57.25
      1. osuus   Oscar Högnabba                             28.05      8
      2. osuus   Johan Grannabba                27.57       56.03      4
      3. osuus   Hanna Grannabba                28.58     1.25.02      3
      4. osuus   Frey Dahlvik                   32.23     1.57.25      5
 
   6             Kaihianojan Kuohu                         2.00.27
      1. osuus   Toni Kalliokoski                           25.29      3
      2. osuus   Rauno Karhukorpi               40.39     1.06.08      9
      3. osuus   Hanna-Mari Kalliokoski         31.33     1.37.42      9
      4. osuus   Jari Kalliokoski               22.45     2.00.27      6
 
   7             Nurkkaviriät                              2.12.20
      1. osuus   Harri Virkkala                             26.15      4
      2. osuus   Pekka Rantala                  32.52       59.07      5
      3. osuus   Peetu Rantala                  25.55     1.25.03      4
      4. osuus   Henna Virkkala                 47.17     2.12.20      7
 
   8             Isokylä 1                                 2.13.15
      1. osuus   Mauri Finnilä                              40.43     14
      2. osuus   Sami Finnilä                   26.14     1.06.57     10
      3. osuus   Satu Koski                     27.52     1.34.49      8
      4. osuus   Niko Lassila                   38.26     2.13.15      8
 
   9             Kortjärven Kaljut&Rohkeat                 2.13.50
      1. osuus   Magnus Nygård                              24.57      2
      2. osuus   Mikael Ahlsved                 26.52       51.49      3
      3. osuus   Klas Sandvik                   50.23     1.42.12     11
      4. osuus   Jens-Ove Högnabba              31.38     2.13.50      9
 
  10             Kosvelä                                   2.24.41
      1. osuus   Ilkka Koskela                              33.23     13
      2. osuus   Mervi Kivelä                   36.13     1.09.36     12
      3. osuus   Joonatan Kivelä                39.27     1.49.04     12
      4. osuus   Jari Kivelä                    35.36     2.24.41     10
 
  11             Pelon Ponsi                               2.39.31
      1. osuus   Joakim Hansén                              26.21      5
      2. osuus   Isabel Aurén                   34.23     1.00.45      8
      3. osuus   Carina Aurén                   54.27     1.55.12     13
      4. osuus   Hannu Löfbacka                 44.18     2.39.31     11
 
  12             Hyvä Yritys                               2.43.19
      1. osuus   Karoliina Ukskoski                         29.12     12
      2. osuus   Markku Varpula                 44.27     1.13.40     13
      3. osuus   Sari Harju                     26.07     1.39.48     10
      4. osuus   Marianne Ukskoski            1.03.31     2.43.19     12
 
  13             Isokylä 2                                 2.49.50
      1. osuus   Petri Tikkakoski                           45.32     15 (+20 min sakko)
      2. osuus   Vesa Lassila                   41.10     1.26.43     14
      3. osuus   Katariina Finnilä              32.47     1.59.30     14
      4. osuus   Sari Nissilä                   50.20     2.49.50     13
 
  14             Ullava Ylipää                             2.53.22
      1. osuus   Tomi Korkeakangas                          26.33      6 
      2. osuus   Juha Viitasalo                 32.40       59.13      6
      3. osuus   Juha Korkeakangas              25.58     1.25.12      5
      4. osuus   Jukka Hautamäki              1.28.10     2.53.22     14 (+10 min sakko)
 
  15             Oosinharju                                2.56.12
      1. osuus   Veli-Matti Rauma                         1.02.57     16  (+10 min sakko)
      2. osuus   Antti Rauma                    32.00     1.34.58     15
      3. osuus   Elina Rauma                    47.35     2.22.33     15
      4. osuus   Samuli Aho                     33.38     2.56.12     15
 
  16             Lahnakosken Peto                          3.10.33
      1. osuus   Kaj Lindqvist                            1.08.15     17
      2. osuus   Kim Lindqvist                  53.48     2.02.04     17
      3. osuus   Markku Kivelä                  27.42     2.29.47     16
      4. osuus   Aimo Rantala                   40.46     3.10.33     16
 
  17             Ahonlaita                                 3.36.20
      1. osuus   Kari Kivelä                              1.09.35     18
      2. osuus   Terhi Aho                    1.04.41     2.14.17     18
      3. osuus   Marita Kivelä                  38.15     2.52.32     17
      4. osuus   Anu Aho                        43.48     3.36.20     17
 
  18             Ajattomat                                 3.53.31  
      1. osuus   Heidi Tikkakoski                         1.21.34     19 (+20 min sakko)
      2. osuus   Esa Leppäniemi                 30.38     1.52.13     16
      3. osuus   Alina Järvelä                1.25.48     3.18.01     18  (+20 min sakko)
      4. osuus   Eija Lassila                 1.15.30     4.33.31     18  (+20 min sakko)
 
                 Ruskan Huolto                            KESKEYTT
      1. osuus   Tatjana Eskolin                            24.38      1