Suunnistuksen Am-pitkämatka 15.8.2009

Reittihärveli
Rastiväliajat

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H21

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Markku Isokoski             YlivKu                   59.44             
  2.   Ari-Pekka Lassila           VetU                   1.00.16        +32  
  3.   Risto Uusivirta             RasTiimi               1.01.09      +1.25  
  4.   Juha Lassila                VetU                   1.01.10      +1.26  
  5.   Esko Ylikangas              RasKu                  1.02.30      +2.46  
  6.   Ville Saarela               KoS                    1.08.58      +9.14  
  7.   Teppo Isokoski              YlivKu                 1.09.21      +9.37  
  8.   Antti Autio                 RasTiimi               1.09.31      +9.47  
  9.   Mikko Kukkola               YlivKu                 1.10.12     +10.28  
 10.   Petteri Rantala             KoS                    1.10.51     +11.07  
 11.   Matti Yliniemi              YlivKu                 1.19.27     +19.43  
 12.   Erkki Isokoski              YlivKu                 1.26.33     +26.49  
       Timo Hongell                KoS                       Hyl.             
       Tuomas Hyyppä               KoS                       Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H35

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Kalliokoski            HalTo                  1.04.18             
  2.   Jyri Myllymäki              VetU                   1.13.45      +9.27  
  3.   Esa Leppäniemi              VetU                   1.15.29     +11.11  
  4.   Jani Leppäniemi             VetU                   1.16.22     +12.04  
  5.   Tommi Isomäki               PieHi                  1.18.53     +14.35  
  6.   Pasi Santapakka             HimU                   1.18.55     +14.37  
  7.   Ilkka Tanttinen             KoS                    1.19.34     +15.16  
  8.   Esko Kupsala                KannUra                1.29.06     +24.48  
  9.   Antti Lindholm              PerhKi                 1.42.20     +38.02  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H40

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Jukkola                LoVe                   1.01.51             
  2.   Taisto Jylhä                LoVe                   1.03.00      +1.09  
  3.   Jarmo Nivala                YlivKu                 1.03.22      +1.31  
  4.   Harri Jokela                NivU                   1.03.43      +1.52  
  5.   Risto Oja                   YlivKu                 1.04.19      +2.28  
  6.   Olavi Lakanen               PerhKi                 1.11.57     +10.06  
  7.   Olli-Pekka Kurikkala        KaJu                   1.18.40     +16.49  
  8.   Kauko Erkkilä               KaJu                   1.46.02     +44.11  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H45

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Jylhä                 KäTa                     52.41             
  2.   Jukka Polso                 KoS                      54.28      +1.47  
  3.   Petri Hietala               LoVe                     56.15      +3.34  
  4.   Arto Kalliokoski            PerhKi                   56.51      +4.10  
  5.   Harri Virkkala              KoS                      57.43      +5.02  
  6.   Jarmo Kattilakoski          KoS                      58.41      +6.00  
  7.   Kari Koivumäki              KoS                    1.08.49     +16.08  
  8.   Jari Kivelä                 PerhKi                 1.19.41     +27.00  
  9.   Ilkka Koskela               PerhKi                 1.28.56     +36.15  
 10.   Esko Leppäniemi             VetU                   1.40.49     +48.08  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H50

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sauli Konttila              KannUra                  51.00             
  2.   Jorma Koirikivi             RasTiimi                 52.21      +1.21  
  3.   Esa Saarela                 KoS                      53.04      +2.04  
  4.   Kauko Jylhä                 KäTa                   1.02.26     +11.26  
  5.   Juhani Jaakola              YlivKu                 1.05.46     +14.46  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H55

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aulis Rantala               KoS                      46.31             
  2.   Markku Jylkkä               YlivKu                   47.47      +1.16  
  3.   Harri Hongell               KoS                      48.14      +1.43  
  4.   Asko Korpijärvi             KannUra                  49.33      +3.02  
  5.   Seppo Nurisalo              KoS                      53.50      +7.19  
  6.   Samuli Törmälä              YlivKu                   55.51      +9.20  
  7.   Eero Viitasaari             KoS                      56.41     +10.10  
  8.   Raimo Haapalehto            VetU                     58.11     +11.40  
  9.   Markku Vesisenaho           SievSi                 1.01.01     +14.30  
 10.   Heimo Fiskaali              PerhKi                 1.06.58     +20.27  
 11.   Hannu Pöyhönen              VetU                   1.09.10     +22.39  
 12.   Vesa M Lassila              VetU                   1.19.21     +32.50  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H60

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Leo Jokinen                 KoS                      42.28             
  2.   Eero Juola                  KoS                      43.43      +1.15  
  3.   Severi Halkosaari           HimU                     47.43      +5.15  
  4.   Jorma Oja                   HimU                     49.06      +6.38  
  5.   Vesa Kätkä                  Reima                    50.49      +8.21  
  6.   Matti Hourula               Reima                    53.54     +11.26  
  7.   Martti Joensuu              NivU                     54.01     +11.33  
  8.   Jorma Löytynoja             SievSi                   54.41     +12.13  
  9.   Asko Kujala                 KoS                      54.52     +12.24  
 10.   Markku Kainu                VetU                     56.29     +14.01  
 11.   Erkki Niskanen              SievSi                   58.43     +16.15  
 12.   Unto Virkkula               NivU                   1.03.30     +21.02  
 13.   Mauri Finnilä               VetU                   1.12.44     +30.16  
       Risto Haapala               KoS                      Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H65

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paavo Toskala               KoS                      35.27             
  2.   Lauri Koskenkorva           NivU                     35.37        +10  
  3.   Pentti Kumara               SievSi                   37.36      +2.09  
  4.   Pauli Korva                 KoS                      39.47      +4.20  
  5.   Aapo Hietalahti             HalTo                    40.52      +5.25  
  6.   Toivo Hautamäki             NivU                     41.49      +6.22  
  7.   Terho Tattari               KoS                      42.08      +6.41  
  8.   Juhani Perkkiö              YlivKu                   43.04      +7.37  
  9.   Vesa Jokela                 NivU                     45.25      +9.58  
 10.   Esko Linna                  NivU                     46.48     +11.21  
 11.   Jaakko Teppo                KoS                      47.00     +11.33  
 12.   Mauno Mikkilä               NivU                     47.45     +12.18  
 13.   Olavi Salmela               YlivKu                   49.13     +13.46  
 14.   Pekka Lindholm              PerhKi                 1.03.49     +28.22  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H70

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tapio Patana                VetU                     34.22             
  2.   Jaakko Leppävuori           VetU                     42.11      +7.49  
  3.   Kalevi Puusaari             KaJu                     43.58      +9.36  
  4.   Pekka Järvi                 NivU                     52.26     +18.04  
       Tapani Isokoski             YlivKu                   Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H75

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Aspholm               YlivKu                 1.21.17             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H18

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Ukskoski              PerhKi                 1.05.55             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H16

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paavo Rantala               KoS                      40.54             
  2.   Toni-Antti Viitasaari       KoS                      45.53      +4.59  
  3.   Eemeli Erkkilä              KaJu                     50.55     +10.01  
  4.   Tomi Karhukorpi             HalTo                    52.28     +11.34  
  5.   Pekka Virkkula              NivU                   1.00.34     +19.40  
  6.   Jaakko Koivumäki            KoS                    1.01.13     +20.19  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H14

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anssi Koirikivi             RasTiimi                 28.08             
  2.   Sami Kattilakoski           KoS                      32.48      +4.40  
  3.   Jonas Björkgård             KoS                      34.12      +6.04  
  4.   Harri Parkkinen             PyPo                     42.00     +13.52  
  5.   Henri Lerssi                KPV                      46.14     +18.06  
  6.   Lauri Gummerus              NivU                     48.35     +20.27  
  7.   Antti Pohjonen              PerhKi                   52.51     +24.43  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H13

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Jylhä                 KoS                      23.03             
  2.   Jooseppi Kalliokoski        PerhKi                   23.04         +1  
  3.   Jussi Konttila              KannUra                  24.46      +1.43  
  4.   Joonatan Kivelä             PerhKi                   26.17      +3.14  
  5.   Eero Luoma-aho              PyPo                     31.51      +8.48  
  6.   Niko Ylikangas              HimU                   1.11.10     +48.07  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H12

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Koivumäki             KoS                      18.46             
  2.   Markus Mattila              KPV                      20.10      +1.24  
  3.   Mikko Pajukangas            KPV                      24.32      +5.46  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H12TR

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Lakanen                PerhKi                   14.33             
  2.   Kari Nivala                 YlivKu                   25.04     +10.31  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H10RR

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Peetu Rantala               KoS                      10.11             
  2.   Akseli Jussinmäki           HalTo                    10.49        +38  
  3.   Miika Kanala                HalTo                    13.07      +2.56  
  4.   Kalle Tiitto                RasTiimi                 14.35      +4.24  
  5.   Väinö Venetjoki             HimU                     18.39      +8.28  
  6.   Arttu Immonen               YlivKu                   18.48      +8.37  
  7.   Onni Oja                    YlivKu                   30.44     +20.33  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

H8RR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eetu Lakanen                PerhKi                   10.39             
  2.   Aatu Kanala                 HalTo                    13.10      +2.31  
  3.   Olli Koivumäki              KoS                      13.15      +2.36  
  4.   Mitri Lerssi                KPV                      14.15      +3.36  
  5.   Emil Kronqvist              KoS                      16.05      +5.26  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

D21

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Polso                  VetU                     59.16             
  2.   Tiina Koskela               RasTiimi               1.02.39      +3.23  
  3.   Mia-Riitta Vikström         KoS                    1.04.20      +5.04  
  4.   Marja Penttilä              KoS                    1.06.46      +7.30  
  5.   Satu Turtola                KoS                    1.14.40     +15.24  
  6.   Satu Koski                  VetU                   1.22.11     +22.55  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

D35

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Perkkiö               YlivKu                   52.59             
  2.   Kati Nynäs                  KoS                      57.32      +4.33  
  3.   Sirkku Kurikkala            KaJu                   1.06.56     +13.57  
  4.   Eliisa Santapakka           HimU                   1.09.20     +16.21  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

D40

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aija Tilvis                 KaJu                     58.50             
  2.   Anu Alasaari                NivU                   1.02.18      +3.28  
  3.   Paula Jylhä                 KoS                    1.10.55     +12.05  
  4.   Sari Harju                  PerhKi                 1.24.46     +25.56  
  5.   Marianne Ukskoski           PerhKi                 1.29.19     +30.29  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

D45

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Virpi Keski-Ojala           YlivKu                   51.18             
  2.   Katriina Kalliokoski        PerhKi                 1.20.41     +29.23  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

D55

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Lassila                VetU                   1.07.21             
  2.   Kaisa Yliniemi              NivU                   1.08.46      +1.25  
  3.   Katariina Finnilä           VetU                   1.10.37      +3.16  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

D60

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Anne Stoor                  KoS                      47.04             
  2.   Tarja Isoherranen           KoS                      49.57      +2.53  
  3.   Lahja Pannula               PerhKi                   56.13      +9.09  
  4.   Ritva Mikkilä               NivU                   1.02.10     +15.06  
       Elli Kumara                 SievSi                   Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

D65

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Enni Lindholm               PerhKi                   49.44             
  2.   Eila Leppäniemi             VetU                     52.56      +3.12  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

D20

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katariina Tiitto            RasTiimi                 57.09             
  2.   Johanna Tiitto              RasTiimi               1.05.52      +8.43  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

D18

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raisa Virkkala              KoS                    1.25.05             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

D16

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ruska Saarela               KoS                      41.08             
  2.   Hanna Hangasmaa             YlivKu                 1.03.45     +22.37  
  3.   Salla Koskela               PerhKi                 1.09.41     +28.33  
  4.   Tiia Ylikangas              HimU                   1.19.52     +38.44  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

D14

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Roosa Hämäläinen            KoS                      29.39             
  2.   Henna Jylhä                 KoS                      31.17      +1.38  
  3.   Henna Virkkala              KoS                      37.21      +7.42  
  4.   Emilia Kaustinen            HimU                     38.23      +8.44  
  5.   Jenna-Maria Nivala          YlivKu                   39.35      +9.56  
  6.   Fanni Oja                   YlivKu                   43.13     +13.34  
  7.   Susanna Eskelinen           RasTiimi                 54.15     +24.36  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

D13

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Karoliina Ukskoski          PerhKi                   25.59             
  2.   Nuppu Peltoniemi            KPV                      30.11      +4.12  
  3.   Venla Saarela               KoS                      39.04     +13.05  
  4.   Tiia Haukilahti             VetU                     40.34     +14.35  
       Saana Peltola               KPV                      Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

D12TR

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erika Kaustinen             HimU                     14.48             
  2.   Susanna Pihlajamaa          YlivKu                   16.43      +1.55  
  3.   Riikka Pihlajamaa           YlivKu                   26.19     +11.31  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

D10RR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Iida Haukilahti             VetU                     11.28             
  2.   Eeva Kurikkala              KaJu                     11.50        +22  
  3.   Jenna Hietala               LoVe                     13.30      +2.02  
  4.   Ella Santapakka             HimU                     14.29      +3.01  
  5.   Loviisa Kalliokoski         PerhKi                   18.01      +6.33  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D10RR D8RR

D8RR

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pinja Ylikangas             HimU                     12.32             
  2.   Venla Venetjoki             HimU                     16.31      +3.59  
  3.   Anna Kurikkala              KaJu                     19.44      +7.12  
  4.   Tuulia Jussinmäki           HalTo                    24.32     +12.00