Festivaali-kansalliset 16.7.2009, Kaustinen, Kaustisen Pohjan-Veikot

Rastiväliajat

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A 4,94 km

Lähti : 22   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     22 Isokoski Markku                     YlivKu        29.10            
   2.     20 Tunis Staffan                       Femman        30.59      +1.49 
   3.     17 Ylikangas Esko                      RasKu         31.08      +1.58 
   4.      8 Vapa Marko                          OH            31.26      +2.16 
   5.     21 Myllymäki Tero                      JRV           32.07      +2.57 
   6.     13 Hall Andreas                        Femman        32.30      +3.20 
   7.      5 Salo Mikael                         Orient        32.34      +3.24 
   8.      4 Lassila Ari-Pekka                   VetU          32.40      +3.30 
   9.     16 Bäckström Anders                    Femman        33.05      +3.55 
  10.     19 Nissilä Jukka                       YlivKu        33.26      +4.16 
  11.      7 Lassila Juha                        VetU          33.35      +4.25 
  12.     23 Lindell Niklas                      Brahe         34.20      +5.10 
  13.     12 Sundqvist Thomas                    IF Minken     34.30      +5.20 
  14.     18 Ekonoja Antti                       PelPo         35.10      +6.00 
  15.     15 Kääriäinen Tomi                     Pihkan        35.29      +6.19 
  16.      9 Ketonen Miikka                      SalRe         36.12      +7.02 
  17.      3 Skog Jonas                          Terjärv       38.17      +9.07 
  18.      2 Kukkola Mikko                       YlivKu        38.33      +9.23 
  19.      1 Vainiomäki Markus                   SuSe          38.48      +9.38 
  20.     11 Isokoski Teppo                      YlivKu        39.44     +10.34 
  21.      6 Korhonen Samuel                     KyRa          40.52     +11.42 
  22.     10 Roimela Tommi                       PelPo         42.17     +13.07 
          14 Yliniemi Matti                      YlivKu     Ei Läht. 

H21B 3,88 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     52 Finnilä Sami                        VetU          30.01            
   2.     51 Kalliokoski Toni                    HalTo         30.47        +46 
   3.     50 Hyyppä Tuomas                       KoS           31.51      +1.50 
   4.     55 Paavola Kim                         HimU          34.29      +4.28 
   5.     53 Skog Mattias                        Terjärv       39.59      +9.58 
   6.     54 Valo Osku                           KoS           47.23     +17.22 

H35 4,49 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.     62 Tanttinen Ilkka                     KoS           37.51            
   2.     59 Sillanpää Tommi                     Pohjant       37.59         +8 
   3.     58 Kalliokoski Jari                    HalTo         38.02        +11 
   4.     57 Leppäniemi Esa                      VetU          40.55      +3.04 
   5.     60 Myllymäki Jyri                      VetU          43.17      +5.26 
   6.     63 Koivisto Kari                       KortJV        46.29      +8.38 
   7.     61 Isomäki Tommi                       PieHi         48.39     +10.48 
          56 Kamila Kai                          SuJu           Hyl. 

H40 3,88 km

Lähti : 16   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     73 Johansson Peter                     Brahe         29.13            
   2.     72 Kauppila Tuomas                     OYUS          29.35        +22 
   3.     69 Jukkola Jari                        LoVe          29.38        +25 
   4.     74 Räbb Rainer                         PIF           30.18      +1.05 
   5.     78 Viitasaari Tommi                    KoS           30.46      +1.33 
   6.     68 Ahlsved Mikael                      Terjärv       31.31      +2.18 
   7.     71 Karvonen Sami                       SalRe         31.57      +2.44 
   8.     66 Haglund Tommy                       Brahe         35.09      +5.56 
   9.     79 Fredriksson Kaj                     Pohjant       36.01      +6.48 
  10.     67 Myllymäki Aimo                      KortJV        36.27      +7.14 
  11.     65 Näsi Juho                           Pohjant       37.03      +7.50 
  12.     64 Jylhä Taisto                        LoVe          38.55      +9.42 
  13.     76 Tilus Petri                         HimU          42.27     +13.14 
  14.     77 Posio Risto                         KannUra       44.04     +14.51 
  15.     70 Kurikkala Olli-Pekka                KaJu          49.36     +20.23 
  16.     75 Kellokumpu Seppo                    KaSu          53.25     +24.12 

H45 3,75 km

Lähti : 22   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     93 Löfroth Tommy                       Malax         30.41            
   2.     91 Högnabba Jens-Ove                   Terjärv       31.17        +36 
   3.     86 Stenlund Dan                        Brahe         31.29        +48 
   4.     81 Kauppila Samppa                     OYUS          31.52      +1.11 
   5.     98 Stenlund Tom                        Brahe         32.38      +1.57 
   6.     90 Jylhä Seppo                         KäTa          32.55      +2.14 
   7.     80 Sundqvist Hans-Erik                 Falken        33.50      +3.09 
   8.    101 Boström Christer                    Brahe         34.17      +3.36 
   9.    343 Kulbachko Andrey                    Leader RU     34.50      +4.09 
  10.     89 Polso Jukka                         KoS           34.54      +4.13 
  11.     94 Hakala Eero                         Femman        35.52      +5.11 
  12.    100 Ruutala Jyrki                       IisVi         36.58      +6.17 
  13.     88 Kivelä Jari                         PerhKi        37.23      +6.42 
  14.     87 Norrbacka Mikko                     HyRa          39.34      +8.53 
  15.     85 Harju Kai                           KannUra       40.25      +9.44 
  16.     97 Vallbacka Heikki                    KortJV        40.56     +10.15 
  17.     83 Kujala Tuomo                        PieHi         42.48     +12.07 
  18.     96 Koskela Ilkka                       PerhKi        45.33     +14.52 
  19.     99 Pitkäranta Heikki                   KortJV        52.11     +21.30 
  20.     95 Virkkala Harri                      KoS           53.02     +22.21 
  21.     82 Karhukorpi Rauno                    HalTo         53.35     +22.54 
  22.     92 Kandolin Ismo                       PoRa        1.07.23     +36.42 
          84 Koivumäki Kari                      KoS        Ei Läht. 

H50 3,45 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    110 Arki Hannu                          TuMe          26.16            
   2.    105 Takalampi Arto                      RaJu          28.20      +2.04 
   3.    112 Grannabba Johan                     Terjärv       29.37      +3.21 
   4.    109 Nylund Sven-Olof                    Botnia        29.47      +3.31 
   5.    104 Jylhä Kauko                         KäTa          30.26      +4.10 
   6.    103 Ena Henrik                          Falken        31.10      +4.54 
   7.    102 Raatikainen Seppo                   SaPu          32.31      +6.15 
   8.    114 Koirikivi Jorma                     RasTiimi      33.50      +7.34 
   9.    106 Lassas Tage                         Terjärv       34.36      +8.20 
  10.    108 Jaakola Juhani                      YlivKu        35.34      +9.18 
  11.    113 Henriksson Fjalar                   Falken        39.57     +13.41 
         111 Liimatainen Ilpo                    SaPu           Hyl. 
         107 Tunis Bengt                         Femman     Ei Läht. 

H55 3,37 km

Lähti : 23   Keskeytti : 0   Hylätty : 4

   1.    131 Björklund Håkan                     Falken        23.49            
   2.    138 Lövsund Bengt                       Botnia        29.38      +5.49 
   3.    125 Rantala Aulis                       KoS           30.14      +6.25 
   4.    134 Österbacka Bo                       IF Minken     30.47      +6.58 
   5.    127 Hattar Allan                        Falken        31.35      +7.46 
   6.    133 Vainiomäki Kauko                    SuSe          33.05      +9.16 
   7.    128 Nurisalo Seppo                      KoS           33.39      +9.50 
   8.    136 Korpijärvi Asko                     KannUra       33.40      +9.51 
   9.    122 Haapalehto Raimo                    VetU          34.14     +10.25 
  10.    123 Lindell Kaj                         Brahe         35.07     +11.18 
  11.    132 Rasmus Reijo                        TarpSu        35.12     +11.23 
  12.    137 Pienimäki Kari                      RaJu          37.14     +13.25 
  13.    124 Lassila Vesa M                      VetU          37.35     +13.46 
  14.    117 Sundelin Rolf-Erik                  Femman        37.37     +13.48 
  15.    139 Humalamäki Hannu                    ÄhtU          40.36     +16.47 
  16.    119 Vesisenaho Markku                   SievSi        42.24     +18.35 
  17.    129 Saarikoski Osmo                     AlajA         42.27     +18.38 
  18.    135 Harju Jorma                         KortJV        46.11     +22.22 
  19.    115 Kokkinen Veijo                      SaPu          52.35     +28.46 
         130 Grannabba Gustav                    Botnia         Hyl. 
         118 Sahila Jouko                        OrPo           Hyl. 
         121 Slotte Harald                       Botnia         Hyl. 
         120 Törmälä Samuli                      YlivKu         Hyl. 
         126 Säteri Tuomo                        KeU        Ei Läht. 
         116 Viitasaari Eero                     KoS        Ei Läht. 

H60 3,05 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    147 Jokinen Leo                         KoS           24.45            
   2.    154 Lassila Heikki                      PiTa          25.50      +1.05 
   3.    144 Kätkä Vesa                          Reima         27.08      +2.23 
   4.    153 Viitasaari Jussi                    HimU          27.35      +2.50 
   5.    152 Miettinen Kauko                     SuoVa         29.36      +4.51 
   6.    142 Virkkula Unto                       NivU          29.41      +4.56 
   7.    150 Haapala Risto                       KoS           30.37      +5.52 
   8.    146 Niemi Antero                        LHR           32.41      +7.56 
   9.    143 Torrkulla Roy                       IF Minken     32.47      +8.02 
  10.    148 Åkerblom Måns                       GIF           33.45      +9.00 
  11.    149 Lehto Lauri                         Brahe         36.17     +11.32 
         145 Talvisilta Tapio                    ViRuS          Hyl. 
         141 Finnilä Mauri                       VetU       Ei Läht. 
         151 Hourula Matti                       Reima      Ei Läht. 
         140 Rauma Håkan                         Botnia     Ei Läht. 

H65 2,52 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 2

   1.    163 Jonkka Arvo                         RasKa         23.23            
   2.    161 Toskala Paavo                       KoS           23.56        +33 
   3.    162 Gunell Kurt                         Falken        26.29      +3.06 
   4.    167 Männikkö Kalle                      ONMKY         27.08      +3.45 
   5.    158 Östman Lars-Erik                    Brahe         27.18      +3.55 
   6.    165 Kumara Pentti                       SievSi        27.32      +4.09 
   7.    155 Hakala Eino                         RasKe         29.16      +5.53 
   8.    157 Sandvik Klas                        Terjärv       31.35      +8.12 
   9.    156 Korva Pauli                         KoS           34.12     +10.49 
  10.    160 Orava Vilho                         LapVi         35.03     +11.40 
  11.    164 Korri Eino                          LappVe        37.20     +13.57 
  12.    166 Siltala Raimo                       KauWi         41.15     +17.52 
         168 Luoma Simo                          Pihkan         Hyl. 
         159 Vistiaho Erkki                      KoS            Hyl. 

H70 2,30 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    175 Nynäs Lars                          Brahe         26.11            
   2.    172 Brännbacka Roy                      Brahe         28.41      +2.30 
   3.    173 Rikkinen Kalevi                     SaPu          43.29     +17.18 
   4.    171 Skytte Göran                        Terjärv       57.24     +31.13 
         174 Kielinen Erkki                      KortJV         Hyl. 
         169 Järvi Pekka                         NivU       Ei Läht. 
         170 Luoma Antti                         KortJV     Ei Läht. 

H75 1,68 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    178 Snellman Henry                      Falken        20.48            
   2.    176 Löfroth Thor                        Kronan        25.09      +4.21 
   3.    177 Aspholm Jouko                       YlivKu        35.39     +14.51 

H18 3,45 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    184 Sundelin Peter                      Femman        26.08            
   2.    185 Rantala Petteri                     KoS           27.22      +1.14 
   3.    181 Kujala Aleksi                       PieHi         28.54      +2.46 
   4.    180 Ilkko Timo                          KaSu          34.16      +8.08 
   5.    179 Uusivirta Risto                     RasTiimi      45.50     +19.42 
   6.    182 Pukkinen Mika                       YKV           47.10     +21.02 
         183 Siren Riku                          KyRa           Hyl. 

H16 2,74 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    197 Rönnqvist Jonas                     Botnia        22.17            
   2.    195 Karhukorpi Tomi                     HalTo         23.12        +55 
   3.    190 Viitasaari Toni-Antti               KoS           25.21      +3.04 
   4.    188 Rantala Paavo                       KoS           25.47      +3.30 
   5.    194 Virkkula Pekka                      NivU          26.29      +4.12 
   6.    192 Högnabba Oscar                      Terjärv       26.47      +4.30 
   7.    196 Latvala Juho                        AlajA         30.03      +7.46 
   8.    187 Blomqvist Daniel                    IF Minken     31.16      +8.59 
   9.    191 Ruutala Kristian                    IisVi         32.29     +10.12 
  10.    193 Siren Jarkko                        KyRa          40.33     +18.16 
  11.    352 Chibisov Artem                      Leader RU     42.18     +20.01 
  12.    186 Koivumäki Jaakko                    KoS           42.26     +20.09 
  13.    344 Vlasenkov Igor                      Leader RU     47.07     +24.50 
         346 Khvatov Alexey                      Leader RU      Hyl. 
         189 Säteri Ville                        KeU        Ei Läht. 

H14 2,37 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    200 Hakala Joakim                       Femman        16.31            
   2.    199 Vertanen Jonas                      Botnia        16.47        +16 
   3.    202 Koirikivi Anssi                     RasTiimi      17.11        +40 
   4.    201 Lerssi Henri                        KPV           17.54      +1.23 
   5.    198 Koivisto Aleksi                     AlajA         18.53      +2.22 
   6.    207 Kauppila Taneli                     VePo          22.00      +5.29 
         203 Mäkelä Antti                        KPV        Ei Läht. 

H13 2,20 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    206 Gummerus Lauri                      NivU          14.15            
   2.    208 Salo Niklas                         Orient        16.10      +1.55 
   3.    205 Jylhä Pekka                         KoS           18.22      +4.07 
   4.    204 Kivelä Joonatan                     PerhKi        18.29      +4.14 
   5.    209 Rantala Tommi                       S-JKL         30.46     +16.31 
         350 Milytin Alexey                      Leader RU  Ei Läht. 

H12 1,68 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    210 Mattila Markus                      KPV           12.44            
   2.    216 Koivumäki Lauri                     KoS           13.50      +1.06 
   3.    211 Pernu Jere                          OuTa          14.38      +1.54 
   4.    348 Leont Nikita                        Leader RU     14.56      +2.12 
   5.    218 Boholm Mattias                      Kronan        15.38      +2.54 
   6.    219 Granqvist Walter                    Terjärv       16.56      +4.12 
   7.    212 Sundqvist Dennis                    IF Minken     17.52      +5.08 
   8.    215 Kauppila Matias                     OYUS          17.59      +5.15 
         217 Sjölund Mika                        Botnia        17.59      +5.15 
  10.    213 Högnabba August                     Terjärv       21.59      +9.15 
         214 Säteri Tuomas                       KeU        Ei Läht. 

H12TR 1,69 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    221 Ketola Antti                        LapVi         14.29            
   2.    220 Lillhonga Leander                   GIF           28.49     +14.20 

H10RR 2,40 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    227 Rantala Peetu                       KoS           10.49            
   2.    230 Jussinmäki Akseli                   HalTo         12.50      +2.01 
   3.    226 Paakki Arttu                        NivU          13.14      +2.25 
   4.    231 Koivisto Juho                       KortJV        13.35      +2.46 
   5.    225 Tiitto Kalle                        RasTiimi      13.53      +3.04 
   6.    222 Salo  Kristian                      Orient        14.05      +3.16 
   7.    233 Stenbacka Oscar                     VaaSu         14.22      +3.33 
   8.    229 Immonen Arttu                       YlivKu        14.25      +3.36 
   9.    228 Wärnman Isak                        Falken        14.49      +4.00 
  10.    224 Manderbacka Jani                    VaaSu         15.49      +5.00 
  11.    223 Lerssi Mitri                        KPV           16.04      +5.15 
  12.    232 Lillhonga Kevin                     GIF           19.06      +8.17 

D21A 3,75 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.     30 Skogvik Eva-Lina                    Kronan        32.57            
   2.     39 Savukoski Marika                    OH            33.08        +11 
   3.     32 Tunis Pernilla                      Femman        33.38        +41 
   4.     31 Ekonoja Linda                       Botnia        35.39      +2.42 
   5.     33 Skogvik Ida-Marie                   Kronan        35.54      +2.57 
   6.     34 Eskolin Tatjana                     PIF           38.35      +5.38 
   7.     35 Penttilä Marja                      KoS           38.36      +5.39 
   8.     38 Åstrand Ulla-Maria                  Botnia        39.04      +6.07 
   9.     37 Knuuti Pirjo                        NivU          40.57      +8.00 
  10.     41 Lindfors Lina                       Falken        41.20      +8.23 
  11.     40 Paakki Krista                       NivU          44.00     +11.03 
  12.     42 Aurén Isabel                        Botnia        47.14     +14.17 
  13.     36 Kellokumpu Sonja                    KaSu          54.51     +21.54 

D21B 2,52 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    234 Koski Satu                          VetU          28.37            
   2.    235 Kujala Marika                       VaaSu         28.52        +15 
   3.    237 Finnholm Majvor                     PieHi         29.34        +57 
   4.    236 Tikkakoski Heidi                    VetU          35.42      +7.05 
   5.    238 Himanka Satu                        KaJu          36.10      +7.33 
         340 Trifanova Olga                      Leader RU      Hyl. 

D35 3,37 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    240 Viljanen Niina                      MSParma       42.55            
   2.    355 Byggningsbacka Ingrid               Lycksele      43.32        +37 
   3.    241 Puusaari-Rajaniemi Anu              KaJu          47.15      +4.20 
   4.    239 Kurikkala Sirkku                    KaJu          50.18      +7.23 
   5.    242 Sillanpää Elina                     Pohjant       51.52      +8.57 

D40 3,05 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    248 Mattila Riitta                      RasTiimi      27.48            
   2.    250 Strandberg Annika                   Femman        31.23      +3.35 
   3.    244 Tilvis Aija                         KaJu          32.40      +4.52 
   4.    249 Perkkalainen Johanna                EE            33.05      +5.17 
   5.    243 Wärnman Ingela                      Falken        36.05      +8.17 
   6.    245 Jylhä Paula                         KoS           44.30     +16.42 
   7.    251 Korpela-Kamila Heidi                SuJu          46.10     +18.22 
         246 Alasaari Anu                        NivU       Ei Läht. 
         247 Blomqvist Eija                      Femman     Ei Läht. 

D45 2,74 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    256 Kankaanpää Tarja                    KauWi         30.12            
   2.    254 Ekdahl Pirkko                       NivU          34.14      +4.02 
   3.    255 Sulavuori Eija                      TuMe          35.17      +5.05 
   4.    253 Blomqvist Ann-Catrine               IF Minken     42.15     +12.03 
   5.    252 Jaakola Merja                       YlivKu        44.34     +14.22 
   6.    257 Sivula Kaija                        AlajA         47.47     +17.35 

D50 2,52 km

Lähti : 7   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1.    261 Laitala Marja-Liisa                 KEV           31.28            
   2.    263 Kujala Terttu                       HalTo         32.06        +38 
   3.    262 Pöyhönen Lea                        VetU          32.39      +1.11 
   4.    264 Humalamäki Marja                    ÄhtU          34.49      +3.21 
   5.    259 Humalamäki Mirja                    SuomRa        36.24      +4.56 
   6.    258 Ylipelkola Eeva-Liisa               LappVe        38.24      +6.56 
         260 Tunis Berit                         Femman        Kesk. 

D55 2,30 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    268 Björklund Gunilla                   Falken        24.50            
   2.    267 Finnilä Katariina                   VetU          29.13      +4.23 
   3.    265 Lassila Eija                        VetU          34.39      +9.49 
   4.    266 Virkkula Sirkka                     NivU          58.29     +33.39 

D60 2,30 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    272 Palomäki Eila                       SuSe          22.44            
   2.    271 Judin Eija                          KoS           28.59      +6.15 
   3.    269 Isoherranen Tarja                   KoS           30.05      +7.21 
   4.    270 Luoma Helena                        Pihkan        34.47     +12.03 

D65 1,68 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    273 Lassila Gunvor                      Falken        22.03            

D75 1,68 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    274 Snellman Gunnel                     Brahe         20.48            
   2.    275 Leppäniemi Eila                     VetU        1.23.26   +1.02.38 

D20 3,45 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    276 Tiitto Katariina                    RasTiimi      33.47            
   2.    278 Tiitto Johanna                      RasTiimi      39.16      +5.29 
   3.    339 Ezhkova Tamara                      Leader RU     40.28      +6.41 
   4.    277 Kalliokoski Hanna-Mari              HalTo         48.49     +15.02 

D18 3,05 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    342 Moiseeva Anna                       Leader RU     30.41            
   2.    282 Mäkinen Sanni                       SalRe         44.32     +13.51 
   3.    281 Källman Alexandra                   Falken        46.29     +15.48 
         280 Virkkala Raisa                      KoS            Hyl. 
         279 Ylipelkola Essi                     LappVe     Ei Läht. 
         341 Zakharova Ekaterina                 Leader RU  Ei Läht. 

D16 2,52 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1.    287 Boholm Lina                         Kronan        22.49            
   2.    286 Stenlund Elisabeth                  Brahe         25.00      +2.11 
   3.    284 Fredriksson Carita                  Pohjant       26.28      +3.39 
   4.    291 Näsi Katariina                      Pohjant       28.44      +5.55 
   5.    283 Boström Linnea                      Brahe         30.56      +8.07 
   6.    290 Grannabba Hanna                     Terjärv       31.40      +8.51 
   7.    351 Kuznetsova Anna                     Leader RU     33.05     +10.16 
   8.    285 Ylikangas Tiia                      HimU          33.13     +10.24 
   9.    288 Granqvist Jenny                     Terjärv       33.54     +11.05 
         289 Kontiainen Anniina                  KortJV         Hyl. 

D14 2,37 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    292 Jylhä Henna                         KoS           17.50            
   2.    294 Virkkala Henna                      KoS           21.03      +3.13 
   3.    345 Volkova Svetlana                    Leader RU     23.50      +6.00 
   4.    293 Kantanen Milla                      ViiSu         29.20     +11.30 
   5.    295 Eskelinen Susanna                   RasTiimi      39.06     +21.16 

D13 2,20 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    353 Kazakova Anna                       Leader RU     16.18            
   2.    298 Värnman Jessica                     Falken        17.07        +49 
   3.    297 Kuusela Julia                       KauKa         17.57      +1.39 
   4.    302 Backman Janina                      Kronan        21.05      +4.47 
   5.    299 Teeriaho Terhi                      RasTiimi      21.25      +5.07 
   6.    304 Manderbacka Hanne                   VaaSu         23.09      +6.51 
   7.    300 Fredriksson Erika                   Pohjant       24.50      +8.32 
   8.    349 Meltser Viktoria                    Leader RU     27.20     +11.02 
   9.    296 Haukilahti Tiia                     VetU          27.48     +11.30 
  10.    303 Peltoniemi Nuppu                    KPV           29.42     +13.24 
  11.    301 Peltola Saana                       KPV           41.27     +25.09 

D12 1,68 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    309 Näsi Juliaana                       Pohjant       11.59            
   2.    311 Näsi Aurora                         Pohjant       12.08         +9 
   3.    307 Rajala Milla                        LapVi         12.15        +16 
   4.    306 Koivisto Katariina                  AlajA         13.50      +1.51 
   5.    313 Peltoniemi Vilja                    KPV           15.33      +3.34 
   6.    310 Blomqvist Victoria                  IF Minken     15.56      +3.57 
   7.    312 Rönnqvist Fanny                     Botnia        16.06      +4.07 
   8.    305 Ketola Lotta                        LapVi         16.59      +5.00 
   9.    314 Kauppila Veera                      VePo          18.50      +6.51 
  10.    308 Salo Janina                         Orient        19.03      +7.04 

D12TR 1,69 km

Lähti : 8   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    315 Pakkanen Reetta                     VeVe          17.01            
   2.    319 Ruutala Katariina                   IisVi         18.06      +1.05 
   3.    318 Mäntylä Iida                        KortJV        18.45      +1.44 
   4.    321 Kilpeläinen Pihla                   S-JKL         19.41      +2.40 
   5.    316 Koivisto Julia                      KortJV        22.47      +5.46 
   6.    322 Koivisto Ellimaria                  AlajA         24.37      +7.36 
   7.    317 Juoperi Anni                        AlajA         25.51      +8.50 
   8.    320 Löfroth Heidi                       Malax         29.23     +12.22 

D10RR 2,40 km

Lähti : 17   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1.    326 Tuomisto Anu                        VaaSu         10.59            
   2.    323 Storbacka Erika                     VaaSu         11.59      +1.00 
   3.    347 Rusakova Alexandra                  Leader RU     12.48      +1.49 
   4.    330 Ylikangas Pinja                     HimU          12.52      +1.53 
   5.    332 Tuomisto Satu                       VaaSu         13.12      +2.13 
   6.    325 Pakkanen Raita                      VeVe          13.26      +2.27 
   7.    335 Haukilahti Iida                     VetU          14.35      +3.36 
   8.    336 Kilpeläinen Paju                    S-JKL         15.09      +4.10 
   9.    329 Stenbacka Emma                      VaaSu         15.18      +4.19 
  10.    327 Hakala Jonna                        Femman        16.03      +5.04 
  11.    338 Sundqvist Elin                      IF Minken     16.04      +5.05 
  12.    354 Anhimnova Ylia                      Leader RU     16.28      +5.29 
  13.    324 Kamila Minerva                      SuJu          18.04      +7.05 
  14.    337 Juoperi Essi                        AlajA         20.54      +9.55 
  15.    328 Kilpeläinen Pinja                   S-JKL         31.34     +20.35 
  16.    334 Kurikkala Eeva                      KaJu          36.28     +25.29 
  17.    331 Kurikkala Anna                      KaJu          43.19     +32.20 
         333 Myllymäki Maarit                    KortJV     Ei Läht.