Kaustisen 90-vuotisjuhlasuunnistus 15.7.2004

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A : 8,70 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarmo Puttonen              TP                    50.22             
  2.   Juha Lassila                VetU                  51.14        +52  
  3.   Kari Tyynelä                VetU                  51.26      +1.04  
  4.   Jan Slotte                  OK77                  52.46      +2.24  
  5.   Tomas Wikblom               Botnia                53.15      +2.53  
  6.   Jouni Kujala                KoS                   53.37      +3.15  
  7.   Arto Puro-Aho               YKV                   54.35      +4.13  
  8.   Tuomas Haapalehto           VetU                  54.55      +4.33  
  9.   Timo Hongell                KoS                   56.20      +5.58  
 10.   Tero Myllymäki              JRV                   57.35      +7.13  
 11.   Petri Moisio                SaPu                  57.38      +7.16  
 12.   Andreas Åbacka              Botnia                58.15      +7.53  
 13.   Mikko Mäki-Ullakko          PelPo                 58.55      +8.33  
 14.   Arto Fränti                 KoS                   59.23      +9.01  
 15.   Tommy Haglund               Brahe               1.00.16      +9.54  
 16.   Jani Leppäniemi             VetU                1.00.25     +10.03  
 17.   Pietari Sorri               S-101               1.05.57     +15.35  
 18.   Tomas Porthin               Brahe               1.07.33     +17.11  
 19.   Jaakko Istolahti            YKV                 1.14.00     +23.38  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B : 7,20 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teppo Isokoski              YlivKu                49.25             
  2.   Mike Perämäki               YKV                   57.53      +8.28  
  3.   Tuomas Hyyppä               KoS                   58.53      +9.28  
  4.   Marko Kivelä                PerhKi                59.23      +9.58  
  5.   Patrik Slotte               Kronan                59.53     +10.28  
  6.   Antti Kainu                 VetU                1.03.01     +13.36  
  7.   Mika Kivelä                 HimU                1.03.27     +14.02  
  8.   Mikko Ketola                SaPu                1.03.37     +14.12  
  9.   Marko Kujanpää              AlajA               1.11.26     +22.01  
 10.   Tore Brunell                Minken              1.11.54     +22.29  
 11.   Tommi Sillanpää             SK-Pohjant          1.17.46     +28.21  
 12.   Guy Bäck                    Kronan              1.19.38     +30.13  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C : 4,14 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Heikki Hietalahti           HalTo                 36.01             
  2.   Matti Kattelus              LapVi                 37.30      +1.29  
  3.   Eino Hakala                 RasKe                 38.11      +2.10  
  4.   Markku Leppävuori           VetU                  40.16      +4.15  
  5.   Stefan Sundberg             HeMe                  45.34      +9.33  
  6.   Mauri Finnilä               VetU                  48.02     +12.01  
  7.   Matti Stoor                 KoS                   51.16     +15.15  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35 : 7,20 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Thomas Hjerpe               Femman                46.18             
  2.   Jorma Nissilä               KoS                   47.01        +43  
  3.   Niklas Björkqvist           HlS                   48.46      +2.28  
  4.   Tuomas Kauppila             OYUS                  51.13      +4.55  
  5.   Timo Kauppila               KooVee                51.34      +5.16  
  6.   Risto Oja                   YlivKu                52.07      +5.49  
  7.   Peter Johansson             Brahe                 52.28      +6.10  
  8.   Taisto Jylhä                KäTa                  53.14      +6.56  
  9.   Tapio Lehtinen              Falken                57.33     +11.15  
 10.   Risto Paatelma              KoskRi                58.18     +12.00  
 11.   Tommi Viitasaari            HimU                1.02.29     +16.11  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40 : 7,20 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tom Stenlund                Brahe                 48.36             
  2.   Kimmo Hilli                 JalJa                 50.19      +1.43  
  3.   Stefan Stubb                Falken                51.23      +2.47  
  4.   Timo Kulmala                SaPu                  55.03      +6.27  
  5.   Johan Byggningsbacka        Brahe                 57.26      +8.50  
  6.   Hans-Erik Sundqvist         Falken                57.57      +9.21  
  7.   Seppo Jylhä                 KäTa                  59.56     +11.20  
  8.   Pekka Patana                LaihLu              1.00.35     +11.59  
  9.   Kari Koivumäki              KoS                 1.01.22     +12.46  
 10.   Kaj Finne                   Minken              1.06.07     +17.31  
 11.   Harri Virkkala              KoS                 1.17.59     +29.23  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45 : 6,52 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Henrik Ena                  Falken                50.13             
  2.   Antti Väätäinen             ÄhtU                  50.23        +10  
  3.   Ari Yli-Kaatiala            KuortKu               51.42      +1.29  
  4.   Timo Rintala                AlajA                 51.46      +1.33  
  5.   Fjalar Henriksson           Falken                52.22      +2.09  
  6.   Antti Lepistö               RaJu                  53.45      +3.32  
  7.   Johan Grannabba             Terjärv               55.20      +5.07  
  8.   Seppo Raatikainen           SaPu                1.00.29     +10.16  
  9.   Kauko Jylhä                 KäTa                1.03.28     +13.15  
 10.   Mauno Taanila               NivU                1.04.34     +14.21  
 11.   Sauli Joki                  VetU                1.05.07     +14.54  
 12.   Esa Saarela                 KoS                 1.07.30     +17.17  
 13.   Juha Lehtola                SaPu                1.08.33     +18.20  
 14.   Juhani Jaakola              YlivKu              1.09.57     +19.44  
 15.   Timo Halla-Aho              KuortKu             1.10.51     +20.38  
 16.   Hemmo Ahokoivu              Pohjant             1.12.05     +21.52  
 17.   Ilpo Liimatainen            SaPu                1.12.38     +22.25  
 18.   Göran Skogvik               Kronan              1.19.01     +28.48  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50 : 5,37 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Håkan Björklund             Falken                38.25             
  2.   Peter Kronholm              Brahe                 42.58      +4.33  
  3.   Aulis Rantala               KoS                   43.32      +5.07  
  4.   Harri Hongell               KoS                   43.36      +5.11  
  4.   Raimo Haapalehto            VetU                  43.36      +5.11  
  6.   Sune Lind                   Falken                44.03      +5.38  
  7.   Markku Vesisenaho           SievSi                45.38      +7.13  
  8.   Markku Jylkkä               YlivKu                45.41      +7.16  
  9.   Eero Ruokamo                ONMKY                 47.21      +8.56  
 10.   Hannu Niinimäki             LaihLu                50.28     +12.03  
 11.   Seppo Nurisalo              KoS                   51.06     +12.41  
 12.   Bo Österbacka               Terjärv               51.08     +12.43  
 13.   Samuli Törmälä              YlivKu                51.25     +13.00  
 13.   Timo Mäkelä                 YlivKu                51.25     +13.00  
 15.   Allan Hattar                Falken                51.51     +13.26  
 16.   Harri Lassila               KouRa                 52.04     +13.39  
 17.   Gustav Grannabba            Botnia                57.29     +19.04  
 18.   Veijo Kokkinen              SaPu                  58.19     +19.54  
 19.   Jorma Harju                 KortJV                59.10     +20.45  
 20.   Eero Mourujärvi             KoS                 1.03.01     +24.36  
 21.   Heikki Kujanpää             AlajA               1.03.39     +25.14  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55 : 4,74 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Henning Nynäs               Brahe                 34.22             
  2.   Jorma Mäkelä                KeuKi                 35.51      +1.29  
  3.   Tapani Kesti                KuortKu               36.44      +2.22  
  4.   Markku Kainu                VetU                  37.45      +3.23  
  5.   Erik Slotte                 Kronan                38.04      +3.42  
  6.   Erkki Koivukangas           KäTa                  38.50      +4.28  
  7.   Seppo Jukkola               RasKa                 39.29      +5.07  
  8.   Tapani Tanttinen            KoS                   41.54      +7.32  
  9.   Håkan Rauma                 Botnia                42.35      +8.13  
 10.   Jussi Viitasaari            HimU                  42.57      +8.35  
 11.   Risto Haapala               KoS                   44.59     +10.37  
 12.   Asko Kujala                 KoS                   48.13     +13.51  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60 : 4,14 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Seppo Sorri                 PihtTu                30.20             
  2.   Esko Linna                  NivU                  31.09        +49  
  3.   Seppo Tammela               LaukU                 32.27      +2.07  
  4.   Paavo Toskala               KoS                   32.41      +2.21  
  5.   Terho Tattari               KoS                   35.04      +4.44  
  6.   Kurt Gunell                 Falken                36.48      +6.28  
  7.   Kauko Viinikainen           PihtTu                36.55      +6.35  
  8.   Aapo Hietalahti             HalTo                 36.57      +6.37  
  9.   Reijo Torvikoski            RasTiimi              37.00      +6.40  
 10.   Erkki Vistiaho              KoS                   37.32      +7.12  
 11.   Pentti Kumara               SievSi                39.05      +8.45  
 12.   Jouko Toivola               KoS                   40.20     +10.00  
 13.   Simo Luoma                  Pihkan                42.02     +11.42  
 14.   Raimo Siltala               KauWi                 42.11     +11.51  
 15.   Toivo Punkero               RaVa                  43.25     +13.05  
 16.   Klas Sandvik                Terjärv               43.53     +13.33  
 17.   Markku Kivelä               KeU                   47.05     +16.45  
 18.   Jaakko Teppo                KoS                   47.43     +17.23  
 19.   Sakari Malila               PihtTu                50.13     +19.53  
 20.   Eero Fränti                 KoS                   50.57     +20.37  
 21.   Kyösti Orava                KoS                   51.53     +21.33  
 22.   Toivo Jokikuona             RasTiimi              57.01     +26.41  
 23.   Per-Erik Staffans           Vörå                1.03.06     +32.46  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65 : 3,57 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kosti Salmela               PihtTu                30.00             
  2.   Tapio Patana                VetU                  30.06         +6  
  3.   Roy Brännbacka              Brahe                 33.24      +3.24  
  4.   Antti Luoma                 KortJV                33.27      +3.27  
  5.   Mauno Autio                 AlajA                 33.38      +3.38  
  6.   Heikki Viitasaari           KoS                   35.29      +5.29  
  7.   Jouko Rokala                Botnia                35.38      +5.38  
  8.   Sakari Perälä               PsIn                  38.27      +8.27  
  9.   Reijo Oja                   NivU                  38.58      +8.58  
 10.   Jaakko Leppävuori           VetU                  39.28      +9.28  
 11.   Kalevi Hautala              VetU                  40.23     +10.23  
 12.   Pär Granbacka               Brahe                 59.55     +29.55  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70 : 3,36 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Urho Lepistö                KuortKu               32.25             
  2.   Jaakko Vainionpää           KortJV                36.37      +4.12  
  3.   Runar Haals                 Botnia                37.16      +4.51  
  4.   Arne Backman                Falken                37.32      +5.07  
  5.   Henry Snellman              Falken                39.38      +7.13  
  6.   Erkki Yli-Pelkola           LappVe                40.23      +7.58  
  7.   Stig Lindvall               Kronan                47.43     +15.18  
  8.   Lars Lönnqvist              Brahe               1.02.50     +30.25  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75 : 3,36 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Thor Löfroth                Kronan                40.24             
  2.   Jouko Aspholm               YlivKu                46.52      +6.28  
  3.   Erkki Takalampi             KuortKu             1.01.40     +21.16  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20 : 7,20 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Suvanto               YlivKu                53.53             
  2.   Jonas Skog                  Terjärv               55.48      +1.55  
  3.   Teppo Niinimäki             LaihLu              1.05.10     +11.17  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18 : 6,52 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Ruokamo               Pohjant               44.42             
  2.   Janne Tuomaala              OTaru                 47.33      +2.51  
  3.   Paavo Väätäinen             ÄhtU                  48.52      +4.10  
  4.   Tommy Åbacka                Botnia                50.17      +5.35  
  5.   Antti Ahokoivu              Pohjant               51.39      +6.57  
  6.   Juha Leppä                  SuJu                  52.06      +7.24  
  7.   Jaakko Kulmala              SaPu                  54.48     +10.06  
  8.   Matti Yliniemi              NivU                  56.53     +12.11  
  9.   Miika Leppävuori            VetU                1.00.49     +16.07  
 10.   Timo Jukkola                RasKa               1.02.19     +17.37  
 11.   Kalle Suvanto               YlivKu              1.02.40     +17.58  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16 : 5,37 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Samuli Saarela              KoS                   35.03             
  2.   Mikko Tuomaala              OTaru                 41.41      +6.38  
  3.   Daniel Stenlund             Brahe                 45.50     +10.47  
  4.   Tuomo Istolahti             YKV                   58.18     +23.15  
  5.   Ville Kuoppala              KuortKu               59.33     +24.30  
  6.   Niilo-Kustaa Väätäinen      ÄhtU                1.01.14     +26.11  
  7.   Matti Koirikivi             SiSe                1.02.26     +27.23  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14 : 3,36 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Koistila               Botnia                27.11             
  2.   Fredrik Lönnqvist           Brahe                 29.14      +2.03  
  3.   Rauli Koskela               RasTiimi              30.11      +3.00  
  4.   Eero Korpi                  AlahKi                36.09      +8.58  
  5.   Esko Niinimäki              LaihLu                43.04     +15.53  
  6.   Patrik Skog                 Terjärv               45.37     +18.26  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13 : 2,42 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Alppi                 KanSu                 16.57             
  2.   Sami Kuoppala               KuortKu               19.06      +2.09  
  3.   Antti Tyynelä               VetU                  22.04      +5.07  
  4.   Joni Lehtola                RasKu                 23.09      +6.12  
  5.   Filip Brunell               Minken                30.14     +13.17  
  6.   Tuomas Mäkelä               KPV                 1.00.27     +43.30  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12 : 2,42 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Risto Uusivirta             RasTiimi              17.04             
  2.   Valtteri Patana             LapVi                 19.20      +2.16  
  3.   Matti Hiironen              KoS                   25.46      +8.42  
  4.   Rami Saarinen               KoS                   27.56     +10.52  
  5.   Antti Hiironen              KoS                   41.26     +24.22  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR : 1,25 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niko Lehtola                RasKu                 11.38             
  2.   Ville Ukskoski              PerhKi                16.11      +4.33  
  3.   Viktor Lönnqvist            Brahe                 17.42      +6.04  
  4.   Jaakko Koivumäki            KoS                   29.01     +17.23  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR : 1,93 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sauli Kangas                KauWi                 12.42             
  2.   Tuomas Kattelus             LapVi                 13.43      +1.01  
  3.   Tommi Rantala               S-101                 14.09      +1.27  
  4.   Tero Viitala                KortJV                14.23      +1.41  
  5.   Juuso Mäkelä                AlajA                 14.41      +1.59  
  6.   Jaakko Korpi                AlahKi                15.32      +2.50  
  7.   Anders Nylund               Botnia                16.25      +3.43  
  8.   Aleksi Tastula              KPV                   17.33      +4.51  
  9.   Anttoni Patana              LapVi                 17.50      +5.08  
 10.   Jonas Vertanen              Botnia                18.04      +5.22  
 11.   Pekka Jylhä                 KoS                   19.40      +6.58  
 12.   Joonas Mäkelä               AlajA                 19.59      +7.17  
 13.   Niko Ylikangas              HimU                  20.33      +7.51  
 14.   Simon Bäck                  Kronan                21.06      +8.24  
 15.   Jooseppi Kalliokoski        PerhKi                21.33      +8.51  
 16.   Markus Mattila              KPV                   22.12      +9.30  
 17.   Antti Mäkelä                KPV                   23.26     +10.44  
 18.   Valtteri Joki               VetU                  24.38     +11.56  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A : 6,52 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Liisa Kujanpää              LapVi                 53.56             
  2.   Sanna Vaahtera              SalRe               1.00.50      +6.54  
  3.   Hanna Perkkiö               YlivKu              1.02.59      +9.03  
  4.   Kati Nynäs                  KoS                 1.03.12      +9.16  
  5.   Minna Hotakainen            PerhKi              1.05.01     +11.05  
  6.   Jatta Haapamäki             KeuKi               1.08.12     +14.16  
  7.   Veera Puro-Aho              YKV                 1.11.32     +17.36  
  8.   Tiina Koskela               RasTiimi            1.11.36     +17.40  
  9.   Tarja Lindgren              KauWi               1.12.40     +18.44  
 10.   Maarit Löf                  KuortKu             1.30.37     +36.41  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C : 3,57 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Finnilä                VetU                  31.37             
  2.   Annika Lind                 Falken                33.54      +2.17  
  3.   Katri Kastikainen           PerhKi                43.26     +11.49  
  4.   Elina Sillanpää             SK-Pohjant            45.13     +13.36  
  5.   Airi Frilander              SaSu                  46.09     +14.32  
  6.   Päivi Kattelus              LapVi                 47.32     +15.55  
  7.   Kristin Bäck                Kronan                51.26     +19.49  
  8.   Merja Lehtola               SaPu                  58.45     +27.08  
  9.   Anne Mäkelä                 AlajA               1.04.13     +32.36  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35 : 4,74 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Perkkalainen        EE                    46.49             
  2.   Anu Alasaari                NivU                  58.19     +11.30  
  3.   Satu Kielinen-Myllymäki     KortJV              1.05.14     +18.25  
  4.   Paula Jylhä                 KoS                 1.12.57     +26.08  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40 : 4,74 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Merja Jaakola               YlivKu                48.38             
  2.   Pirkko Ekdahl               NivU                  51.33      +2.55  
  3.   Kristina Kettunen           RaHa                  57.00      +8.22  
  4.   Päivi Ojajärvi              RasKe                 57.31      +8.53  
  5.   Katriina Kalliokoski        PerhKi                59.55     +11.17  
  6.   Päivi Lassila               RasTiimi            1.00.33     +11.55  
  7.   Annika Yliaho               Brahe               1.01.06     +12.28  
  8.   Tarja Kankaanpää            KauWi               1.05.15     +16.37  
  9.   Maritta Nurmi               VaaSu               1.08.08     +19.30  
 10.   Elisa Korpi                 AlahKi              1.10.49     +22.11  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45 : 4,14 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sisko Taanila               NivU                  45.22             
  2.   Eeva-Liisa Yli-Pelkola      LappVe                52.48      +7.26  
  3.   Anita Suotula               YlivKu                55.49     +10.27  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50 : 4,14 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Gunilla Björklund           Falken                39.24             
  2.   Kaisa Yliniemi              NivU                  51.46     +12.22  
  3.   Katariina Finnilä           VetU                  56.46     +17.22  
  4.   Rauni Karstunen             YlivKu              1.12.14     +32.50  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55 : 3,57 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Judin                  KoS                   34.35             
  2.   Sirkka Ketola               SaPu                  35.32        +57  
  3.   Anne Stoor                  KoS                   38.13      +3.38  
  4.   Helena Luoma                Pihkan                48.40     +14.05  
  5.   Lahja Pannula               PerhKi                53.54     +19.19  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60 : 3,57 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Gunvor Lassila              Falken                57.23             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D70 : 2,11 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eila Leppäniemi             VetU                1.05.30             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65 : 3,36 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maija Perälä                PsIn                  50.13             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20 : 5,37 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mervi Kivelä                PerhKi              1.06.50             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18 : 5,37 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjo Tiitto                RasTiimi              56.53             
  2.   Maaret Saarela              KoS                   58.08      +1.15  
  3.   Niina Karstunen             Iisu                  59.42      +2.49  
  4.   Minna Kuoppala              KuortKu             1.00.16      +3.23  
  5.   Kaisa Saarimaa              NivU                1.01.13      +4.20  
  6.   Mia-Riitta Vikström         KoS                 1.05.54      +9.01  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16 : 3,36 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katariina Tiitto            RasTiimi              29.03             
  2.   Johanna Tiitto              RasTiimi              29.24        +21  
  3.   Riikka Talvitie             KuortKu               31.27      +2.24  
  4.   Eva-Lina Skogvik            Kronan                31.52      +2.49  
  5.   Minna Truhponen             SaPu                  32.37      +3.34  
  6.   Kaisa Valtanen              NivU                  33.02      +3.59  
  7.   Eveliina Ekdahl             NivU                  44.37     +15.34  
  8.   Lisa Bäck                   Kronan                45.19     +16.16  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D65 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14 : 3,08 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni Mattila                KPV                   26.39             
  2.   Reetta Lassila              RasTiimi              31.20      +4.41  
  3.   Mari Uusivirta              RasTiimi              32.35      +5.56  
