Kansallinen ja K-P AM hiihtosuunnistus sprintti 9.3.2013 Kaustisella

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Lassila Ari-Pekka           1-1.05       1-3.29       1-6.33       1-8.56      1-11.40      1-14.03      1-15.03      1-15.33      1-15.56     16.33  Lassila Ari-Pekka
  2. Myllymäki Tero              2-1.07       2-3.38       2-6.49       2-9.09      2-11.41      2-14.06      2-15.05      2-15.36      2-16.00     16.35  Myllymäki Tero
  3. Finnilä Sami                6-1.25       3-4.06       3-7.42      3-10.21      3-13.10      3-15.40      3-16.46      3-17.23      3-17.51     18.29  Finnilä Sami
  4. Koskela Rauli               3-1.12       6-4.26       5-8.33      5-11.27      5-14.32      4-17.05      5-18.20      4-18.56      4-19.21     20.04  Koskela Rauli
  5. Hiitola Olli                5-1.16       3-4.06       3-7.42      4-10.51      4-13.48      4-17.05      4-18.17      5-18.57      5-19.30     20.12  Hiitola Olli
  6. Autio Antti                 4-1.13       5-4.18       6-8.47      6-11.39      6-15.01      6-18.29      6-19.40      6-20.17      6-20.46     21.32  Autio Antti

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Lassila Ari-Pekka           1-1.05       1-2.24       1-3.04       2-2.23       2-2.44       1-2.23       2-1.00         1-30         1-23            -      16.33  Lassila Ari-Pekka
  2. Myllymäki Tero              2-1.07       2-2.31       2-3.11       1-2.20       1-2.32       2-2.25         1-59         2-31         2-24            -      16.35  Myllymäki Tero
  3. Finnilä Sami                6-1.25       3-2.41       3-3.36       3-2.39       3-2.49       3-2.30       3-1.06         4-37         4-28            -      18.29  Finnilä Sami
  4. Koskela Rauli               3-1.12       6-3.14       5-4.07       5-2.54       5-3.05       4-2.33       6-1.15         3-36         3-25            -      20.04  Koskela Rauli
  5. Hiitola Olli                5-1.16       4-2.50       3-3.36       6-3.09       4-2.57       5-3.17       5-1.12         6-40         6-33            -      20.12  Hiitola Olli
  6. Autio Antti                 4-1.13       5-3.05       6-4.29       4-2.52       6-3.22       6-3.28       4-1.11         4-37         5-29            -      21.32  Autio Antti

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Myllymäki Jyri              1-1.16       1-4.17       2-8.51      2-12.12      2-15.25      2-18.02      1-19.18      1-19.53      1-20.22     21.07  Myllymäki Jyri
  2. Leppäniemi Esa              2-1.23       2-4.35       1-8.20      1-11.28      1-15.02      1-17.54      2-19.19      2-19.56      2-20.28     21.10  Leppäniemi Esa

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Myllymäki Jyri              1-1.16       1-3.01       2-4.34       2-3.21       1-3.13       1-2.37       1-1.16         1-35         1-29            -      21.07  Myllymäki Jyri
  2. Leppäniemi Esa              2-1.23       2-3.12       1-3.45       1-3.08       2-3.34       2-2.52       2-1.25         2-37         2-32            -      21.10  Leppäniemi Esa

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Tyynelä Kari                1-1.06       1-3.42       2-5.37       1-8.45      1-10.25      1-13.17            -      1-15.41      1-16.12     16.56  Tyynelä Kari
  2. Nivala Jarmo                2-1.07       2-3.43       1-5.29       2-9.27      2-11.27      2-14.23            -      2-16.47      2-17.20     18.07  Nivala Jarmo
  3. Helander Rolf               3-1.14       4-4.17       3-6.10       3-9.30      4-11.30      3-15.04            -      3-17.45      3-18.16     18.59  Helander Rolf
  4. Piispanen Reima             4-1.16       3-4.08       4-6.21       4-9.39      5-12.12      4-16.45            -      4-19.44      4-20.16     21.06  Piispanen Reima
  5. Laasanen Juha               5-1.30       5-4.38       5-6.50       5-9.55      2-11.27      5-17.27            -      5-19.59      5-20.45     21.31  Laasanen Juha
  6. Källman Mats                6-1.35       6-6.25       6-9.38      6-14.41      6-18.51      6-23.28            -      6-27.19      6-27.57     28.44  Källman Mats
  7. Saukkokangas Aki-Ves      29.26

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Tyynelä Kari                1-1.06       1-2.36       3-1.55       2-3.08       2-1.40       1-2.52            -         2.24         1-31            -      16.56  Tyynelä Kari
  2. Nivala Jarmo                2-1.07       1-2.36       1-1.46       5-3.58       3-2.00       2-2.56            -         2.24         4-33            -      18.07  Nivala Jarmo
  3. Helander Rolf               3-1.14       4-3.03       2-1.53       4-3.20       3-2.00       3-3.34            -         2.41         1-31            -      18.59  Helander Rolf
  4. Piispanen Reima             4-1.16       3-2.52       5-2.13       3-3.18       5-2.33       4-4.33            -         2.59         3-32            -      21.06  Piispanen Reima
  5. Laasanen Juha               5-1.30       5-3.08       4-2.12       1-3.05       1-1.32       6-6.00            -         2.32         6-46            -      21.31  Laasanen Juha
  6. Källman Mats                6-1.35       6-4.50       6-3.13       6-5.03       6-4.10       5-4.37            -         3.51         5-38            -      28.44  Källman Mats
  7. Saukkokangas Aki-Ves 

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Junkala Eero                2-2.17       1-6.10       1-9.07      1-10.41      1-13.23      1-15.03      1-15.48     16.37  Junkala Eero
  2. Viitasaari Eero             1-2.07       2-6.13       2-9.18      2-10.54      2-13.50      2-15.36      2-16.34     17.20  Viitasaari Eero
  3. Haapalehto Raimo            8-2.47       8-7.35      4-10.28      4-11.57      4-15.00      3-17.04      3-17.52     18.38  Haapalehto Raimo
  4. Karstunen Hannu             5-2.33       4-6.45       3-9.37      3-11.19      3-14.30      4-17.11      4-18.01     18.47  Karstunen Hannu
  5. Vesisenaho Markku           3-2.19       3-6.43      5-10.31      5-12.26      5-15.21      5-17.47      5-18.47     19.34  Vesisenaho Markku
  6. Saarela Esa                 4-2.28       5-6.47      9-11.25      7-13.00      6-15.53      6-18.07      6-18.56     19.41  Saarela Esa
  7. Törmälä Samuli             10-2.53      11-8.11      8-10.59      8-13.13      8-17.51      7-20.07      7-20.54     21.43  Törmälä Samuli
  8. Pöyhönen Hannu              9-2.49      10-7.58      7-10.55     10-14.19     10-18.05      9-20.39      8-21.32     22.30  Pöyhönen Hannu
  9. Pihlajamaa Martti           6-2.36       6-6.52     11-13.38     12-15.18     11-18.43     10-20.53     10-21.45     22.37  Pihlajamaa Martti
 10. Korpijärvi Asko            12-3.18       7-7.32      6-10.44      6-12.54      7-16.46     11-21.25     11-22.22     23.17  Korpijärvi Asko
 11. Antikainen Raimo            7-2.46      12-8.26     10-12.51     11-14.52     12-22.49     12-25.01     12-26.02     27.11  Antikainen Raimo
 HYL Lassila Vesa M             11-2.57       9-7.57            -      9-13.59      9-17.56      8-20.38      9-21.39  Lassila Vesa M

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Junkala Eero                2-2.17       1-3.53       4-2.57       2-1.34       1-2.42       1-1.40         1-45            -      16.37  Junkala Eero
  2. Viitasaari Eero             1-2.07       2-4.06       6-3.05       4-1.36       4-2.56       2-1.46         9-58            -      17.20  Viitasaari Eero
  3. Haapalehto Raimo            8-2.47       8-4.48       3-2.53       1-1.29       5-3.03       3-2.04         3-48            -      18.38  Haapalehto Raimo
  4. Karstunen Hannu             5-2.33       3-4.12       2-2.52       6-1.42       6-3.11      10-2.41         5-50            -      18.47  Karstunen Hannu
  5. Vesisenaho Markku           3-2.19       7-4.24       8-3.48       7-1.55       3-2.55       8-2.26      10-1.00            -      19.34  Vesisenaho Markku
  6. Saarela Esa                 4-2.28       6-4.19      10-4.38       3-1.35       2-2.53       6-2.14         4-49            -      19.41  Saarela Esa
  7. Törmälä Samuli             10-2.53      11-5.18       1-2.48      10-2.14      11-4.38       7-2.16         2-47            -      21.43  Törmälä Samuli
  8. Pöyhönen Hannu              9-2.49      10-5.09       4-2.57      11-3.24       8-3.46       9-2.34         7-53            -      22.30  Pöyhönen Hannu
  9. Pihlajamaa Martti           6-2.36       5-4.16      11-6.46       5-1.40       7-3.25       4-2.10         6-52            -      22.37  Pihlajamaa Martti
 10. Korpijärvi Asko            12-3.18       4-4.14       7-3.12       9-2.10       9-3.52      12-4.39         8-57            -      23.17  Korpijärvi Asko
 11. Antikainen Raimo            7-2.46      12-5.40       9-4.25       8-2.01      12-7.57       5-2.12      11-1.01            -      27.11  Antikainen Raimo
 HYL Lassila Vesa M             11-2.57       9-5.00            -         6.02      10-3.57      11-2.42      11-1.01            -  Lassila Vesa M

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Jokinen Leo                 3-2.25       2-3.11       2-5.28       3-6.36       1-7.59      1-11.26      1-13.15      2-14.44      1-15.41     16.27  Jokinen Leo
  2. Tanttinen Tapani            1-2.18       1-3.08       1-5.20       1-6.25       3-8.29      2-11.51      2-13.30      1-14.42      1-15.41     16.27  Tanttinen Tapani
  3. Virkkula Unto               2-2.20       3-3.23       3-5.33       2-6.35       2-8.20      3-12.25      3-14.08      3-15.25      3-16.21     17.04  Virkkula Unto
  4. Halkosaari Severi           5-2.33       5-3.32       5-6.37       5-7.51       5-9.30      4-13.21      5-16.14      4-17.23      4-18.26     19.13  Halkosaari Severi
  5. Oja Jorma                   6-2.34       4-3.30       4-6.19       4-7.27       4-9.00      5-13.33      4-15.33      5-17.41      5-19.08     19.53  Oja Jorma
  6. Kujala Asko                 7-2.43       8-3.55       8-6.47       6-8.04       6-9.59      7-14.49      6-17.05      6-18.35      6-19.39     20.32  Kujala Asko
  7. Oja Reijo                   7-2.43       8-3.55       6-6.43       8-8.31      9-10.46      9-15.41      7-18.10      7-19.53      7-21.14     22.04  Oja Reijo
  8. Teppo Jaakko               12-3.12      11-4.18      11-7.42      12-9.12     11-11.11     10-16.01      8-18.31      8-20.14      8-21.39     22.32  Teppo Jaakko
  9. Moisio Paavo               11-3.05      12-4.21      10-7.37      10-8.42      8-10.27      8-15.06      9-18.51      9-20.45      9-21.47     22.43  Moisio Paavo
 10. Korva Pauli                 9-2.50       7-3.53       7-6.46       7-8.12      7-10.07      6-13.47     11-19.40     10-21.22     10-22.40     23.29  Korva Pauli
 11. Vistiaho Erkki             14-3.23      13-4.32      13-7.48      11-9.10     10-11.04     12-17.10     10-19.20     11-21.29     11-22.52     24.00  Vistiaho Erkki
 12. Oksanen Aaro               10-2.51       6-3.40      12-7.44      13-9.46     14-13.52     14-17.58     13-20.37     12-22.14     12-23.16     24.09  Oksanen Aaro
 13. Niskanen Erkki              4-2.28      10-4.04      14-9.41     14-10.47     13-13.31     11-17.00     12-19.49     13-24.13     13-25.41     26.30  Niskanen Erkki
 HYL Koskenkorva Lauri          13-3.17      14-4.37       9-7.20       9-8.39     12-11.51     13-17.42     14-29.21            -     14-33.32  Koskenkorva Lauri

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Jokinen Leo                 3-2.25         1-46       3-2.17       5-1.08       1-1.23       2-3.27       3-1.49       4-1.29         2-57            -      16.27  Jokinen Leo
  2. Tanttinen Tapani            1-2.18         3-50       2-2.12       2-1.05      10-2.04       1-3.22       1-1.39       2-1.12         3-59            -      16.27  Tanttinen Tapani
  3. Virkkula Unto               2-2.20       6-1.03       1-2.10       1-1.02       4-1.45       6-4.05       2-1.43       3-1.17         1-56            -      17.04  Virkkula Unto
  4. Halkosaari Severi           5-2.33         5-59       9-3.05       7-1.14       3-1.39       5-3.51      11-2.53       1-1.09       6-1.03            -      19.13  Halkosaari Severi
  5. Oja Jorma                   6-2.34         4-56       6-2.49       5-1.08       2-1.33       8-4.33       4-2.00      11-2.08      12-1.27            -      19.53  Oja Jorma
  6. Kujala Asko                 7-2.43      10-1.12       7-2.52       8-1.17       7-1.55      10-4.50       6-2.16       5-1.30       7-1.04            -      20.32  Kujala Asko
  7. Oja Reijo                   7-2.43      10-1.12       5-2.48      13-1.48      11-2.15      12-4.55       7-2.29       8-1.43       9-1.21            -      22.04  Oja Reijo
  8. Teppo Jaakko               12-3.12       8-1.06      12-3.24      12-1.30       9-1.59      10-4.50       8-2.30       8-1.43      11-1.25            -      22.32  Teppo Jaakko
  9. Moisio Paavo               11-3.05      12-1.16      10-3.16       2-1.05       4-1.45       9-4.39      12-3.45      10-1.54       4-1.02            -      22.43  Moisio Paavo
 10. Korva Pauli                 9-2.50       6-1.03       8-2.53      11-1.26       7-1.55       4-3.40      13-5.53       7-1.42       8-1.18            -      23.29  Korva Pauli
 11. Vistiaho Erkki             14-3.23       9-1.09      10-3.16      10-1.22       6-1.54      14-6.06       5-2.10      12-2.09      10-1.23            -      24.00  Vistiaho Erkki
 12. Oksanen Aaro               10-2.51         2-49      13-4.04      14-2.02      14-4.06       7-4.06       9-2.39       6-1.37       4-1.02            -      24.09  Oksanen Aaro
 13. Niskanen Erkki              4-2.28      14-1.36      14-5.37       4-1.06      12-2.44       3-3.29      10-2.49      13-4.24      13-1.28            -      26.30  Niskanen Erkki
 HYL Koskenkorva Lauri          13-3.17      13-1.20       4-2.43       9-1.19      13-3.12      13-5.51     14-11.39            -         4.11            -  Koskenkorva Lauri

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Mattola Peetu               1-1.10       1-4.27       1-8.18      1-11.07      1-14.36      1-17.10      1-18.26      1-19.02      1-19.30     20.08  Mattola Peetu
  2. Laasanen Lauri              2-1.18       2-4.36       2-8.35      2-11.45      2-15.42      2-18.31      2-19.54      2-20.36      2-21.09     21.55  Laasanen Lauri

H20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Mattola Peetu               1-1.10       1-3.17       1-3.51       1-2.49       1-3.29       1-2.34       1-1.16         1-36         1-28            -      20.08  Mattola Peetu
  2. Laasanen Lauri              2-1.18       2-3.18       2-3.59       2-3.10       2-3.57       2-2.49       2-1.23         2-42         2-33            -      21.55  Laasanen Lauri

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Nivala Kari                 1-2.34       1-7.08      1-10.06      1-13.56      1-17.06      1-19.46      1-20.44     21.29  Nivala Kari

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Nivala Kari                 1-2.34       1-4.34       1-2.58       1-3.50       1-3.10       1-2.40         1-58            -      21.29  Nivala Kari

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Jussinmäki Akseli           1-2.10       1-3.02       1-5.16       1-6.21       1-8.34      1-11.30      1-12.53      1-13.57      1-14.48     15.32  Jussinmäki Akseli
  2. Tiitto Kalle                2-2.47       2-4.13       2-7.43       2-9.21      2-12.36      2-17.28      2-20.21      2-24.46      2-26.27     27.15  Tiitto Kalle

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Jussinmäki Akseli           1-2.10         1-52       1-2.14       1-1.05       1-2.13       1-2.56       1-1.23       1-1.04         1-51            -      15.32  Jussinmäki Akseli
  2. Tiitto Kalle                2-2.47       2-1.26       2-3.30       2-1.38       2-3.15       2-4.52       2-2.53       2-4.25       2-1.41            -      27.15  Tiitto Kalle

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Koskela Eetu                1-1.49       1-4.31       1-7.50       1-9.26      1-12.33      1-13.13     14.09  Koskela Eetu

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Koskela Eetu                1-1.49       1-2.42       1-3.19       1-1.36       1-3.07         1-40            -      14.09  Koskela Eetu

D35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Rannila Tanja               1-2.54       1-7.19      1-11.35      1-13.17      1-16.25      1-18.41      1-20.20     21.04  Rannila Tanja
  2. Haukilahti Eliisa           2-3.03       2-8.20      2-12.39      2-14.47      2-18.20      2-20.44      2-21.44     22.38  Haukilahti Eliisa
  3. Halla-aho Johanna           3-3.36      3-10.04      3-15.03      3-17.54      3-21.59      3-25.13      3-26.27     27.23  Halla-aho Johanna

D35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Rannila Tanja               1-2.54       1-4.25       1-4.16       1-1.42       1-3.08       1-2.16       3-1.39            -      21.04  Rannila Tanja
  2. Haukilahti Eliisa           2-3.03       2-5.17       2-4.19       2-2.08       2-3.33       2-2.24       1-1.00            -      22.38  Haukilahti Eliisa
  3. Halla-aho Johanna           3-3.36       3-6.28       3-4.59       3-2.51       3-4.05       3-3.14       2-1.14            -      27.23  Halla-aho Johanna

D45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Mattila Riitta              1-2.22       1-2.58       1-5.15       1-6.18       1-7.53      1-10.51      1-12.18      1-13.19      1-14.12     15.07  Mattila Riitta
  2. Lassila Päivi               2-2.56       2-3.55       2-6.43       2-7.53       2-9.36      2-13.43      2-15.27      2-16.50      2-17.57     18.49  Lassila Päivi
  3. Ekdahl Pirkko               3-3.02       3-4.24       3-7.38       3-9.12      3-11.23      3-17.19      3-20.05      3-22.09      3-23.42     24.41  Ekdahl Pirkko
  4. Kaustinen Kristina          4-3.53       4-5.33       4-8.47      4-10.30      4-12.50      4-18.56      4-21.48      4-23.57      4-25.15     26.11  Kaustinen Kristina

D45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Mattila Riitta              1-2.22         1-36       1-2.17       1-1.03       1-1.35       1-2.58       1-1.27       1-1.01         1-53            -      15.07  Mattila Riitta
  2. Lassila Päivi               2-2.56         2-59       2-2.48       2-1.10       2-1.43       2-4.07       2-1.44       2-1.23       2-1.07            -      18.49  Lassila Päivi
  3. Ekdahl Pirkko               3-3.02       3-1.22       3-3.14       3-1.34       3-2.11       3-5.56       3-2.46       3-2.04       4-1.33            -      24.41  Ekdahl Pirkko
  4. Kaustinen Kristina          4-3.53       4-1.40       3-3.14       4-1.43       4-2.20       4-6.06       4-2.52       4-2.09       3-1.18            -      26.11  Kaustinen Kristina

D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Perkkalainen Johanna      17.48
  2. Tiitto Johanna              2-1.18       1-4.23       1-6.50       1-9.35      1-11.19      1-15.07            -      1-18.05      1-18.43     19.26  Tiitto Johanna
  3. Tiitto Katariina            1-1.13       2-4.25       2-7.02      3-10.39      4-12.21      2-16.01            -      2-18.51      2-19.24     20.09  Tiitto Katariina
  4. Åstrand Ulla-Maria          4-1.26       4-4.44       4-7.18      4-10.46      3-12.18      4-16.10            -      4-19.00      3-19.32     20.22  Åstrand Ulla-Maria
  5. Pulkkinen Jaana             3-1.19       3-4.36       3-7.17      2-10.34      2-12.14      3-16.04            -      3-18.58      4-19.41     20.30  Pulkkinen Jaana
  6. Ylipelkola Essi             5-1.37       5-5.35       5-9.25      5-12.28      5-14.30      5-19.53            -      5-23.36      5-24.11     25.06  Ylipelkola Essi

D21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Perkkalainen Johanna 
  2. Tiitto Johanna              2-1.18       1-3.05       1-2.27       1-2.45       4-1.44       2-3.48            -         2.58         4-38            -      19.26  Tiitto Johanna
  3. Tiitto Katariina            1-1.13       2-3.12       3-2.37       5-3.37       3-1.42       1-3.40            -         2.50         2-33            -      20.09  Tiitto Katariina
  4. Åstrand Ulla-Maria          4-1.26       4-3.18       2-2.34       4-3.28       1-1.32       4-3.52            -         2.50         1-32            -      20.22  Åstrand Ulla-Maria
  5. Pulkkinen Jaana             3-1.19       3-3.17       4-2.41       3-3.17       2-1.40       3-3.50            -         2.54         5-43            -      20.30  Pulkkinen Jaana
  6. Ylipelkola Essi             5-1.37       5-3.58       5-3.50       2-3.03       5-2.02       5-5.23            -         3.43         3-35            -      25.06  Ylipelkola Essi

D55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Karstunen Rauni             2-1.49       1-4.14       1-7.03       1-9.04      1-10.36      1-12.19     13.14  Karstunen Rauni
  2. Ylipelkola Eeva-Liis        3-2.00       2-4.33       2-7.42      2-10.38      2-12.56      2-13.46     14.51  Ylipelkola Eeva-Liisa
  3. Pöyhönen Lea                1-1.42       3-5.56      3-10.23      3-11.56      3-14.09      3-14.53     15.47  Pöyhönen Lea
  4. Lassila Eija                4-3.26       4-8.48      4-14.43      4-17.20      4-20.37      4-22.10     23.27  Lassila Eija

D55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Karstunen Rauni             2-1.49       1-2.25       1-2.49       2-2.01       1-1.32       4-1.43            -      13.14  Karstunen Rauni
  2. Ylipelkola Eeva-Liis        3-2.00       2-2.33       2-3.09       4-2.56       3-2.18         2-50            -      14.51  Ylipelkola Eeva-Liisa
  3. Pöyhönen Lea                1-1.42       3-4.14       3-4.27       1-1.33       2-2.13         1-44            -      15.47  Pöyhönen Lea
  4. Lassila Eija                4-3.26       4-5.22       4-5.55       3-2.37       4-3.17       3-1.33            -      23.27  Lassila Eija

D18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Kaustinen Emilia            2-3.19       2-9.32      1-14.01      1-16.34      1-20.45      1-23.19      1-24.29     25.21  Kaustinen Emilia
  2. Nivala Jenna-Maria          1-2.52       1-9.09      2-15.05      2-17.39      2-21.19      2-24.13      2-25.05     25.50  Nivala Jenna-Maria
  3. Haukilahti Tiia             3-3.43      3-11.05      3-15.51      3-19.31      3-25.51      3-29.25      3-31.09     32.08  Haukilahti Tiia

D18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Kaustinen Emilia            2-3.19       1-6.13       1-4.29       1-2.33       2-4.11       1-2.34       2-1.10            -      25.21  Kaustinen Emilia
  2. Nivala Jenna-Maria          1-2.52       2-6.17       3-5.56       2-2.34       1-3.40       2-2.54         1-52            -      25.50  Nivala Jenna-Maria
  3. Haukilahti Tiia             3-3.43       3-7.22       2-4.46       3-3.40       3-6.20       3-3.34       3-1.44            -      32.08  Haukilahti Tiia

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Pihlajamaa Riikka           1-2.58       1-4.17       1-7.28       1-9.22      1-11.53      1-17.34      1-20.01      1-21.53      1-23.14     24.03  Pihlajamaa Riikka

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Pihlajamaa Riikka           1-2.58       1-1.19       1-3.11       1-1.54       1-2.31       1-5.41       1-2.27       1-1.52       1-1.21            -      24.03  Pihlajamaa Riikka

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Kurikkala Eeva              1-1.57       1-5.15       1-9.00      1-11.26      1-13.45      1-14.33     15.25  Kurikkala Eeva

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Kurikkala Eeva              1-1.57       1-3.18       1-3.45       1-2.26       1-2.19         1-48            -      15.25  Kurikkala Eeva

D12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Kurikkala Anna              1-2.06       1-5.26       1-9.22      1-11.45      1-14.20      1-15.15     16.08  Kurikkala Anna

D12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Kurikkala Anna              1-2.06       1-3.20       1-3.56       1-2.23       1-2.35         1-55            -      16.08  Kurikkala Anna