Avoin hiihtosuunnistuksen am-viesti 9.3.2008

H60

1. Nivalan Urheilijat -1 1:31:27

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Reijo Oja 18 28:19 79: 3:55 71: 4:36 88: 5:22 70: 3:12 73: 4:52 83: 3:55 87: 1:50 100: 37
2 Lauri Koskenkorva 18 29:56 79: 4:30 71: 4:44 88: 5:46 70: 3:39 73: 4:40 83: 4:08 87: 1:52 100: 37
3 Esko Linna 17 33:11 79: 4:07 74: 3:18 88: 4:33 70: 5:18 73: 6:05 84: 7:55 87: 1:24 100: 31

2. Kokkolan Suunnistajat -1 1:42:02

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Pauli Korva 18 32:50 79: 4:21 71: 5:29 88: 4:47 70: 4:18 73: 6:38 83: 4:25 87: 2:17 100: 35
2 Eero Fränti 17 37:22 79: 6:11 74: 4:59 88: 6:18 70: 5:24 73: 7:06 84: 5:10 87: 1:37 100: 37
3 Erkki Vistiaho 18 31:49 79: 5:04 71: 5:14 88: 5:35 70: 3:17 73: 5:16 83: 4:37 87: 2:02 100: 44

H50

1. Kokkolan Suunnistajat -1 1:22:35

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Risto Haapala 16 28:22 77: 4:01 59: 6:22 88: 6:38 70: 3:04 80: 5:42 87: 2:02 100: 33
2 Leo Jokinen 15 29:12 76: 4:25 71: 7:48 88: 5:39 70: 2:57 81: 5:54 87: 1:52 100: 37
3 Eero Viitasaari 14 25:00 76: 4:11 74: 5:40 88: 4:38 70: 2:55 80: 5:16 87: 1:46 100: 34

2. Kannuksen Ura -1 1:37:17

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sauli Konttila 15 36:33 76: 6:01 71: 8:09 88: 9:27 70: 3:36 81: 6:28 87: 2:15 100: 37
2 Asko Korpijärvi 14 30:41 76: 4:01 74: 7:40 88: 6:01 70: 3:50 80: 6:12 87: 2:14 100: 43
3 Eero Junkala 16 30:02 77: 5:17 59: 6:58 88: 6:53 70: 2:56 80: 5:20 87: 1:50 100: 48

3. Vetelin Urheilijat -1 1:44:52

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Raimo Haapalehto 14 27:16 76: 4:12 74: 6:23 88: 5:10 70: 3:21 80: 5:36 87: 1:59 100: 35
2 Markku Kainu 15 31:43 76: 5:35 71: 8:20 88: 5:33 70: 3:07 81: 6:06 87: 2:24 100: 38
3 Vesa M Lassila 16 45:53 77: 6:12 59: 17:12 88: 8:25 70: 3:46 80: 6:58 87: 2:36 100: 44

4. Vetelin Urheilijat -2 1:47:08

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Hannu Pöyhönen 15 30:26 76: 4:27 71: 7:23 88: 6:08 70: 3:18 81: 6:19 87: 2:17 100: 34
2 Raimo Antikainen 16 41:14 77: 6:01 59: 9:06 88: 10:03 70: 5:04 80: 7:40 87: 2:28 100: 52
3 Mauri Finnilä 14 35:28 76: 6:10 74: 8:11 88: 7:12 70: 3:45 80: 6:39 87: 2:51 100: 40

H40

H21

1. Ylivieskan Kuula -1 1:43:30

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Hannu Karstunen 12 36:53 76: 3:49 73: 5:11 63: 6:52 67: 5:04 70: 6:40 79: 5:02 87: 3:41 100: 34
2 Jarmo Nivala 13 32:07 77: 4:19 74: 4:34 69: 6:06 67: 4:08 70: 4:54 79: 4:27 87: 3:06 100: 33
3 Risto Oja 11 34:29 76: 4:17 75: 4:57 63: 7:40 67: 4:30 70: 4:52 79: 4:22 87: 3:13 100: 38

2. Vetelin Urheilijat -1 1:46:23

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Juha Lassila 11 36:15 76: 3:40 75: 5:01 63: 7:03 67: 5:08 70: 6:00 79: 4:44 87: 4:03 100: 36
2 Sami Finnilä 12 37:14 76: 4:26 73: 5:07 63: 7:07 67: 5:24 70: 5:46 79: 5:19 87: 3:29 100: 36
3 Kari Tyynelä 13 32:53 77: 4:41 74: 4:20 69: 6:49 67: 4:04 70: 4:54 79: 4:22 87: 3:10 100: 33

3. Vetelin Urheilijat -2 1:50:42

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Ari-Pekka Lassila 13 29:23 77: 3:29 74: 4:08 69: 5:46 67: 3:52 70: 4:48 79: 4:01 87: 2:49 100: 30
2 Jani Leppäniemi 11 39:50 76: 4:56 75: 6:08 63: 8:15 67: 5:18 70: 5:51 79: 5:14 87: 3:31 100: 37
3 Esa Leppäniemi 12 41:27 76: 4:47 73: 5:53 63: 8:23 67: 5:41 70: 6:23 79: 5:31 87: 4:12 100: 37

H11-14

1. Kaustisen Pohjan-Veikot -1 55:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Markus Mattila 1 17:05 80: 2:39 75: 4:45 72: 4:01 83: 2:52 87: 2:05 100: 43
2 Henri Lerssi 1 21:50 80: 3:40 75: 6:42 72: 4:33 83: 3:43 87: 2:27 100: 45
3 Antti Mäkelä 1 16:42 80: 3:02 75: 4:35 72: 3:40 83: 2:55 87: 1:54 100: 36

D50

1. Vetelin Urheilijat -1 1:14:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Lea Pöyhönen 1 16:47 80: 2:32 75: 4:43 72: 3:57 83: 3:08 87: 1:49 100: 38
2 Katariina Finnilä 1 34:48 80: 4:10 75: 16:14 72: 7:14 83: 3:50 87: 2:33 100: 47
3 Eija Lassila 1 23:21 80: 4:21 75: 6:46 72: 4:18 83: 4:26 87: 2:42 100: 48

D21

1. RasTiimi -1 1:37:19

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tiina Koskela 15 30:18 76: 4:10 71: 8:14 88: 5:19 70: 3:50 81: 6:06 87: 2:09 100: 30
2 Johanna Tiitto 16 34:48 77: 6:29 59: 7:28 88: 7:48 70: 3:29 80: 6:13 87: 2:45 100: 36
3 Katariina Tiitto 14 32:13 76: 5:22 74: 6:35 88: 7:11 70: 4:27 80: 6:06 87: 1:57 100: 35

2. Ylivieskan Kuula -1 1:47:10

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Rauni Karstunen 14 37:00 76: 5:24 74: 9:11 88: 5:51 70: 7:06 80: 6:21 87: 2:29 100: 38
2 Sanna Vaahtera 16 32:08 77: 5:30 59: 7:52 88: 7:12 70: 3:16 80: 5:48 87: 1:57 100: 33
3 Suvi Tiainen 15 38:01 76: 5:55 71: 10:06 88: 7:51 70: 4:03 81: 6:51 87: 2:39 100: 36

3. Vetelin Urheilijat -1 1:53:06

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Maria-Elina Pihlajamaa 16 30:26 77: 4:27 59: 7:15 88: 7:05 70: 3:32 80: 5:39 87: 1:54 100: 34
2 Leena Aspfors 14 34:39 76: 5:28 74: 7:37 88: 7:08 70: 5:08 80: 6:33 87: 2:11 100: 34
3 Hannaleena Pulkkinen 15 48:00 76: 7:37 71: 10:47 88: 8:54 70: 8:15 81: 8:25 87: 3:12 100: 50

D13-16

1. Ylivieskan Kuula -1 1:06:13

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jenna-Maria Nivala 1 16:21 80: 2:48 75: 4:33 72: 3:32 83: 2:36 87: 2:12 100: 40
2 Fanni Oja 1 23:08 80: 5:38 75: 6:27 72: 3:41 83: 4:17 87: 2:24 100: 41
3 Kari Nivala 1 26:43 80: 4:00 75: 7:52 72: 7:05 83: 4:22 87: 2:45 100: 39