Iltarastit 1.5.2000. Rm. Paavo Pesola

A rata
1. Markus Kainu		VetU	34,27
2. Kari Tyynelä		VetU	38,17
3. Tero Myllymäki	VetU	38,39
4. Tuomas Haapalehto	VetU	40,14
5. Hannu Nikkola	RaJu	40,49
6. Tauno Pajukangas	KP-V	41,02
7. Seppo Alaspää	VetU	42,13
8. Jari Kalliokoski	HalTo	43,09
9. Taisto Jylhä		KäTa	44,02
10. Sami Finnilä	VetU	45,10
11. Seppo Jylhä		KäTa	45,39
12. Jens-Ove Högnabba	OKT	46,34
13. Antti Kainu		VetU	46,48
14. Sami Karvonen	VetU	47,17
15. Pasi Pesola 	VetU	48,20
16. Håkan Rauma 	Botnia	48,23
17. Harri Lammi		VetU	48,47
18. Johan Grannabba	OKT	49,38
19. Heikki Pajukangas	KP-V	50,00
20. Juha Lassila	VetU	50,49
21. Antti Lindholm	PK	53,22
22. Janne Hyyppä	VetU	54,18
23. Sven-Olof Backman	Falken	54,50
24. Erkki Koivukangas	KäTa	55,17
25. Raimo Haapalehto	VetU	56,04
26. Sauli Joki		VetU	57,57
27. Martti Joensuu	NivU	59,54
28. Hannu Ali-Haapala	VetU	72,15
29. Urpo Nykyri		KP-V	73,29
Raimo Antikainen	VetU       ilman aikaa
Matti Isosaari	VetU	kesk.

B Rata

1. Markku Sillanpää	KP-V	35,40
2. Miika Myllymäki	KP-V	37,05
3. Eelis Nygård		VetU	37,25
4. Eero Pulkkinen	Botnia	38,51
5. Ari Myllymäki	KP-V	38,55
6. Aapo Hietalahti	HalTo	39,04
7. Hannu Pulkkinen	VetU	39,34
8. Markku Kainu		VetU	39,36
9. Tapio Patana		VetU	39,59
10. Hannu Pöyhönen	VetU	40,12
11. Juha Patana		VetU	40,19
12. Bengt Ahlsved	OKT	41,04
13. Mika Pulkkinen	Myran	41,35
14. Klas Sandvik	OKT	41,36
15. Esko Pajukangas	KP-V	41,46
16. Antti Pesola	KP-V	41,47
17. Vesa Lassila	VetU	42,03
18. Timo Mattila	KP-V	42,10
19. Pentti Känsäkoski	KP-V	42,16
20. Jukka Tikkakoski	VetU	42,25
21. Tage Lassas		OKT	44,01
22. Kalle Lassila	VetU	44,46
23. Gustav Grannabba	Botnia	46,14
24. Mauri Finnilä	VetU	46,40
25. Eero Känsäkoski	KP-V	49,13
26. Jussi Patana	VetU	51,25
27. Laura Joki		VetU	52,22
28. Kauko Jylhä		KäTa	52,53
29. Ritva Erkinheimo	KJ-V	53,02
30. Anne Peltoniemi	KP-V	55,11
31. Mona Backman	Falken	55,45
32. Toni Kalliokoski	HalTo	55,46
33. Soili Hanhikoski	KP-V	56,41
34. Tuija Antikainen	VetU	59,51
35. Olavi Haukilahti	VetU	59,51
36. Elina Pihlajamaa	VetU	60,40
37. Satu Finnilä	VetU	63,48
38. Elias Nygård	VetU	65,00
39. Marketta Lyts	OKT	66,23
40. Lea Pöyhönen	VetU	66,25
41. Raija Nykyri	KP-V	68,00
42. Osmo Pesola		KP-V	70,41
43. Katariina Finnilä	VetU	73,29
44. Pekka Lindholm	PK	78,56
45. Eila Leppäniemi	VetU	120,50


C Rata
1. Saara Hanhikoski	KP-V	29,48
2. Airi Mattila		KP-V	30,35
3. Eija Paavola		KP-V	30,35
4. Aimo Rantala		KP-V	31,14
5. Toivo Hotakainen	VetU	31,20
6. Venla Peltoniemi	KP-V	36,33
7. Sini Patana		VetU	40,05
8. Tuija Timonen	HalTo	41,52
9. Irja Ojajärvi	KP-V	42,46
10. Miika Leppävuori	VetU	44,33
11. Marie Hansson	OKT	44,37
12. Helge Peltoniemi	KP-V	44,58
13. Enni Lindholm	PK	46,37
14. Heleena Kivioja	KP-V	47,19
15. Pirkko Antikainen	VetU	47,35
16. Marjo Mattila	KP-V	48,35
17. Iida Ali-Haapala	VetU	56,26
18. Oskari Hanhikoski	KP-V	64,44

D Rata
1.   Heli Jylhä			KP-V	11,58
2.   Tomi Pulkkinen		Botnia	13,30
3.   Tuija Palosaari-Kainu	KP-V	15,58
4.   Toni Klemola		VetU	16,00
5.   Anni Mattila		KP-V	18,24
      Anu Paavola		KP-V	18,24
7.   Andre Hansson		OKT	19,41
8.   Eljas Ali-Haapala		VetU	25,14
9.   Emma Pihlajamaa		VetU	37,02


RR
			
1. Anu Paavola		KP-V	06,23
2. Toni Klemola		VetU	09,30
3. Antti Tyynelä	VetU	09,48
4. Nina Klemola		VetU	11,05
5. Sanna-Kaisa Vilkko	VetU	13,05
6. Simo-Viljami Ojanen	KP-V	13,40
7. Miia Paavola		KP-V	15,55
8. Heidi Paavola	KP-V	16,20
9. Emelie Alaspää	VetU	17,50
10. Oskar Klein		KP-V	17,55
11. Patrik Skog		OKT	18,00
12. Saana Kujala	HalTo	18,55
13. Arttu Tikkakoski	VetU	19,30
14. Harri Tyynelä	VetU	21,30
15. Elina Ali-Haapala	VetU	22,40
16. Jenna Järvelä	KP-V	23,45
17. Henna Kivioja	KP-V	23,45
18. Janne Kivioja	KP-V	23,45
19. Anna Tikkakoski	VetU	27,10
20. Riku Pihlajamaa	KP-V	32,05
21. Nuppu Peltoniemi	KP-V	36,00
22. Ilari Lerssi	KP-V	36,00
23. Ilona Kainu		KP-V	38,30
24. Kirsikka Kainu	KP-V	38,30
25. Minttu Kainu	KP-V	38,30
26. Ilpo Kattilakoski	KP-V	42,49
       Sini Mattila		KP-V	kesk