1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13     14     15
                        16     17     18     19     20      M
H21A

Lucas Nylund   51.32
2.21   8.15  12.54  16.55  19.59  21.43  22.58  24.48  25.45  29.16  30.58  33.00  34.37  38.21  39.41
2.21   5.54   4.39   4.01   3.04   1.44   1.15   1.50   0.57   3.31   1.42   2.02   1.37   3.44   1.20
                        42.18  44.09  47.49  48.49  50.58  51.32
                         2.37   1.51   3.40   1.00   2.09   0.34
Markus Kainu 51.45  
2.00   7.35  12.24  16.09  19.35  21.13  22.25  24.24  25.23  28.44  30.42  32.30  34.06  37.44  39.00
2.00   5.35   4.49   3.45   3.26   1.38   1.12   1.59   1.00   3.21   1.58   1.48   1.36   3.38   1.15
                        41.32  43.29  47.26  48.34  51.06  51.45
                         2.33   1.57   3.57   1.08   2.32   0.39
Thomas Ceder   52.25   
2.09   8.22  13.34  17.20  20.44  22.36  23.45  25.33  26.32  29.57  31.34  33.55  35.20  39.12  40.34
2.09   6.13   5.12   3.46   3.24   1.52   1.09   1.48   1.00   3.25   1.37   2.21   1.25   3.52   1.22
                        43.14  45.10  48.41  49.31  51.54  52.25
                         2.40   1.56   3.31   0.50   2.23   0.31
Tuomas Haapa   52.28   
2.11   7.59  13.03  16.48  20.03  21.49  23.05  25.10  26.12  29.45  31.22  33.54  35.34  39.31  40.50
2.11   5.48   5.04   3.45   3.15   1.46   1.16   2.05   1.02   3.33   1.37   2.32   1.40   3.57   1.19
                        43.29  45.25  48.55  49.53  51.54  52.28
                         2.39   1.56   3.30   0.58   2.01   0.34
Jorma Nissilä  52.58
2.11   8.04  13.09  16.57  20.18  22.02  23.11  25.00  26.05  29.38  31.27  33.35  35.08  38.53  40.12
2.11   5.53   5.05   3.48   3.21   1.44   1.09   1.49   1.05   3.33   1.49   2.08   1.33   3.45   1.19
                        43.00  44.55  49.11  50.12  52.19  52.58
                         2.47   1.56   4.16   1.01   2.07   0.39
Kari Tyynelä  53.13  
1.57   7.55  12.42  16.15  20.35  22.13  23.22  25.06  27.03  30.14  31.56  33.45  35.07  38.44  39.58
1.57   5.58   4.47   3.33   4.20   1.38   1.09   1.44   1.57   3.11   1.42   1.49   1.22   3.37   1.14
                        42.23  44.07  49.50  50.37  52.36  53.13
                         2.25   1.44   5.43   0.47   2.00   0.37
Juha Fränti  53.54    
1.58   8.50  13.41  17.42  20.59  23.47  24.50  26.41  27.43  31.31  33.00  34.49  36.17  39.57  41.19
1.58   6.52   4.51   4.01   3.17   2.48   1.03   1.51   1.02   3.48   1.28   1.50   1.28   3.40   1.22
                        43.46  45.43  50.09  51.10  53.16  53.54
                         2.27   1.57   4.26   1.01   2.06   0.38
Urpo Kallunki 54.03  
2.07   8.20  13.07  17.06  20.19  22.09  23.21  25.14  26.17  29.44  31.41  33.48  35.21  39.09  40.32
2.07   6.13   4.47   3.59   3.13   1.50   1.12   1.53   1.03   3.27   1.57   2.07   1.33   3.48   1.23
                        43.12  45.31  49.24  50.52  53.24  54.03
                         2.40   2.19   3.53   1.28   2.32   0.39
Jan Slotte    54.23   
2.02   7.51  12.16  16.06  19.24  22.07  23.18  25.22  26.18  29.41  31.25  33.15  34.51  38.30  39.47
2.02   5.49   4.25   3.50   3.18   2.43   1.11   2.04   0.56   3.23   1.44   1.50   1.36   3.39   1.17
                        42.47  44.47  50.34  51.34  53.48  54.23
                         3.00   2.00   5.47   1.00   2.14   0.35
Tero Myllymäki 55.20 
2.16   8.33  13.10  17.18  21.29  23.21  24.37  26.35  27.34  30.58  32.56  34.50  36.26  40.28  41.49
2.16   6.17   4.37   4.08   4.11   1.52   1.16   1.58   0.59   3.24   1.58   1.54   1.36   4.02   1.21
                        44.33  46.31  51.08  52.11  54.42  55.20
                         2.44   1.58   4.37   1.03   2.31   0.38
Jukka Jokela   57.34   
2.12   7.52  13.22  17.22  21.59  23.57  25.16  27.18  28.25  32.27  34.14  36.45  38.23  42.22  43.56
2.12   5.40   5.30   4.00   4.37   1.58   1.19   2.02   1.07   4.02   1.47   2.31   1.38   4.00   1.34
                        46.55  49.14  53.24  54.29  56.56  57.34
                         2.59   2.19   4.10   1.05   2.27   0.38
Mikael Salo   58.12  
2.05   9.20  14.16  18.21  22.34  24.21  25.55  27.59  29.04  33.29  35.26  37.20  39.02  43.20  44.42
2.05   7.15   4.56   4.05   4.13   1.47   1.34   2.04   1.05   4.25   1.57   1.54   1.42   4.18   1.22
                        47.30  49.45  54.10  55.00  57.36  58.12
                         2.48   2.15   4.25   0.50   2.36   0.36
Kalle Junnikala  58.37  
2.08  10.17  15.52  20.30  24.53  26.52  28.06  30.02  31.04  35.00  36.44  38.40  40.02  44.04  45.24
2.08   8.09   5.35   4.38   4.23   1.59   1.14   1.56   1.02   3.56   1.44   1.56   1.22   4.02   1.20
                        48.05  50.12  54.52  55.40  57.56  58.37
                         2.41   2.07   4.40   0.48   2.16   0.41
Jukka Nissilä 58.52 
2.02   8.28  13.26  17.37  21.51  23.43  24.53  27.02  28.03  32.11  34.00  35.52  37.22  41.26  42.55
2.02   6.26   4.58   4.11   4.14   1.52   1.10   2.09   1.01   4.08   1.49   1.52   1.30   4.04   1.29
                        45.54  48.07  54.49  55.45  58.12  58.52
                         3.00   2.13   6.42   0.56   2.27   0.40
Tommi Viitas   59.08   
2.33   9.13  14.51  20.00  23.52  25.59  27.20  29.27  30.33  34.24  36.06  38.14  39.57  44.12  45.49
2.33   6.40   5.38   5.09   3.52   2.07   1.21   2.07   1.06   3.51   1.42   2.08   1.43   4.15   1.37
                        48.42  50.58  54.52  56.05  58.22  59.08
                         2.53   2.16   3.54   1.13   2.17   0.46
Niklas Caldén 59.26  
2.23   9.23  14.54  19.22  22.51  24.42  26.00  27.47  28.50  32.36  35.03  37.29  39.20  44.08  45.36
2.23   7.00   5.31   4.28   3.29   1.51   1.18   1.47   1.03   3.46   2.27   2.26   1.51   4.48   1.28
                        48.37  50.52  55.13  56.20  58.47  59.26
                         3.01   2.15   4.21   1.07   2.27   0.39
Mika Myllylä   60.56   
2.20   8.33  15.03  19.30  23.43  25.42  26.58  28.56  30.05  34.17  36.01  38.19  41.33  46.43  48.03
2.20   6.13   6.30   4.27   4.13   2.00   1.16   1.58   1.09   4.12   1.44   2.18   3.14   5.10   1.20
                        50.42  52.41  57.13  58.02  60.20  60.56
                         2.39   1.59   4.32   0.49   2.18   0.36
Jari Korhone   61.55 
2.27   9.42  15.59  20.43  24.21  26.24  27.55  30.06  31.19  36.13  38.11  40.26  42.06  46.07  47.33
2.27   7.15   6.17   4.44   3.38   2.03   1.31   2.11   1.13   4.54   1.58   2.15   1.40   4.01   1.26
                        50.33  53.03  57.27  58.27  61.10  61.55
                         3.00   2.30   4.24   1.00   2.43   0.45
Juha Jokikuona 62.22  
2.17   9.40  14.25  18.45  22.17  24.08  25.22  27.30  28.34  31.51  33.48  36.09  38.00  41.43  43.08
2.17   7.23   4.45   4.20   3.32   1.51   1.14   2.08   1.04   3.17   1.57   2.21   1.51   3.43   1.25
                        45.46  47.49  58.49  59.38  61.50  62.22
                         2.38   2.03  11.00   0.49   2.12   0.32
Timo-Jaakko   62.36    
2.20   9.54  14.51  19.08  22.39  24.41  26.09  28.27  29.45  33.36  35.26  37.45  39.19  45.03  46.35
2.20   7.34   4.57   4.17   3.31   2.02   1.28   2.18   1.18   3.51   1.50   2.19   1.34   5.44   1.32
                        49.25  52.50  58.12  59.21  62.00  62.36
                         2.50   3.25   5.22   1.09   2.38   0.37
Sami Karvonen  66.24  
2.26   8.59  15.23  20.15  24.21  27.53  29.21  31.37  32.55  37.16  39.08  41.10  42.58  47.03  48.34
2.26   6.33   6.24   4.52   4.06   3.32   1.28   2.16   1.18   4.21   1.52   2.02   1.48   4.05   1.31
                        51.58  54.27  62.08  63.02  65.40  66.24
                         3.24   2.29   7.41   0.54   2.38   0.44
Aimo Myllymä   67.48    
2.50  10.43  16.15  23.41  27.55  30.05  31.42  34.28  35.49  39.48  41.51  44.37  46.11  50.56  52.33
2.50   7.53   5.32   7.26   4.14   2.10   1.37   2.46   1.21   3.59   2.03   2.46   1.34   4.45   1.37
                        55.53  58.16  63.21  64.20  67.00  67.48
                         3.20   2.23   5.05   1.00   2.40   0.48
                68.56  
2.44  10.35  17.12  21.50  26.15  28.24  29.58  33.21  34.36  38.54  41.00  43.52  45.50  50.47  52.25
2.44   7.51   6.37   4.38   4.25   2.09   1.34   3.23   1.15   4.18   2.05   2.53   1.58   4.57   1.38
                        56.01  58.38  63.58  65.14  68.10  68.56
                         3.36   2.37   5.20   1.16   2.56   0.46
 24     69.28 
2.35   9.38  21.00  26.39  30.26  32.40  34.11  36.21  37.36  42.28  44.33  46.44  48.20  52.37  54.06
2.35   7.03  11.22   5.39   3.47   2.14   1.31   2.10   1.15   4.52   2.05   2.11   1.36   4.17   1.29
                        57.28  59.41  64.58  66.07  68.46  69.28
                         3.22   2.13   5.17   1.09   2.39   0.42
Veli-Matti K    69.49 
2.38  10.01  16.25  21.16  25.44  28.08  30.02  33.28  34.38  38.30  40.32  43.16  45.08  49.51  51.25
2.38   7.23   6.24   4.51   4.28   2.24   1.54   3.26   1.10   3.52   2.02   2.44   1.52   4.43   1.34
                        55.00  57.46  64.54  65.51  69.03  69.49
                         3.34   2.47   7.08   0.57   3.12   0.46
Juha Ekola    70.25
2.24  10.48  16.20  20.30  30.32  32.42  34.00  36.04  37.18  41.23  43.21  46.50  49.07  53.14  54.41
2.24   8.24   5.32   4.10  10.02   2.10   1.18   2.04   1.14   4.05   1.58   3.29   2.17   4.07   1.27
                        57.46  60.23  65.52  67.03  69.53  70.25
                         3.05   2.37   5.29   1.11   2.50   0.32
Henrik Nygård 70.53  
8.07  17.06  23.31  28.23  32.05  34.10  35.34  37.40  39.02  42.39  44.39  47.11  49.09  53.35  54.58
8.07   8.59   6.25   4.52   3.42   2.05   1.24   2.06   1.22   3.37   2.00   2.32   1.58   4.26   1.23
                        57.51  60.00  66.24  67.20  70.17  70.53
                         2.53   2.09   6.24   0.56   2.57   0.36
Tapio Lehtin   2.38  11.39  16.26  20.16  25.14  27.35  28.57  31.58  33.15  38.53  41.07  43.57  45.43  50.04  53.49
  HYL.         2.38   9.01   4.47   3.50   4.58   2.21   1.22   3.01   1.17   5.38   2.14   2.50   1.46   4.21   3.45
                        57.02  59.15  64.05  65.16              
                         3.13   2.13   4.50   1.11              
                                                                
                                                                
H18

                  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13     14      M

Simon Fröjdö    2.05   4.22   8.01   9.39  12.46  18.51  22.46  28.43  31.42  34.56  36.22  39.45  40.56  43.11  43.48
    43.48       2.05   2.17   3.39   1.38   3.07   6.05   3.55   5.57   3.00   3.14   1.26   3.23   1.11   2.15   0.37
Mikko Kukkola   2.46   5.34   9.20  11.08  15.20  19.02  23.57  32.02  35.21  38.37  40.35  45.16  46.16  48.46  49.22
    49.22       2.46   2.48   3.46   1.48   4.12   3.42   4.55   8.05   3.19   3.16   1.58   4.41   1.00   2.30   0.36
Janne Hyyppä    3.06   6.05   9.54  12.04  16.31  20.52  26.38  33.47  36.56  40.38  42.25  46.35  47.37  50.35  51.18
    51.18       3.06   2.59   3.49   2.10   4.27   4.21   5.46   7.09   3.09   3.42   1.47   4.10   1.02   2.58   0.43
Kai Paavola     3.58   6.33  11.13  13.12  17.13  21.13  26.15  34.18  37.31  40.41  42.30  47.00  48.10  50.55  51.32
    51.32       3.58   2.35   4.40   1.59   4.01   4.00   5.02   8.03   3.13   3.10   1.49   4.30   1.10   2.45   0.37
Mattias Skog    3.09   6.34  11.17  14.01  19.06  24.36  31.30  42.01  46.16  50.39  52.55  58.02  59.44  63.11  63.48
    63.48       3.09   3.25   4.43   2.44   5.05   5.30   6.54  10.31   4.15   4.23   2.16   5.07   1.42   3.27   0.37

	
H21B
Jani Leppäni   2.11   4.12   7.41   9.34  14.07  17.49  22.04  28.14  31.33  34.48  36.28  39.57  41.00  43.32  44.16
    44.16      2.11   2.01   3.29   1.53   4.33   3.42   4.15   6.10   3.19   3.15   1.40   3.29   1.02   2.33   0.44
Arto Kalliok   3.16   6.25   9.51  11.42  16.16  20.01  24.14  30.19  33.40  36.54  38.34  42.05  43.06  45.36  46.19
    46.19      3.16   3.09   3.26   1.51   4.34   3.45   4.13   6.05   3.21   3.14   1.40   3.31   1.01   2.30   0.43
Heikki Hieta   2.57   6.35  10.44  12.55  16.42  20.11  25.16  32.18  35.42  38.56  40.36  44.11  45.11  47.46  48.37
    48.37      2.57   3.38   4.09   2.11   3.47   3.29   5.05   7.02   3.24   3.14   1.40   3.35   1.00   2.35   0.51
Raine Kivelälä 2.21   6.04   9.43  11.25  15.07  22.18  26.15  32.21  36.16  39.06  40.40  45.16  46.14  48.35  49.15
    49.15      2.21   3.43   3.39   1.42   3.42   7.11   3.57   6.06   3.55   2.50   1.34   4.36   0.58   2.21   0.40
Magnus Nygår   2.49   6.52  10.32  12.26  17.22  20.58  25.24  32.10  35.36  38.54  40.44  45.39  46.40  49.29  50.10
    50.10      2.49   4.03   3.40   1.54   4.56   3.36   4.26   6.46   3.26   3.18   1.50   4.55   1.01   2.49   0.41
Tuomo Kivelä   2.35   5.35   9.39  11.52  16.26  20.20  25.28  32.55  36.52  40.35  42.23  46.02  47.03  49.32  50.10
    50.10      2.35   3.00   4.04   2.13   4.34   3.54   5.08   7.27   3.57   3.43   1.48   3.39   1.01   2.29   0.38
Petri Takala   2.29   5.16   9.07  10.58  15.02  18.34  23.22  32.23  35.42  38.55  40.40  45.52  47.10  49.41  50.29
    50.29      2.29   2.47   3.51   1.51   4.04   3.32   4.48   9.01   3.19   3.13   1.45   5.12   1.18   2.31   0.48
Antti Kainu    2.17   4.56   8.56  10.52  14.33  27.53  32.07  38.16  41.37  44.49  46.31  50.00  51.02  53.35  54.18
    54.18      2.17   2.39   4.00   1.56   3.41  13.20   4.14   6.09   3.21   3.12   1.42   3.29   1.02   2.33   0.43
Antti Lindholm 2.41   5.32   9.55  11.57  18.48  22.33  28.04  35.57  39.28  43.06  44.50  49.16  50.32  53.06  53.47
    53.47      2.41   2.51   4.23   2.02   6.51   3.45   5.31   7.53   3.31   3.38   1.44   4.26   1.16   2.34   0.41
Ville Lindholm 3.21   7.04  12.06  14.38  18.21  22.27  27.10  34.47  38.14  41.57  43.41  49.29  50.26  53.23  54.02
    54.02      3.21   3.43   5.02   2.32   3.43   4.06   4.43   7.37   3.27   3.43   1.44   5.48   0.57   2.57   0.39
Ari Ylihärsilä 3.46   7.09  12.41  15.43  21.00  25.36  31.46  41.18  45.49  49.53  52.02  59.13  60.48  64.21  65.14
    65.14      3.46   3.23   5.32   3.02   5.17   4.36   6.10   9.32   4.31   4.04   2.09   7.11   1.35   3.33   0.53
Kim Paavola    2.53   5.59  10.03  12.25  16.28  31.15  36.00  43.24  47.15  51.41  53.40  61.53  64.08  67.40  68.28
    68.28      2.53   3.06   4.04   2.22   4.03  14.47   4.45   7.24   3.51   4.26   2.00   8.13   2.15   3.32   0.48

H40

Hannu Tamminen   2.32   4.45   8.29  10.30  13.35  17.09  21.15  27.16  30.31  33.22  34.55  40.35  41.47  44.08  44.48
      44.48      2.32   2.13   3.44   2.01   3.05   3.34   4.06   6.01   3.15   2.51   1.33   5.40   1.12   2.21   0.40
Heikki Vallba    2.13   4.40   9.05  11.03  14.48  18.12  23.00  29.24  32.52  36.09  37.51  41.37  42.37  45.16  45.56
      45.56      2.13   2.27   4.25   1.58   3.45   3.24   4.48   6.24   3.28   3.17   1.42   3.46   1.00   2.39   0.40
Sauli Peltoniemi 2.18   5.17   9.14  11.03  15.08  18.59  23.19  29.18  32.28  35.15  36.45  43.22  44.29  46.51  47.33
      47.33      2.18   2.59   3.57   1.49   4.05   3.51   4.20   5.59   3.10   2.47   1.30   6.37   1.07   2.22   0.42
Jarmo Vuorinen   2.52   5.38  10.01  11.55  15.20  20.44  25.09  34.04  37.35  41.04  42.52  46.42  47.46  50.11  50.53
      50.53      2.52   2.46   4.23   1.54   3.25   5.24   4.25   8.55   3.31   3.29   1.48   3.50   1.04   2.25   0.42
Johan Grannabba  2.46   5.22   9.39  11.37  15.16  19.08  24.08  31.20  35.06  38.20  40.14  46.12  47.17  50.08  50.55
      50.55      2.46   2.36   4.17   1.58   3.39   3.52   5.00   7.12   3.46   3.14   1.54   5.58   1.05   2.51   0.47
Timo Rintala     2.48   6.57  10.55  12.53  16.51  20.21  25.03  32.01  35.44  39.11  40.55  47.20  48.23  51.00  51.39
      51.39      2.48   4.09   3.58   1.58   3.58   3.30   4.42   6.58   3.43   3.27   1.44   6.25   1.03   2.37   0.39
Mauno Taanila    2.39   5.16   9.24  11.14  15.19  18.43  23.19  30.04  33.30  37.00  38.41  48.29  49.33  52.10  52.55
      52.55      2.39   2.37   4.08   1.50   4.05   3.24   4.36   6.45   3.26   3.29   1.42   9.48   1.04   2.37   0.45
Jouko Paaso      2.58   5.44  10.15  13.17  17.59  22.33  28.09  36.15  40.30  44.28  46.31  52.00  53.24  56.34  57.25
      57.25      2.58   2.46   4.31   3.02   4.42   4.34   5.36   8.06   4.15   3.58   2.03   5.29   1.24   3.10   0.51
Martti Joutsen   2.56   6.39  11.04  13.32  18.29  23.27  29.24  36.52  41.00  44.53  46.50  53.00  54.18  57.15  58.00
      57.59      2.56   3.43   4.25   2.28   4.57   4.58   5.57   7.28   4.08   3.53   1.57   6.09   1.19   2.57   0.44
Jukka Tikkakoski 3.07   6.29  11.19  13.30  17.41  22.25  28.04  37.36  42.04  46.11  48.43  53.38  55.15  58.39  59.34
      59.34      3.07   3.22   4.50   2.11   4.11   4.44   5.39   9.32   4.28   4.07   2.32   4.55   1.37   3.24   0.55
Kauko Jylhä      2.33   5.21  10.08  12.36  18.30  22.33  26.59  33.52  37.40  41.16  43.07  58.07  59.27  62.27  63.18
      63.18      2.33   2.48   4.47   2.28   5.54   4.03   4.26   6.53   3.48   3.36   1.51  15.00   1.20   3.00   0.51
Juha Patana      3.27   6.32  11.33  14.11  20.02  29.18  34.36  43.25  47.57  52.26  54.25  59.38  61.09  64.53  65.45
      65.45      3.27   3.05   5.01   2.38   5.51   9.16   5.18   8.49   4.32   4.29   1.59   5.13   1.31   3.44   0.52
Ilpo Liimatainen 3.20   7.19  14.25  16.41  21.14  27.21  33.11  40.10  45.09  54.12  56.30  62.17  65.07  68.22  69.13
      69.13      3.20   4.00   7.06   2.16   4.33   6.07   5.50   6.59   5.00   9.03   2.18   5.47   2.50   3.15   0.51
Timo Halla-aho   2.59  15.31  19.43  21.28  25.01  41.56  50.10  57.34  61.19  64.54  67.14  78.03  79.21  82.02  83.03
      83.03      2.59  12.32   4.12   1.45   3.33  16.55   8.14   7.24   3.45   3.35   2.20  10.49   1.18   2.41   1.01
Bertel Hanss     3.08   6.45  11.13  13.19  17.33  22.19  27.39  34.45  39.01  42.57  44.53                            
     HYL.        3.08   3.37   4.28   2.06   4.14   4.46   5.20   7.06   4.16   3.56   1.56                            


H21C
       
  Hemmo Ahokoi           1.31   5.30   7.46  11.18  13.14  16.21  18.26  24.00  25.54  26.46  27.20
      27.20              1.31   3.59   2.16   3.32   1.56   3.07   2.05   5.34   1.54   0.52   0.34
  Toni Mörsky            1.50   6.58   9.31  13.50  15.54  19.31  21.58  26.24  28.50  29.57  30.30
      30.30              1.50   5.08   2.33   4.19   2.04   3.37   2.27   4.26   2.26   1.07   0.33
  Pasi Santapa           1.51   9.00  11.36  15.48  17.50  21.35  23.56  28.38  31.13  32.08  32.45
      32.45              1.51   7.09   2.36   4.12   2.02   3.45   2.21   4.42   2.35   0.55   0.37
  Eino Hakala            1.54   9.34  12.28  16.35  18.29  22.15  24.42  29.44  32.17  33.13  33.58
      33.58              1.54   7.40   2.54   4.07   1.54   3.46   2.27   5.02   2.33   0.56   0.45
  Mauri Finnil           2.35  12.08  14.45  18.43  20.39  24.38  27.03  31.51  34.45  35.41  36.20
      36.20              2.35   9.33   2.37   3.58   1.56   3.59   2.25   4.48   2.54   0.56   0.39


H35

Kimmo Hilli     2.04   7.35   9.04  14.21  19.07  21.31  22.39  25.10  28.26  30.11  32.23  35.07  36.57  39.55  40.34
      40.34     2.04   5.31   1.29   5.17   4.46   2.24   1.08   2.31   3.16   1.45   2.12   2.44   1.50   2.58   0.39
Reijo Hautamä   2.18   7.58   9.28  14.33  19.28  21.06  22.14  24.44  28.06  29.51  33.07  37.01  39.11  42.14  43.00
      43.00     2.18   5.40   1.30   5.05   4.55   1.38   1.08   2.30   3.22   1.45   3.16   3.54   2.10   3.03   0.46
Patrik Österg   2.25   8.29  10.04  15.48  21.11  22.55  24.15  27.09  31.05  32.54  35.42  38.54  40.31  43.54  44.41
      44.41     2.25   6.04   1.35   5.44   5.23   1.44   1.20   2.54   3.56   1.49   2.48   3.12   1.37   3.23   0.47
Johan Byggnin   2.42  10.12  11.56  17.57  23.52  25.50  27.10  30.54  35.10  37.27  40.07  43.44  46.08  49.39  50.25
      50.25     2.42   7.30   1.44   6.01   5.55   1.58   1.20   3.44   4.16   2.17   2.40   3.37   2.24   3.31   0.46
Pekka Rantala   2.46   9.51  11.32  18.06  24.51  27.11  28.45  32.07  36.15  38.35  41.33  45.36  48.44  53.45  54.35
      54.35     2.46   7.05   1.41   6.34   6.45   2.20   1.34   3.22   4.08   2.20   2.58   4.03   3.08   5.01   0.50
Kari Koivumäk   2.41   9.16  11.16  17.33  25.15  27.37  29.35  33.28  38.05  40.18  43.25  47.15  50.33  54.14  55.00
      55.00     2.41   6.35   2.00   6.17   7.42   2.22   1.58   3.53   4.37   2.13   3.07   3.50   3.18   3.41   0.46
Seppo Alaspää   2.34   9.20  10.57  16.35  23.59  25.48  27.16  30.07  34.33  36.35  39.00  41.55  44.05  47.16  47.51
      47.51     2.34   6.46   1.37   5.38   7.24   1.49   1.28   2.51   4.26   2.02   2.24   2.56   2.10   3.11   0.35
Hannu Ali-Haa   2.55  10.35  12.38  19.30  26.43  29.15  30.38  38.15  42.22  44.49  48.29  52.23  56.21  60.36  61.27
      61.27     2.55   7.40   2.03   6.52   7.13   2.32   1.23   7.37   4.07   2.27   3.40   3.54   3.58   4.15   0.51
Mikael Långba   3.26  14.18  16.18  23.22  30.24  32.41  34.19  38.55  44.08  46.30  49.54  54.37  56.45  61.08  62.00
      62.00     3.26  10.52   2.00   7.04   7.02   2.17   1.38   4.36   5.13   2.22   3.24   4.43   2.08   4.23   0.52



H20

Sami Finnilä    2.19   8.54  10.24  18.06  23.36  25.35  26.46  29.35  33.23  35.23  37.50  40.46  42.29  45.56  46.53
      46.53     2.19   6.35   1.30   7.42   5.30   2.00   1.11   2.49   3.48   2.00   2.27   2.56   1.43   3.27   0.57
Tuomas Paaso    2.40   9.36  11.27  18.19  24.49  27.18  28.45  32.06  36.33  38.56  43.10  51.07  53.03  57.13  57.57
      57.57     2.40   6.56   1.51   6.52   6.30   2.29   1.27   3.21   4.27   2.23   4.14   7.57   1.56   4.10   0.44
 

H50

Håkan Björklu   1.46   2.50   7.09   8.10   9.58  13.03  15.40  17.44  23.01  26.53  30.21  33.16  34.13  34.47
      34.47     1.46   1.04   4.19   1.01   1.48   3.05   2.37   2.04   5.17   3.52   3.28   2.55   0.57   0.34
Leo Jokinen     2.14   3.38   7.48   8.58  10.54  14.21  16.57  19.34  25.29  29.42  33.08  36.23  37.30  38.03
      38.03     2.14   1.24   4.10   1.10   1.56   3.27   2.36   2.37   5.55   4.13   3.26   3.15   1.07   0.33
Eero Juola      2.01   3.24   7.49   9.08  11.36  15.25  18.10  20.36  26.30  30.52  36.06  39.02  40.01  40.32
      40.32     2.01   1.23   4.25   1.19   2.28   3.49   2.45   2.26   5.54   4.22   5.14   2.56   0.59   0.31
Håkan Rauma     2.40   4.35   9.08  10.33  12.36  16.06  19.18  21.37  27.44  32.00  35.45  39.12  40.19  40.57
      40.57     2.40   1.55   4.33   1.25   2.03   3.30   3.12   2.19   6.07   4.16   3.45   3.27   1.07   0.38
Risto Haapala   2.01   3.28   8.18   9.52  12.02  15.46  18.36  21.10  27.39  32.10  35.57  39.13  40.23  41.00
      40.59     2.01   1.27   4.50   1.34   2.10   3.44   2.50   2.34   6.29   4.31   3.47   3.16   1.10   0.36
Tapani Tanttinen2.15   3.40   8.36   9.57  12.08  16.23  19.17  21.39  28.11  32.54  36.56  40.21  41.32  42.07
      42.07     2.15   1.25   4.56   1.21   2.11   4.15   2.54   2.22   6.32   4.43   4.02   3.25   1.11   0.35
Måns Åkerblom   2.16   3.37   8.30  10.03  12.16  15.56  18.40  21.03  27.10  32.32  37.00  40.17  41.43  42.22
      42.22     2.16   1.21   4.53   1.33   2.13   3.40   2.44   2.23   6.07   5.22   4.27   3.18   1.26   0.39
Eelis Nygård    2.28   3.50   8.49  10.19  12.31  16.29  19.32  21.49  28.18  33.09  37.29  41.13  42.30  43.08
      43.08     2.28   1.22   4.59   1.30   2.12   3.58   3.03   2.17   6.29   4.51   4.20   3.44   1.17   0.38
Henrik Nylund   2.19   3.34   8.52  10.55  13.12  17.42  20.46  23.17  30.14  35.17  40.01  44.07  45.31  46.09
      46.09     2.19   1.15   5.18   2.03   2.17   4.30   3.04   2.31   6.57   5.03   4.44   4.06   1.24   0.38
Jorma Oja       2.26   6.10  11.45  13.22  15.41  20.31  23.20  25.42  32.14  36.57  40.53  44.23  45.35  46.15
      46.15     2.26   3.44   5.35   1.37   2.19   4.50   2.49   2.22   6.32   4.43   3.56   3.30   1.12   0.40
Erik Slotte     2.13   5.05  10.33  11.56  14.32  18.52  22.34  25.14  32.06  37.21  41.53  46.41  47.57  48.37
      48.37     2.13   2.52   5.28   1.23   2.36   4.20   3.42   2.40   6.52   5.15   4.32   4.48   1.16   0.40
Markku Kainu    4.21   5.48  10.48  12.11  14.41  18.51  22.10  24.32  33.04  37.57  45.50  49.08  50.33  51.15
      51.15     4.21   1.27   5.00   1.23   2.30   4.10   3.19   2.22   8.32   4.53   7.53   3.18   1.25   0.42
Sven-Olof Bac   2.36   7.27  13.24  14.51  17.29  22.04  25.18  27.45  35.00  40.26  46.05  49.36  51.04  51.41
      51.41     2.36   4.51   5.57   1.27   2.38   4.35   3.14   2.27   7.14   5.27   5.39   3.31   1.28   0.37
Heimo Joensuu   2.42   4.16   9.52  12.07  14.55  20.27  24.19  27.13  34.53  40.28  45.17  49.41  51.01  51.45
      51.45     2.42   1.34   5.36   2.15   2.48   5.32   3.52   2.54   7.40   5.35   4.49   4.24   1.20   0.44
Jouko Myllylä   4.31   6.11  14.44  16.30  19.20  23.44  27.46  31.05  39.04  45.00  50.35  54.30  56.13  56.52
      56.52     4.31   1.40   8.33   1.46   2.50   4.24   4.02   3.19   7.59   5.55   5.36   3.55   1.43   0.39
Gustav Granna   2.59   4.47  12.04  14.45  18.06  23.46  27.48  30.43  38.44  44.55  51.29  56.07  57.41  58.23
      58.23     2.59   1.48   7.17   2.41   3.21   5.40   4.02   2.55   8.01   6.11   6.34   4.38   1.34   0.42
Hilding Haral   2.51   6.05  13.21  15.01  17.22  21.39  25.06  27.53  35.45  41.24  46.13  50.00  51.47  52.19
      52.19     2.51   3.14   7.16   1.40   2.21   4.17   3.27   2.47   7.52   5.39   4.49   3.47   1.47   0.32
Markku Myllya   2.17   4.02   9.02  10.18  12.47  16.42  21.18  24.04  30.45  35.41  40.17  43.44  45.04  45.41
      45.41     2.17   1.45   5.00   1.16   2.29   3.55   4.36   2.46   6.41   4.56   4.36   3.27   1.20   0.37
 

H45

Ari Yli-Kaati   2.15   3.28   7.39   8.55  11.11  15.06  17.56  20.27  26.20  30.51  34.41  38.39  39.49  40.20
