ROLLE-hiihdot 15.3.2006 (V)

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 P14 T14

P4 : 0,4 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Läspä Janne                 KP-V                   3.40             
  2.   Kuorikoski Sisu             KP-V                   5.13      +1.33  
  3.   Järvelä Kaarlo              KP-V                   6.05      +2.25  
  4.   Peltola Lauri               KP-V                   7.04      +3.24  
  5.   Känsälä Saku                KP-V                  10.22      +6.42  
  6.   Kuorikoski Ilmari           KP-V                  12.15      +8.35  

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 P14 T14

T4 : 0,4 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teerikangas Ilona           KP-V                   5.00             
  2.   Huntus Veera                KP-V                   6.00      +1.00  
  3.   Saarikettu Inka             KP-V                   6.33      +1.33  
  4.   Paavola Laura               KP-V                   8.59      +3.59  

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 P14 T14

P6 : 0,4 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vasalampi Tuukka            KP-V                   3.07             
  1.   Lerssi Mitri                KP-V                   3.07             
  3.   Haukilahti Tuomas           KP-V                   3.27        +20  
  4.   Paavola Felix               KP-V                   3.34        +27  
  5.   Peltoniemi Miika            KP-V                   4.46      +1.39  
  6.   Valtonen Julius             KP-V                   5.16      +2.09  
  7.   Pajukangas Miska            KP-V                   6.15      +3.08  

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 P14 T14

T6 : 0,4 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Peltola Sofia               KP-V                   2.18             
  2.   Aalto Julia                 KP-V                   2.34        +16  
  3.   Läspä Minna                 KP-V                   2.54        +36  
  4.   Klemola Nelly               KP-V                   3.01        +43  
  5.   Kivinen Julia               KP-V                   3.06        +48  
  6.   Linna Suvi                  KP-V                   3.08        +50  
  7.   Järvelä Kerttu              KP-V                   3.13        +55  
  8.   Rauma Roosa                 KP-V                   3.20      +1.02  
  9.   Rauma Eveliina              KP-V                   3.29      +1.11  
 10.   Riihimäki Sofia             KP-V                   3.32      +1.14  
 11.   Huhtakangas Henna           KP-V                   3.36      +1.18  
 12.   Paavola Jemina              KP-V                   3.59      +1.41  
 13.   Aalto Ainomaria             KP-V                   4.38      +2.20  

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 P14 T14

P8 : 0,8 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mäkelä Joona                KP-V                   4.17             
  2.   Myllymäki Akseli            KP-V                   4.29        +12  
  2.   Pajukangas Mikko            KP-V                   4.29        +12  
  4.   Järvelä Jose                KP-V                   4.35        +18  
  5.   Viitala Riku                KP-V                   4.55        +38  
  6.   Forssander Robin            KP-V                   5.24      +1.07  
  7.   Myllymäki Petteri           KP-V                   5.35      +1.18  
  8.   Rauma Anttoni               KP-V                   5.44      +1.27  
  9.   Rauma Aleksi                KP-V                   5.45      +1.28  
 10.   Hohenthal Valtteri          KP-V                   5.52      +1.35  
 11.   Riihimäki Santtu            KP-V                   5.53      +1.36  
 12.   Aalto Juuso                 KP-V                   5.56      +1.39  
 13.   Järvilä Einojuhani          KP-V                   7.18      +3.01  
 14.   Peltola Jesse               KP-V                   7.46      +3.29  

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 P14 T14

T8 : 0,8 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Varila Salli                KP-V                   4.35             
  2.   Myllymäki Mirjami           KP-V                   4.39         +4  
  3.   Pulkkinen Hanna             KP-V                   4.48        +13  
  4.   Aalto Oona                  KP-V                   4.49        +14  
  5.   Linna Essi                  KP-V                   4.57        +22  
  6.   Känsälä Ronja               KP-V                   5.06        +31  
  7.   Nikula Liisa                KP-V                   5.14        +39  
  8.   Pekkarinen Nelli            KP-V                   5.25        +50  
  9.   Hohenthal Teresa            KP-V                   5.44      +1.09  
 10.   Mäkelä Sini                 KP-V                   6.28      +1.53  
 11.   Viiperi Elisa               KP-V                   6.39      +2.04  
 12.   Paavola Viivi               KP-V                   6.49      +2.14  
 13.   Paavola Jonna               KP-V                   7.00      +2.25  
 14.   Karhukorpi Alexandra        KP-V                   7.22      +2.47  
 15.   Kankkonen Nelli             KP-V                   7.36      +3.01  

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 P14 T14

P10 : 0,8 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mattila Markus              KP-V                   3.26             
  2.   Rauma Antti                 KP-V                   3.27         +1  
  3.   Järvelä Jimi                KP-V                   3.36        +10  
  4.   Paavola Niilo               KP-V                   3.40        +14  
  5.   Valtonen Juuso              KP-V                   4.50      +1.24  
  6.   Kuorikoski Teemu            KP-V                   6.53      +3.27  

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 P14 T14

T10 : 0,8 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Peltola Sanna               KP-V                   2.45             
  2.   Peltoniemi Nuppu            KP-V                   3.10        +25  
  3.   Mäkelä Julia                KP-V                   3.18        +33  
  4.   Känsäkoski Juulia           KP-V                   3.31        +46  
  4.   Elgbacka Suvi               KP-V                   3.31        +46  
  6.   Rauma Elina                 KP-V                   4.00      +1.15  
  7.   Järvelä Meeri               KP-V                   4.05      +1.20  
  8.   Kankkonen Jenna             KP-V                   4.25      +1.40  
  9.   Järvelä Jasmina             KP-V                   4.37      +1.52  
 10.   Peltoniemi Vilja            KP-V                   4.52      +2.07  
 11.   Stenman Henna               KP-V                   5.09      +2.24  
 11.   Klemola Ella                KP-V                   5.09      +2.24  
 13.   Laide Juulia                KP-V                   5.56      +3.11  
 14.   Baltzar Janika              KP-V                   7.03      +4.18  

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 P14 T14

P12 : 2,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mäkelä Antti                KP-V                   5.56             
  2.   Forss Wiljam                KP-V                   6.24        +28  
  3.   Huntus Aleksi               KP-V                   6.29        +33  
  4.   Lerssi Henri                KP-V                   6.57      +1.01  
  5.   Paavola Jesse               KP-V                   7.41      +1.45  

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 P14 T14

P14 : 2,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Huntus Manu                 KP-V                   5.49             
  2.   Pajukangas Miika            KP-V                   5.50         +1  

P4 T4 P6 T6 P8 T8 P10 T10 P12 P14 T14

T14 : 2,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Forss Edny                  KP-V                   7.31