Halsuan kansalliset 29.1.2006 (P)

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL

M10 : 2,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mäkelä Pauli                VetU                 8.43,0             
  2.   Hakala Riku                 TU                   8.57,0      +14,0  
  3.   Seppälä Tero                HK                   9.09,0      +26,0  
  4.   Roimela Ville               KaJu                 9.36,0      +53,0  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL

N10 : 2,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Peltola Saana               KP-V                 9.40,4             
  2.   Isosaari Viivi              TU                  10.04,1      +23,7  
  3.   Hyyppä Jutta                KäTa                10.43,0    +1.02,6  
  4.   Mäkelä Julia                KP-V                11.12,3    +1.31,9  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL

M12 : 3,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakola Joni                KaJu                11.31,5             
  2.   Parkkinen Harri             PyPo                11.34,7       +3,2  
  3.   Mäkelä Antti                KP-V                11.50,2      +18,7  
  4.   Nyrhinen Matias             HK                  12.35,5    +1.04,0  
  5.   Pohjonen Antti              PK                  12.59,7    +1.28,2  
  6.   Huntus Aleksi               KP-V                13.13,0    +1.41,5  
  7.   Honkala Aleksi              Reima               14.23,9    +2.52,4  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL

N12 : 3,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Keränen Sara                PyPo                10.57,4             
  2.   Saari Anna-Kaisa            YlivKu              12.15,0    +1.17,6  
  3.   Jokela Heli                 HalTo               12.44,8    +1.47,4  
  4.   Juhola Johanna              KaJu                12.51,2    +1.53,8  
  5.   Löytynoja Sara              SiSi                12.57,4    +2.00,0  
  6.   Niskakoski Johanna          RP                  14.01,6    +3.04,2  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL

N14 : 3,0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jylhä Suvi                  HalTo               10.18,2             
  2.   Laitala Mari                KaJu                10.23,7       +5,5  
  3.   Isosaari Veera              TU                  10.42,4      +24,2  
  4.   Niskala Janica              TU                  10.53,8      +35,6  
  5.   Leppänen Jenni              TU                  11.22,6    +1.04,4  
  6.   Parkkinen Susanna           PyPo                11.31,1    +1.12,9  
  7.   Saari Sanna-Maria           YlivKu              12.04,6    +1.46,4  
  8.   Niskakoski Jessica          RP                  12.47,7    +2.29,5  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL

M14 : 5,0 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hakala Timo                 TU                  14.50,0             
  2.   Uusivirta Risto             HK                  15.12,0      +22,0  
  3.   Lassila Rauli               VetU                15.17,1      +27,1  
  4.   Jussila Jani-Pekka          LK                  16.11,5    +1.21,5  
  5.   Häkkilä Teemu               NivU                16.38,8    +1.48,8  
  6.   Nygård Tommi                HalTo               17.12,2    +2.22,2  
  7.   Hyyppä Tatu                 KäTa                17.42,5    +2.52,5  
  8.   Hanhisalo Timo              HalTo               18.00,1    +3.10,1  
  9.   Huntus Manu                 KP-V                18.29,6    +3.39,6  
 10.   Pajukangas Miika            KP-V                19.05,1    +4.15,1  
 11.   Kalliokoski Jaakko          HalTo               19.46,5    +4.56,5  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL

N16 : 5,0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Torvi Kaisa                 SiSi                15.54,7             
  2.   Harju Marianne              KP-V                16.35,9      +41,2  
  3.   Jakola Nina                 SiSi                16.45,6      +50,9  
  4.   Mäkinen Elina               Reima               16.52,2      +57,5  
  5.   Vesaluoma Katri             SiSi                17.20,1    +1.25,4  
  6.   Lokkila Henna               RP                  17.24,0    +1.29,3  
  7.   Lokkila Hanna               RP                  18.01,8    +2.07,1  
  8.   Korkeaniemi Essi            HalTo               19.30,0    +3.35,3  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL

N18 : 5,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ryynänen Elina              PyPo                16.36,8             
  2.   Polet Elina                 KaJu                16.37,5       +0,7  
  3.   Korpela Pirjo               KannUra             17.25,8      +49,0  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL

N20 : 5,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hylkilä Aija                RP                  15.45,0             
  2.   Lassila Minna               KäTa                15.46,1       +1,1  
  3.   Mäkelä Pauliina             SiSi                16.00,9      +15,9  
  4.   Harju Maarit                KP-V                16.39,5      +54,5  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL

NYL : 5,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuukkanen Terhi             PK                  14.05,8             
  2.   Mäyrä Eveliina              IisVi               14.08,5       +2,7  
  3.   Puusaari Elina              HimU                14.41,8      +36,0  
  4.   Kottari Heidi               KP-V                14.53,2      +47,4  
  5.   Mäkelä Johanna              SiSi                15.27,9    +1.22,1  
  6.   Lyyski Taru                 KV                  16.35,3    +2.29,5  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL

M16 : 8,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Komu Jouni                  PyPo                23.33,7             
  2.   Välikangas Antti            YlivKu              25.07,6    +1.33,9  
  3.   Hakola Jari                 KP-V                25.29,9    +1.56,2  
  4.   Tuikkanen Samuli            Reima               25.42,3    +2.08,6  
  5.   Tienhaara Juha              YlivKu              26.12,8    +2.39,1  
  6.   Saarimaa Kalle              NivU                28.21,4    +4.47,7  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL

M18 : 10,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ruuska Mikko                KiKi                28.25,1             
  2.   Saviluoto Eero-Matias       NivU                28.59,7      +34,6  
  3.   Ojajärvi Toni               PieHi               30.14,9    +1.49,8  
  4.   Latvakoski Harri            YlivKu              30.16,2    +1.51,1  
  5.   Ketola Rami                 TU                  31.48,2    +3.23,1  
  6.   Hakala Esa                  TU                  32.31,1    +4.06,0  
  7.   Ketola Sauli                TU                  33.53,2    +5.28,1  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL

M20 : 10,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Yliluoma Ville              YlivKu              29.09,1             
  2.   Takala Ari                  VetU                29.30,8      +21,7  

M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL

MYL : 15,0 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Randelin Kimmo              IisVi               39.03,9             
  2.   Kalliokoski Jari            LapVi               39.29,6      +25,7  
  3.   Tuukkanen Ville             PK                  40.44,1    +1.40,2  
  4.   Huopana Tuomas              PK                  41.11,3    +2.07,4  
  5.   Huhtakangas Janne           KP-V                42.49,4    +3.45,5  
  6.   Auvinen Juha                PieHi               42.53,7    +3.49,8  
  7.   Tuukkanen Jussi             PK                  43.00,1    +3.56,2  
  8.   Viitasaari Tommi            HimU                43.30,7    +4.26,8  
  9.   Auvinen Pasi                PieHi               43.39,8    +4.35,9  
 10.   Hylkilä Ari                 RP                  44.05,9    +5.02,0  
 11.   Ahola Tuomas                NivU                44.55,8    +5.51,9