Kaustisen Pohjan-Veikkojen HS-hiihdot

31.1.2001 hiihtotapa vapaa
Osanottajia yhteensä 65


T 6  0,4 km

1  Nuppu Peltoniemi		3.44,5
2  Minttu Kainu			3.45,5
3  Katja Karhukorpi		3.45,6
4  Iidaliisa Järvenpää		3.50,2
5  Oona Valo			4.08,7
6  Anu Hakasaari		4.10,0
7  Eveliina Pollari		4.26,3
8  Meeri Järvelä		4.35,4
9  Saana Peltola		4.42,2
10 Neea Åby			5.02,0
11 Suvi Elgbacka		5.23,2
12 Matleena Myllymäki		5.37,4
13 Milla Valo			8.33,9
14 Anni Harju			8.49,5
15 Vilja Peltoniemi		8.59,8
16 Elina Rauma			10.54,5

P  6  0,4 km

1  Henri Lerssi			2.50,3
2  Aleksi Huntus		3.03,1
3  Petja Valo			3.31,6
4  Niilo Paavola		3.43,0
5  Tuomas Penttilä		4.56,1
6  Antti Rauma			5.26,5
7  Janne Skantsi		5.52,8

T  8  0,8 km

1  Tytti Kuusinen		4.34,9
2  Katri Kaustinen		6.38,0

P  8  0,8 km

1  Janne Känsäkoski		3.43,0
2  Juho Känsäkoski		3.56,4
3  Sami Hanhikoski		4.39,2
4  Manu Huntus			5.13,3
5  Miika Pajukangas		5.39,6
6  Joonas Pollari		5.42,9
7  Janne Kivioja		6.55,0

T  10  1,5 km

1  Sini Mattila			6.04,5
2  Terhi Kaustinen		7.17,6
3  Kirsikka Kainu		8.22,0
4  Henna Kivioja		8.32,3
5  Noora Johansson		8.35,4
6  Johanna Keiski		8.53,0

P  10  1,5 km

1  Tom Känsälä			7.03,4
2  Jani Känsäkoski		7.15,6
3  Juho Koivukangas		7.36,3
4  Antti Paavola		8.13,6
5  Tero Känsälä			8.27,4
6  Timo Kaustinen		8.30,2
7  Ilari Lerssi			8.30,7
8  Teijo Saarikettu		9.42,9
9  Jyri Puskala			12.20,4

T  12  1,5 km

1  Anni Mattila			5.16,5
2  Heidi Paavola		5.28,8
3  Miia Paavola			6.45,0
4  Ilona Kainu			7.02,1
5  Annika Kangasvieri		7.03,0
6  Jenna Kola			7.33,8
7  Mira Puskala			10.06,2

P  12  1,5 km

1  Simo-Viljami Ojanen		4.18,0
2  Jari Hakola			4.38,3
3  Eemeli Puronaho		5.10,9
4  Tuomas Känsälä		6.37,9
5  Samuli Kivinen  (0,4 km)	5.05,1

T  14  1,5 km

1  Maarit Harju			6.18,8
2  Marjo Mattila		6.55,6
3  Johanna Virkkala		7.49,6
4  Anette Kangasvieri		8.05,4
5  Jenni Känsälä		8.53,4

P  14  1,5 km

1  Janne Kola			8.02,6