Säästöpankin Rolle-hiihdot

Samalla KP-V:n Hopeasompahiihdot 21.2.20001


Hiihtotapa perinteinen
Osanottajia  95

T 6  0,4 km

1   Katja Karhukorpi		3.38
2   Saana Peltola		3.42
3   Ruusu-Maria Svartsjö	3.57
4   Saija-Liisa Johansson	4.01
5   Meeri Järvelä		4.16
6   Anu Hakasaari		4.17
7   Jenna Känsälä		4.18
8   Nuppu Peltoniemi		4.26
9   Oona Valo			4.30
10  Iidaliisa Järvenpää		4.33
11  Eveliina Pollari		4.40
12  Suvi Elgbacka		4.49
13  Matleena Myllymäki		5.32
14  Ronja Nikkilä		5.53
15  Sanna Kaustinen		5.56
16  Tiia Saarikettu		6.01
17  Elina Rauma			6.19
18  Milla Valo			6.51
19  Raisa Nikkilä		7.37
20  Vilja Peltoniemi		7.51
21  Anni Harju			9.21

P 6  0,4 km

1   Onni-Vilhelmi Ojanen	2.39
2   Jaakko Koivukangas		2.57
3   Henri Lerssi		3.20
    Aleksi Huntus		3.20
5   Petrja Valo			3.21
    Pyry Heikkilä		3.21
7   Niilo Paavola		3.32
8   Wiljam Fors			3.40
9   Pauli Timonen		4.03
10  Antti Rauma			4.47
11  Janne Skantsi		6.10
12  Markus Mattila		6.23
13  Johannes Järvilä		11.26

T 8  0,8 km

1   Sonja Paavola		4.34
2   Tytti Kuusinen		5.06
3   Laura Penttilä		5.14
4   Vilma Niiranen		5.26
5   Tiia Känsäkoski		5.34
6   Milla Viitala		5.54
7   Edny Fors			6.03
8   Katri Kaustinen		7.01
9   Laila Heikkilä		7.03
10  Liisa Varis			9.24

P 8  0,8 km

1   Janne Känsäkoski		4.12
2   Juho Känsäkoski		4.15
3   Tuomas Puronaho		4.24
4   Otto Järvilä		4.43
5   Sami Hanhikoski		4.59
6   Miika Pajukangas		5.07
7   Manu Huntus			5.12
8   Janne Kivioja		5.41
9   Toni Skantsi		6.21
10  Joonas Pollari		6.33

T 10 1,5 km

1   Sini Mattila		7.03
2   Terhi Kaustinen		7.07
3   Salla Valo			7.55
4   Henna Kivioja		8.00
5   Maija Myllymäki		8.17
6   Noora Johansson		8.40
7   Jenna Järvelä		9.45

P 10 1,5 km

1   Tom Känsälä			7.31
2   Teijo Saarikettu		8.02
3   Jarkko Puumala		8.26
4   Tero Känsälä		8.34
5   Antti Paavola		8.35
6   Timo Kaustinen		8.39
7   Jani Känsäkoski		8.48
8   Juho Paavola		10.01
9   Ilari Lerssi		10.49
10  Jyri Puskala		14.18
11  Samuli Kivinen  (0,4 km)	4.51

T 12  1,5 km

1   Marianne Harju		5.47
2   Anni Mattila		6.14
3   Mirjami Järvilä		6.20
4   Annika Kangasvieri		7.10
    Saana Kujala		7.10
6   Tea Niiranen		7.23
7   Miia Paavola		7.43
8   Jenna Kola			8.01
9   Mira Puskala		9.07

P 12  1,5 km

1   Simo-Viljami Ojanen		5.27
2   Eemeli Puronaho		5.38
3   Toni Känsäkoski		6.51
4   Tuomas Känsälä		7.14

T 14  2,0 km

1   Maarit Harju		7.20
2   Marjo Mattila		7.44
3   Saara Järvilä		8.02
4   Heli Jylhä			8.20
5   Anette Kangasvieri		8.53
6   Tiia Huhtakangas		9.03
7   Jenni Känsälä		10.09
8   Johanna Virkkala		10.19

P 14  2,0 km

1   Janne Kola			9.44

T 16  2,0 km

1   Elina Harju			6.06