Kaustisen kisat 19.3.2003 nuorisoviesti
TULOKSET
 
1 Kankaanpään Urheilijat    38.49,8	  
	1	Timo Hietaoja	      05.37,3	1	   05.37,3	1
	2	Marianne Hietaoja     06.06,4	2	   11.43,7	1
	3	Ristomatti Hakola     06.39,6	1	   18.23,3	1
	4	Marika Joensuu	      06.45,5	1	   25.08,8	1
	5	Juha Kalliokoski      06.38,9	7	   31.47,7	1
	6	Eija Hietaoja	      07.02,1	5	   38.49,8	1
	 
2 IK Kronan I               38.58,1	  
	1	Jim Byggmästar	      06.31,0	9	   06.31,0	9
	2	Annika Grundvall      06.04,8	1	   12.35,8	2
	3	Erik Abbor	      07.35,0	7	   20.10,8	5
	4	Maria Grundvall	      06.46,7	3	   26.57,5	5
	5	Eric Storvall	      05.36,4	1	   32.33,9	2
	6	Malin Boholm	      06.24,2	1	   38.58,1	2
	 
3   IF Brahe I               	  	   39.32,0	  
	1	Jonatan Sandvik	      06.05,4	3	   06.05,4	3
	2	Hanna Wargh	      06.32,8	6	   12.38,2	3
	3	Simon Sundqvist	      07.12,0	3	   19.50,2	3
	4	Emma Sjölund	      06.53,6	4	   26.43,8	3
	5	Oskar Sjölund	      05.55,6	2	   32.39,4	3
	6	Josefin Sandvik	      06.52,6	4	   39.32,0	3
	 
4 Kortesjärven Järvi-Veikot	  	   40.59,3	  
	1	Mikko Huhdanpää	      06.28,9	7	   06.28,9	7
	2	Ellinoora Kivikangas  06.18,9	3	   12.47,8	5
	3	Joni Pirttinen	      07.01,2	2	   19.49,0	2
	4	Eeva-Liisa Hakala     06.56,6	5	   26.45,6	4
	5	Antti Hakala	      06.44,5	8	   33.30,1	4
	6	Aino-Mari Hakala      07.29,2	9	   40.59,3	4
	 
5 SK Åsen I                	  	   41.14,0	  
	1	Martin Bäck	      06.09,4	4	   06.09,4	4
	2	Jenny Granqvist	      06.29,7	5	   12.39,1	4
	3	Marlo Brännkärr	      07.17,3	4	   19.56,4	4
	4	Emilia Bäck	      06.46,6	2	   26.43,0	2
	5	Joakim Gistö	      07.16,8	11	   33.59,8	5
	6	Sandra Kainberg	      07.14,2	7	   41.14,0	5
	 
6 IF Brahe II              	  	   42.26,9	  
	1	Niklas Roos	      06.33,0	10	   06.33,0	10
	2	Mikael Ekstrand	      06.43,1	7	   13.16,1	7
	3	Tommy Roos	      07.39,7	8	   20.55,8	7
	4	Mari Björn	      08.02,7	10	   28.58,5	6
	5	Mårten Wargh	      06.20,9	5	   35.19,4	6
	6	Minna Wargh	      07.07,5	6	   42.26,9	6
	 
7 IK Falken                	      43.14,3	  
	1	Toni Wiik	      06.56,5	12	   06.56,5	12
	2	Lovisa Borgmästars    07.29,4	11	   14.25,9	13
	3	Ville Borgmästars     07.19,6	5	   21.45,5	9
	4	Sandra Johansson      07.52,3	9	   29.37,8	10
	5	Christoffer Forsblom  06.56,6	9	   36.34,4	9
	6	Linda Lönnvik	      06.39,9	2	   43.14,3	7
	 
8 IK Kronan II             	  	   43.16,4	  
	1	Andre Haga	      06.35,3	11	   06.35,3	11
	2	Lina Boholm	      06.45,5	8	   13.20,8	8
	3	Jesper Byggmästar     08.06,8	10	   21.27,6	8
	4	Monica Prest	      07.52,1	8	   29.19,7	7
	5	Mathias Prest	      06.00,4	3	   35.20,1	7
	6	Emma Storvall	      07.56,3	10	   43.16,4	8

	 
9 Himangan Urheilijat I    	  	   43.21,8	  
	1	Joonas Aarnio	      06.25,9	6	   06.25,9	6
	2	Merja Hyyppä	      07.27,1	10	   13.53,0	10
	3	Antti Alatalo	      08.00,6	9	   21.53,6	10
	4	Laura Kivelä	      07.37,3	6	   29.30,9	8
	5	Tuomas Saari	      06.28,6	6	   35.59,5	8
	6	Tiina Alapöntiö	      07.22,3	8	   43.21,8	9
	 
10 Kaustisen Pohjan-Veikot I	  	   43.57,8	  
	1	Tytti Kuusinen	      07.19,8	13	   07.19,8	13
	2	Sonja Paavola	      06.27,3	4	   13.47,1	9
	3	Tuomas Mäkelä	      08.54,3	12	   22.41,4	12
	4	Sini Mattila	      08.23,9	11	   31.05,3	11
	5	Jari Hakola	      06.12,0	4	   37.17,3	10
	6	Marianne Harju	      06.40,5	3	   43.57,8	10
	   
11 Kälviän Tarmo            	  	   45.32,8	  
	1	Tatu Hyyppä	      05.55,7	2	   05.55,7	2
	2	Piia Vähähyyppä	      06.57,1	9	   12.52,8	6
	3	Janne Lassila	      07.29,9	6	   20.22,7	6
	4	Tiia Laakkonen	      09.10,6	12	   29.33,3	9
	5	Janne Kinnunen	      08.01,1	14	   37.34,4	11
	6	Heli Vähähyyppä	      07.58,4	11	   45.32,8	11
	 
12 Himangan Urheilijat II   	  	   46.46,6	  
	1	Mikael Roukala	      06.30,0	8	   06.30,0	8
	2	Jenni Humalajoki      07.33,5	12	   14.03,5	11
	3	Olli Kivelä	      08.23,8	11	   22.27,3	11
	4	Johanna Yli-Parkas    09.19,7	13	   31.47,0	12
	5	Seppo Heikkilä	      07.00,5	10	   38.47,5	12
	6	Henna Iso-Oja	      07.59,1	12	   46.46,6	12
	 
13 Vetelin Urheilijat       	  	   48.08,3	  
	1	Harri Tyynelä	      07.29,7	15	   07.29,7	15
	2	Roosa Syrjälä	      08.07,2	15	   15.36,9	15
	3	Seppo Villgren	      09.15,8	13	   24.52,7	14
	4	Susanna Pulkkinen     07.44,3	7	   32.37,0	13
	5	Joonas Syrjälä	      07.31,3	12	   40.08,3	13
	6	Eveliina Latomaa      08.00,0	13	   48.08,3	13
	 
14 SK Åsen II               	  	   50.11,7	  
	1	Robin Hulden	      06.12,2	5	   06.12,2	5
	2	Elin Pajunen	      07.59,4	13	   14.11,6	12
	3	Markus Nylund	      09.15,8	14	   23.27,4	13
	4	Lina Byskata	      10.23,8	15	   33.51,2	14
	5	Patrik Skog	      08.03,1	15	   41.54,3	14
	6	Oonamaria Vikman      08.17,4	14	   50.11,7	14
	 
15 SK Åsen III              	  	   54.46,0	  
	1	Wiljam Fors	      07.25,0	14	   07.25,0	14
	2	Erika Granqvist	      08.07,1	14	   15.32,1	14
	3	Jonas Renlund	      10.34,6	15	   26.06,7	15
	4	Edny Fors	      10.01,4	14	   36.08,1	15
	5	Johnny Nylund	      08.00,4	13	   44.08,5	15
	6	Petra Kainberg	      10.37,5	15	   54.46,0	15