KOULUJENVÄLISET HIIHDOT 28.03.2000

	  
	                  
Hiihtotapa vapaa                                      
	 
POJAT 1 LK	 	 1.0	  
	 
Osanottajia:	 11	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	Nimi		Koulu	    	Aika	   Ero
 1. Taneli Känsäkangas	Köyhäjoki	06.39	 
 2. Teijo Saarikettu	Kirkonkylä	07.25	    45,8
 3. Tom Känsälä		Puumala	   	07.45	  1.05,6
 4. Joni Nikula		Puumala	   	07.53	  1.13,3
 5. Riku Järvelä	Järvelä	   	08.06	  1.27,2
 6. Juho Salo		Vintturi-Tastul 09.07	  2.28,1
 7. Juho Paavola	Järvelä	   	09.35	  2.55,9
 8. Aleksi Järvelä	Järvelä	   	10.42	  4.02,3
 9. Oskari Tikkakoski	Järvelä	   	11.23	  4.43,7
10. Johannes Peltoniemi	Järvelä	   	11.34	  4.55,0
11. Joel Lindh		Puumala	   	13.55	  7.16,2

	 
TYTÖT 1 LK	 	 1.0	  
	 
Osanottajia:	  7	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	 	
1. Maija Myllymäki	Järvelä	   	07.31	 
2. Terhi Kaustinen	Puumala	   	08.02	    30,7
3. Camilla Karhukorpi	Kirkonkylä	09.00	  1.29,0
4. Alisa Järvelä	Kirkonkylä	09.51	  2.19,1
5. Tuija Timonen	Kirkonkylä	10.04	  2.32,4
6. Jenni Teirikangas	Vintturi-Tastul	11.27	  3.55,2
7. Marie Myllymäki	Köyhäjoki	11.44	  4.12,1

	 
POJAT 2 LK	 	 1.0	  
	 
Osanottajia:	 23	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 

 1. Joonas Penttilä	 Kirkonkylä	   05.53	 
 2. Mika Jouppila	 Kirkonkylä	   06.34	    40,4
 3. Eero Järvelä	 Kirkonkylä	   07.02	  1.08,1
 4. Jani Känsäkoski	 Järvelä	   07.04	  1.10,9
 5. Jesse Känsäkoski	 Köyhäjoki	   07.13	  1.19,3
 6. Antti Paavola	 Puumala	   07.20	  1.26,3
 7. Tuomas Mäkelä	 Köyhäjoki	   07.24	  1.30,2
 8. Juho Koivukangas	 Kirkonkylä	   07.31	  1.37,2
 9. Antti Huhtakangas	 Järvelä	   07.35	  1.41,1
10. Timo Kaustinen	 Puumala	   07.48	  1.54,5
11. Juho Harju		 Vintturi-Tastul   08.04	  2.10,3
12. Santeri Rauma	 Salonkylä	   08.25	  2.31,7
13. Niko Åby		 Kirkonkylä	   08.33	  2.39,1
14. Frol Aho		 Kirkonkylä	   08.36	  2.42,2
15. Jaakko Järvenpää	 Vintturi-Tastul   08.51	  2.57,2
16. Ville kuorikoski	 Puumala	   09.00	  3.06,4
    Ilari Lerssi	 Vintturi-Tastul   09.00	  3.06,6
18. Marko Koski		 Salonkylä	   09.08	  3.14,3
19. Joni Känsäkoski	 Köyhäjoki	   09.14	  3.20,7
20. Toni Nikula		 Kirkonkylä	   09.49	  3.55,7
21. Taneli Pihlajamaa	 Järvelä	   09.56	  4.02,6
22. Timo Sutinen	 Kirkonkylä	   10.19	  4.25,8
23. Sebastian Pihlajamaa Järvelä	   10.41	  4.47,2

	 
TYTÖT 2 LK	 	 1.0	  
	 
Osanottajia:	 13	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 

 1. Sini Mattila	Kirkonkylä	05.36	 
 2. Hanna Halkola	Kirkonkylä	07.16	  1.39,4
 3. Suvi Mikkola	Vintturi-Tastul	07.31	  1.55,2
 4. Henna Kivioja	Järvelä	   	08.04	  2.27,8
 5. Salla-Mari Valo	Järvelä	   	08.16	  2.39,5
 6. Annika Koskinen	Köyhäjoki	08.38	  3.01,5
    Jenna Järvelä	Järvelä	   	08.38	  3.02,1
    Viivi Peltola	Järvelä	   	08.38	  3.02,2
 9. Saija Varila	Järvelä	   	08.39	  3.02,9
10. Piia Kuorikoski	Puumala	   	10.05	  4.28,9
11. Miisa Kaustinen	Järvelä	   	10.54	  5.17,5
12. Emma Varila		Järvelä	   	11.08	  5.31,7
13. Tiia Varila		Järvelä	   	11.36	  5.59,9

	  
POJAT 3 LK	 	 1.0	  
	 
Osanottajia:	 15	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 

 1. Simo-Viljami Ojanen	Kirkonkylä	04.23	 
 2. Jari Hakola		Kirkonkylä	04.57	    33,9
 3. Toni Känsäkoski	Järvelä	   	05.12	    48,6
 4. Juhani Harju	Vintturi-Tastul	05.53	  1.30,0
 5. Eemeli Puronaho	Salonkylä	06.04	  1.40,7
 6. Panu Koivisto	Kirkonkylä	06.40	  2.16,8
 7. Tuomas Känsälä	Puumala	   	07.01	  2.37,7
 8. Antti-Pekka Tastula	Vintturi-Tastul	07.08	  2.45,0
 9. Niko Järvelä	Järvelä	   	07.20	  2.57,4
10. Jouni Myllymäki	Kirkonkylä	07.32	  3.09,4
11. Taneli Järvenpää	Vintturi-Tastul	07.54	  3.30,6
12. Jarmo Seppä		Kirkonkylä	08.13	  3.49,6
13. Joni Lumppio	Kirkonkylä	09.13	  4.49,7
14. Arto Pulkkinen	Kirkonkylä	09.22	  4.59,5
15. Joose Peltoniemi	Järvelä	   	10.34	  6.11,1

	  
	 
TYTÖT 3 LK	 	 1.0	  
	 
Osanottajia:	  9	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 

1. Marianne Harju	Köyhäjoki	04.40	 
2. Anni Mattila		Kirkonkylä	04.55	    15,2
3. Annika Kangasvieri	Kirkonkylä	06.26	  1.46,7
4. Mirjami Järvilä	Kirkonkylä	06.36	  1.56,4
5. Miia Paavola		Kirkonkylä	06.40	  2.00,8
6. Tea Niiranen		Kirkonkylä	06.55	  2.15,4
7. Jenna Kola		Köyhäjoki	07.17	  2.37,5
8. Annu Varila		Järvelä	   	08.43	  4.03,7
9. Nelli Järvelä	Järvelä	   	09.44	  5.04,9
 	

	 
POJAT 4 LK	 	 2.0	  
	 
Osanottajia:	 11	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 

 1. Oskari Hanhikoski	Kirkonkylä	08.04	 
 2. Aleksi Salminen	Kirkonkylä	08.09	    04,7
 3. Ilkka Pannula	Köyhäjoki	08.22	    17,8
 4. Sami Salo		Salonkylä	08.34	    29,7
 5. Eeli Penttilä	Puumala	   	09.31	  1.27,3
 6. Niko Kuorikoski	Puumala	   	09.35	  1.31,0
 7. Tomi Kaustinen	Järvelä	   	11.21	  3.16,8
 8. Niko Lehto		Kirkonkylä	12.04	  4.00,1
    Tommi Hautala	Köyhäjoki	12.04	  4.00,2
10. Juho Uusitalo	Kirkonkylä	12.08	  4.04,3
11. Hermanni Mäkitalo	Kirkonkylä	13.35	  5.31,2

	  
	 
TYTÖT 4 LK	 	 2.0	  
	 
Osanottajia:	 13	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 

 1. Emilia Mäkelä	Köyhäjoki	07.50	 
 2. Heidi Paavola	Kirkonkylä	08.32	    41,2
 3. Marjo Nikula	Puumala	   	09.34	  1.44,0
 4. Jenna Pesola	Kirkonkylä	09.59	  2.09,0
 5. Tytti Timonen	Kirkonkylä	10.01	  2.10,7
 6. Mia Myllymäki	Järvelä	   	10.05	  2.14,7
 7. Minttu Solajoki	Salonkylä	11.20	  3.29,5
 8. Anita Gazivoda	Kirkonkylä	11.23	  3.33,0
 9. Katriina Uusimäki	Kirkonkylä	11.38	  3.47,2
10. Marietta Köyhäjoki	Köyhäjoki	12.03	  4.12,6
    Jatta Paavola	Salonkylä	12.03	  4.12,8
12. Juulia Peltola	Järvelä	   	12.27	  4.37,1
13. Olga Tikkakoski	Järvelä	   	13.36	  5.45,5

	  

POJAT 5 LK	 	 2.0	  
 
Osanottajia:	 13	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 

 1. Joonas Kivinen	Puumala	   	05.38	 
 2. Jussi Pusaaniemi	Järvelä	   	07.39	  2.00,5
 3. Timo Jouppila	Kirkonkylä	07.53	  2.14,4
 4. Miikka Karhukorpi	Kirkonkylä	07.56	  2.18,2
 5. Harri Känsäkoski	Köyhäjoki	07.57	  2.18,4
 6. Niko Sutinen	Kirkonkylä	08.30	  2.52,2
 7. Henri Kuorikoski	Puumala	   	09.00	  3.22,3
 8. Mikko Järvelä	Puumala	   	09.01	  3.22,4
 9. Jyri Pihlajamaa	Järvelä	   	11.10	  5.31,9
10. Juuso Peltoniemi	Järvelä	  	11.15	  5.37,0
11. Samu Penttilä	Järvelä	  	11.26	  5.48,1
12. Mika Viitala	Järvelä	   	13.53	  8.15,0
13. Juho Virkkala	Järvelä	   	14.05	  8.27,0

	  
	 
TYTÖT 5 LK	 	 2.0	  
	 
Osanottajia:	 10	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 

 1. Saara Järvilä	Kirkonkylä	06.24	 
 2. Anu Paavola		Kirkonkylä	07.05	    41,0
 3. Tiia Köyhäjoki	Köyhäjoki	07.13	    48,9
 4. Anette Kangasvieri	Kirkonkylä	07.14	    50,3
 5. Heli Jylhä		Jylhä	   	07.43	  1.19,1
 6. Johanna Virkkala	Kirkonkylä	07.50	  1.26,0
 7. Tiina Huhtakangas	Järvelä	   	08.41	  2.17,4
 8. Matleena Järvelä	Järvelä	   	09.33	  3.08,8
 9. Emilia Järvelä	Järvelä	   	10.12	  3.48,4
10. Johanna Kaustinen	Puumala	   	10.51	  4.27,1

	 
POJAT 6 LK	 	 2.0	  
	 
Osanottajia:	 12	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 

 1. Harri Köyhäjoki     Köyhäjoki	06.24	 
 2. Teemu Kaustinen     Puumala         06.43    19,3
 3. Veikko Jylhä        Kirkonkylä	07.05    41,0
 4. Niko Saarikettu     Kirkonkylä	07.25  1.01,1
 5. Janne Kola          Köyhäjoki	07.42  1.18,2
 6. Tero kaustinen	Kirkonkylä	08.06  1.42,7
 7. Ville Huopana	Kirkonkylä	08.40  2.15,8
 8. Johannes Kuorikoski	Puumala         08.59  2.34,9
 9. Tomi Nikula         Puumala         09.19  2.55,6
10. Osku Valo           Järvelä         09.56  3.32,3
11. Juho Purola         Puumala         09.57  3.33,6
12. Jussi Kangas        Puumala         10.17  3.53,0

	 
TYTÖT 6 LK	 	 2.0	  

Osanottajia:	  5	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 

1. Marjo Mattila	Kirkonkylä	05.54	 
   Maarit Harju         Köyhäjoki	05.54    00,0
3. Laura Havela         Kirkonkylä	06.47    53,3
4. Jenna Känsäkoski     Köyhäjoki	07.35  1.41,1
5. Siina Penttilä       Järvelä	        10.45  4.50,7