KAUSTISEN KISAT 22.03.2000 |
Lopputulokset
MIEHET 16 5.0 km
Osanottajia: 12
Nimi Seura Aika Ero
1. Ville Tuukkanen Perhon Kiri 15.44,8
2. Kalle Lassila Vetelin Urh 15.49,4 04,6
3. Kristoffer Blomqvist IF Fyren 15.57,0 12,2
4. Arto Fränti Kokkolan Veikot 16.09,3 24,5
5. Jarkko Kankaanpää Härmäns Hiiht 16.17,3 32,5
6. Mikko Suni Kalaj Junkkarit 17.07,0 1.22,2
7. Mikk Medijainen Viro 17.09,6 1.24,8
8. Juho Hyyppä Kokkolan Veikot 17.28,3 1.43,5
9. Jonas Skog SK Åsen 18.13,6 2.28,8
10. Jussi Huhtakangas Kaustisen P-V 18.19,1 2.34,3
11. Osmo-Matias Ojanen Kaustisen P-V 18.20,0 2.35,2
12. Mårten Häggman IK Falken 19.40,0 3.55,2
MIEHET 18 7.5km
Osanottajia: 9
Nimi Seura Aika Ero
1. Kaspar Kokk Viro 22.43
2. Aivar Rehemaa Viro 22.55 11,7
3. Paavo Otsus Viro 23.41 57,6
4. Matias Forsbacka IF Brahe 23.42 58,8
5. Tuomas Kuusinen Kaustisen P-V 24.07 1.24,3
6. Janne Hyyppä Vetelin Urh 24.39 1.55,9
7. Pasi Törmälehto Haapaveden Urh 25.15 2.31,6
8. Tuomas Björkbacka Vetelin Urh. 25.27 2.43,9
9. Antti Haikara Nivalan Urh 25.52 3.09,2
MIEHET A 10.0 km
Osanottajia: 10
Nimi Seura 2,5km Ero 5km Ero 7,5km Ero Loppuaika Ero
1. Kuisma Taipale Kalaj Junkkarit 06.44,6 13.46,2 20.59,2 28.11
2. Andrus Veerpalu Viro 06.49,8 05,2 13.57,2 11,0 21.09,0 09,8 28.17 05,5
3. Marko Santapakka Kalaj Junkkarit 07.10,5 25,9 14.17,7 31,5 21.29,7 30,5 28.30 18,8
4. Juha Hauta-aho Lehtimäen Jyske 06.56,7 12,1 14.05,0 18,8 21.19,5 20,3 28.36 25,2
5. Valeri Rodoklebov Imatran Hiiht 06.59,5 14,9 14.10,0 23,8 21.29,8 30,6 28.52 41,0
6. Leif Häggman IK Falken 07.14,0 29,4 14.32,2 46,0 22.03,4 1.04,2 29.31 1.19,5
7. Jari Kalliokoski HalTo 07.01,5 16,9 14.26,6 40,4 21.58,8 59,6 29.36 1.25,2
8. Sebastian Ginman IK Trissan 07.15,9 31,3 14.42,8 56,6 22.21,4 1.22,2 29.53 1.41,6
9. Tage Ray IK Falken 07.12,9 28,3 14.48,7 1.02,5 22.15,1 1.15,9 29.59 1.47,5
10. Marcus Parkkinen IF Brahe 07.25,3 40,7 14.53,1 1.06,9 22.46,4 1.47,2 30.39 2.28,2
MIEHET B 7.5 km
Osanottajia: 11
Nimi Seura Aika Ero
1. Juha Järvinen LapVi 21.58,0
2. Janne Huhtakangas Kaustisen P-V 23.07,1 1.09,1
3. Marko Arujöe Viro 23.18,0 1.20,0
4. Heikki Roimas Kälviän Tarmo 23.24,4 1.26,4
5. Rasmus Nyman IF Brahe 23.31,4 1.33,4
6. Olli Torppa Vetelin Urh 23.44,2 1.46,2
7. Sebastian Dahlbacka IK Kronan 23.51,8 1.53,8
8. Pasi Auvinen PieHi 24.35,6 2.37,6
9. Jukka Kortteenperä Vetelin Urh 24.35,7 2.37,7
10. Petri Takala Vetelin Urh 25.02,1 3.04,1
11. Sebastian Widjeskog SK Åsen 25.09,8 3.11,8
NAISET 5.0 km
Osanottajia: 6
Nimi Seura 2,5 km Ero Aika Ero
1. Anette Kullman Vörå IF 07.57,8 16.10,2
2. Riitta-Liisa Lassila Oulun Hiihtos 08.02,8 05,0 16.16,9 06,7
3. Elina Mäki-Rautila Ilmaj Kis 08.04,6 06,8 16.21,8 11,6
4. Marika Suni Kalaj Junkkarit 08.45,9 48,1 17.37,0 1.26,8
5. Karin Söderman IK Falken 08.48,1 50,3 17.58,2 1.48,0
6. Taija Lyyski Kokkolan Veikot 09.01,3 1.03,5 18.17,5 2.07,3
NAISET 16 5.0 km
Osanottajia: 7
Nimi Seura Aika Ero
1. Sanna Huhtakangas Kaustisen P-V 17.47,5
2. Kairit Sikkal Viro 17.48,7 01,2
3. Jaana Koskela Lappaj Veikot 18.55,0 1.07,5
4. Heidi Kottari Ullavan Kilpa 18.58,3 1.10,8
5. Merja Hietarinne Kälviän Tarmo 19.34,2 1.46,7
6. Elina Harju Kaustisen P-V 22.13,6 4.26,1
7. Disa Backfält SK Åsen 23.45,1 5.57,6
NAISET 18 5.0
Osanottajia: 4
Nimi Seura Aika Ero
1. Jenni Pihakari Kokkolan Veikot 17.03,9
2. Terhi Tuukkanen Perhon Kiri 17.46,7 42,8
3. Tiina Arujöe Viro 18.09,6 1.05,7
4. Elina Hietarinne Kälviän Tarmo 20.32,5 3.28,6
Miesten Yhteistulokset (Falken + Kaustisen Kisat)
1. Andrus Veerpalu Viro 54.11,2
2. Valeri Rodoklebov Imatran Hiiht 54.15,7
3. Marko Santapakka Kalaj Junkkarit 55.06,4
4. Jari Kalliokoski HalTo 55.20,8
5. Sebastian Ginman IK Trissan 55.29,0
6. Tage Ray IK Falken 55.40,8
7. Leif Häggman IK Falken 56.18,5
8. Marcus Parkkinen IF Brahe 57.34,1
Naisten Yhteistulokset (Falken + Kaustisen Kisat)
1. Riitta-Liisa Lassila Oulun Hiihtos 30.20,2
2. Anette Kullman Vörå IF 30.47,9
3. Elina Mäki-Rautila Ilmaj Kis 31.02,2
4. Marika Suni Kalaj Junkkarit 32.54,5
5. Karin Söderman IK Falken 32.57,6
6. Taija Lyyski Kokkolan Veikot 33.37,9
NUORISOVIESTI TULOKSET
1 IF Brahe I 43.47,4
1 Oskar Sjölund 07.29,7 2 07.29,7 2
2 Anna-Lena Ekstrand 08.13,2 1 15.42,9 2
3 Henrik Ekstrand 06.42,5 1 22.25,4 1
4 Annika Sjöström 07.58,2 4 30.23,6 2
5 Björn Sjölund 06.30,1 2 36.53,7 1
6 Karin Källman 06.53,7 1 43.47,4 1
2 Kalajoen Junkkarit 44.57,8
1 Matias Petäistö 07.10,9 1 07.10,9 1
2 Emma Pelkonen 08.14,1 2 15.25,0 1
3 Tapani Kärjä 07.12,0 2 22.37,0 2
4 Elina Polet 07.36,7 1 30.13,7 1
5 Mikko Siipo 07.32,7 8 37.46,4 2
6 Jenni Vetoniemi 07.11,4 5 44.57,8 2
3 IK Falken I 47.15,9
1 Christoffer Forsblom 08.13,2 5 08.13,2 5
2 Jessica Påvall 09.09,4 5 17.22,6 4
3 Conny Back 08.25,5 8 25.48,1 7
4 Jenna Stenman 07.37,9 2 33.26,0 3
5 Niklas Eriksson 06.51,8 3 40.17,8 4
6 Monica Lillqvist 06.58,1 2 47.15,9 3
4 Vetelin Urheilijat 47.27,3
1 Kai Härkönen 08.06,3 4 08.06,3 4
2 Susanna Pulkkinen 09.19,2 7 17.25,5 5
3 Oskari Kivinen 07.54,8 4 25.20,3 4
4 Kirsi-Maria Pulkkinen 08.35,6 5 33.55,9 5
5 Ari Takala 06.21,3 1 40.17,2 3
6 Sini Pulkkinen 07.10,1 4 47.27,3 4
5 IF Brahe II 48.24,2
1 Tomas Perä 08.40,7 8 08.40,7 8
2 Josefin Sandvik 09.08,1 4 17.48,8 7
3 Joakim Häggblom 07.52,0 3 25.40,8 6
4 Lina Nyman 08.47,2 6 34.28,0 6
5 Jonatan Salo 06.55,3 5 41.23,3 6
6 Jennie Nylund 07.00,9 3 48.24,2 5
6 Kaustisen Pohjan-Veikot 48.58,6
1 Simo-Viljami Ojanen 07.56,2 3 07.56,2 3
2 Marianne Harju 08.36,6 3 16.32,8 3
3 Jari Hakola 08.19,0 7 24.51,8 3
4 Saara Järvilä 08.52,3 8 33.44,1 4
5 Joonas Kivinen 07.21,3 6 41.05,4 5
6 Marjo Mattila 07.53,2 8 48.58,6 6
7 Kälviän Tarmo 49.03,1
1 Antti Tuunala 08.14,0 6 08.14,0 6
2 Jenni Witick 10.31,3 8 18.45,3 8
3 Teppo Koski 08.16,3 6 27.01,6 8
4 Marjo Hyyppä 07.52,4 3 34.54,0 7
5 Tuomo Pietilä 06.52,4 4 41.46,4 7
6 Minna Lassila 07.16,7 6 49.03,1 7
8 SK Åsen 50.58,1
1 Joakim Gistö 08.25,1 7 08.25,1 7
2 Janika Backfält 09.13,5 6 17.38,6 6
3 Jonas Furu 07.58,8 5 25.37,4 5
4 Nina Skytte 09.27,1 9 35.04,5 8
5 Tommy Åbacka 07.29,4 7 42.33,9 8
6 Maria Widjeskog 08.24,2 9 50.58,1 8
9 IK Falken II 52.31,2
1 Ville Borgmästars 08.47,5 9 08.47,5 9
2 Frida Granlund 10.55,1 9 19.42,6 9
3 Joakim Påvall 08.38,4 9 28.21,0 9
4 Marina Hägg 08.51,6 7 37.12,6 9
5 Johan Ahlvik 07.39,4 9 44.52,0 9
6 Jenny Stranden 07.39,2 7 52.31,2 9