22.08. Rolls-Games	

T5 40m
1. Salla Aho			10,1
2. Veera Huntus			10.4
3. Milja Pekkarinen		11,8
4. Laura Paavola		12,7
5. Julia Kettu			13,9
6. Inka Palola			15,4
7. Veera Paavola		21,6
8. Essi Vesapuisto		23,5

T5 pituus
1. Salla Aho			180
2. Laura Paavola		167
3. Veera Huntus			130
4. Milja Pekkarinen		129
5. Jonna Koskinen		126
6. Julia Kettu			120
7. Inka Palola			83
8. Veera Paavola		52

T5 pallo
1. Laura Paavola		6,4
2. Salla Aho			5,5
   Veera Huntus			5,5
4. Milja Pekkarinen		3,6
5. Inka Palola			2,9
6. Veera Paavola		2,4
7. Essi Vesapuisto		0,9

P5 pallo
1. Julius Valtonen		9.9
2. Juho Pöyhönen		10,0
3. Niki Soidinmäki		10,4
4. Akseli Harju			11,1
5. Kaarlo Järvelä		11,9
6. Pauli Paavola		12,2
   Oliver Aalto			12,2
8. Topi Nikula			12,6
9. Viljami Paavola		12,8
10. Sulo Myllymäki		13,1
11. Taneli Arkkukangas		13,7
12. Manu Pöyhönen		14,2
13. Joona Ali-Haapala		15,1
14. Tero Aho			15,9
15. Eetu Myllymäki		18,0
16. Benjami Hohenthal		18,8
17. Alpi Palola			22,2
18. Santtu Aho			22,6

P5 pituus
1. Juho Pöyhönen		2,14
2. Julius Valtonen		2,01
3. Niki Soidinmäki		1,54
4. Akseli Harju			1,52
5. Kaarlo Järvelä		1,49
6. Viljami Paavola		1,46
7. Taneli Arkkukangas		1,33
   Manu Pöyhönen		1,33
9. Pauli Paavola		1,26
10. Oliver Aalto		1,25
11. Sulo Myllymäki		1,23
12. Tero Aho			1,20
13. Topi Nikula			1,07
14. Joona Ali-Haapala		1,01
15. Benjami Hohenthal		0,92
16. Eetu Myllymäki		0,71
17. Alpi Palola			0,49
18. Santtu Aho		 	0,41

P5 pallo
1. Juho Pöyhönen		10,9
2. Akseli Harju			10,3
3. Niki Soidinmäki		6,9
4. Taneli Arkkukangas		6,5
5. Julius Valtonen		5,9
6. Kaarlo Järvelä		5,1
7. Sulo Myllymäki		4,7
8. Oliver Aalto			4,4
   Topi Nikula			4,4
10. Viljami Paavola		4,2
11. Pauli Paavola		3,5
    Tero Aho			3,5
13. Manu Pöyhönen		3,3
14. Joona Ali-Haapala		3,2
    Eetu Myllymäki		3,2
16. Benjami Hohenthal		2,8
17. Alpi Palola			1,6
    Santtu Aho			1,6

T7 40m
1. Julia Kivinen		7,8
2. Kerttu Järvelä		8,8
   Oona Myllymäki		8,8
   Erika Puumala		8,8
5. Anni Myllymäki		8,9
6. Elli Myllymäki		9,0
7. Aino-Maria Aalto		9,8
8. Vilma Paavola		11,0

T7 pituus
1. Julia Kivinen		231
2. Oona Myllymäki		194
3. Erika Puumala		191
4. Kerttu Järvelä		185
5. Aino-Maria Aalto		182
6. Elli Myllymäki		176
7. Anni Myllymäki		150
8. Vilma Paavola		129

T7 pallo
1. Julia Kivinen		14,30
2. Oona Myllymäki		9,6
3. Erika Puumala		9,5
4. Elli Myllymäki		9,3
5. Kerttu Järvelä		8,4
6. Anni Myllymäki		7,3
7. Vilma Paavola		5,5
8. Aino-Maria Aalto		5,4

P7 40m
1. Rasmus Järvenpää		8,5
2. Teemu Aho			8,9
3. Mitri Lerssi			9,0
4. Ville Koskinen		9,7
5. Eetu Virkkala		10,0
6. Miska Pajukangas		10,2
7. Antti Miettunen		10,4

P7 pituus
1. Rasmus Järvenpää		222
2. Mitri Lerssi			204
3. Eetu Virkkala		196
4. Teemu Aho			189
5. Veeti Rauma			187
   Miska Pajukangas		187
7. Ville Koskinen		165
8. Antti Miettunen		132

P7 pallo
1. Antti Miettunen		12,1
2. Veeti Rauma			11,1
3. Rasmus Järvenpää		10,7
4. Mitri Lerssi			10,1
5. Ville Koskinen		8,8
6. Miska Pajukangas		8,5
7. Teemu Aho			8,2

T9 40m
1. Nelli Pekkarinen		7,0
2. Oona Aalto			7,4
3. Ilona Paavola		8,1
4. Teresa Hohenthal		8,4
   Ronja Känsälä		8,4
6. Marika Arkkukangas		8,5
7. Lotta Salonen		8,6
8. Alexandra Karhukorpi		8,7
9. Emilia Känsälä		9,2
   Heljä Rauma			9,2

T9 korkeus
1. Nelli Pekkarinen		90
2. Lotta Salonen		90
3. Marika Arkkukangas		90
4. Teresa Hohenthal		80
5. Ronja Känsälä		80
6. Oona Aalto			80
7. Alexandra Karhukorpi		80
8. Heljä Rauma			75
9. Ilona Paavola		70

T9 keihäs
1. Veera Parkkonen		8,7
2. Heljä Rauma			7,5
3. Lotta Salonen		6,7
4. Marika Arkkukangas		6,4
5. Emilia Känsälä		5,9
6. Ilona Paavola		5,4
7. Teresa Hohenthal		5,1

T9 800m
1. Oona Aalto			3.54
2. Teresa Hohenthal		3.59
3. Marika Arkkukangas		4.29
4. Lotta Salonen		4.33
5. Alexandra Karhukorpi		4.36

P9 40m
1. Akseli Myllymäki		6,8
2. Eemil Ali-Haapala		7,8
3. Anttoni Rauma		8,4
4. Valtteri Hohenthal		8,6
   Aleksi Rauma			8,6

P9 korkeus
1. Akseli Myllymäki		106
2. Valtteri Hohenthal		85
3. Anttoni Rauma		85
4. Aleksi Rauma			80
5. Eemil Ali-Haapala		-

P9 keihäs
1. Akseli Myllymäki		16,8
2. Aleksi Rauma			11,2
3. Valtteri Hohenthal		9,4
4. Eemil Ali-Haapala		8,2
5. Anttoni Rauma		7,9

P9 800m
1. Akseli Myllymäki		3.26
2. Anttoni Rauma		4.02
3. Valtteri Hohenthal		4.24
4. Aleksi Rauma			5.05

T11 60 m aj.
1. Jenna Kankkonen		14,2
2. Janika Baltzar		14,8

T11 keihäs
1. Julia Känsäkoski		11,0
2. Vilja Peltoniemi		9,2
3. Nuppu Peltoniemi		8,8
4. Jenna Kankkonen		8,3
5. Janika Baltzar		6,0

T11 korkeus
1. Nuppu Peltoniemi		1,18
2. Julia Känsäkoski		1,00
3. Jenna Kankkonen		0,95

T11 800m
1. Jenna Kankkonen		4.11
   Nuppu Peltoniemi		4.11
3. Julia Känsäkoski		4.14
4. Janika Baltzar		4.18

T11 kuula
1. Julia Känsäkoski		6,38

P11 60m aj.
1. Eemeli Purola		10,7
2. Tuomas Virkkala		12,9
3. Markus Mattila		13,9
4. Joona Vasalampi		14,2
5. Elias Purola			14,3
6. Ville Harju			14,6
7. Juuso Valtonen		15,3 
8. Oskari Känsälä		17,1

P11 keihäs
1. Eemeli Purola 		27,00
2. Elias Purola			22,60
3. Markus Mattila		12,66
4. Joona Vasalampi		12,08
5. Ville Harju			10,96
6. Juuso Valtonen		10,16
7. Tuomas Virkkala		9,19
8. Oskari Känsälä		9,10

P11 korkeus
1. Elias Purola			1,15
2. Eemeli Purola		1,05
3. Oskari Känsälä		0,95
   Tuomas Virkkala		0,95
5. Markus Mattila		0,90
6. Juuso Valtonen		0,85
   Ville Harju			0,85
   Joona Vasalampi		0,85

P11 800m
1. Eemeli Purola		3.18
2. Tuomas Virkkala		3.24
3. Markus Mattila		3.31
4. Ville Harju			3.46
5. Oskari Känsälä		4.15

P13 kuula
1. Henri Lerssi			6.16

P13 800m 
1. Henri Lerssi			3.30