Piirihuipentuma 9-11
Vetelin urheilukenttä
8.-9.8.2011

TULOKSET

P9 40 m                             Finaali

  1. Joona Kinnunen                          2002 HaapajKi             6,48
  2. Arttu Mattila                           2002 HimU                 6,88
  3. Konsta Heikkilä                         2002 ReisjPi              6,89
  4. Juuso Erkkilä                           2002 LohtVei              6,91
  5. Onni Mäkelä                             2002 VetU                 6,98
  6. Veeti Vuotila                           2002 YlivKu               7,25

Erä 1                Tuuli: +1,1

  1. Joona Kinnunen                          2002 HaapajKi             6,48
  2. Arttu Mattila                           2002 HimU                 6,88
  3. Konsta Heikkilä                         2002 ReisjPi              6,89
  4. Juuso Erkkilä                           2002 LohtVei              6,91
  5. Onni Mäkelä                             2002 VetU                 6,98
  6. Veeti Vuotila                           2002 YlivKu               7,25

P9 40 m                             Alkuerät

  1. Joona Kinnunen                          2002 HaapajKi             6,73
  2. Juuso Erkkilä                           2002 LohtVei              6,82
  3. Onni Mäkelä                             2002 VetU                 6,88
  4. Arttu Mattila                           2002 HimU                 6,94
  5. Konsta Heikkilä                         2002 ReisjPi              6,96
  6. Veeti Vuotila                           2002 YlivKu              7,160
  7. Ville Kankkonen                         2002 KaustPV             7,162
  8. Lauri Knuuttila                         2003 KälvTa               7,19
  9. Miika Mutka                             2002 KannU                7,31
 10. Viljami Purola                          2002 ReisjPi              7,61
 11. Julius Valtonen                         2002 KaustPV              7,62
 12. Miska Mortensen                         2002 VetU                 7,67
 13. Juho Yrttikoski                         2002 VetU                 8,24
 14. Oskari Tikkakoski                       2003 HalsToi              9,58

Erä 1                Tuuli: 0,0

  1. Joona Kinnunen                          2002 HaapajKi             6,73
  2. Miika Mutka                             2002 KannU                7,31
  3. Viljami Purola                          2002 ReisjPi              7,61
  4. Miska Mortensen                         2002 VetU                 7,67
  5. Juho Yrttikoski                         2002 VetU                 8,24

Erä 2                Tuuli: +4,4

  1. Juuso Erkkilä                           2002 LohtVei              6,82
  2. Onni Mäkelä                             2002 VetU                 6,88
  3. Veeti Vuotila                           2002 YlivKu              7,160
  4. Ville Kankkonen                         2002 KaustPV             7,162
  5. Lauri Knuuttila                         2003 KälvTa               7,19

Erä 3                Tuuli: -0,4

  1. Arttu Mattila                           2002 HimU                 6,94
  2. Konsta Heikkilä                         2002 ReisjPi              6,96
  3. Julius Valtonen                         2002 KaustPV              7,62
  4. Oskari Tikkakoski                       2003 HalsToi              9,58

P9 1000 m


  1. Elias Oja                               2002 NivU              3.44,70
  2. Lauri Knuuttila                         2003 KälvTa            3.49,17
  3. Onni Mäkelä                             2002 VetU              3.49,88
  4. Perttu Harjula                          2002 NivU              3.49,90
  5. Tuukka Marjala                          2002 HimU              3.55,69
  6. Miika Mutka                             2002 KannU             3.57,02
  7. Ville Kankkonen                         2002 KaustPV           4.02,06
  8. Otto Peltokangas                        2003 ToholU            4.05,41
  9. Topias Törnvall                         2003 KalajJu           4.06,28
 10. Jaakko Mattila                          2002 HimU              4.15,33
 11. Santeri Mäkelä                          2002 HimU              4.15,43

P9 Korkeus

  1. Juho Pöyhönen                           2002 KokkVei               111
         080 085 088 091 094 097 100 103 105 107 109 111 113
           -   -   -   -   -   -   O  XO   O   O XXO  XO XXX
  2. Tuukka Marjala                          2002 HimU                  111
         080 085 088 091 094 097 100 103 105 107 109 111 113
           O   O   O   O   O   O   O   O   O XXO XXO XXO XXX
  3. Konsta Heikkilä                         2002 ReisjPi               103
         080 085 088 091 094 097 100 103 105
           O   O   -   O   O  XO   O  XO XXX
  4. Arttu Mattila                           2002 HimU                  097
         080 085 088 091 094 097 100
           O   -   O   O   O   O XXX
  5. Otto Peltokangas                        2003 ToholU                094
         080 085 088 091 094 097
           O  -O   O   O   O XXX

P9 Kuula

  1. Joonas Viljamäki                        2002 ReisjPi              7,77
           7,77   7,42   7,29   7,50
  2. Elias Oja                               2002 NivU                 7,27
           6,61   7,06   7,27   6,76
  3. Jaakko Mattila                          2002 HimU                 7,14
           6,86   6,87   6,98   7,14
  4. Juho Pöyhönen                           2002 KokkVei              6,82
           6,75   6,54   6,76   6,82
  5. Teemu Tuura                             2002 HaapajKi             6,04
              X   6,01   5,98   6,04
  6. Viljami Purola                          2002 ReisjPi              5,82
           5,63      X   5,66   5,82       
  7. Santeri Mäkelä                          2002 HimU                 5,72
           5,72   5,15   5,08   5,46
  8. Oskari Tikkakoski                       2003 HalsToi              4,72
           4,72   4,34   4,43   4,50
  9. Manu Pöyhönen                           2004 KokkVei              3,97
              X   3,97   3,74   3,44       

P10 60 m                            Finaali

  1. Leevi Ylitalo                           2001 KannU                9,03
  2. Markus Hietamäki                        2001 HimU                 9,39
  3. Arttu Rantala                           2001 YlivKu               9,41
  4. Teemu Kyösti                            2001 HimU                 9,43
  5. Eetu Peltokangas                        2001 ToholU               9,89
     Joona Kinnunen                          2002 HaapajKi               DQ

Erä 1                Tuuli: +5,0

  1. Leevi Ylitalo                           2001 KannU                9,03
  2. Markus Hietamäki                        2001 HimU                 9,39
  3. Arttu Rantala                           2001 YlivKu               9,41
  4. Teemu Kyösti                            2001 HimU                 9,43
  5. Eetu Peltokangas                        2001 ToholU               9,89
     Joona Kinnunen                          2002 HaapajKi               DQ

P10 60 m                            Alkuerät

  1. Leevi Ylitalo                           2001 KannU                9,18
  2. Joona Kinnunen                          2002 HaapajKi             9,29
  3. Markus Hietamäki                        2001 HimU                 9,39
  4. Arttu Rantala                           2001 YlivKu               9,43
  5. Teemu Kyösti                            2001 HimU                 9,51
  6. Eetu Peltokangas                        2001 ToholU              10,12
  7. Otto Wikström                           2001 KälvTa              10,26
  8. Joel Yrttikoski                         2001 VetU                10,87
  9. Aatu Kanala                             2001 HalsToi             11,01

Erä 1                Tuuli: +2,9

  1. Leevi Ylitalo                           2001 KannU                9,18
  2. Arttu Rantala                           2001 YlivKu               9,43
  3. Teemu Kyösti                            2001 HimU                 9,51
  4. Aatu Kanala                             2001 HalsToi             11,01

Erä 2                Tuuli: +1,6

  1. Joona Kinnunen                          2002 HaapajKi             9,29
  2. Markus Hietamäki                        2001 HimU                 9,39
  3. Eetu Peltokangas                        2001 ToholU              10,12
  4. Otto Wikström                           2001 KälvTa              10,26
  5. Joel Yrttikoski                         2001 VetU                10,87

P10 1000 m


  1. Otto Wikström                           2001 KälvTa            3.38,05
  2. Oskari Alatupa                          2001 KälvTa            3.39,11
  3. Mikko Aho                               2001 HaapajKi          3.41,37
  4. Mitri Lerssi                            2001 KaustPV           3.50,00
  5. Lasse Raudaskoski                       2001 NivU              4.02,97
  6. Aatu Kanala                             2001 HalsToi           4.26,46
  7. Valtteri Tikkakoski                     2001 HalsToi           4.49,14

P10 Korkeus

  1. Mikko Aho                               2001 HaapajKi              115
         090 095 100 105 110 113 115 118
           O   O   O   O   O   0  XO XXX
  2. Antti Kauranen                          2001 PyhäjPo               113
         100 105 108 110 113 115    
           O   O   O   O  XO XXX    
  3. Markus Hietamäki                        2001 HimU                  113
         085 090 095 100 105 108 110 113 115    
           O   O   O  XO XXO   O   O XXO XXX    
  4. Teemu Kyösti                            2001 HimU                  110
         090 095 100 105 108 110 113    
           O   O   O   O  XO   O XXX    
  5. Olli Anttiroiko                         2001 HimU                  100
         085 090 095 100 105
           O   0 XXO  XO XXX
     Miska Pajukangas                        2001 KaustPV               DNS
        
        

P10 Kuula

  1. Niko Ahola                              2001 KälvTa               8,62
           8,62
  2. Eetu Paananen                           2001 YlivKu               7,55
           7,55
  3. Rasmus Yli-Kotila                       2001 KannU                7,44
           7,44
  4. Atte Djupfors                           2001 KaustPV              7,29
           7,29
  5. Niilo Niemelä                           2001 KalajJu              6,71
           6,71
  6. Juho Puurula                            2001 ReisjPi              6,62
           6,62
  7. Elias Kyrölä                            2001 ReisjPi              5,26
           5,26

P10 Keihäs

  1. Eetu Peltokangas                        2001 ToholU              33,15
          33,15
  2. Eetu Paananen                           2001 YlivKu              25,75
          25,75
  3. Rasmus Yli-Kotila                       2001 KannU               25,25
          25,25
  4. Niko Ahola                              2001 KälvTa              25,05
          25,05
  5. Elias Kyrölä                            2001 ReisjPi             24,20
          24,20
  6. Valtteri Tikkakoski                     2001 HalsToi             20,41
          20,41
  7. Olli Anttiroiko                         2001 HimU                20,20
          20,20
  8. Niilo Niemelä                           2001 KalajJu             18,96
          18,96
  9. Juho Puurula                            2001 ReisjPi             18,37
          18,37
 10. Atte Djupfors                           2001 KaustPV             17,97
          17,97
 11. Miska Pajukangas                        2001 KaustPV              8,56
           8,56

P11 60 m                            Finaali

  1. Viljami Vuotila                         2000 YlivKu               9,11
  2. Felix Paavola                           2000 KaustPV              9,25
  3. Santeri Visuri                          2000 YlivKu               9,26
  4. Miika Kanala                            2000 HalsToi              9,60
  5. Miika Harjukoski                        2000 KaustPV              9,66
     Antti-Pekka Syrjälä                     2000 KannU                 DNS

Erä 1                Tuuli: +0,6

  1. Viljami Vuotila                         2000 YlivKu               9,11
  2. Felix Paavola                           2000 KaustPV              9,25
  3. Santeri Visuri                          2000 YlivKu               9,26
  4. Miika Kanala                            2000 HalsToi              9,60
  5. Miika Harjukoski                        2000 KaustPV              9,66
     Antti-Pekka Syrjälä                     2000 KannU                 DNS

P11 60 m                            Alkuerät

  1. Viljami Vuotila                         2000 YlivKu               8,74
  2. Santeri Visuri                          2000 YlivKu               9,26
  3. Felix Paavola                           2000 KaustPV              9,30
  4. Antti-Pekka Syrjälä                     2000 KannU                9,33
  5. Miika Harjukoski                        2000 KaustPV              9,40
  6. Miika Kanala                            2000 HalsToi              9,61
  7. Severi Tikkakoski                       2000 VetU                 9,84
  8. Juho Honkonen                           2000 VetU                10,11

Erä 1                Tuuli: +0,9

  1. Viljami Vuotila                         2000 YlivKu               8,74
  2. Miika Harjukoski                        2000 KaustPV              9,40
  3. Severi Tikkakoski                       2000 VetU                 9,84
  4. Juho Honkonen                           2000 VetU                10,11

Erä 2                Tuuli: +2,5

  1. Santeri Visuri                          2000 YlivKu               9,26
  2. Felix Paavola                           2000 KaustPV              9,30
  3. Antti-Pekka Syrjälä                     2000 KannU                9,33
  4. Miika Kanala                            2000 HalsToi              9,61

P11 1000 m


  1. Juuso Mattila                           2000 HimU              3.30,31
  2. Tuomas Törnvall                         2000 KalajJu           3.36,62
  3. Väinö Venetjoki                         2000 HimU              3.38,82
  4. Akseli Jussinmäki                       2000 HalsToi           3.41,76
  5. Eelis Valikainen                        2000 KalajJu           3.43,06
  6. Aleksi Salmela                          2000 HaapajKi          3.49,54
  7. Petri Priuska                           2000 KalajJu           3.59,81
     Antti-Pekka Syrjälä                     2000 KannU                 DNS

P11 Korkeus

  1. Juuso Mattila                           2000 HimU                  130
         085 090 095 100 105 110 115 118 121 124 127 130
           -   -   -   O   O   O   O   O   O  XO XXO  XO
  2. Kasperi Remesaho                        2000 ToholU                127
         085 090 095 100 105 110 115 118 121 124 127 130
           -   -   -   O   O   O   O   O  XO  XO   O XXX
  3. Aleksi Jurvelin                         2000 NivU                  121
         085 090 095 100 105 110 115 118 121 124
           -   O   O   O   O   O  XO   O  XO XXX
  4. Mikko Korkiakoski                       2000 NivU                  118
         085 090 095 100 105 110 115 118 121
           -   O   O   O   O   O   O XXO XXX
  5. Miika Harjukoski                        2000 KaustPV               110
         085 090 095 100 105 110 115
           -   -   O   O   O   O XXX
  6. Eelis Valikainen                        2000 KalajJu               110
         085 090 095 100 105 110 115
           -   -   -   -   O  XO XXX
  7. Petri Priuska                           2000 KalajJu               105
         085 090 095 100 105 110
           -   O   O   O   O XXX
  8. Kristian Hakala                         2000 HimU                  105
         085 090 095 100 105 110
           -   O   O   O  XO XXX
  9. Väinö Venetjoki                         2000 HimU                  100
         085 090 095 100 105    
           O   -   O   O XXX    

P11 Kuula

  1. Joonas Ämmänkoski                       2000 KaustPV              9,48
           9,48
  2. Kristian Hakala                         2000 HimU                 8,80
           8,80
  3. Miika Kanala                            2000 HalsToi              7,45
           7,45
  4. Felix Paavola                           2000 KaustPV              7,08
           7,08
  5. Mikko Korkiakoski                       2000 NivU                 7,03
           7,03
  6. Aleksi Jurvelin                         2000 NivU                 6,90
           6,90

P11 Keihäs

  1. Santeri Visuri                          2000 YlivKu              30,68
          30,01      X      X  30,68
  2. Akseli Jussinmäki                       2000 HalsToi             30,41
              X      X  25,39  30,41
  3. Kasperi Remesaho                        2000 ToholU              29,76
          26,70  28,92  29,76      X
  4. Eetu Isohanni                           2000 KannU               28,84
          25,10  27,24  26,08  28,84       

T9 40 m                             Finaali

  1. Matilda Haavisto                        2003 KannU                6,91
  2. Venla Peräaho                           2003 NivU                 7,11
  3. Nelli Mustola                           2002 KalajJu              7,16
  4. Laura Nivala                            2002 KalajJu              7,28
  5. Neea Hautala                            2002 VetU                 7,44
  6. Nea Luokkanen                           2003 HimU                 7,58

Erä 1                Tuuli: +2,4

  1. Matilda Haavisto                        2003 KannU                6,91
  2. Venla Peräaho                           2003 NivU                 7,11
  3. Nelli Mustola                           2002 KalajJu              7,16
  4. Laura Nivala                            2002 KalajJu              7,28
  5. Neea Hautala                            2002 VetU                 7,44
  6. Nea Luokkanen                           2003 HimU                 7,58

T9 40 m                             Alkuerät

  1. Matilda Haavisto                        2003 KannU                6,95
  2. Venla Peräaho                           2003 NivU                 7,05
  3. Nelli Mustola                           2002 KalajJu              7,24
  4. Laura Nivala                            2002 KalajJu              7,35
  5. Neea Hautala                            2002 VetU                 7,42
  6. Nea Luokkanen                           2003 HimU                 7,45
  7. Emma Hämäläinen                         2003 YlivKu               7,55
  8. Hanna Kivelä                            2002 HalsToi              7,61
  9. Inga Viitasaari                         2002 HimU                 7,63
 10. Erica Linnala                           2003 YlivKu               7,74
 11. Iida Haukilahti                              VetU                 7,83
 12. Jenni Jaatinen                          2004 KalajJu              7,93
 13. Viivi Visuri                            2003 YlivKu               7,93
 14. Veera Koskinen                          2002 KaustPV              7,96
 15. Tuulia Jussinmäki                       2002 HalsToi              8,51

Erä 1                Tuuli: +4,2

  1. Venla Peräaho                           2003 NivU                 7,05
  2. Inga Viitasaari                         2002 HimU                 7,63
  3. Erica Linnala                           2003 YlivKu               7,74
  4. Jenni Jaatinen                          2004 KalajJu              7,93
  5. Viivi Visuri                            2003 YlivKu               7,93

Erä 2                Tuuli: +2,6

  1. Matilda Haavisto                        2003 KannU                6,95
  2. Nelli Mustola                           2002 KalajJu              7,24
  3. Neea Hautala                            2002 VetU                 7,42
  4. Nea Luokkanen                           2003 HimU                 7,45
  5. Emma Hämäläinen                         2003 YlivKu               7,55

Erä 3                Tuuli: +1,1

  1. Laura Nivala                            2002 KalajJu              7,35
  2. Hanna Kivelä                            2002 HalsToi              7,61
  3. Iida Haukilahti                              VetU                 7,83
  4. Veera Koskinen                          2002 KaustPV              7,96
  5. Tuulia Jussinmäki                       2002 HalsToi              8,51

T9 1000 m


  1. Veera Huntus                            2003 KaustPV           4.14,68
  2. Inga Viitasaari                         2002 HimU              4.14,70
  3. Laura Nivala                            2002 KalajJu           4.20,75
  4. Eveliina Suvanto                        2002 VetU              4.29,12
  5. Reija-Elina Jylhä                       2004 HalsToi           4.40,72
  6. Iina Koivumäki                          2002 VetU              4.42,97
  7. Venla Karjalainen                            HalsToi           4.42,98
  8. Iida Haukilahti                         2003 VetU              4.43,60
     Enni Katajalaakso                       2002 KannU                 DNS
     Oona Kiljala                            2003 YlivKu                DNS

T9 Korkeus

  1. Nea Luokkanen                           2003 HimU                  109
         080 085 088 091 094 097 100 103 105 107 109 111
           O   O   O   O   0  XO   O   O   O  XO XXO XXX
  2. Neea Hautala                            2002 VetU                  105
         080 085 088 091 094 097 100 103 105 107
           O   O  XO   O   O   O   O  XO  XO XX-
  3. Veera Huntus                            2003 KaustPV               094
         080 085 088 091 094 097
           O   O   O   O  XO XXX
  4. Emma Hämäläinen                         2003 YlivKu                085
         080 085 088
           O   O ---
  5. Anniina Hakala                          2003 HimU                  085
         080 085 088
           O  XO ---
     Oona Kiljala                            2003 YlivKu                DNS
        
        

T9 Kuula

  1. Elisa Heikkala                               VetU                 6,43
           5,90   6,43   6,03   6,19
  2. Nelli Mustola                           2002 KalajJu              6,05
           6,05   5,40   5,47   5,53
  3. Erica Linnala                           2003 YlivKu               5,95
           5,24   5,95   5,61   5,74
  4. Veera Koskinen                          2002 KaustPV              5,72
           5,30   5,10   5,16   5,72
  5. Venla Peräaho                           2003 NivU                 5,32
           4,58   5,17   3,96   5,32
  6. Tuulia Jussinmäki                       2002 HalsToi              4,40
           3,93   4,40   3,97   4,01
  7. Alisa Djupfors                          2003 KaustPV              4,32
           4,32   3,82   3,88   3,84
  8. Anniina Hakala                          2003 HimU                 3,33
           3,22   3,33   3,33   3,06
  9. Matilda Haavisto                        2003 KannU                3,31
           3,09      -   2,59   3,31
     Eveliina Suvanto                        2002 VetU                  DNS
        

T10 60 m                            Finaali

  1. Matleena Parpala                        2001 KokkVei              9,42
  2. Kiia Koivuranta                         2001 KälvTa               9,50
  3. Kaisa Knuuttila                         2001 KälvTa               9,83
  4. Elli Myllymäki                               KP-V                10,06
  5. Saga Viitasaari                         2001 HimU                10,21
  6. Eerika Konu                             2001 VetU                10,31

Erä 1                Tuuli: +3,5

  1. Matleena Parpala                        2001 KokkVei              9,42
  2. Kiia Koivuranta                         2001 KälvTa               9,50
  3. Kaisa Knuuttila                         2001 KälvTa               9,83
  4. Elli Myllymäki                               KP-V                10,06
  5. Saga Viitasaari                         2001 HimU                10,21
  6. Eerika Konu                             2001 VetU                10,31

T10 60 m                            Alkuerät

  1. Matleena Parpala                        2001 KokkVei              9,47
  2. Kiia Koivuranta                         2001 KälvTa               9,56
  3. Kaisa Knuuttila                         2001 KälvTa               9,96
  4. Saga Viitasaari                         2001 HimU                10,12
  5. Eerika Konu                             2001 VetU                10,16
  6. Elli Myllymäki                               KP-V                10,17
  7. Henriikka Mastokangas                   2001 HalsToi             10,19
  8. Aino Pollari                            2001 HalsToi             10,27
  9. Siiri Hietalahti                        2001 HalsToi             10,51

Erä 1                Tuuli: +3,1

  1. Kiia Koivuranta                         2001 KälvTa               9,56
  2. Kaisa Knuuttila                         2001 KälvTa               9,96
  3. Saga Viitasaari                         2001 HimU                10,12
  4. Aino Pollari                            2001 HalsToi             10,27

Erä 2                Tuuli: +3,0

  1. Matleena Parpala                        2001 KokkVei              9,47
  2. Eerika Konu                             2001 VetU                10,16
  3. Elli Myllymäki                               KP-V                10,17
  4. Henriikka Mastokangas                   2001 HalsToi             10,19
  5. Siiri Hietalahti                        2001 HalsToi             10,51

T10 1000 m


  1. Julia Kivinen                           2001 KaustPV           3.52,20
  2. Kaisa Knuuttila                         2001 KälvTa            3.57,61
  3. Saga Viitasaari                         2001 HimU              4.06,27
  4. Eerika Konu                             2001 VetU              4.16,02
  5. Venla Venetjoki                         2001 HimU              4.19,40
  6. Elli Myllymäki                          2001 KaustPV           4.25,96
  7. Hilda Haavisto                          2001 KannU             4.35,64
     Emma Bussmeir                                                      DNS
     Pinja Karjalainen                            HalsToi               DNS

T10 Korkeus

  1. Venla Mäkelä                                 KaustPV               115
         095 100 105 108 110 113 115 120
           O   O   O   -   O   -  XO XXX
  2. Pinja Karjalainen                            HalsToi               110
         090 100 105 108 110 113        
           O   O  XO  XO  XO XXX        
  3. Emma Pöyhönen                                VetU                  108
         085 090 095 100 105 108 110    
           O  XO   O   O XXO  XO XXX    
  4. HILDA HAAVISTO                               KannU                 100
         085 090 095 100 105
           O   O   O   O XXX
  5. Saga Viitasaari                         2001 HimU                  100
         085 090 095 100 105    
           O   O   O XXO XXX    
  6. Venla Venetjoki                         2001 HimU                  090
         080 085 090 095        
           O   O XXO XXX        

T10 Kuula

  1. Venla Mäkelä                                 KaustPV              6,90
           6,29   6,81   6,36   6,31   5,39   6,90
  2. Matleena Parpala                        2001 KokkVei              6,73
           6,00   6,00   5,22   6,00   5,82   6,73
  3. Kiia Koivuranta                         2001 KälvTa               6,20
           5,76   5,82   5,79   6,20   5,69   5,99
  4. Emma Aarnio                             2001 HimU                 5,95
           5,95   5,84   5,74   4,88   5,31   4,39
  5. Niina Suontakanen                       2001 ReisjPi              5,76
           5,15   5,16   5,56   5,26   5,76   5,41
  6. Henriikka Mastokangas                   2001 HalsToi              5,59
           5,16   4,55   5,59   5,23   5,57   5,20
  7. Aino Pollari                            2001 HalsToi              5,02
           4,75   4,95   4,95   5,02   4,95   4,41
  8. Siiri Hietalahti                        2001 HalsToi              4,61
           3,77   4,53   4,32   4,61   4,56   4,20

T10 Keihäs

  1. Julia Kivinen                           2001 KaustPV             19,10
          19,10
  2. Niina Suontakanen                       2001 ReisjPi             17,50
          17,50
     Hilda Haavisto                          2001 KannU                 DNS
        

T11 60 m                            Finaali

  1. Susanna Juhola                          2000 KalajJu              9,04
  2. Carolin Markusbacka                     2000 KokkVei              9,52
  3. Aino Rahja                              2000 KalajJu              9,53
  4. Vilma Jaatinen                          2000 KalajJu              9,56
  5. Iisa Saari                              2000 KokkVei              9,63
  6. Illusia Kontio                          2000 VetU                 9,91

Erä 1                Tuuli: +2,1

  1. Susanna Juhola                          2000 KalajJu              9,04
  2. Carolin Markusbacka                     2000 KokkVei              9,52
  3. Aino Rahja                              2000 KalajJu              9,53
  4. Vilma Jaatinen                          2000 KalajJu              9,56
  5. Iisa Saari                              2000 KokkVei              9,63
  6. Illusia Kontio                          2000 VetU                 9,91

T11 60 m                            Alkuerät

  1. Susanna Juhola                          2000 KalajJu              9,36
  2. Aino Rahja                              2000 KalajJu              9,51
  3. Iisa Saari                              2000 KokkVei              9,62
  4. Vilma Jaatinen                          2000 KalajJu              9,66
  5. Carolin Markusbacka                     2000 KokkVei              9,68
  6. Illusia Kontio                          2000 VetU                 9,79
  7. Julia Yrttikoski                        2000 VetU                 9,85
  8. Roosa Löf                               2000 KalajJu              9,95
  9. Wilma Peltola                           2000 KaustPV             10,02
 10. Maria Keskinen                          2000 KälvTa              10,42
 11. Venla Läspä                             2000 VetU                10,51
 12. Johanna Rahja                           2000 KalajJu             10,55
 13. Janika Läspä                            2000 VetU                10,68
 14. Erika Löytynoja                         2000 KälvTa              10,83
 15. Essi Patana                             2000 HalsToi             11,17

Erä 1                Tuuli: +3,1

  1. Susanna Juhola                          2000 KalajJu              9,36
  2. Roosa Löf                               2000 KalajJu              9,95
  3. Maria Keskinen                          2000 KälvTa              10,42
  4. Venla Läspä                             2000 VetU                10,51
  5. Erika Löytynoja                         2000 KälvTa              10,83

Erä 2                Tuuli: +1,4

  1. Aino Rahja                              2000 KalajJu              9,51
  2. Carolin Markusbacka                     2000 KokkVei              9,68
  3. Illusia Kontio                          2000 VetU                 9,79
  4. Johanna Rahja                           2000 KalajJu             10,55
  5. Essi Patana                             2000 HalsToi             11,17

Erä 3                Tuuli: +1,9

  1. Iisa Saari                              2000 KokkVei              9,62
  2. Vilma Jaatinen                          2000 KalajJu              9,66
  3. Julia Yrttikoski                        2000 VetU                 9,85
  4. Wilma Peltola                           2000 KaustPV             10,02
  5. Janika Läspä                            2000 VetU                10,68

T11 1000 m


  1. Roosa Löf                               2000 KalajJu           3.51,25
  2. Taru Tiensuu                            2000 KalajJu           3.54,11
  3. Minna Läspä                             2000 VetU              4.00,54
  4. Amanda Suontakanen                      2000 ReisjPi           4.02,87
  5. Roosa-Maria Jylhä                       2000 HalsToi           4.13,57
     Katriina Träsk                          2000 KokkVei               DNS

T11 Korkeus

  1. Susanna Juhola                          2000 KalajJu               121
         100 105 110 115 118 121 124
           O   O   O  XO   O   O XXX
  2. Minna Läspä                             2000 VetU                  118
         095 100 105 110 115 118 121
           0   O   O   O   0  XO XXX
  3. Janika Läspä                            2000 VetU                  110
         095 100 105 110 115
           O   O   O   O   X
  4. Veera Purola                            2000 ReisjPi               095
         095 100    
           O XXX    

T11 Kuula

  1. Akvile Terekaite                        2000 HimU                 7,66
           7,66
  2. Veera Purola                            2000 ReisjPi              6,41
           6,41
  3. Satu Puurula                            2000 ReisjPi              6,24
           6,24
  4. Jenny Karkkola                          2000 KaustPV              6,23
           6,23
  5. Erika Löytynoja                         2000 KälvTa               6,07
           6,07
  6. Julia Yrttikoski                        2000 VetU                 5,88
           5,88
  7. Essi Patana                             2000 HalsToi              5,68
           5,68

T11 Keihäs

  1. Taru Tiensuu                            2000 KalajJu             23,04
          22,80  21,44  20,58  23,04
  2. Amanda Suontakanen                      2000 ReisjPi             18,92
          18,03  18,07  18,92  16,19
  3. Satu Puurula                            2000 ReisjPi             16,92
          16,12  16,92  13,60  14,58
  4. Jenny Karkkola                          2000 KaustPV             12,52
          12,52  11,61  12,11  10,66       
  5. Carolin Markusbacka                     2000 KokkVei             11,78
           8,90   5,79      X  11,78
  6. Vilma Jaatinen                          2000 KalajJu             11,23
           9,62  10,48  10,04  11,23
     Riina Hintsala                               KalajJu               DNS