T5 60m

1.	Jutta Paavola 		15.1
2.	Rosanna Paavola		17.4
3.	Ella Ylisoini		18.0
4.	Julia Keski-Vähälä	18.2
5.	Veera Paavola		18.3
6.	Sandra Höglund		20.1
7.	Lilja Pöyhönen		22.3
8.	Aiko Nordgren		25.8
9.	Emilia Teirikangas	27.5
10.	Kerttu Känsälä		31.6
11.	Milla Paavola		33.2
12.	Elli Rauma		37.0
13.	Milla Koskinen		42.3

P5 60m

1. Santeri Känsälä		13.3
2. Oliver Aalto			13.8
3. Aaro Harju			15.5
4. Teemu Harjukoski		16.1
4. Manu Pöyhönen		16.1
6. Atte Kauppinen		17.2
6. Teemu Pulkkinen		17.2
8. Ville Välipakka		17.8
9. Santtu Aho			18.3
10. Alpi Palola			18.4
11. Roope Kettu			19.2
12. Ilmari Rauma		20.2
13. Eetu Myllymäki		22.4
14. Veikka Laide		24.1
15. Niko Kaustinen		24.7
16. Oskari Hanhikoski		25.1
17. Veikka Paavola		26.8
18. Sulo Höglund		29.8
19. Eemil Virkkala		30.8
19. Arttu Lahti			30.8
21. Toivo Paavola		31.9
22. Santeri Hanhikoski		32.7
23. Oskar Nisula		38.9
    Leevi Paavola 		(ei aikaa)


T5 Pallonheitto

1. Rosanna Paavola		7.95
2. Jutta Paavola		6.63
3. Ella Ylisoini		6.02
4. Julia Keski-Vähälä		3.90
5. Veera Paavola		3.40
6. Sandra Höglund		3.34
7. Aiko Nordgren		3.25
8. Milla Koskinen		2.52
9. Emilia Teirikangas		2.50
10. Milla Paavola		2.26
11. Lilja Pöyhönen		2.25
12. Ella Välipakka		1.40
13. Kerttu Känsälä		1.32


P5  Pallonheitto

1. Oskari Hanhikoski		9.74
2. Manu Pöyhönen		7.22
3. Santeri Känsälä		6.95
4. Atte Kauppinen		6.85
5. Teemu Pulkkinen		5.48
6. Ilmari Rauma			5.40
7. Aaro Harju			5.20
8. Eetu Myllymäki		4.64
9. Teemu Harjukoski		4.14
10. Ville Välipakka 		4.09
11. Veikka Laide		3.55
12. Veikka Paavola		3.30
13. Niko Kaustinen		2.74
14. Arttu Lahti			2.64
15. Santtu Aho			2.24
16. Leevi Paavola		2.08
17. Oskar Nikula		1.92
18. Santeri Hanhikoski		1.70


T7 60m

1. Veera Koskinen		13.2
2. Veera Huntus			13.7
3. Laura Paavola		14.0
4. Milja Pekkarinen		14.2
5. Tea Vasalampi		14.4
6. Salla Aho			14.5
7. Henna Kykyri			14.6
7. Johanna Paavola		14.6
9. Alisa Djupfors		15.0
10. Inka Palola			17.4

P7 60m

1. Juho Pöyhönen		12.2
2. Jalmari Höglund		12.5
2. Lauri Peltola		12.5
4. Julius Valtonen		12.7
5. Ville Kankkonen		13.0
6. Akseli Harju			13.2
7. Niilo Rauma			13.8
8. Rasmus Salonen		14.0
8. Niki Soidinmäki		14.0
10. Saku Känsälä		14.5
11. Viljami Teirikangas		14.6
12. Pauli Paavola		15.7
13. Niilo Ruuhinen		15.8
14. Urho Höglund		16.0
14. Viljami Paavola		16.0
16. Tomi Pulkkinen		16.1
17. Nikolai Järvilä		16.4

T7 Pallonheitto

1. Veera Huntus			10.20
2. Tea Vasalampi		9.90
3. Laura Paavola		7.15
4. Veera Koskinen		6.95
5. Alisa Djupfors		6.12
6. Henna Kykyri			6.05
7. Salla Aho			5.94
8. Milja Pekkarinen		4.81
9. Johanna Paavola		4.65
10. Inka Palola			4.43


P7 Pallonheitto

1. Juho Pöyhönen		13.47
2. Jalmari Höglund		12.23
3. Ville Kankkonen		10.80
4. Urho Höglund			10.35
5. Rasmus Salonen		10.60
6. Saku Känsälä			9.98
7. Lauri Peltola		9.74
8. Nikolai Järvilä		9.70
9. Akseli Harju			9.62
10. Niilo Rauma			9.54
11. Julius Valtonen		9.27
12. Taneli Arkkukangas		8.70
13. Niki Soidinmäki		8.07
14. Viljami Paavola		7.73
15. Viljami Teirikangas		7.30
16. Niilo Ruuhinen		6.80
17. Tomi Pulkkinen		6.73
18. Pauli Paavola		5.20

T9  600m

1. Sofia Peltola		2.32
2. Iida Hanhikoski		2.43
3. Aino-Maria Aalto		2.46
4. Eveliina Rauma		2.47
5. Venla Mäkelä			2.49
6. Oona Myllymäki		2.51
7. Vilma Paavola		3.25


P9  600m

1. Aaro Ruuhinen		2.33
2. Miika Harjukoski		2.34
3. Atte Djupfors		2.43
4. Otto Myllymäki		2.51
5. Ville Koskinen		2.52
6. Eetu Virkkala		2.55


T9 Kuula

1. Anni Myllymäki		4.39
2. Oona Myllymäki		3.93
3. Iida Hanhikoski		3.79
4. Sofia Peltola		3.65
5. Venla Mäkelä			3.46
6. Eveliina  Rauma		2.91
7. Vilma Paavola		2.78
8. Aino-Maria Aalto		2.58


P9 Kuula

1. Miika Harjukoski		5.37
2. Ville Koskinen		5.30
3. Atte Djupfors		5.08
4. Aaro Ruuhinen		4.09
5. Eetu Virkkala		3.51


T11 1000m

1. Hanna Pulkkinen		4.39
2. Emilia Kykyri		4.44




T11 Kuula

1. Lottaliina Lehto		6.21
2. Hanna Pulkkinen		5.79
3. Emilia Kykyri		4.91

P11 Kuula

1. Larry Suvanto		5.84


T13 Pituus

1. Julia Mäkelä			3.12


P13  Pituus

1. Tuomas Virkkala		3.43