K-P Maantieviesti Veteli 01.05.2000 Lopputulokset
	
	
	Miehet                      
	 	 
	 
 	1 Kaustisen Pohjan-Veikot  34.57  	  

		Vesa Peltoniemi		02.42	3	   02.42	3
		Jaani Koivuniemi   	02.39	1	   05.22	3
		Petri Kinnunen	   	01.41	4	   07.03	3
		Markus Palosaari   	02.48	2	   09.52	2
		Mikko Palosaari	   	05.26	1	   15.18	1
		Juha Nisula	   	05.22	3	   20.40	1
		Antti Nisula	   	05.44	4	   26.25	1
		Aki Mustonen	   	08.32	3	   34.57	1
	 
	2 Toholammin Urheilijat   35.19  	  

		Mikko Suihkonen	   	02.38	2	   02.38	2
		Tapio Luoma	   	02.43	2	   05.21	1
		Timo Hietala	   	01.35	1	   06.56	1
		Juha Hietala	   	03.01	6	   09.57	3
		Jouni Kärkinen	   	06.16	6	   16.14	3
		Mika Olkkola	   	05.18	1	   21.32	3
		Henri Kopsala	   	05.37	1	   27.09	3
		Marko Kotila	   	08.10	1	   35.19	2
	 
	3 Vetelin Urheilijat I  35.32  	  

		Tero Kössi	   	02.36	1	   02.36	1
		Taneli Tikkakoski  	02.45	4	   05.21	2
		Janne Kivelä	   	01.36	2	   06.58	2
		Kalle Lassila	  	02.44	1	   09.42	1
		Eduardo Alvarez	  	05.45	2	   15.28	2
		Mika Jäger	   	05.28	4	   20.57	2
		Tuomas Björkbacka  	05.49	5	   26.46	2
		Kristian Jäger	   	08.45	5	   35.32	3
	 
	4 Kalajoen Junkkarit    36.53  	  

		Simo Törnvall	   	02.47	4	   02.47	4
		Tuomo Marttala	   	02.51	7	   05.38	5
		Rauli Juola	   	01.50	7	   07.29	6
		Sami Juola	   	03.02	7	   10.31	6
		Juho Kauppila	   	05.54	3	   16.26	4
		Mauno Juola	   	05.41	6	   22.07	4
		Kusti Kittilä	   	05.44	2	   27.52	4
		Marko Santapakka   	09.01	6	   36.53	4
	
	5 Kokkolan Veikot      37.14  	  

		Sami Kankkonen	   	02.48	5	   02.48	5
		Ville Saarela	   	02.54	8	   05.43	7
		Antero Kjellbäck   	01.57	10	   07.40	8
		Mikko Lukkarila	   	03.19	10	   11.00	9
		Juuso Tuomaala	   	05.54	4	   16.55	6
		Markku Ainali	   	05.40	5	   22.35	6
		Arto Fränti	   	05.58	7	   28.33	5
		Tommi Penttilä	   	08.41	4	   37.14	5
	 
	6 Kälviän Tarmo       37.14  	  

		Ville Niemi	   	02.51	9	   02.51	9
		Teemu Pietilä	   	03.04	11	   05.56	10
		Aku-Matti Hankaniemi	01.45	5	   07.41	9
		Tuomo Pietilä	   	03.05	8	   10.47	7
		Olli Koski		07.05	10	   17.53	10
		Juho Pirkola	   	05.20	2	   23.13	9
		Pasi Hautamäki	   	05.44	3	   28.57	7
		Petri Kykyri	   	08.17	2	   37.14	6
	 
	 
	7 Nivalan Urheilijat   38.02  	  

		Martti Ahistus	   	02.50	8	   02.50	8
		Joni Ojala	   	02.44	3	   05.34	4
		Tarmo Liimatainen	01.51	8	   07.26	5
		Ari Korpi	   	02.55	5	   10.21	5
		Tuomas Ahola	   	06.13	5	   16.34	5
		Heikki Similä	   	05.45	7	   22.20	5
		Manu Häkkilä	   	06.18	10	   28.39	6
		Timo Similä	   	09.23	8	   38.02	7
	 
	8 Vetelin Urheilijat II  38.08  	  

		Jari Mäkelä	   	02.49	7	   02.49	7
		Toni Pulkkinen	   	02.50	6	   05.39	6
		Tero Lindholm	   	01.40	3	   07.20	4
		Teemu Heikkilä	   	02.54	4	   10.15	4
		Timo Kanninen	   	06.58	9	   17.13	8
		Mikko Nygård	   	05.51	9	   23.05	8
		Janne Hyyppä	   	05.58	8	   29.04	8
		Juha Arkkukangas	09.04	7	   38.08	8
	 
	9 Reisjärven Pilke      38.56  	  

		Jukka Peltokangas	02.59	10	   02.59	10
		Ari Hylkilä	   	02.49	5	   05.49	9
		Jani Lehto	   	01.57	9	   07.46	10
		Ari Lepistö	   	03.10	9	   10.56	8
		Antti Pesola	   	06.17	7	   17.13	7
		Teijo Haapaniemi	05.48	8	   23.01	7
		Henri Karvonen	   	06.18	9	   29.20	9
		Jukka Aho	   	09.35	10	   38.56	9
	 
	10 Ullavan Kilpa        39.49  	  

		Mikko Uusipaikka	02.49	6	   02.49	6
		Jere Korkeakangas	02.58	9	   05.47	8
		Matti Uusipaikka	01.48	6	   07.36	7
		Joni Korkeakangas	03.27	11	   11.03	10
		Kai Eteläperä	   	07.12	11	   18.15	11
		Jouni Töyräskoski	06.09	10	   24.25	10
		Samuli Läspä	   	05.50	6	   30.15	10
		Pekka Jääskä	   	09.33	9	   39.49	10
	 
	11 Lohtajan Veikot     41.32  	  

		Jari Sinko	   	03.12	11	   03.12	11
		Timo Karvinen	   	03.01	10	   06.13	11
		Joonas Jukkola	   	02.20	11	   08.33	11
		Tero Ojala	   	02.51	3	   11.25	11
		Tuomas Harmaala	   	06.25	8	   17.50	9
		Tommi Ojala	   	06.40	11	   24.30	11
		Jyrki Kiviniemi	   	06.43	11	   31.14	11
		Taisto Jylhä	   	10.17	11	   41.32	11




		  
	Naiset                      
		 
	
	1 Kaustisen Pohjan-Veikot I   14.34  	  

		Marika Jänkä	   	04.56	2	   04.56	2
		Suvi Pajunen	   	02.26	1	   07.22	1
		Annika Kattilakoski	02.29	1	   09.51	1
		Riikka Mustonen	   	04.42	1	   14.34	1
	 
	2 Kokkolan Veikot I           15.05  	  

		Hilkka Okkonen	   	05.07	3	   05.07	3
		Annika Pulkkinen	02.31	2	   07.39	3
		Saija Hiekka	   	02.34	2	   10.13	2
		Riikka Salo	   	04.52	2	   15.05	2
	
	3 Sievin Sisu                 15.24  	  

		Tarja Vesaluoma	   	04.47	1	   04.47	1
		Elina Niskanen	   	02.43	7	   07.30	2
		Johanna Mäkelä	   	02.45	7	   10.16	3
		Kirsi Vesaluoma	   	05.07	4	   15.24	3
	 
	4 Vetelin Urheilijat I        15.37  	  

		Tatjana Eskolin	   	05.20	5	   05.20	5
		Outi Tikkakoski	   	02.34	3	   07.54	4
		Marianne Nygård	   	02.36	3	   10.31	4
		Heini Pulkkinen	   	05.06	3	   15.37	4
	
	5 Kälviän Tarmo      	   15.55  	  

		Jenni Nikula	   	05.16	4	   05.16	4
		Päivi Lassila	   	02.39	4	   07.55	5
		Elina Laitinen	   	02.43	5	   10.38	5
		Milka Aho	   	05.16	5	   15.55	5
	 
	6 Kaustisen Pohjan-VeikotII  16.40  	  

		Saija Saarikettu	05.46	6	   05.46	6
		Anu Varila	   	02.43	6	   08.29	6
		Maria Puronaho	   	02.45	8	   11.15	7
		Anniina Känsälä	   	05.25	6	   16.40	6
	 
	7 Reisjärven Pilke          16.55  	  

		Mirva Kauppinen	   	05.50	8	   05.50	8
		Jaana Paakkonen	   	02.39	5	   08.29	7
		Aija Hylkilä	   	02.43	4	   11.12	6
		Mira Kauppinen	   	05.42	8	   16.55	7
	 
	8 Kokkolan Veikot II        17.12  	  

		Jaana Pulkkinen	   	05.53	9	   05.53	9
		Jonna Anias	   	02.52	9	   08.45	9
		Camilla Knifssund	02.45	6	   11.30	9
		Tiina Turtola	   	05.41	7	   17.12	8
	
	9 Vetelin Urheilijat II     17.26  	  

		Saija Koivisto	   	05.50	7	   05.50	7
		Anna-Maija Kivelä	02.51	8	   08.41	8
		Carita Läspä	   	02.48	9	   11.29	8
		Mirjami Åivo	   	05.57	9	   17.26	9
	
	10 Vetelin Urheilijat III    18.36  	  

		Elina Timo	   	06.17	10	   06.17	10
		Päivi Lassila	   	02.59	10	   09.17	10
		Laura Joki	   	03.00	10	   12.17	10
		Sanna Kivinen	   	06.19	11	   18.36	10
 
	 
	11 Ullavan Kilpa            18.58  	  

		Kaisa-Leena Perälä	06.17	11	   06.17	11
		Emmi Haapaniemi	   	03.19	12	   09.37	11
		Suvi Kankkonen	   	03.07	11	   12.44	11
		Heidi Kottari	   	06.14	10	   18.58	11
	 
	 12 Kokkolan Veikot III     20.19  	  

		Hanna Kotisaari	   	06.54	12	   06.54	12
		Tarja Vapola	   	03.07	11	   10.02	12
		Katja Palomaa	   	03.12	12	   13.14	12
		Miia Sinko	   	07.04	12	   20.19	12

                                       
	JukuJukuviesti	 	 
	 
	 1 Vetelin Urheilijat I    19.40  	  

		Ari Takala	   	03.09	1	   03.09	1
		Lotta Pulkkinen	   	03.12	1	   06.21	1
		Matti Harju	   	03.11	1	   09.33	1
		Paula Lambacka	   	03.45	8	   13.18	1
		Ari-Pekka Lassila	03.05	2	   16.23	1
		Liina Pulkkinen	   	03.16	3	   19.40	1
	 
	 2 Lohtajan Veikot I  	   19.47  	  

		Miikka Sinko	   	03.12	2	   03.12	2
		Eveliina Jukkola   	03.15	2	   06.27	2
		Jussi Huhtala	  	03.23	4	   09.51	2
		Heta Lokasaari	   	03.30	2	   13.22	2
		Aleksi Huhtala	   	03.07	3	   16.30	2
		Annamari Jukkola   	03.17	4	   19.47	2
	 
	3 Kaustisen Pohjan-Veikot I  20.30  	  

		Joonas Kivinen	   	03.29	7	   03.29	7
		Anette Kangasvieri	03.31	7	   07.01	7
		Eemeli Puronaho	   	03.28	6	   10.30	6
		Pauliina Puronaho	03.39	6	   14.09	6
		Tuomas Kattilakoski	03.01	1	   17.10	3
		Maarit Harju	   	03.19	5	   20.30	3
	 
	4 Reisjärven Pilke I        20.36  	  

		Tapio Mäki	   	03.24	6	   03.24	6
		Lea Lampi	   	03.30	6	   06.54	4
		Sami Kankkonen	   	03.43	11	   10.38	9
		Johanna Nevala	   	03.33	3	   14.11	7
		Juho Halonen	   	03.10	4	   17.22	6
		Heta Mustonen	   	03.14	1	   20.36	4
	 
	5 Vetelin Urheilijat II     20.40  	  

		Henri Lassila	   	03.41	12	   03.41	12
		Kirsi-Maria Pulkkinen	03.17	3	   06.59	5
		Joonas Syrjälä	   	03.16	3	   10.16	4
		Niina Pulkkinen	   	03.43	7	   14.00	4
		Oskari Kivinen	   	03.15	6	   17.15	5
		Iina Klemola	   	03.25	6	   20.40	5
	 
	6 Kokkolan Veikot I	   20.49  	  

		Markus Isosalo	   	03.12	3	   03.12	3
		Saana Kauppi	   	03.50	15	   07.03	8
		Matti Hirsikangas	03.29	8	   10.32	7
		Saara Haanpää	   	03.17	1	   13.50	3
		Joonas Pennanen	   	03.22	9	   17.12	4
		Hanna-Maari Latvala	03.36	9	   20.49	6
	 
	7 Lestijärven Kiisto       20.53  	  

		Taneli Tiala	   	03.23	5	   03.23	5
		Eveliina Koivisto	03.20	4	   06.43	3
		Juuso Ala-Korpi	   	03.29	9	   10.13	3
		Mirva Paloranta	   	03.51	13	   14.04	5
		Juho Ala-Korpi	   	03.33	12	   17.38	8
		Tytti Ahonen	   	03.15	2	   20.53	7
	 
	8 Ylivieskan Kuula        21.03  	  

		Toni Vähäkangas	   	03.46	14	   03.46	14
		Helianna Tirri	   	03.33	9	   07.19	12
		Ville-Petteri Brax	03.13	2	   10.33	8
		Pia Vähäkangas	   	03.38	4	   14.12	8
		Antti Vilkuna	   	03.18	8	   17.30	7
		Hanna Vuolteenaho	03.33	8	   21.03	8
                                     
	 
	9 Toholammin Urheilijat   21.38  	  

		Pekka Klemola	   	03.40	10	   03.40	10
		Paula Seppälä	   	03.24	5	   07.05	9
		Timo Hakala	   	03.47	13	   10.53	10
		Titta Jämsä	   	03.47	11	   14.40	10
		Kristian Määttälä	03.16	7	   17.56	10
		Laura Välikangas	03.41	15	   21.38	9
	 
	10 Kaustisen Pohjan-Veikot II  21.55  	  

		Henri Kuorikoski	03.31	8	   03.31	8
		Marjo Mattila	   	03.37	11	   07.08	10
		Samu Karhukorpi	   	03.47	12	   10.55	11
		Anni Mattila	   	03.46	10	   14.42	11
		Mats Kattilakoski	03.33	13	   18.16	11
		Anu Paavola	   	03.39	12	   21.55	10
	
	11 Kokkolan Veikot II  	   22.03  	  

		Jukka Rahkonen	   	03.36	9	   03.36	9
		Iina Palin	   	03.34	10	   07.10	11
		Olli Kauppi	   	03.55	14	   11.05	14
		Niina Rahkonen	   	03.46	9	   14.51	13
		Matti Kauppi	   	03.32	11	   18.23	12
		Leena Kainu	   	03.40	13	   22.03	11
	 
	12 Kannuksen Ura          22.11  	  

		Henri Ihalainen	   	03.17	4	   03.17	4
		Jaana Noponen	   	03.42	13	   07.00	6
		Janne Noponen	   	03.29	7	   10.29	5
		Maria Ihalainen	   	04.10	16	   14.39	9
		Sami Paavola	   	03.11	5	   17.51	9
		Pirjo Korpela	   	04.20	16	   22.11	12
	 
	13 Lohtajan Veikot II     22.14  	  

		Kalle Isotalus	   	03.53	15	   03.53	15
		Marju Kero	   	03.38	12	   07.32	16
		Teijo Ojala	   	03.27	5	   11.00	12
		Saara Luoto	   	04.02	15	   15.02	14
		Mikko Kivinen	   	03.31	10	   18.33	13
		Lea Koskela	   	03.41	14	   22.14	13
	 
	14 Himangan Urheilijat    22.17  	  

		Joni Mattila	   	03.57	16	   03.57	16
		Noora Pietikäinen	03.31	8	   07.29	13
		Seppo Heikkilä	   	03.55	15	   11.24	15
		Tiina Ala-Pöntiö	03.39	5	   15.04	15
		Janne Mäkelä	   	03.47	14	   18.51	15
		Laura Heikkilä	   	03.25	7	   22.17	14
	 
	15 Lohtajan Veikot III 	   22.24  	  

		Jussi Jukkola	   	03.40	11	   03.40	11
		Riikka Karhula	   	03.50	16	   07.31	14
		Kasper Isotalus	   	03.32	10	   11.03	13
		Tiia Peltokangas	03.47	12	   14.50	12
		Juho-Matti Koskela	03.57	16	   18.48	14
		Tiia Karhula	   	03.36	10	   22.24	15
	 
	16 Reisjärven Pilke II	   22.51  	  

		Jussi Vilppola	   	03.43	13	   03.43	13
		Sini Rajala	   	03.47	14	   07.31	15
		Juha-Matti Vinkka	03.55	16	   11.27	16
		Jenni Halonen	   	03.53	14	   15.20	16
		Samuli Jauhiainen	03.50	15	   19.11	16
		Henna Ring	   	03.39	11	   22.51	16