Sisulisäkilpailut 23.08.2000


P5 pallo (osallistujat)
Antti Rauma
Niilo Paavola
Henri Lerssi
Miika Lahti
Akseli Känsälä

T5 pallo (osallistujat)
Neea Åby
Matleena Myllymäki
Heidi From
Eveliina Pollari
Katja Karhukorpi
Minna Harju
Tiia Saarikettu
Elina Rauma
Iida Liisa Järvenpää
Nuppu Peltoniemi
Vilja Peltoniemi

P7 pallo
1.Tuomas Puronaho	22,39
2.Jere Peltola		19,17
3.Jere Åby		18,34
4.Janne Känsäkoski	17,82
5.Jukka Tynkkinen	17,53
6.Juho Känsäkoski	16,95
7.Jesse Lehto		14,74
8.Miika Pajukangas	13,38
9.Joni Peltola		13,22
10.Topi Hietalahti	12,76
11.Joonas Pollari	11,28
12.Pietari Purola	11,13
13.Timo Aho		10,76
14.Ari-Pekka Väärälä	10,34

T7 pallo
1.Kaisa-Leena Paavola	8,79
2.Essi Valo		5,78
3.Riia-Kaarina Paavola	4,80	

P9 Moniottelu
                      60m	pituus	kuula	pisteet
1.Santtu Lehto        11.5	2,80	7,56	975
2.Niko Åby            11.9	2,42	6,83	846
3.Tero Känsälä        11.2	2,60	4,44	773
4.Juho Paavola        12.8	2,14	3,75	567
5.Teijo Saarikettu    12.8	2,33	2,94	542
6.Ilari Lerssi        15.2	2,23	3,74	505

T9 moniottelu
                     60m	pituus	kuula	pisteet
 1.Suvi Mikkola        9.9	3,45	4,80	1060
 2.Viivi Peltola      10.4	3,19	3,80	897
 3.Terhi Kaustinen    11.0	2,97	4,23	833
 4.Annika Koskinen    11.6	2,75	4,71	786
 5.Sini Mattila       11.4	2,92	3,85	772
 6.Salla Valo         11.3	2,60	3,71	719
 7.Maija Myllymäki    11.6	2,47	3,96	693
 8.Roosa-Maria Purola 11.8	2,23	2,96	580
 9.Marie Myllymäki    12.4	2,29	3,24	574
10.Johanna Känsälä    12.5	1,58	   -	270

P11 moniottelu
                      60m	pituus	kuula	pisteet
1.Eemeli Puronaho     10.0	3,64	7,44	1243
2.Tuomas Känsälä      10.7	3,41	5,76	1030
3.Simo-Viljami Ojanen 11.4	3,02	5,07	866	

T11 moniottelu
                      60m	pituus	kuula	pisteet
1.Pauliina Puronaho    9.4	3,94	5,49	1257
2.Marianne Harju      10.1	3,27	5,61	1057
3.Tytti Timonen       10.3	3,18	5,19	994
4.Juulia Peltola      10.7	3,15	5,86	991
5.Mirjami Järvilä     10.7	2,93	5,46	931
6.Miia Myllymäki      10.9	2,96	5,06	894
7.Jenna Kola          11.0	2,88	4,43	832
8.Miia Paavola        11.0	2,88	4,12	814
9.Raisa Känsälä       13.4	2,10	4,94	612

T13 moniottelu
                      60m	pituus	kuula	pisteet
1.Laura Havela         9.3	4,12	7,88	1450
2.Johanna Virkkala     9.2	3,91	6,15	1323
3.Emilia Järvelä       9.1	3,73	5,88	1296
4.Saara Järvilä       10.1	3,26	6,99	1139
5.Maarit Harju         9.9	3,28	6,47	1134
6.Matleena Järvelä    10.0	3,49	5,72	1113
7.Annukka Kankkonen   10.6	3,17	6,01	1013