KAUSTISEN MOUKARIKARNEVAALIT 8.7.2000
NAISET  B
 
1  Heidi Mahlanen	ViialVi	49,01
2  Minna Paavola	KarhKa	48,63
3  Taina Nummi		RaisKu	47,72
4  Tanja Mäkelä 	OrivPo	45,45
5  Teija Tuohino	HSU	43,47
6  Riikka Ahonen	KivKiv	41,90

MIEHET B

1  Johannes Kazcmarek	EspT	62,03
2  Mats Granö		IFÅ	59,25
3  Akseli Huovinen	EspT	57,20
4  Lasse Luotonen	PorY	55,30
5  Eemeli Nikula	KaustPV	53,29
6  Ville Olmala		AlvV	42,48

NAISET

1  Kaisa Kiintonen	LeppävSi58,80
2  Merja Korpela	SoinSi	58,62
3  Minna Koitijärvi	KärsKa	54,28
4  Katri Räsänen	PyhtKi	53,75
5  Maria Airaksinen	Esbo IF	52,75
6  Jenni Viljanen	PorY	51,37
7  Katriina Lahti	EspT	47,56
8  Kati Uusi-Vähälä	KaustPV	47,18

MIEHET

1  Mikko Dannbäck	EspT	74,85
2  Samu-Petri Simo	JKU	72,83
3  Dorian Collacu	Albania	69,86
4  Jarkko Paljakka	JaalVo	67,44
5  David Söderberg	IF VOM	67,03
6  Ilmari Verho		LUM	65,90
7  Jari Polvi		YlivKu	64,06