Moukarikarnevaalien leirikisa  9.7.2000 

P10
1  Teemu Hakala		MäntU	31.84

P11
1  Janne Viljanen	PorY	23.39

P12
1  Aleksi Martikainen	KärsKa	33.93
2  Leopekka Kuutti	SavRi	32.66
3  Jussi Timo		LaVe	29.20

T11
1  Annika Suokas	OrPo	25.21
2  Annika Toivonen	OrPo	21.68

T12
1  Henna Hakala		MäntU	36.88
2  Marjo Suomalainen	KeU	32.85
3  Nina Nikkilä		OrPo	25.82
4  Johanna Järvinen	OrPo	21.89

T13
1  Juuli Herranen	KarhU	36.06
2  Riina Flink		KaVo	35.39
3  Elina Mylläri	PeTo	33.46
4  Jenni Kivioja	KärsKa	32.97
5  Annika Nurminen	HartVo	27.79
6  Elise Mäkikangas	OuTa	27.31
7  Laura Honkanen	JanJa	24.46

P14
1  Petri Mättölä	KarU	50.75
2  Matti Väisänen	KajKi	49.47
3  Jussi Herranen	KarhU	39.04
4  Kalle Keltomäki	JanJa	38.75
5  Matti Hanninen	JanJa	36.41
6  Mikko Koskinen	PorY	35.72
7  Jouko Riuttala	PorY	35.29
8  Jouko Frigren	PorY	33.45

P15
1  Tomi Veteläsuo	LaVe	58.78
2  Veli-Matti Jussila	VirtU	47.67

T14
1  Kaisa Ahonen		KivKiv	49.40
2  Sirja Henttonen	KuorKä	41.63
3  Jenna Kotanen	SoiSi	40.56
4  Riikka Hella		LapVi	36.12
5  Salla Virtanen	JanJa	33.53

T15
1  Heidi Mahlanen	ViiVi	54.89
2  Iman Itani		KärsKa	43.21
3  Jenni Heikinmäki	SoiSi	32.55