TULOKSET
Moukarin talvimestaruuskilpailut
4.3.2000 Nikulan ravirata
Kaustisen Pohjan-Veikot


M Moukari Loppukilpailu

1 Mikko Dannbäck           	Espoon Tapiot 	67.64 
   
   ulkopuolella kilpailun
   Dorian Collacu		Albania		64.65


M19 Moukari Loppukilpailu

1 Jari Polvi                   	YlivKu          69.88    
2 Mats Granö                   	IFÅsarna        67.56    
3 Petri Rautio                 	AlavVi          62.12    
4 Akseli Huovinen              	EspTa           61.60    
5 Kalle Nikula                 	KaustPV         55.57    
6 Ville Nikula                 	KaustPV         51.16    
7 Tuomas Mikkola               	AlavVi          44.42 

M22 Moukari Loppukilpailu

1 David Söderberg              	IFVom           65.72    
2 Jarkko Paljakka              	JaalVo          61.18    
3 Antti Vierula                	ÄänHu           60.12    
4 Markus Granö                 	IFÅsarna        55.58    
5 Eemeli Nikula                	KaustPV         48.40 

N Moukari Loppukilpailu

1 Maria Airaksinen             	EsboIF          52.81 

N19 Moukari Loppukilpailu

1 Minna Koitijärvi             	KärsKa          51.59    
2 Kati Uusi-Vähälä             	KaustPV         49.94    
3 Katariina Lahti              	Espoon Tapiot   43.56    
4 Tanja Majasalmi              	OrivPo          40.14 



N22 Moukari Loppukilpailu

1 Kaisa Kiintonen              	LeppävSi        56.87    
2 Katri Räsänen                	PyhtKi          53.66    
3 Minna Mänttäri               	InkTe           47.50



M17 Moukari Loppukilpailu
                                                                  
 1 Johannes Kaczmarek		EspTa        	71.28                          
 2 Lasse Luotonen               PorY         	63.86                          
 3 Heikki Jussila	        VirtU        	56.46                          
 4 Asko Soimakallio		VesannU      	55.24                          
 5 Anssi Kaartinen		MäntU        	53.60                          
 6 Mika Sulkula                	PetäjävPe    	51.23                          
 7 Joni Leppälä             	TeuvRi       	49.27                          
 8 Ville Olmala 	        AlavVi       	49.04                          
 9 Joni Niskanen            	VesannU      	48.95                          
10 Jussi-Pekka Henttonen	KuorevKä     	48.86                          
11 Lasse Koistinen         	VarpVi       	48.26                          
12 Ville Lehmusvuori            MäntU        	46.75                          
13 Mikko Mäkelä                 PorY         	38.28


N17 Moukari  Loppukilpailu
                                                                 
 1  Jenni Viljanen              PorY         	53.82                          
 2  Elina KatajamäkiI    	AlahKi       	45.03                          
 3  Minna Paavola            	KarhKa       	43.55                          
 4  Jonna Veteläsuo          	LappVe       	42.52                          
 5  Suvi Silvennoinen           SimpU        	38.57                          
 6  Riikka Ahonen              	KivijKi      	37.93                          
 7  Henna Nikla                	VantSa       	36.78                          
 8  Anu-Riikka Korhonen		VarpVi    	36.20



P15 Moukari  Loppukilpailu
                                                                   
 1 John Holmlund              	IFVom       	59.94                          
 2  Mikko Järvinen            	PetäjävPe    	57.47                          
 3  Tomi Veteläsuo             	LappVe       	55.80                          
 4  Martti Mäkelä            	TöysVe       	49.79                          
 5  Tero Forsberg               HelsKT       	45.58                          
 6  Tero Paavola              	TeuvRi       	33.16               
  


T15 Moukari  Loppukilpailu
                                                                  
 1  Iman Itani                	KärsKa       	44.38                          
 2  Pilvi Pöyry               	KaukVo       	41.21                          
 3  Heidi Laiholahti            NousSu       	32.12                          
 4  Camilla Hedström          	IFVom       	29.55 



P14 Moukari  Loppukilpailu
                                                                  
 1 Kimmo Kaartinen      	MäntU        	51.75                          
 2  Eero Rantanen             	PetäjävPe    	45.91                          
 3  Petri Mättölä          	KarhU        	44.93                          
 4  Matti Väisänen        	KajKi        	44.29                          
 5  Jussi Herranen            	KarhU        	36.63                          
 6  Mikko Koskinen          	PorY         	33.61                          
 7  Harri Paavola          	TeuvRi       	31.74 

T14 Moukari Loppukilpailu
                                                                
 1  Kaisa Ahonen                KivijKi      	46.40                          
 2  Sirja Henttonen             KuorevKä     	42.48                          
 3  Jenna Kotanen               SoinSi       	35.91                          
 4  Riikka Hella                LapVi        	31.23                          
 5  Carita Dahlskog             IFÅsarna     	31.18                          
 6  Mikaela Skytte	        IFÅsarna     	26.34