Keski-Pohjanmaan maantieviesti 22.05.2005 Kaustisella

Osuusajat: 1.osuus 2.osuus 3.osuus 4.osuus 5.osuus 6.osuus

                                           Tulostettu 22.05.05  klo 14.02.19
 
MIEHET           (0,5 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 2,0 km)
 
Lähti : 8      Keskeytti : 0     Hylätty : 0
 
   1             Vetelin Urheilijat                       18.48,8
      1. osuus   Toni Pulkkinen                            01.13,2      1
      2. osuus   Aleksi Patana                   3.16,1    04.29,3      3
      3. osuus   Juha-Matti Joki                 2.53,4    07.22,7      1
      4. osuus   Kimmo Lassila                   2.49,4    10.12,1      2
      5. osuus   Ari-Pekka Lassila               2.48,4    13.00,5      1
      6. osuus   Juha Arkkukangas                5.48,3    18.48,8      1
 
   2             Kälviän Tarmo                            18.54,4
      1. osuus   Pasi Hautamäki                            01.15,0      3
      2. osuus   Niko Jylhä                      3.12,7    04.27,7      2
      3. osuus   Jorma Hietala                   3.00,3    07.28,0      3
      4. osuus   Petri Kykyri                    2.46,4    10.14,4      3
      5. osuus   Taneli Kanala                   2.58,9    13.13,3      3
      6. osuus   Juho Pirkola                    5.41,1    18.54,4      2
 
   3             Toholammin Urheilijat                    19.17,2
      1. osuus   Eero Kortetmaa                            01.18,3      8
      2. osuus   Timo Hakala                     3.13,5    04.31,8      5
      3. osuus   Pekka Klemola                   2.53,9    07.25,7      2
      4. osuus   Marko Kotila                    2.41,7    10.07,4      1
      5. osuus   Mikko Peltokangas               3.02,5    13.09,9      2
      6. osuus   Mikko Suihkonen                 6.07,3    19.17,2      3
 
   4             Kaustisen Pohjan-Veikot                  19.47,5
      1. osuus   Janne Huhtakangas                         01.16,6      5
      2. osuus   Samu Karhukorpi                 3.09,1    04.25,7      1
      3. osuus   Eemeli Puronaho                 3.12,4    07.38,1      6
      4. osuus   Vesa Peltoniemi                 3.04,6    10.42,7      6
      5. osuus   Joonas Kivinen                  2.52,4    13.35,1      4
      6. osuus   Sami Löfbacka                   6.12,4    19.47,5      4
 
   5             Nivalan Urheilijat                       19.52,8
      1. osuus   Tuomas Ahola                              01.17,0      6
      2. osuus   Aki Vähäsöyrinki                3.13,5    04.30,5      4
      3. osuus   Antti Ypyä                      3.06,0    07.36,5      5
      4. osuus   Timo Similä                     2.47,8    10.24,3      4
      5. osuus   Ari Korpi                       3.12,7    13.37,0      5
      6. osuus   Erkka Gummerus                  6.15,8    19.52,8      5
 
   6             Reisjärven Pilke                         20.10,9
      1. osuus   Teijo Haapaniemi                          01.14,6      2
      2. osuus   Sami Kokkonen                   3.22,3    04.36,9      6
      3. osuus   Juho Halonen                    2.58,6    07.35,5      4
      4. osuus   Janne Kivelä                    2.52,6    10.28,1      5
      5. osuus   Ari Lepistö                     3.12,5    13.40,6      6
      6. osuus   Antti Pesola                    6.30,3    20.10,9      6
 
   7             Kokkolan Veikot                          20.21,2
      1. osuus   Lauri Marjamaa                            01.16,2      4
      2. osuus   Mika Korkiala                   3.23,1    04.39,3      7
      3. osuus   Daniel Wiik                     3.36,2    08.15,5      8
      4. osuus   Markku Ainali                   3.03,0    11.18,5      8
      5. osuus   Markus Isosalo                  2.51,1    14.09,6      8
      6. osuus   Petri Harsunen                  6.11,6    20.21,2      7
 
   8             Kannuksen Ura                            20.27,2
      1. osuus   Petri Erkkilä                             01.17,8      7
      2. osuus   Niko Koivisto                   3.27,5    04.45,3      8
      3. osuus   Henri Heinonen                  3.21,2    08.06,5      7
      4. osuus   Mikko Mäki-Ullakko              2.57,3    11.03,8      7
      5. osuus   Timo Mouru                      3.03,1    14.06,9      7
      6. osuus   Timo-Pekka Kalermo              6.20,3    20.27,2      8
 
                                           Tulostettu 22.05.05  klo 14.02.19
 
NAISET           (0,5 + 0,5 + 1,0 + 1,0 km)
 
Lähti : 8      Keskeytti : 0     Hylätty : 0      Avoinna : 1
 
   1             Kokkolan Veikot 1                        8.55,1
      1. osuus   Hanna-Maari Latvala                       1.24,7      1
      2. osuus   Saara Haanpää                   1.17,9    2.42,6      1
      3. osuus   Jenni Nikula                    3.11,0    5.53,6      1
      4. osuus   Mari Järvenpää                  3.01,5    8.55,1      1
 
   2             Kokkolan Veikot 2                        9.17,3
      1. osuus   Katja Palomaa				   1.26,0      2		
      2. osuus   Johanna Salmela                 1.22,3   2.48,3      2
      3. osuus   Päivi Tanttinen                 3.24,3    6.12,6      2
      4. osuus   Minna Järvenpää                 3.04,7    9.17,3      2
 
   3             Kokkolan Veikot 3                        9.48,6
      1. osuus   Heli Mourujärvi                           1.25,2      2
      2. osuus   Reetta Mutka                    1.27,7    2.52,9      4
      3. osuus   Jaana Salmela                   3.23,3    6.16,2      3
      4. osuus   Hanne Ojanperä                  3.32,4    9.48,6      3
 
   4             Kälviän Tarmo                            10.05,2
      1. osuus   Minna Lassila                             1.29,4      6
      2. osuus   Tiia Laakkonen                  1.32,1    3.01,5      7
      3. osuus   Johanna Nikula                  3.46,8    6.48,3      5
      4. osuus   Johanna Kanala                  3.16,9    10.05,2     4
 
   5             Kaustisen Pohjan-Veikot 1                10.08,0
      1. osuus   Johanna Virkkala                          1.27,0      5
      2. osuus   Tiina Huhtakangas               1.24,2    2.51,2      3
      3. osuus   Katriina Uusimäki               3.43,7    6.34,9      4
      4. osuus   Annika Kattilakoski             3.33,1    10.08,0     5
 
   6             Kannuksen Ura 1                          10.32,0
      1. osuus   Titta Jämsä                               1.25,6      3
      2. osuus   Roosa Pelto-Arvo                1.33,1    2.58,7      5
      3. osuus   Milka Erkkilä                   3.53,7    6.52,4      7
      4. osuus   Hanna Jämsä                     3.39,6    10.32,0     6
 
   7             Himangan Urheilijat                      10.44,2
      1. osuus   Laura Kivelä                              1.30,4      7
      2. osuus   Johanna Yli-Parkas              1.32,9    3.03,3      8
      3. osuus   Päivi Pahkala                   3.46,0    6.49,3      6
      4. osuus   Tiina Ala-Pöntiö                3.54,9    10.44,2     7
 
   8             Kannuksen Ura 2                          11.03,3
      1. osuus   Anette Lehojärvi                          1.26,5      4
      2. osuus   Sanna-Mari Salonen              1.33,5    3.00,0      6
      3. osuus   Sari Paavola                    4.11,2    7.11,2      8
      4. osuus   Marianne Mottinen               3.52,1    11.03,3     8
 
   9             Vetelin Urheilijat                       11.23,2
      1. osuus   Susanna Pulkkinen                         1.38,5      8
      2. osuus   Paula Lambacka                  1.38,2    3.16,7      9
      3. osuus   Salla Ojala                     3.59,7    7.16,4      9
      4. osuus   Heidi Lokasaari                 4.06,8    11.23,2     9
 
                                           Tulostettu 22.05.05  klo 14.02.19
 
JUNIORIT         (0,5 + 0,5 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 km)
 
Lähti : 19     Keskeytti : 0     Hylätty : 0      Avoinna : 1
 
   1             Kaustisen Pohjan-Veikot 1                18.31,0
      1. osuus   Eemeli Purola                             01.43,0      2
      2. osuus   Nuppu Peltoniemi                1.42,4    03.25,4      1
      3. osuus   Jaakko Koivukangas              3.46,2    07.11,6      2
      4. osuus   Essi Valo                       4.13,1    11.24,7      2
      5. osuus   Tero Känsälä                    3.16,4    14.41,1      1
      6. osuus   Sonja Paavola                   3.49,9    18.31,0      1
 
   2             Kälviän Tarmo 3                          18.36,6
      1. osuus   Lauri Koski                               01.49,5      7
      2. osuus   Teija Laakkonen                 1.37,8    03.27,3      2
      3. osuus   Toni Hietaharju                 3.42,4    07.09,7      1
      4. osuus   Riikka Ilmonen                  4.14,4    11.24,1      1
      5. osuus   Tuukka Löytynoja                3.46,2    15.10,3      3
      6. osuus   Heli Vähähyyppä                 3.26,3    18.36,6      2
 
   3             Kannuksen Ura 1                          18.53,4
      1. osuus   Lauri Jylhä                               01.38,5      1
      2. osuus   Jenni Herrala                   1.59,7    03.38,2      4
      3. osuus   Eerik Huuki                     3.48,9    07.27,1      3
      4. osuus   Leea Kotka                      4.06,0    11.33,1      3
      5. osuus   Jukka-Pekka Pelto-Arvo          3.27,1    15.00,2      2
      6. osuus   Anniina Kortetmaa               3.53,2    18.53,4      3
 
   4             Kälviän Tarmo 2                          19.20,4
      1. osuus   Mikko Marttila                            01.53,7     12
      2. osuus   Anna Lahti                      1.45,3    03.39,0      5
      3. osuus   Antti Kangas                    4.01,4    07.40,4      5
      4. osuus   Niina-Maria Kykyri              4.16,3    11.56,7      6
      5. osuus   Miika Vähähyyppä                3.40,0    15.36,7      5
      6. osuus   Sanna Kurikkala                 3.43,7    19.20,4      4
 
   5             Vetelin Urheilijat 1                     19.24,0
      1. osuus   Jere Leppävuori                           01.50,8     10
      2. osuus   Suvi Alaspää                    1.53,2    03.44,0      8
      3. osuus   Olli Heikkala                   4.01,1    07.45,1      8
      4. osuus   Heidi Takalo-Mattila            4.06,5    11.51,6      5
      5. osuus   Rauli Lassila                   3.22,0    15.13,6      4
      6. osuus   Essi Klemola                    4.10,4    19.24,0      5
 
   6             Kokkolan Veikot 1                        19.33,9
      1. osuus   Pietari Finne                             01.43,8      3
      2. osuus   Emma Salo                       1.59,6    03.43,4      7
      3. osuus   Joni Virkkala                   3.52,8    07.36,2      4
      4. osuus   Jutta Salmela                   4.06,2    11.42,4      4
      5. osuus   Risto Korkiala                  4.15,7    15.58,1      9
      6. osuus   Jatta Salmela                   3.35,8    19.33,9      6
 
   7             Kalajoen Junkkarit 1                     19.44,9
      1. osuus   Oskari Nivala                             01.51,3     11
      2. osuus   Emmi Männistö                   1.56,0    03.47,3     11
      3. osuus   Kalle-Markus Manninen           3.54,7    07.42,0      7
      4. osuus   Johanna Juhola                  4.15,6    11.57,6      7
      5. osuus   Toni Siironen                   3.56,8    15.54,4      7
      6. osuus   Katri Mustola                   3.50,5    19.44,9      7
 
   8             Kannuksen Ura 2                          19.47,6
      1. osuus   Lasse Jylhä                               01.47,4      4
      2. osuus   Nina Koivisto                   2.01,9    03.49,3     13
      3. osuus   Rolle Jokela                    4.09,4    07.58,7     15
      4. osuus   Piia Uusitalo                   4.17,7    11.16,4     12
      5. osuus   Lari Polso                      3.36,3    15.52,7      6
      6. osuus   Emmi Saunavaara                 3.54,9    19.47,6      8
 
   9             Nivalan Urheilijat                       20.00,0
      1. osuus   Jyrki Harjula                             02.03,7     19
      2. osuus   Venla Vilhu                     1.51,2    03.54,9     15
      3. osuus   Pauli Ruostetsaari              3.54,0    07.48,9      9
      4. osuus   Veera Vilhu                     4.41,1    12.30,0     15
      5. osuus   Henri Heiska                    3.39,4    16.09,4     11
      6. osuus   Henna Saukonoja                 3.50,6    20.00,0      9
 
  10             Kälviän Tarmo 1                          20.02,4
      1. osuus   Johannes Korpijärvi                       01.58,0     14
      2. osuus   Jenna Vähähyyppä                1.52,8    03.50,8     14
      3. osuus   Juhani Ruokoja                  4.04,7    07.55,5     12
      4. osuus   Ella Lundström                  4.26,1    12.21,6     14
      5. osuus   Jarmo Marttila                  3.51,1    16.12,7     12
      6. osuus   Piia Vähähyyppä                 3.49,7    20.02,4     10
 
  11             Toholammin Urheilijat 1                  20.08,3
      1. osuus   Riku Hakala                               01.50,0      8
      2. osuus   Inka Remesaho                   1.47,1    03.37,1      3
      3. osuus   Jere Niemi                      4.04,1    07.41,2      6
      4. osuus   Milla Myllykangas               4.28,9    12.10,1      8
      5. osuus   Matias Välikangas               4.17,1    16.27,2     14
      6. osuus   Meri Luoma                      3.41,1    20.08,3     11
 
  12             Vetelin Urheilijat 2                     20.20,1
      1. osuus   Viljami Parpala                           01.48,6      5
      2. osuus   Sara Taipale                    1.59,6    03.48,2     12
      3. osuus   Eetu Hautala                    4.09,9    07.58,1     14
      4. osuus   Emmi Klemola                    4.13,0    12.11,1      9
      5. osuus   Aleksi Ala-Korpi                3.43,8    15.54,9      8
      6. osuus   Sari Alaspää                    4.25,2    20.20,1     12
 
  13             Perhon Kiri                              20.38,0
      1. osuus   Jooseppi Kalliokoski                      01.50,4      9
      2. osuus   Taru Huopana                    1.56,4    03.46,8     10
      3. osuus   Juho Huopana                    4.04,1    07.50,9     10
      4. osuus   Karoliina Uskoski               4.28,7    12.19,6     13
      5. osuus   Samuel Arkkukangas              4.01,8    16.21,4     13
      6. osuus   Anna Kirvesmäki                 4.16,6    20.38,0     13
 
  14             Himangan Urheilijat                      20.56,7
      1. osuus   Jaakko Iso-Oja                            02.01,0     16
      2. osuus   Erika Kaustinen                 2.08,3    04.09,3     18
      3. osuus   Juuso Haapala                   4.13,6    08.22,9     18
      4. osuus   Heini Marjala                   4.30,5    12.53,4     16
      5. osuus   Arto Marjala                    3.59,0    16.52,4     15
      6. osuus   Marjo Mäkelä                    4.04,3    20.56,7     14
 
  15             Toholammin Urheilijat 2                  21.06,6
      1. osuus   Valtteri Isosaari                         02.01,9     18
      2. osuus   Nenna Kotila                    1.54,7    03.56,6     16
      3. osuus   Lasse Polso                     4.25,5    08.22,1     17
      4. osuus   Viivi Isosaari                  5.04,0    13.26,1     18
      5. osuus   Rami Etelämäki                  3.42,7    17.08,8     17
      6. osuus   Veera Isosaari                  3.57,8    21.06,6     15
 
  16             Reisjärven Pilke                         21.15,9
      1. osuus   Joni Kahilainen                           02.01,3     17
      2. osuus   Laura Pesola                    1.59,7    04.01,0     17
      3. osuus   Jaakko Halonen                  4.09,9    08.10,9     16
      4. osuus   Johanna Niskakoski              4.56,0    13.06,9     17
      5. osuus   Roope-Heikki Haapaniemi         3.56,0    17.02,9     16
      6. osuus   Jessica Niskakoski              4.13,0    21.15,9     16
 
  17             Kokkolan Veikot 2                        21.22,7
      1. osuus   Miikka Huhta                              01.49,2      6
      2. osuus   Roosa Määttälä                  1.55,8    03.45,0      9
      3. osuus   Tuure Blomqvist                 4.11,6    07.56,6     13
      4. osuus   Lotta Sarkaranta                4.16,7    12.13,3     10
      5. osuus   Ville Kerola                    5.13,0    17.26,3     18
      6. osuus   Teea Uusimäki                   3.56,4    21.22,7     17
 
  18             Kokkolan Veikot 3                        22.19,3
      1. osuus   André Kinnari                             01.58,9     15
      2. osuus   Tiia Witick                     2.15,3    04.14,2     19
      3. osuus   Taavi Pernu                     4.44,9    08.59,1     19
      4. osuus   Jasmine Kinnari                 5.03,3    14.02,4     19
      5. osuus   Alec Helander                   4.16,4    18.18,8     19
      6. osuus   Vanessa Kinnari                 4.00,5    22.19,3     18