K-P:n Piirimaastot Kaustisella 19.5.2002

Joukkuekilpailun tulokset.
Mitalitaulukko
	  
	              
	                                                      
	 
	 	T9	  
	 
	Osanottajia:	 19	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Meri Luoma           TU    03.56,6
	2)	Sari Alaspää         VU    03.58,1
	3)	Sanna Kurikkala      KT    03.58,9
	4)	Niina Haukilahti     HT    04.07,4
	5)	Annika Päivärinta    VU    04.08,3
	6)	Marjaana Jukkola     LV    04.08,9
	7)	Janette Harju        HT    04.09,4
	8)	Miia Isosalo         YK    04.10,0
	9)	Piia Vähähyyppä      KT    04.10,6
	10)	Jenni Leppänen       TU    04.13,0
	11)	Kaisa Honkaharju     KT    04.15,4
	12)	Jaana Tuominiemi     VU    04.17,3
	13)	Laura Haka           HT    04.23,2
	14)	Heli Uusitalo        LV    04.24,5
	15)	Sanna-Maria Saari    YK    04.32,5
	16)	Nina Soronen         YK    04.33,0
	17)	Roosa Syrjälä        VU    04.38,1
	18)	Jenniina Kero        LV    04.41,5
	19)	Riina Rantala        VU    04.50,7
	 
	 	P9	  
	 
	Osanottajia:	 34	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Jukka-P Pelto-Arvo    KU    03.28,8
	2)	Tuomas Puronaho       KP-V  03.36,9
	3)	Otto Järvilä          KP-V  03.43,9
	4)	Tuukka Löytynoja      KT    03.53,2
	5)	Mika Ruotsala         HU    03.54,1
	6)	Harri Nykänen         VU    03.55,2
	7)	Mika Vähähyyppä       KT    03.56,7
	8)	Toni Hietaharju       KT    03.58,8
	9)	Jonatan Biskop        KV    03.59,2
	10)	Timo Untinen          KJ    03.59,9
	11)	Miika Pajukangas      KP-V  04.00,5
	12)	Timo Hanhisalo        HT    04.02,0
	13)	Sami Rauma            VU    04.02,4
	14)	Jussi Klemola         VU    04.04,5
	15)	Joel Tikka            KT    04.05,2
	16)	Janne Elo             KV    04.05,8
	17)	Aleksi Marjusaari     HT    04.07,3
	18)	Jermu Mehtäjärvi      KV    04.08,3
	19)	Jere Heikkiniemi      KT    04.09,0
	20)	Mikko Kivelä          VU    04.11,4
	21)	Joni Kemppainen       KP-V  04.12,0
	22)	Tomme Ojanperä        KV    04.12,9
	23)	Niko Jaakola          LV    04.17,8
	24)	Heikki Heikkilä       VU    04.20,4
	25)	Juho Keiski           KT    04.22,5
	26)	Teemu Tikka           RP    04.23,4
	27)	Harri Tyynelä         VU    04.24,6
	28)	Tuukka Myllymäki      PyPo  04.25,1
	29)	Oula Humaloja         PyPo  04.26,7
	30)	Joonatan Juuri-Oja    LK    04.28,7
	31)	Risto Korkiala        KV    04.29,8
	32)	Onni-Vilhelm Ojanen   KP-V  04.30,5
	33)	Joni Pesonen          PyPo  04.35,0
	34)	Manu Huntus           KP-V  04.57,7
	 
	 	T10	  
	 
	Osanottajia:	 18	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Jatta Salmela         KV    03.41,7
	2)	Heli Vähähyyppä       KT    03.42,9
	3)	Jenni Luttinen        YK    03.46,7
	4)	Kirsikka Kainu        KP-V  03.48,1
	5)	Camilla Karhukorpi    KP-V  03.54,9
	6)	Kati Haapaniemi       UK    03.56,5
	7)	Tiia Laakkonen        KT    04.00,3
	8)	Henna Alanko          VU    04.06,5
	9)	Satu Saari            VU    04.07,6
	10)	Marianne Roukala      KJ    04.09,9
	11)	Mirella Saari         KT    04.10,5
	12)	Pauliina Himanka      KJ    04.15,7
	13)	Minna Suominen        HT    04.16,7
	14)	Venla Nikula          KJ    04.19,0
	15)	Alisa Järvelä         KP-V  04.23,3
	16)	Mari Mäki-Maunus      YK    04.28,4
	17)	Noora Nykänen         VU    04.29,7
	18)	Jenni Kärkinen        TU    04.30,8
	 
	 	P10	  
	 
	Osanottajia:	 20	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Tommi Nygård          HT    03.21,2
	2)	Kim Palosaari         KV    03.29,7
	3)	Olli Kauppi           KV    03.33,3
	 )	Tatu Ahonen           LK    03.33,3
	5)	Niko Marjakangas      YK    03.38,6
	6)	Timo Hakala           TU    03.41,1
	7)	Tero Känsälä          KP-V  03.42,0
	8)	Lauri Kauppi          KV    03.42,9
	9)	Aleksi Ala-Korpi      VU    03.44,0
	10)	Matias Kivinen        KV    03.53,8
	11)	Miika Hirsikangas     KV    03.56,0
	12)	Timo Ingalsuo         KT    03.56,8
	13)	Matias Välikangas     TU    03.59,6
	14)	Tony Huuhka           KV    04.03,1
	15)	Niko Lappi            KT    04.05,3
	16)	Ossi Haapaniemi       KT    04.06,4
	17)	Janne Lassila         KT    04.08,6
	18)	Teijo Saarikettu      KP-V  04.09,8
	19)	Juho Paavola          KP-V  04.17,9
	20)	Rasmus Niemonen       KU    04.19,0
 
	                                                      
	 
	 	T11	  
	 
	Osanottajia:	 23	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Hanne Ojanperä        KV     03.24,8
	2)	Hanna Jämsä           KU     03.27,4
	3)	Minne Kohtala         KU     03.33,8
	4)	Noora Kuutti          KU     03.34,6
	5)	Jenna Ojala           KT     03.43,6
	6)	Tiina Mäntypuro       TU     03.44,1
	7)	Henna Junnila         KT     03.44,5
	8)	Elisa Päivärinta      PK     03.45,3
	9)	Eveliina Harju        VU     03.52,1
	10)	Kaisa Nykänen         VU     03.53,8
	11)	Jenna Niemelä         YK     03.54,4
	12)	Heidi Lokasaari       VU     03.54,9
	13)	Henna-Maari Liuska    YK     03.55,5
	14)	Emilia Järnbäck       TU     03.58,3
	15)	Anniina Kontio        YK     03.59,2
	16)	Elina Tuunala         KT     03.59,6
	17)	Sini Mattila          KP-V   04.05,3
	18)	Salla Ojala           VU     04.13,7
	19)	Viivi Peltola         KP-V   04.15,4
	20)	Marianne Saari        KT     04.18,1
	21)	Laura Tolonen         KV     04.20,5
	22)	Annika Koskinen       KP-V   04.37,9
	23)	Hanna Halkola         KP-V   04.39,5
	 
	 	P11	  
	 
	Osanottajia:	 28	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Joonas Brax           YK     03.22,1
	2)	Joni Hietala          KT     03.24,8
	3)	Miska Humaloja        PyPo   03.26,4
	4)	Tero Järvinen         KT     03.28,7
	5)	Joonas Penttilä       KP-V   03.30,1
	6)	Mika Korkiala         KV     03.33,5
	7)	Niko Jylhä            KT     03.35,0
	8)	Matias Polso          TU     03.36,0
	9)	Jorma Keränen         KT     03.36,5
	10)	Niko Ruotsala         HU     03.39,0
	11)	Joonas Koivumäki      VU     03.41,0
	12)	Juho Sillanpää        VU     03.43,9
	13)	Antti Heininen        KU     03.44,7
	14)	Ville Leppäniemi      KT     03.46,2
	15)	Antti Välikangas      YK     03.46,6
	16)	Joni Koskela          YK     03.50,0
	17)	Ilkka Isokangas       KT     03.50,5
	18)	Juho Kumpumäki        PyPo   03.53,5
	19)	Mika Jouppila         KP-V   03.53,9
	20)	Timo Heikkilä         KP-V   03.57,4
	21)	Antti Vähähyyppä      KT     03.57,8
	22)	Jyri Riihijärvi       PyPo   03.58,9
	23)	Janne Haapala         VU     04.01,2
	24)	Rauli Lambacka        VU     04.01,8
	25)	Matias Viiperi        VU     04.02,2
	26)	Jaakko Järvenpää      KP-V   04.05,2
	27)	Juho Koivukangas      KP-V   04.08,6
	28)	Niko Åby              KP-V   04.21,0
	 
	 	T12	  
	 
	Osanottajia:	 16	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Pauliina Puronaho     KP-V   07.07,1
	2)	Jonna Tuikka          TU     07.10,6
	3)	Jenni Tuikka          TU     07.14,3
	4)	Anni Mattila          KP-V   07.21,5
	5)	Heta Lokasaari        LV     07.24,0
	6)	Marianne Harju        KP-V   07.33,5
	7)	Mari Mäki-Leppilampi  KV     07.34,8
	8)	Maria Matikainen      YK     07.41,3
	9)	Titta Jämsä           KU     07.45,9
	10)	Anna Välikangas       TU     07.51,4
	11)	Miia Puusaari         VU     08.28,1
	12)	Miia Paavola          KP-V   08.36,5
	13)	Ilona Kainu           KP-V   08.40,4
	14)	Maria Ihalainen       KU     08.42,7
	15)	Eveliina Latomaa      VU     08.48,9
	16)	Annika Kangasvieri    KP-V   08.53,9
	 
	 	P12	  
	 
	Osanottajia:	 12	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Matias Petäistö       KJ      06.38,4
	2)	Samu Karhukorpi       KP-V    06.40,2
	3)	Eemeli Puronaho       KP-V    06.40,7
	4)	Matti Harju           VU      06.42,6
	5)	Jouni Komu            PyPo    07.04,4
	6)	Juho Nikula           KJ      07.14,0
	7)	Simo-Viljami Ojanen   KP-V    07.23,0
	8)	Tommi Vilkko          VU      07.45,9
	9)	Tuomas Känsälä        KP-V    07.50,6
	10)	Olli Pynssi           VU      07.52,6
	11)	Heikki Untinen        KJ      07.54,8
	12)	Jiska Gröhn           HT      08.25,4
	 
	 	T13	  
	 
	Osanottajia:	 13	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Katriina Uusimäki     KP-V    06.48,2
	2)	Suvi Niemetmaa        PyPo    07.01,7
	3)	Johanna Nevala        RP      07.19,0
	4)	Tiina Ala-Pöntiö      HU      07.24,1
	5)	Tiia Aho              VU      07.40,1
	6)	Emmi Haapaniemi       UK      07.46,8
	7)	Tytti Timonen         KP-V    08.11,3
	8)	Paula Lambacka        VU      08.12,0
	9)	Mirja Korkeakangas    TU      08.45,0
	10)	Anniina Polso         TU      08.46,2
	11)	Saara Tikkakoski      VU      08.49,2
	12)	Heidi Paavola         KP-V    08.54,0
	13)	Saana Kujala          KP-V    09.25,4
	 
	 	P13	  
	 
	Osanottajia:	  6	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Miika Kontio          YK     06.27,7
	2)	Ville-Petteri Brax    YK     06.28,2
	3)	Joonas Syrjälä        VU     06.33,1
	4)	Jussi Huhtala         LV     06.52,3
	5)	Toni Vähäkangas       YK     07.06,3
	6)	Esa Hakala            TU     07.28,5
	 
	 	T14	  
	 
	Osanottajia:	  9	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Heta Mustonen         RP     10.26,9
	2)	Annamari Jukkola      LV     11.07,6
	3)	Kirsi-MariaPulkkinen  VU     11.33,0
	4)	Johanna Virkkala      KP-V   11.54,6
	5)	Heli Jylhä            KP-V   12.12,3
	6)	Anette Kangasvieri    KP-V   12.53,6
	7)	Pia Lindfelt          KV     12.54,4
	8)	Vilma Nikula          KJ     12.56,4
	9)	Pii Pöyhtäri          HU     13.15,4
	 
	 	P14	  
	 
	Osanottajia:	  8	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Juha-Matti Joki       VU     09.16,6
	2)	Markus Isosalo        KV     09.19,3
	3)	Aleksi Huhtala        LV     09.47,2
	4)	Pekka Klemola         TU     10.03,1
	5)	Juho Halonen          RP     10.04,4
	6)	Mikko Kivinen         LV     10.12,1
	7)	Tapani Kärjä          KJ     10.20,0
	8)	Teppo Koski           KT     11.11,2
	 
	 	T15	  
	 
	Osanottajia:	  7	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Liina Pulkkinen       VU     10.37,1
	2)	Lotta Pulkkinen       VU     10.41,8
	3)	Eveliina Koivisto     LK     11.18,1
	4)	Maarit Harju          KP-V   11.34,4
	5)	Hanna-Maari Latvala   KV     12.45,3
	6)	Ina Palin             KV     13.28,2
	7)	Paula Seppälä         KV     13.30,4
	 
	 	P15	  
	 
	Osanottajia:	  7	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1)	Ari Takala            VU     09.28,8
	2)	Henri Ihalainen       KU     09.30,6
	3)	Ari-Pekka Lassila     VU     09.36,7
	4)	SebastianBjörkstrand  KV     10.23,6
	5)	Miikka Sinko          LV     10.46,0
	6)	Kåre Björkstrand      KV     10.58,1
	7)	Teemu Raudasoja       KV     11.06,2