JOUKKUETULOKSET

P10
	 
	 
1	  	KV  1               	  	  13	 PIST.
	2	Kim Palosaari
	3	Olli Kauppi
	8	Lauri Kauppi
	 
2	  	KV  2               	  	  35	 PIST.
	10	Matias Kivinen
	11	Miika Hirsikangas
	14	Tony Huuhka
	 
3	  	KT  1               	  	  43	 PIST.
	12	Timo Ingalsuo
	15	Niko Lappi
	16	Ossi Haapaniemi
	 
4	  	KP-V  1             	  	  44	 PIST.
	7	Tero Känsälä
	18	Teijo Saarikettu
	19	Juho Paavola


P11
	 
	 
1	  	KT  1               	  	  13	 PIST.
	2	Joni Hietala
	4	Tero Järvinen
	7	Niko Jylhä
	 
2	  	YK  1               	  	  32	 PIST.
	1	Joonas Brax
	15	Antti Välikangas
	16	Joni Koskela
	 
3	  	KT  2               	  	  40	 PIST.
	9	Jorma Keränen
	14	Ville Leppäniemi
	17	Ilkka Isokangas
	 
4	  	PyPo  1             	  	  43	 PIST.
	3	Miska Humaloja
	18	Juho Kumpumäki
	22	Jyri Riihijärvi
	 
5	  	KP-V  1             	  	  44	 PIST.
	5	Joonas Penttilä
	19	Mika Jouppila
	20	Timo Heikkilä
	 
6	  	VU  1               	  	  46	 PIST.
	11	Joonas Koivumäki
	12	Juho Sillanpää
	23	Janne Haapala
	 
7	  	KP-V  2             	  	  81	 PIST.
	26	Jaakko Järvenpää
	27	Juho Koivukangas
	28	Niko Åby

P12
	 
	 
1	  	KP-V  1             	  	  12	 PIST.
	2	Samu Karhukorpi
	3	Eemeli Puronaho
	7	Simo-Viljami Ojanen
	 
2	  	KJ  1               	  	  18	 PIST.
	1	Matias Petäistö
	6	Juho Nikula
	11	Heikki Untinen
	 
3	  	VU  1               	  	  22	 PIST.
	4	Matti Harju
	8	Tommi Vilkko
	10	Olli Pynssi

P13
	 
	 
1	  	YK  1               	  	   8	 PIST.
	1	Miika Kontio
	2	Ville-Petteri Brax
	5	Toni Vähäkangas

P15
	 
	 
1	  	KV  1               	  	  17	 PIST.
	4	SebastianBjörkstrand
	6	Kåre Björkstrand
	7	Teemu Raudasoja

P9
	 
	 
1	  	KP-V  1             	  	  16	 PIST.
	2	Tuomas Puronaho
	3	Otto Järvilä
	11	Miika Pajukangas
	 
2	  	KT  1               	  	  19	 PIST.
	4	Tuukka Löytynoja
	7	Mika Vähähyyppä
	8	Toni Hietaharju
	 
3	  	VU  1               	  	  33	 PIST.
	6	Harri Nykänen
	13	Sami Rauma
	14	Jussi Klemola
	 
4	  	KV  1               	  	  43	 PIST.
	9	Jonatan Biskop
	16	Janne Elo
	18	Jermu Mehtäjärvi
	 
5	  	KT  2               	  	  59	 PIST.
	15	Joel Tikka
	19	Jere Heikkiniemi
	25	Juho Keiski
	 
6	  	VU  2               	  	  71	 PIST.
	20	Mikko Kivelä
	24	Heikki Heikkilä
	27	Harri Tyynelä
	 
7	  	KP-V  2             	  	  87	 PIST.
	21	Joni Kemppainen
	32	Onni-Vilhelm Ojanen
	34	Manu Huntus
	 
8	  	PyPo  1             	  	  90	 PIST.
	28	Tuukka Myllymäki
	29	Oula Humaloja
	33	Joni Pesonen

T9
	 
	 
1	  	VU  1               	  	  19	 PIST.
	2	Sari Alaspää
	5	Annika Päivärinta
	12	Jaana Tuominiemi
	 
2	  	KT  1               	  	  23	 PIST.
	3	Sanna Kurikkala
	9	Piia Vähähyyppä
	11	Kaisa Honkaharju
	 
3	  	HT  1               	  	  24	 PIST.
	4	Niina Haukilahti
	7	Janette Harju
	13	Laura Haka
	 
4	  	LV  1               	  	  38	 PIST.
	6	Marjaana Jukkola
	14	Heli Uusitalo
	18	Jenniina Kero
	 
5	  	YK  1               	  	  39	 PIST.
	8	Miia Isosalo
	15	Sanna-Maria Saari
	16	Nina Soronen


T10
	 
	 
1	  	KT  1               	  	  20	 PIST.
	2	Heli Vähähyyppä
	7	Tiia Laakkonen
	11	Mirella Saari
	 
2	  	KP-V  1             	  	  24	 PIST.
	4	Kirsikka Kainu
	5	Camilla Karhukorpi
	15	Alisa Järvelä
	 
3	  	VU  1               	  	  34	 PIST.
	8	Henna Alanko
	9	Satu Saari
	17	Noora Nykänen
	 
4	  	KJ  1               	  	  36	 PIST.
	10	Marianne Roukala
	12	Pauliina Himanka
	14	Venla Nikula

T11
	 
	 
1	  	KU  1               	  	   9	 PIST.
	2	Hanna Jämsä
	3	Minne Kohtala
	4	Noora Kuutti
	 
2	  	KT  1               	  	  28	 PIST.
	5	Jenna Ojala
	7	Henna Junnila
	16	Elina Tuunala
	 
3	  	VU  1               	  	  31	 PIST.
	9	Eveliina Harju
	10	Kaisa Nykänen
	12	Heidi Lokasaari
	 
4	  	YK  1               	  	  39	 PIST.
	11	Jenna Niemelä
	13	Henna-Maari Liuska
	15	Anniina Kontio
	 
5	  	KP-V  1             	  	  58	 PIST.
	17	Sini Mattila
	19	Viivi Peltola
	22	Annika Koskinen

T12
	 
	 
1	  	KP-V  1             	  	  11	 PIST.
	1	Pauliina Puronaho
	4	Anni Mattila
	6	Marianne Harju
	 
2	  	TU  1               	  	  15	 PIST.
	2	Jonna Tuikka
	3	Jenni Tuikka
	10	Anna Välikangas
	 
3	  	KP-V  2             	  	  41	 PIST.
	12	Miia Paavola
	13	Ilona Kainu
	16	Annika Kangasvieri


T13
	 
	 
1	  	KP-V  1             	  	  20	 PIST.
	1	Katriina Uusimäki
	7	Tytti Timonen
	12	Heidi Paavola
	 
2	  	VU  1               	  	  24	 PIST.
	5	Tiia Aho
	8	Paula Lambacka
	11	Saara Tikkakoski

T14
	 
	 
1	  	KP-V  1             	  	  15	 PIST.
	4	Johanna Virkkala
	5	Heli Jylhä
	6	Anette Kangasvieri

T15
	 
	 
1	  	KV  1               	  	  18	 PIST.
	5	Hanna-Maari Latvala
	6	Ina Palin
	7	Paula Seppälä