ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
º                                                                       º
ºA-TRAP                    SM-KILPAILUT 17.8.2001               A-TRAP  º
º                              KAUSTINEN                                º
º                                                                       º
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ

 Luokka N                    VIRALLINEN LOPPUTULOS

 Sija  Nro Ampuja               Seura      1  2  3        Tulos 

   1     5 MAUNULA MARJA        OSU        21 21 18        60 +19= 79
   2    65 BROKVIST ANNIKA      PSF        18 15 13        46 +19= 65/ 1
   3    27 PENTTILÄ MARJO       OSU        15 18 16        49 +16= 65
   4    79 KLEMETTI URSULA      LoA        16 16 15        47 +16= 63
   5    72 HEIKKILÄ KIRSI       LoA        15 16 16        47 +11= 58


 Luokka Y17                  VIRALLINEN LOPPUTULOS

 Sija  Nro Ampuja               Seura      1  2  3        Tulos 

   1    18 JÄRVINEN VESA        Trap-73    17 20 21        58 +19= 77/ 1
   2    90 VALTONEN MARKUS      MKMS       19 22 18        59 +18= 77
   3    14 PELTOLA ARTO         OSU        18 20 17        55 +20= 75
   4    85 HONKAHARJU REIJO     RMy        17 19 18        54 +18= 72
   5    66 VARPA JUHA           MKMS       20 19 16        55 +16= 71
   6    76 JUOPERI JARKKO       KP-V       20 18 16        54 +16= 70
   7     1 VALTONEN MIIKKA      MKMS       19 16 17        52
   8    51 KINNUNEN JESSE       SSG        13 17 19        49
   9    80 SEPPÄLÄ JUSSI        JMS        16 15 18        49
  10    94 HARJUKOSKI JUHO      KP-V       18 16 14        48
  11    84 HANHIKOSKI JUHA-M    KP-V       13 16 11        40
  12    68 KAUSTINEN JAAKKO     KP-V       14 12 12        38


 Luokka Y20                  VIRALLINEN LOPPUTULOS

 Sija  Nro Ampuja               Seura      1  2  3        Tulos 

   1    10 RAJAKANGAS TIMO      HalsMs     23 24 22        69 +23= 92
   2    88 MUHONEN MIKKO        KarMAS     24 23 20        67 +22= 89
   3    59 LAITINEN VILLE       OSU        23 22 18        63 +23= 86/ 2
   4    13 KAUSTINEN JOUNI      KP-V       21 21 21        63 +23= 86/ 1
   5    23 SETÄLÄ OSMO          VirtA      22 22 24        68 +17= 85/ 5
   6    69 LAURILA TUUKKA       OSU        23 21 23        67 +18= 85/ 4
   7    46 MIROMÄKI TUOMAS      OSU        21 20 21        62
   8    45 KÄNSÄLÄ KIM          KP-V       20 21 20        61
   9    77 TÖRNROOS VESA        OSU        20 21 18        59
  10    91 JYLHÄ ANSSI          KP-V       18 18 20        56
  11    82 OJALA ESA            OSU        20 16 19        55
  12     7 HÖGNABBA THOMAS      KP-V       18 17 16        51
  12    15 KALLIO ISMO          HaAs       15 20 16        51
  14    60 KOIVUSALO JYRKI      YMS        11 17 17        45
  14    31 LAUREMA MIKKO        PAUKKU     11 15 19        45


 Luokka Y50                  VIRALLINEN LOPPUTULOS

 Sija  Nro Ampuja               Seura      1  2  3        Tulos 

   1    58 JUOPERI KALEVI       KP-V       24 20 22        66 +22= 88
   2    44 ÖSTERMAN JARL        RS         20 24 20        64 +22= 86/ 5
   3    70 LOUKO MATTI          YMS        22 21 20        63 +23= 86/ 4
   4    37 JOKINIEMI RAIMO      LoA        20 21 22        63 +23= 86/ 3
   5    30 SIRENIUS HARRI       KSA        24 18 21        63 +21= 84
   6    67 SUNDQVIST RUNE       JSF        22 22 19        63 +20= 83
   7    35 FINNBERG GUY         SSG        19 23 20        62
   8    22 HELLGREN ROLF        RS         20 21 20        61
   9    55 FELIN PEKKA          PMY        20 22 19        61
   9    26 PAAVOLA RISTO        KP-V       22 20 19        61
   9    17 SEPPÄLÄ TUOMAS       MKMS       21 21 19        61
  12    87 KALLIO JORMA         A-SA       21 22 17        60
  12    64 KAUKINEN RISTO       LoA        17 22 21        60
  14    57 BRÄNNBACKA BÖRJE     JSF        20 22 17        59
  15    16 FORSBLOM WALTER      PMY        20 18 20        58
  15    21 PORTIN HÅKAN         JSF        19 20 19        58
  17    33 HONKAHARJU MATTI     RMy        22 21 14        57
  17    19 SOINI PENTTI         RASSI      19 21 17        57
  19     6 KAHELIN HEIKKI       SSG        19 21 16        56
  20    41 RANTA TAISTO         PMY        16 19 19        54
  20    74 VALTONEN TIMO        MKMS       17 15 22        54
  22    73 FOGDE BENGT          PSF        17 15 21        53
  23    78 TUISKU HEIKKI        JMS        17 14 21        52
  23    24 UUSITALO VEIKKO      OSH        18 18 16        52
  25    96 KALLIOKOSKI MATTI    HalsMs     14 18 16        48
  25    86 VARPA TAISTO         MKMS       19 15 14        48
  27    75 HAGMAN DENIS         JSF        16 17 12        45
  28    11 METSÄAHO ERKKI       LoA        14 14 14        42
  29    95 ANTTILA REINO        SSG         9 16 13        38


 Luokka Y60                  VIRALLINEN LOPPUTULOS

 Sija  Nro Ampuja               Seura      1  2  3        Tulos 

   1    62 KRIIKKULA REINO      JMS        22 23 20        65 +24= 89
   2    20 NIKANDER RAIMO       HyMa       22 21 20        63 +23= 86
   3    47 MARTTILA MARTTI      YMS        19 23 22        64 +20= 84
   4     4 PARANTAINEN HEIKKI   TrapA      19 20 22        61 +20= 81
   5    48 LUOMA JAAKKO         PAUKKU     20 20 21        61 +18= 79/ 1
   6    36 LINDEGREN MATTI      K-64       20 19 21        60 +19= 79
   7    29 NISKANEN TOIVO       SMy        21 19 19        59
   8    28 MÄKINEN TAISTO       YMS        21 21 17        59
   9    93 MÄKELÄ VEIKKO        LL         18 20 20        58
   9    32 SEPPÄLÄ HEIKKI       JMS        19 23 16        58
  11    56 JOKINIEMI PENTTI     MKMS       20 20 17        57
  11     9 LAURILA ERKKI        TAM        17 20 20        57
  11    12 LINDQVIST ALFONS     PSF        20 18 19        57
  14    34 PERKIÖ JOUKO         TrapA      20 19 17        56
  15    61 SELE PAAVO           PAUKKU     20 17 18        55
  16    92 LEPOLA PENTTI        PHA        19 19 15        53
  17    50 POUTANEN JUHANI      TrapA      15 19 18        52
  18    54 JAUHIAINEN JUHANI    SaSA       19 18 14        51
  19    49 LEHTOLA HEIMO        JMS        21 16 13        50
  20    71 LAITALA ESA          JMS        17 14 18        49
  21     2 MÄLKÄNEN ERKKI       LAS        18 14 16        48
  21    25 VALO RISTO           RSA        17 13 18        48
  23    52 AHLROT RAIMO         LoA        15 14 17        46
  24    83 AHONEN MATTI         MKMS       15 17 13        45
  25    38 RÖNNBACK ALVAR       PSF        14 14 16        44
  25    43 ÅKERMARK NILS        JSF        12 17 15        44
  27    89 KÄNSÄLÄ PENTTI       KP-V       17 12 14        43
  28    63 HUOTARI RAIMO        TrapA      15 21           36


 Luokka Y70                  VIRALLINEN LOPPUTULOS

 Sija  Nro Ampuja               Seura      1  2  3        Tulos 

   1    53 KVIST SVEN           PSF        21 20 22        63 +18= 81/ 1
   2    40 JÄDERHOLM LEO        SaSA       22 19 22        63 +18= 81
   3     8 HIETALA ERKKI        OSU        22 19 15        56 +18= 74
   4     3 MALMIKANKARE SEPPO   SaSA       19 18 20        57 +16= 73
   5    81 VIKSTEN JORMA        Name88     19 15 16        50 +18= 68
   6    39 MARTTILA ÅKE         LL         14 14 17        45 +12= 57
   7    42 NUUTTILA AULIS       LAS        17 16 10        43


Luokka Y20                  JOUKKUEKILPAILU LOPPUTULOS
**********

Joukkue  Ampuja               Seura        1  2  3             Tulos Yht Sija

OSU I    PELTOLA ARTO         OSU          18 20 17              55   185   1
         LAURILA TUUKKA                    23 21 23              67
         LAITINEN VILLE                    23 22 18              63
         -----------------------        -------------------------------
         Tulos yht./kierros:               64 63 58             185

KP-V I   KAUSTINEN JOUNI      KP-V         21 21 21              63   180   2
         KÄNSÄLÄ KIM                       20 21 20              61
         JYLHÄ ANSSI                       18 18 20              56
         -----------------------        -------------------------------
         Tulos yht./kierros:               59 60 61             180

OSU II   MIROMÄKI TUOMAS      OSU          21 20 21              62   176   3
         TÖRNROOS VESA                     20 21 18              59
         OJALA ESA                         20 16 19              55
         -----------------------        -------------------------------
         Tulos yht./kierros:               61 57 58             176

MKMS     VALTONEN MARKUS      MKMS         19 22 18              59   166   4
         VARPA JUHA                        20 19 16              55
         VALTONEN MIIKKA                   19 16 17              52
         -----------------------        -------------------------------
         Tulos yht./kierros:               58 57 51             166

KP-V II  JUOPERI JARKKO       KP-V         20 18 16              54   143   5
         KAUSTINEN JAAKKO                  14 12 12              38
         HÖGNABBA THOMAS                   18 17 16              51
         -----------------------        -------------------------------
         Tulos yht./kierros:               52 47 44             143


Luokka Y50                  JOUKKUEKILPAILU LOPPUTULOS
**********

Joukkue  Ampuja               Seura        1  2  3             Tulos Yht Sija

YMS      LOUKO MATTI          YMS          22 21 20              63   186   1
         MARTTILA MARTTI                   19 23 22              64
         MÄKINEN TAISTO                    21 21 17              59
         -----------------------        -------------------------------
         Tulos yht./kierros:               62 65 59             186

PSF      FOGDE BENGT          PSF          17 15 21              53   173   2
         LINDQVIST ALFONS                  20 18 19              57
         KVIST SVEN                        21 20 22              63
         -----------------------        -------------------------------
         Tulos yht./kierros:               58 53 62             173

PMY      FELIN PEKKA          PMY          20 22 19              61   173   3
         FORSBLOM WALTER                   20 18 20              58
         RANTA TAISTO                      16 19 19              54
         -----------------------        -------------------------------
         Tulos yht./kierros:               56 59 58             173

JMS      KRIIKKULA REINO      JMS          22 23 20              65   172   4
         SEPPÄLÄ HEIKKI                    19 23 16              58
         LAITALA ESA                       17 14 18              49
         -----------------------        -------------------------------
         Tulos yht./kierros:               58 60 54             172

MKMS     SEPPÄLÄ TUOMAS       MKMS         21 21 19              61   172   4
         VALTONEN TIMO                     17 15 22              54
         JOKINIEMI PENTTI                  20 20 17              57
         -----------------------        -------------------------------
         Tulos yht./kierros:               58 56 58             172

SaSA     JAUHIAINEN JUHANI    SaSA         19 18 14              51   171   6
         JÄDERHOLM LEO                     22 19 22              63
         MALMIKANKARE SEPPO                19 18 20              57
         -----------------------        -------------------------------
         Tulos yht./kierros:               60 55 56             171

KP-V     JUOPERI KALEVI       KP-V         24 20 22              66   170   7
         PAAVOLA RISTO                     22 20 19              61
         KÄNSÄLÄ PENTTI                    17 12 14              43
         -----------------------        -------------------------------
         Tulos yht./kierros:               63 52 55             170

LoA      JOKINIEMI RAIMO      LoA          20 21 22              63   169   8
         KAUKINEN RISTO                    17 22 21              60
         AHLROT RAIMO                      15 14 17              46
         -----------------------        -------------------------------
         Tulos yht./kierros:               52 57 60             169

TrapA    PARANTAINEN HEIKKI   TrapA        19 20 22              61   169   8
         PERKIÖ JOUKO                      20 19 17              56
         POUTANEN JUHANI                   15 19 18              52
         -----------------------        -------------------------------
         Tulos yht./kierros:               54 58 57             169

JSF      BRÄNNBACKA BÖRJE     JSF          20 22 17              59   162  10
         PORTIN HÅKAN                      19 20 19              58
         HAGMAN DENIS                      16 17 12              45
         -----------------------        -------------------------------
         Tulos yht./kierros:               55 59 48             162