Varaamaton
Ei varattavissa
Varattu
Odottava
Menneet
Rajoitettu
Resurssisuodatin
Hide Reservation Filter
| Maanantai, 22/06/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Kesäjooga (varapaikka) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiistai, 23/06/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Eläkeliitto BOCCIA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiviikko, 24/06/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Showtanssi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Showtanssi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | Nuortenilta / Vapaa-aika | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | Nuortenilta / Vapaa-aika | |||||||||||||||||||||||||||||
| Torstai, 25/06/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Kylänmiehet | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Perjantai, 26/06/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lauantai, 27/06/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunnuntai, 28/06/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Kylänmiehet | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||






