Varaamaton
Ei varattavissa
Varattu
Odottava
Menneet
Rajoitettu
Resurssisuodatin
Hide Reservation Filter
| Maanantai, 19/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | Kansalaisopisto keppijumppa | Musiikkilukio | KP-V Sisu/Elmot | KP-V T14-15 | KP-V T14-15 | KP-V P17 Futsal | |||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | Musiikkilukio | Musiikkilukio | KP-V Sisu/Elmot | KP-V T14-15 | KP-V P17 Futsal | ||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | KP-V Yleisurheilu | KP-V Sisu/Elmot | KP-V T14-15 | KP-V P17 Futsal | |||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | KP-V Yleisurheilu | KP-V Sisu/Elmot | KP-V Ilma-aseet | ||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | HSM voimakerho | Showtanssi / Vapaa-aika | KP-V Jumppa | Tanssittaret | Tanssiryhmä / Kärjä | ||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | HSM voimakerho | KP-V Judo | |||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiistai, 20/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | Eläkeliitto BOCCIA | Vapaa-aika toimintatiistai | KP-V Naiset | KP-V Monkulat | |||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | Vapaa-aika toimintatiistai | KP-V Naiset | KP-V Monkulat | ||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | KP-V Yleisurheilu | Vapaa-aika toimintatiistai | KP-V Naiset | KP-V Monkulat | |||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | KP-V Yleisurheilu | Vapaa-aika toimintatiistai | Vapaa-aika toimintatiistai | ||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Vapaa-aika toimintatiistai | Vapaa-aika toimintatiistai | Mulu musikaali / Valo | ||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | Eero Paavola | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | Vapaa-aika toimintatiistai | |||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiviikko, 21/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | HSM koriskerho | KP-V P16-17 | KP-V P12 / P14-15 vuoroviikoin | KP-V P17 Futsal | |||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | HSM koriskerho | KP-V P16-17 | KP-V P12 / P14-15 vuoroviikoin | KP-V P17 Futsal | |||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | HSM koriskerho | KP-V P16-17 | KP-V P12 / P14-15 vuoroviikoin | KP-V P17 Futsal | |||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | KP-V Ilma-aseet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Showtanssi / Vapaa-aika | Showtanssi / Vapaa-aika | KP-V Jumppa | Tanssiryhmä / Kärjä | |||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | KP-V Judo | KP-V venyttely (19.45) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | Nuortenillat / Vapaa-aika | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | Nuortenillat / Vapaa-aika | |||||||||||||||||||||||||||||
| Torstai, 22/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | 4H salibandy 15.40 alk | KP-V Naiset II | KP-V Naiset | Kylänmiehet | |||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | 4H salibandy 15.40 alk | KP-V Naiset II | KP-V Naiset | ||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | KP-V Yleisurheilu | KP-V Naiset II | KP-V Naiset | ||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | KP-V Yleisurheilu | KP-V Ilma-aseet | |||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Showtanssi / Vapaa-aika | Iloa arkeen liikunnasta | |||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | KP-V Judo | Eero Paavola | |||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | Kunnan kerhoja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Perjantai, 23/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | KP-V T14-15 | KP-V Taaperot / Liikkis | KP-V 18-19 | Kp-V P12 | |||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | KP-V T14-15 | KP-V Taaperot / Liikkis | KP-V 18-19 | Kp-V P12 | |||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | KP-V T14-15 | KP-V Taaperot / Liikkis | KP-V 18-19 | Kp-V P12 | |||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | KP-V Taaperot / Liikkis | KP-V Yleisurheilu | Kp-V P12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Showtanssi / Vapaa-aika | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | KP-V Judo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | Koulut | Nuortenillat / Vapaa-aika | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | Vaikuttajakahvila | Nuortenillat / Vapaa-aika | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lauantai, 24/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | KP-V Naiset II turnaus | KP-V Yleisurheilu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | KP-V Naiset II turnaus | KP-V Yleisurheilu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | KP-V Yleisurheilu | KP-V Naiset II turnaus | KP-V Yleisurheilu | |||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | KP-V Yleisurheilu | KP-V Naiset II turnaus | KP-V Ilma-aseet | KP-V Yleisurheilu | ||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | KP-V Judo | Pelt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | KP-V Naiset II turnaus | Pelt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sunnuntai, 25/01/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | KP-V P16-17 | KP-V P14-15 | KP-V P12 | KP-V P17 Futsal | KP-V T12/13 Futsal | Kylänmiehet | ||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | KP-V P16-17 | KP-V P14-15 | KP-V P12 | KP-V P17 Futsal | KP-V T12/13 Futsal | |||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | KP-V Yleisurheilu | KP-V P16-17 | KP-V P14-15 | KP-V P12 | KP-V P17 Futsal | KP-V T12/13 Futsal | ||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | KP-V Yleisurheilu | KP-V P17 Futsal | KP-V Ilma-aseet | |||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Janne Valo | KP-V Judo | Eero Paavola | |||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | Janne Valo | |||||||||||||||||||||||||||||






