Varaamaton
Ei varattavissa
Varattu
Odottava
Menneet
Rajoitettu
Resurssisuodatin
Hide Reservation Filter
| Maanantai, 10/11/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | Kansalaisopisto keppijumppa | Musiikkilukio | KP-V Sisu/Elmot | KP-V T14-15 | KP-V T14-15 | KP-V P17 Futsal | |||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | Musiikkilukio | Musiikkilukio | KP-V Sisu/Elmot | KP-V T14-15 | KP-V P17 Futsal | ||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | KP-V Yleisurheilu | KP-V Sisu/Elmot | KP-V T14-15 | KP-V P17 Futsal | |||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | KP-V Yleisurheilu | KP-V Sisu/Elmot | KP-V Ilma-aseet | ||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Showtanssi / Vapaa-aika | KP-V Jumppa | Tanssittaret | Tanssiryhmä / Kärjä | |||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | Niiles West | KP-V Judo | |||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiistai, 11/11/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | Eläkeliitto BOCCIA | Vapaa-aika toimintatiistai | KP-V Naiset | KP-V Monkulat | |||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | Vapaa-aika toimintatiistai | KP-V Naiset | KP-V Monkulat | ||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | KP-V Yleisurheilu | Vapaa-aika toimintatiistai | KP-V Naiset | KP-V Monkulat | |||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | KP-V Yleisurheilu | Vapaa-aika toimintatiistai | Vapaa-aika toimintatiistai | ||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Vapaa-aika toimintatiistai | Vapaa-aika toimintatiistai | |||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | Vapaa-aika toimintatiistai | |||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiviikko, 12/11/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | KP-V T12/13 Futsal | KP-V P16-17 | KP-V P12 / P14-15 vuoroviikoin | KP-V P17 Futsal | |||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | KP-V T12/13 Futsal | KP-V P16-17 | KP-V P12 / P14-15 vuoroviikoin | KP-V P17 Futsal | |||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | KP-V T12/13 Futsal | KP-V P16-17 | KP-V P12 / P14-15 vuoroviikoin | KP-V P17 Futsal | |||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | KuntoFarmi | KP-V Ilma-aseet | |||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Showtanssi / Vapaa-aika | Showtanssi / Vapaa-aika | KP-V Jumppa | Salla Valo | Tanssiryhmä / Kärjä | ||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | KP-V Judo | KP-V venyttely (19.45) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | Nuortenillat / Vapaa-aika | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | Nuortenillat / Vapaa-aika | |||||||||||||||||||||||||||||
| Torstai, 13/11/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | 4H salibandy 15.40 alk | T13 Futsal | KP-V Naiset | Kylänmiehet | |||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | 4H salibandy 15.40 alk | T13 Futsal | KP-V Naiset | ||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | KP-V Yleisurheilu | T13 Futsal | KP-V Naiset | ||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | KP-V Yleisurheilu | KP-V Ilma-aseet | |||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Iloa arkeen liikunnasta | Koulut | Showtanssi / Vapaa-aika | Iloa arkeen liikunnasta | ||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | Niiles West | KP-V Judo | |||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | Kunnan kerhoja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Perjantai, 14/11/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | KP-V T14-15 | KP-V Taaperot / Liikkis | KP-V 18-19 | Kp-V P12 | |||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | KP-V T14-15 | KP-V Taaperot / Liikkis | KP-V 18-19 | Kp-V P12 | |||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | KP-V T14-15 | KP-V Taaperot / Liikkis | KP-V 18-19 | Kp-V P12 | |||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | KP-V Taaperot / Liikkis | KP-V Yleisurheilu | Kp-V P12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Showtanssi / Vapaa-aika | Tanssittaret | |||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | Niiles West | KP-V Judo | Nuortenillat / Vapaa-aika | ||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | Nuortenillat / Vapaa-aika | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | Nuortenillat / Vapaa-aika | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lauantai, 15/11/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Iloa arkeen liikunnasta | KP-V Yleisurheilu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Iloa arkeen liikunnasta | KP-V Yleisurheilu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | KP-V Yleisurheilu | Iloa arkeen liikunnasta | KP-V Yleisurheilu | |||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | KP-V Yleisurheilu | Mari Järvelä VetU | KP-V Ilma-aseet | KP-V Yleisurheilu | ||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | KP-V Judo | Niiles West | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunnuntai, 16/11/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | KP-V P16-17 | KP-V P14-15 | KP-V P12 | KP-V P17 Futsal | KP-V T12/13 Futsal | KP-V Naiset II | Kylänmiehet | |||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | KP-V P16-17 | KP-V P14-15 | KP-V P12 | KP-V P17 Futsal | KP-V T12/13 Futsal | KP-V Naiset II | ||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | KP-V Yleisurheilu | KP-V P16-17 | KP-V P14-15 | KP-V P12 | KP-V P17 Futsal | KP-V T12/13 Futsal | KP-V Naiset II | |||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | KP-V Yleisurheilu | KP-V P17 Futsal | KP-V Ilma-aseet | |||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Anni K | Hakala-Virkkala (lapset) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | KP-V Judo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||






