Varaamaton
Ei varattavissa
Varattu
Odottava
Menneet
Rajoitettu
Resurssisuodatin
Hide Reservation Filter
| Maanantai, 13/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | Kansalaisopisto keppijumppa | Musiikkilukio | KP-V Sisu/Elmot | KP-V T14-15 | KP-V T14-15 | ||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | Musiikkilukio | Musiikkilukio | KP-V Sisu/Elmot | KP-V T14-15 | |||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | KP-V Yleisurheilu | KP-V Sisu/Elmot | KP-V T14-15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | KP-V Yleisurheilu | KP-V Sisu/Elmot | KP-V Ilma-aseet | ||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | HSM voimakerho | Showtanssi / Vapaa-aika | KP-V Jumppa | Tanssittaret | Tanssiryhmä / Kärjä | ||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | HSM voimakerho | KP-V Judo | |||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | KP-V Hallitus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiistai, 14/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | Eläkeliitto BOCCIA | Vapaa-aika toimintatiistai | |||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | HSM koriskerho | Vapaa-aika toimintatiistai | |||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | KP-V Yleisurheilu | Vapaa-aika toimintatiistai | |||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | KP-V Yleisurheilu | Vapaa-aika toimintatiistai | Vapaa-aika toimintatiistai | ||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Vapaa-aika toimintatiistai | Vapaa-aika toimintatiistai | |||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | Vapaa-aika toimintatiistai | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | Vapaa-aika toimintatiistai | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | Vapaa-aika toimintatiistai | |||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiviikko, 15/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | KP-V P12 / P14-15 vuoroviikoin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | KP-V P12 / P14-15 vuoroviikoin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | KP-V P12 / P14-15 vuoroviikoin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | KP-V Ilma-aseet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Showtanssi / Vapaa-aika | Showtanssi / Vapaa-aika | KP-V Jumppa | MuLu musikali | Tanssiryhmä / Kärjä | ||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | KP-V Judo | KP-V venyttely (19.45) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | Nuortenillat / Vapaa-aika | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | Nuortenillat / Vapaa-aika | |||||||||||||||||||||||||||||
| Torstai, 16/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | 4H salibandy 15.40 alk | KP-V Salibandy | Kylänmiehet | ||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | 4H salibandy 15.40 alk | KP-V Salibandy | |||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | KP-V Yleisurheilu | KP-V Salibandy | |||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | KP-V Yleisurheilu | KP-V Ilma-aseet | |||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Showtanssi / Vapaa-aika | Huusko Pauliina | MuLu musikali | ||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | KP-V Judo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | Kunnan kerhoja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | Hiihtokauden Päätös | |||||||||||||||||||||||||||||
| Perjantai, 17/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | KP-V T14-15 | KP-V Taaperot / Liikkis | |||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | KP-V T14-15 | KP-V Taaperot / Liikkis | |||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | KP-V T14-15 | KP-V Taaperot / Liikkis | |||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | KP-V Taaperot / Liikkis | KP-V Yleisurheilu | |||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Showtanssi / Vapaa-aika | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | KP-V Judo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | Vaikuttajakahvila | Nuortenillat / Vapaa-aika | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | Vaikuttajakahvila | Nuortenillat / Vapaa-aika | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lauantai, 18/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Hietala Henna | KP-V Yleisurheilu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | KP-V Yleisurheilu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | KP-V Yleisurheilu | KP-V Yleisurheilu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | KP-V Yleisurheilu | KP-V Ilma-aseet | KP-V Yleisurheilu | |||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | KP-V Judo | Luomala Nea | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunnuntai, 19/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Kylänmiehet | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | KP-V Yleisurheilu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | KP-V Yleisurheilu | KP-V Ilma-aseet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Anni Kalliokoski | Niiles West | KP-V Judo | |||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||






