Varaamaton
Ei varattavissa
Varattu
Odottava
Menneet
Rajoitettu
Resurssisuodatin
Hide Reservation Filter
Maanantai, 06/02/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | Koulut | Kansalaisopisto keppijumppa | Musiikkilukio | KP-V P12-13 | KP-V P08-09 | |||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | Koulut | Musiikkilukio | KP-V P12-13 | KP-V P08-09 | ||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | Koulut | KP-V Yleisurheilu | KP-V P12-13 | KP-V P08-09 | ||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | Koulut | KP-V Yleisurheilu | KP-V Ilma-aseet | KP-V P08-09 | ||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Eläkeliitto Boccia | Showtanssi / vapaa-aikatoimi | KP-V Jumppa | Tanssittaret | |||||||||||||||||||||||||
Tatami | Koulut | Voimakerho | ||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio |
Tiistai, 07/02/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | Koulut | Liikuntakerho / vapaa-aika | Minimaid/Rani Plast | |||||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | Koulut | Liikuntakerho / vapaa-aika | Minimaid/Rani Plast | |||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | Koulut | KP-V Yleisurheilu | Liikuntakerho / vapaa-aika | Minimaid/Rani Plast | ||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | Koulut | KP-V Yleisurheilu | Vapaa-aika/4H ilma-aseet/jousiammunta | |||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Showtanssi / vapaa-aikatoimi | Seinäkiipeily | KP-V Jumppa | ||||||||||||||||||||||||||
Tatami | Koulut | KP-V Judo | ||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio |
Keskiviikko, 08/02/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | Koulut | Koulut | KP-V Monkula junnut | KP-V T14-15 | KP-V tytöt | Kylänmiehet | ||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | Koulut | Koulut | KP-V Monkula junnut | KP-V T14-15 | KP-V tytöt | |||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | Koulut | Koulut | KP-V Yleisurheilu | KP-V T14-15 | KP-V tytöt | |||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | Koulut | Koulut | KP-V Yleisurheilu | KP-V Ilma-aseet | KP-V tytöt | |||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Eläkeliitto Boccia | KP-V Jumppa | |||||||||||||||||||||||||||
Tatami | Koulut | KP-V Jumppa | ||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | Nuortenilta / Vapaa-aika | |||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio | Nuortenilta / Vapaa-aika |
Torstai, 09/02/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | Pääskyset | Koulut | KP-V Salibandy juniorit | KP-V Taaperot ja Liikkis | KP-V Naiset | |||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | Pääskyset | Koulut | KP-V Salibandy juniorit | KP-V Taaperot ja Liikkis | KP-V Naiset | |||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | Pääskyset | Koulut | KP-V Salibandy juniorit | KP-V Taaperot ja Liikkis | KP-V Naiset | |||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | Pääskyset | Koulut | 4H jousiammunta / KP-V Ilma-aseet | |||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Showtanssi / Vapaa-aika | KP-V Jumppa | |||||||||||||||||||||||||||
Tatami | Senioreiden kuntojumppa / vapaa-aikatoimi | Timonen Jussi | Kuntonyrkkeilu vapaa-aika | |||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio | Timonen Jussi |
Perjantai, 10/02/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | Koulut | KP-V P12-13 | KP-V Yleisurheilu | KP-V Salibandy miehet | ||||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | Koulut | KP-V P12-13 | KP-V Yleisurheilu | KP-V Salibandy miehet | ||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | Koulut | KP-V P12-13 | KP-V Yleisurheilu | KP-V Salibandy miehet | ||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | Koulut | KP-V Yleisurheilu | KP-V Yleisurheilu | KP-V Yleisurheilu | ||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | Showtanssi / vapaa-aikatoimi | |||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | KP-V Judo | |||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | Nuortenilta / Vapaa-aika | |||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio | Nuortenilta / Vapaa-aika |
Lauantai, 11/02/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | KP-V Yleisurheilu | KP-V Salibandy juniorit | KP-V P08-09 | |||||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | KP-V Yleisurheilu | KP-V Salibandy juniorit | KP-V P08-09 | |||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | KP-V Yleisurheilu | KP-V Salibandy juniorit | KP-V P08-09 | KP-V Yleisurheilu | ||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | KP-V Yleisurheilu | KP-V Yleisurheilu | KP-V P08-09 | KP-V Yleisurheilu | ||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | Kiipeily Aija | |||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | KP-V Judo | |||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio |
Sunnuntai, 12/02/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | KP-V Yleisurheilu | KP-V T/P 16-17 | KP-V P14-15 | KP-V P10-11 | KP-V T11-13 | KP-V P12-13 | KP-V tytöt | Kylänmiehet | ||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | KP-V Yleisurheilu | KP-V T/P 16-17 | KP-V P14-15 | KP-V P10-11 | KP-V T11-13 | KP-V P12-13 | KP-V tytöt | |||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | KP-V Yleisurheilu | KP-V T/P 16-17 | KP-V P14-15 | KP-V P10-11 | KP-V T11-13 | KP-V P12-13 | KP-V tytöt | |||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | KP-V Yleisurheilu | KP-V P10-11 | KP-V tytöt | |||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio |