Varaamaton
Ei varattavissa
Varattu
Odottava
Menneet
Rajoitettu
Resurssisuodatin
Hide Reservation Filter
| Maanantai, 23/02/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Päiväleiri | Kansalaisopisto keppijumppa | KP-V Sisu/Elmot | KP-V T14-15 | KP-V T14-15 | KP-V P17 Futsal | ||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Päiväleiri | KP-V Sisu/Elmot | KP-V T14-15 | KP-V P17 Futsal | ||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Päiväleiri | KP-V Yleisurheilu | KP-V Sisu/Elmot | KP-V T14-15 | KP-V P17 Futsal | |||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | KP-V Yleisurheilu | KP-V Sisu/Elmot | KP-V Ilma-aseet | |||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | KP-V Jumppa | Tanssiryhmä / Kärjä | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | KP-V Judo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | Päiväleiri | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tiistai, 24/02/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Eläkeliitto BOCCIA | KP-V Naiset | KP-V Monkulat | |||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | KP-V Naiset | KP-V Monkulat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | KP-V Yleisurheilu | KP-V Naiset | KP-V Monkulat | |||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | KP-V Yleisurheilu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Iloa arkeen liikunnasta | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | Päiväleiri | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | Päiväleiri | |||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiviikko, 25/02/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | KP-V P16-17 | KP-V P12 / P14-15 vuoroviikoin | KP-V P17 Futsal | |||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | KP-V P16-17 | KP-V P12 / P14-15 vuoroviikoin | KP-V P17 Futsal | |||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | KP-V P16-17 | KP-V P12 / P14-15 vuoroviikoin | KP-V P17 Futsal | |||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Päiväleiri | KP-V Ilma-aseet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Päiväleiri | KP-V Jumppa | Salla Valo/Feliciat | Tanssiryhmä / Kärjä | ||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | KP-V Judo | KP-V venyttely (19.45) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Torstai, 26/02/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | 4H salibandy 15.40 alk | KP-V Salibandy | KP-V Naiset | Kylänmiehet | ||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | 4H salibandy 15.40 alk | KP-V Salibandy | KP-V Naiset | |||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | KP-V Yleisurheilu | KP-V Salibandy | KP-V Naiset | |||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | KP-V Yleisurheilu | KP-V Ilma-aseet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Iloa arkeen liikunnasta | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | KP-V Judo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Perjantai, 27/02/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Havia (sali 12-14) | KP-V T14-15 | KP-V Taaperot / Liikkis | KP-V 18-19 | Kp-V P12 | |||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | KP-V T14-15 | KP-V Taaperot / Liikkis | KP-V 18-19 | Kp-V P12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | KP-V T14-15 | KP-V Taaperot / Liikkis | KP-V 18-19 | Kp-V P12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | KP-V Taaperot / Liikkis | KP-V Yleisurheilu | Kp-V P12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Iloa arkeen liikunnasta | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | KP-V Judo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | Havia (sali 12-14) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lauantai, 28/02/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Iloa arkeen liikunnasta | KP-V Etu - AS Moon | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Iloa arkeen liikunnasta | KP-V Etu - AS Moon | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | KP-V Yleisurheilu | Iloa arkeen liikunnasta | KP-V Etu - AS Moon | |||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | KP-V Yleisurheilu | KP-V Ilma-aseet | KP-V Etu - AS Moon | |||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | KP-V Judo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | KP-V Etu - AS Moon | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sunnuntai, 01/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | KP-V P16-17 | KP-V P14-15 | KP-V P12 | KP-V T12/13 Futsal | Kylänmiehet | |||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | KP-V P16-17 | KP-V P14-15 | KP-V P12 | KP-V T12/13 Futsal | ||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | KP-V Yleisurheilu | KP-V P16-17 | KP-V P14-15 | KP-V P12 | KP-V T12/13 Futsal | |||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | KP-V Yleisurheilu | KP-V Ilma-aseet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | KP-V Judo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||






