Varaamaton
Ei varattavissa
Varattu
Odottava
Menneet
Rajoitettu
Resurssisuodatin
Hide Reservation Filter
Maanantai, 18/08/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | KP-V Hallitus | |||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio |
Tiistai, 19/08/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | Koulut | Boccia Eläkeliitto | KP-V Naiset | |||||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | Koulut | KP-V Naiset | ||||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | Koulut | KP-V Naiset | ||||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | Koulut | Ilma-aseammunta vapaa-aika | ||||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio |
Keskiviikko, 20/08/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio |
Torstai, 21/08/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | Koulut | KP-V Naiset | ||||||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | Koulut | KP-V Naiset | ||||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | Koulut | KP-V Naiset | ||||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | Koulut | KP-V Naiset | ||||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Iloa arkeen liikunnasta | ||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio |
Perjantai, 22/08/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio |
Lauantai, 23/08/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | Pollari Senja | |||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio | Pollari Senja |
Sunnuntai, 24/08/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | Kylänmiehet | |||||||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio |