Varaamaton
Ei varattavissa
Varattu
Odottava
Menneet
Rajoitettu
Resurssisuodatin
Hide Reservation Filter
| Maanantai, 06/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Kansalaisopisto keppijumppa | Musiikkilukio | KP-V Sisu/Elmot | KP-V T14-15 | KP-V T14-15 | |||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Musiikkilukio | Musiikkilukio | KP-V Sisu/Elmot | KP-V T14-15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | KP-V Yleisurheilu | KP-V Sisu/Elmot | KP-V T14-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | KP-V Yleisurheilu | KP-V Sisu/Elmot | KP-V Ilma-aseet | |||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | HSM voimakerho | Showtanssi / Vapaa-aika | KP-V Jumppa | Tanssiryhmä / Kärjä | ||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | HSM voimakerho | KP-V Judo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiistai, 07/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | Eläkeliitto BOCCIA | Vapaa-aika toimintatiistai | |||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | HSM koriskerho | Vapaa-aika toimintatiistai | |||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | KP-V Yleisurheilu | Vapaa-aika toimintatiistai | |||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | KP-V Yleisurheilu | Vapaa-aika toimintatiistai | Vapaa-aika toimintatiistai | ||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Vapaa-aika toimintatiistai | Vapaa-aika toimintatiistai | Puusaari Selina | ||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | Vapaa-aika toimintatiistai | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | Vapaa-aika toimintatiistai | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | Vapaa-aika toimintatiistai | |||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiviikko, 08/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | KP-V P12 / P14-15 vuoroviikoin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | KP-V P12 / P14-15 vuoroviikoin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | KP-V P12 / P14-15 vuoroviikoin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | KP-V Ilma-aseet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Showtanssi / Vapaa-aika | Showtanssi / Vapaa-aika | KP-V Jumppa | Tanssiryhmä / Kärjä | |||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | KP-V Judo | KP-V venyttely (19.45) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | Nuortenillat / Vapaa-aika | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | Nuortenillat / Vapaa-aika | |||||||||||||||||||||||||||||
| Torstai, 09/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | 4H salibandy 15.40 alk | KP-V Salibandy | Kylänmiehet | ||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | 4H salibandy 15.40 alk | KP-V Salibandy | |||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | KP-V Yleisurheilu | KP-V Salibandy | |||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | KP-V Yleisurheilu | KP-V Ilma-aseet | |||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Showtanssi / Vapaa-aika | Tiia Viiperi | |||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | KP-V Judo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | Kunnan kerhoja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | Hyvinvointimessut | |||||||||||||||||||||||||||||
| Perjantai, 10/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | KP-V T14-15 | KP-V Taaperot / Liikkis | |||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | KP-V T14-15 | KP-V Taaperot / Liikkis | |||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | KP-V T14-15 | KP-V Taaperot / Liikkis | |||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | KP-V Taaperot / Liikkis | KP-V Yleisurheilu | |||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Showtanssi / Vapaa-aika | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | KP-V Judo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | Nuortenillat / Vapaa-aika | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | Nuortenillat / Vapaa-aika | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lauantai, 11/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Kaustisen Nuorisoseura ry | KP-V Yleisurheilu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Kaustisen Nuorisoseura ry | KP-V Yleisurheilu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | KP-V Yleisurheilu | Kaustisen Nuorisoseura ry | KP-V Yleisurheilu | |||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | KP-V Yleisurheilu | KP-V Ilma-aseet | KP-V Yleisurheilu | |||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Salla Kärjä | Susanne Laasasenaho | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | KP-V Judo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunnuntai, 12/04/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Kylänmiehet | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | KP-V Yleisurheilu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | KP-V Yleisurheilu | KP-V Ilma-aseet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Anni Kalliokoski | KP-V Judo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||






