Varaamaton
Ei varattavissa
Varattu
Odottava
Menneet
Rajoitettu
Resurssisuodatin
Hide Reservation Filter
Maanantai, 18/09/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | Koulut | Keppijumppa/kansalaisopisto | Koripallokerho | |||||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | Koulut | Koripallokerho | ||||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | Koulut | Koripallokerho | ||||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | Koulut | KP-V Ilma-aseet | ||||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | klo 14.45 Boccia | Showtanssi / Vapaa-aika | KP-V Jumppa | Tanssittaret | |||||||||||||||||||||||||
Tatami | Koulut | KP-V Judo | ||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | Vapaa-aika / elokuvakerho | |||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio |
Tiistai, 19/09/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | Koulut | Lentopallokerho | Vapaa-aika/Liikuntakerhoja | KP-V Naiset | ||||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | Koulut | Lentopallokerho | Vapaa-aika/Liikuntakerhoja | KP-V Naiset | ||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | Koulut | Lentopallokerho | Vapaa-aika/Liikuntakerhoja | KP-V Naiset | ||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | Koulut | Vapaa-aika/jousiammunta/ilma-aseet | KP-V Naiset | |||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Vapaa-aika / seinäkiipeily | ||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | Koulut | Vapaa-aika / Tansseja | KP-V Jumppa | |||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | Vapaa-aika / Shakkikubi | |||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio | Tuolijumppa | Vapaa-aika / Laseraseammunta |
Keskiviikko, 20/09/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | Koulut | Futsal/jalkapallokerho | KP-V T11-13 | |||||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | Koulut | Futsal/jalkapallokerho | KP-V T11-13 | |||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | Koulut | Futsal/jalkapallokerho | KP-V T11-13 | |||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Showtanssi / Vapaa-aika | KP-V Jumppa | |||||||||||||||||||||||||||
Tatami | Koulut | Vapaa-aika / Nuortenillat | ||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | Vapaa-aika / Nuortenillat | |||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio | Vapaa-aika / Nuortenillat |
Torstai, 21/09/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | Koulut | 15.40 Koripallokerho | KP-V Salibandy | KP-V Naiset | Kylänmiehet | |||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | Koulut | 15.40 Koripallokerho | KP-V Salibandy | KP-V Naiset | ||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | Koulut | KP-V Salibandy | KP-V Naiset | |||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | Koulut | KP-V Ilma-aseet | ||||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | KP-V Jumppa | ||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | Koulut | KP-V Judo | ||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio |
Perjantai, 22/09/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | Koulut | Lentopallokerho | ||||||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | Koulut | Lentopallokerho | ||||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | Koulut | Lentopallokerho | ||||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Showtanssi / Vapaa-aika | ||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | Koulut | Väärälä | ||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | Nuortenillat / Vapaa-aika | |||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio | Nuortenillat / Vapaa-aika |
Lauantai, 23/09/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | KP-V Salibandy / KP-V Yleisurheilu | Pekkarinen | ||||||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | KP-V Salibandy / KP-V Yleisurheilu | |||||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | KP-V Yleisurheilu | KP-V Salibandy / KP-V Yleisurheilu | KP-V Yleisurheilu | |||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | KP-V Yleisurheilu | KP-V Salibandy / KP-V Yleisurheilu | KP-V Yleisurheilu | |||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | KP-V Judo | |||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio |
Sunnuntai, 24/09/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | Kylänmiehet | |||||||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | KP-V Yleisurheilu | |||||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | KP-V Yleisurheilu | |||||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio |