Varaamaton
Ei varattavissa
Varattu
Odottava
Menneet
Rajoitettu
Resurssisuodatin
Hide Reservation Filter
| Maanantai, 09/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | Kansalaisopisto keppijumppa | Musiikkilukio | KP-V Sisu/Elmot | KP-V T14-15 | KP-V T14-15 | KP-V P17 Futsal | |||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | Musiikkilukio | Musiikkilukio | KP-V Sisu/Elmot | KP-V T14-15 | KP-V P17 Futsal | ||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | KP-V Yleisurheilu | KP-V Sisu/Elmot | KP-V T14-15 | KP-V P17 Futsal | |||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | KP-V Yleisurheilu | KP-V Sisu/Elmot | KP-V Ilma-aseet | ||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | HSM voimakerho | Showtanssi / Vapaa-aika | KP-V Jumppa | Tanssittaret | Tanssiryhmä / Kärjä | ||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | HSM voimakerho | KP-V Judo | |||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiistai, 10/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | Eläkeliitto BOCCIA | Vapaa-aika toimintatiistai | KP-V Monkulat | ||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | HSM koriskerho | Vapaa-aika toimintatiistai | KP-V Monkulat | ||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | KP-V Yleisurheilu | Vapaa-aika toimintatiistai | KP-V Monkulat | ||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | KP-V Yleisurheilu | Vapaa-aika toimintatiistai | Vapaa-aika toimintatiistai | ||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Salla Kärjä | Vapaa-aika toimintatiistai | Vapaa-aika toimintatiistai | Salla Valo | |||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | Vapaa-aika toimintatiistai | Salla Valo | |||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | Vapaa-aika toimintatiistai | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | Vapaa-aika toimintatiistai | |||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiviikko, 11/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | KP-V P16-17 | KP-V P12 / P14-15 vuoroviikoin | |||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | KP-V P16-17 | KP-V P12 / P14-15 vuoroviikoin | |||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | KP-V P16-17 | KP-V P12 / P14-15 vuoroviikoin | |||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | KP-V Ilma-aseet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Showtanssi / Vapaa-aika | Showtanssi / Vapaa-aika | KP-V Jumppa | Salla Valo/Feliciat | Tanssiryhmä / Kärjä | ||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | KP-V Judo | KP-V venyttely (19.45) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | Nuortenillat / Vapaa-aika | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | Nuortenillat / Vapaa-aika | |||||||||||||||||||||||||||||
| Torstai, 12/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | 4H salibandy 15.40 alk | KP-V Salibandy | KP-V P17 Futsal | Kylänmiehet | |||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | 4H salibandy 15.40 alk | KP-V Salibandy | KP-V P17 Futsal | ||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | KP-V Yleisurheilu | KP-V Salibandy | KP-V P17 Futsal | ||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | KP-V Yleisurheilu | KP-V Ilma-aseet | |||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Showtanssi / Vapaa-aika | Iloa arkeen liikunnasta | |||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | Niiles West | KP-V Judo | |||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | Kunnan kerhoja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | KP-V Kreetan kierros | |||||||||||||||||||||||||||||
| Perjantai, 13/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | KP-V T14-15 | KP-V Taaperot / Liikkis | KP-V 18-19 | Kp-V P12 | |||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | KP-V T14-15 | KP-V Taaperot / Liikkis | KP-V 18-19 | Kp-V P12 | |||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | KP-V T14-15 | KP-V Taaperot / Liikkis | KP-V 18-19 | Kp-V P12 | |||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | KP-V Taaperot / Liikkis | KP-V Yleisurheilu | Kp-V P12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Showtanssi / Vapaa-aika | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | Niiles West | KP-V Judo | |||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | Vaikuttajakahvila | Nuortenillat / Vapaa-aika | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | Vaikuttajakahvila | Nuortenillat / Vapaa-aika | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lauantai, 14/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Varila Tero | KP-V Yleisurheilu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Varila Tero | KP-V Yleisurheilu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | KP-V Yleisurheilu | KP-V Yleisurheilu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | KP-V Yleisurheilu | KP-V Ilma-aseet | KP-V Yleisurheilu | |||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Susanne Laasasenaho | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | KP-V Judo | Niiles West | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunnuntai, 15/03/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Futsal-turnaus KP-V P17 | KP-V P2014 | KP-V T12/13 Futsal | Kylänmiehet | ||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Futsal-turnaus KP-V P17 | KP-V P2014 | KP-V T12/13 Futsal | |||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | KP-V Yleisurheilu | Futsal-turnaus KP-V P17 | KP-V P2014 | KP-V T12/13 Futsal | ||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | KP-V Yleisurheilu | Futsal-turnaus KP-V P17 | KP-V Ilma-aseet | |||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Anni K | Niiles West | KP-V Judo | |||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | Futsal-turnaus KP-V P17 | |||||||||||||||||||||||||||||






