Varaamaton
Ei varattavissa
Varattu
Odottava
Menneet
Rajoitettu
Resurssisuodatin
Hide Reservation Filter
| Maanantai, 06/07/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Kesäjooga (varapaikka) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiistai, 07/07/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Salla Valo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiviikko, 08/07/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Torstai, 09/07/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Perjantai, 10/07/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lauantai, 11/07/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunnuntai, 12/07/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Kaustinen Folk Music Festival | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Kaustinen Folk Music Festival | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Kaustinen Folk Music Festival | |||||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Kaustinen Folk Music Festival | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Kaustinen Folk Music Festival | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Kaustinen Folk Music Festival | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||






