Varaamaton
Ei varattavissa
Varattu
Odottava
Menneet
Rajoitettu
Resurssisuodatin
Hide Reservation Filter
Maanantai, 19/04/2021 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | Koulut | Keppijumppa | Musiikkilukio | Vapaa-aika Salinbandykerho | KP-V Tytöt | |||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | Koulut | KP-V yleisurheilu | Vapaa-aika Salinbandykerho | KP-V Tytöt | ||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | Koulut | KP-V Heittotiimi | KP-V yleisurheilu | Vapaa-aika Salinbandykerho | KP-V Tytöt | |||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | Koulut | KP-V Heittotiimi | KP-V yleisurheilu | KP-V Ilma-aseet | ||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Eläkeliitto Boccia | Vapaa-aika Showtanssi | Tanssittaret | ||||||||||||||||||||||||||
Tatami | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | KP-V Hallitus | |||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio |
Tiistai, 20/04/2021 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | Koulut | Vapaa-aika ilma-aseammunta 17.30 -19.30 Jousiammunta 4H 18.00-20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | Koulut | KP-V Judo | ||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio |
Keskiviikko, 21/04/2021 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | Koulut | KP-V yleisurheilu | ||||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | Koulut | KP-V yleisurheilu | ||||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | Koulut | KP-V yleisurheilu | KP-V Ilma-aseet | |||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Vapaa-aika showtanssi | ||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | Koulut | Kuntonyrkkeilu vapaa-aikatoimi | ||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | Vapaa-aika Nuortenillat | |||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio | Vapaa-aika Nuortenillat |
Torstai, 22/04/2021 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | Koulut | Evankelinen Opisto | Salibandy Juniorit | KP-V P08-09 | ||||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | Koulut | Evankelinen Opisto | Salibandy Juniorit | KP-V P08-09 | ||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | Koulut | Koulut | Salibandy Juniorit | KP-V P08-09 | ||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | Koulut | Koulut | KP-V P08-09 | |||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Tanssi / Heikkala | ||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | Senioreiden kuntojumppa | KP-V Judo | ||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio |
Perjantai, 23/04/2021 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | Koulut | Voimakerho | KP-V Yleisurheilu 17-18 Liikkis/taaperot 18-19 sisut/elmot | |||||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | Koulut | Voimakerho | KP-V Yleisurheilu 17-18 Liikkis/taaperot 18-19 sisut/elmot | |||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | Koulut | Voimakerho | KP-V Yleisurheilu 17-18 Liikkis/taaperot 18-19 sisut/elmot | |||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | Koulut | KP-V Ilma-aseet | KP-V Yleisurheilu 17-18 Liikkis/taaperot 18-19 sisut/elmot | |||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | Vapaa-aika Showtanssi | |||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | Vapaa-aika Nuortenillat | |||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio | Vapaa-aika Nuortenillat |
Lauantai, 24/04/2021 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | KP-V P07 | KP-V Tytöt | KP-V Yhteistreenit juoksu/loikat/motoriikka/kehonhallinta | |||||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | KP-V Yleisurheilu | KP-V P07 | KP-V Tytöt | KP-V Yhteistreenit juoksu/loikat/motoriikka/kehonhallinta | ||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | KP-V Yleisurheilu | KP-V P07 | KP-V Tytöt | KP-V Yhteistreenit juoksu/loikat/motoriikka/kehonhallinta | ||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | KP-V Yleisurheilu | KP-V P07 | Evijärven Urheilijat | Karvonen / Jousiammunta | ||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | KP-V Yhteistreenit juoksu/loikat/motoriikka/kehonhallinta | |||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | KP-V Judo | |||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio |
Sunnuntai, 25/04/2021 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | KP-V P12-13 | Kp-V P08-09 | KP-V 14-15 syntyneet | KP-V T11-12-13 | KP-V P10-11 | KP-V ja VetU yleisurheilu | ||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | KP-V P12-13 | Kp-V P08-09 | KP-V 14-15 syntyneet | KP-V T11-12-13 | KP-V P10-11 | KP-V ja VetU yleisurheilu | ||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | KP-V P12-13 | Kp-V P08-09 | KP-V 14-15 syntyneet | KP-V T11-12-13 | KP-V P10-11 | KP-V ja VetU yleisurheilu | ||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | Kp-V P08-09 | KP-V ja VetU yleisurheilu | ||||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio |