Varaamaton
Ei varattavissa
Varattu
Odottava
Menneet
Rajoitettu
Resurssisuodatin
Hide Reservation Filter
Maanantai, 30/06/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | Keppijumppa/kansalaisopisto | Kesäjooga | ||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio |
Tiistai, 01/07/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio |
Keskiviikko, 02/07/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | Moukarikarnevaalit | |||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | Moukarikarnevaalit | |||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio |
Torstai, 03/07/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | Moukarikarnevaalit | |||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | Moukarikarnevaalit | |||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | Moukarikarnevaalit luento | |||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio |
Perjantai, 04/07/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | Moukarikarnevaalit | |||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | Moukarikarnevaalit | |||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio | Moukarikarnevaalit luento |
Lauantai, 05/07/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | Moukarikarnevaalit vanhempainryhmä | |||||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | Moukarikarnevaalit | |||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | Moukarikarnevaalit | |||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | Moukarikarnevaalit vanhempainryhmä | |||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio |
Sunnuntai, 06/07/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Sali 1/3 | Kaustinen Folk Music Festival | |||||||||||||||||||||||||||||
Sali 2/3 | Kaustinen Folk Music Festival | |||||||||||||||||||||||||||||
Sali 3/3 | Kaustinen Folk Music Festival | |||||||||||||||||||||||||||||
Juoksusuora | Kaustinen Folk Music Festival | |||||||||||||||||||||||||||||
Peilisali/kiipeilyseinä | Kaustinen Folk Music Festival | |||||||||||||||||||||||||||||
Tatami | Kaustinen Folk Music Festival | |||||||||||||||||||||||||||||
Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kahvio | Kaustinen Folk Music Festival |