Varaamaton
Ei varattavissa
Varattu
Odottava
Menneet
Rajoitettu
Resurssisuodatin
Hide Reservation Filter
| Maanantai, 07/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | Kansalaisopisto | KP-V P17 Futsal | |||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | MuLu opiskelijat | KP-V P17 Futsal | |||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | KP-V P17 Futsal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Vapaa-aika / showtanssi | KP-V Jumppa / Tanssittaret | Salla Kärjä | ||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | Voimakerho | KP-V Judo | |||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiistai, 08/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | Eläkeliitto Boccia | Touhutiistai | KP-V Naiset | ||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | OAJ Opetushenkilöstö | Touhutiistai | KP-V Naiset | ||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | Touhutiistai | KP-V Naiset | |||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | Touhutiistai | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Vapaa-aika / showtanssi 16.15 - 17.15 | Touhutiistai alkaen 17.15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | Voimakerho | Touhutiistai / leikkikerho | KP-V Judo | ||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | Liikettä Kaustiselle ja Veteliin | Touhutiistai | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | Touhutiistai | |||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiviikko, 09/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | Palloilukerho | KP-V P17 Futsal | Kylänmiehet | ||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | Palloilukerho | KP-V P17 Futsal | |||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | Palloilukerho | KP-V P17 Futsal | |||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | KP-V Ilma-aseet / (Futsal) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Vapaa-aika / showtanssi | KP-V Jumppa | Salla Kärjä | ||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | KP-V Kuntonyrkkeily | KP-V Venyttely | |||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | Vapaa-aika / pöytäpelikerho | Vapaa-aika / nuortenillat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | Vapaa-aika / pöytäpelikerho | Vapaa-aika / nuortenillat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Torstai, 10/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | Sählykerho 15.40-17.00 | KP-V Naiset / KP-V Monkulat | |||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | Sählykerho 15.40-17.00 | KP-V Naiset / KP-V Monkulat | |||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | KP-V Naiset / KP-V Monkulat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | KP-V Ilma-aseet / (Futsal) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | KP-V Judo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | KP-V Jaostojen yhteistapaaminen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Perjantai, 11/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | Vapaa-aika / showtanssi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | KP-V Judo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | Urheilutalopalaveri | Vapaa-aika / nuortenillat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | Vapaa-aika / nuortenillat | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lauantai, 12/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Koulut | Paavola Reija | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | Koulut | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | Koulut | Paavola Reija | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sunnuntai, 13/09/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
| Sali 1/3 | KP-V P17 Futsal | Kylänmiehet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 2/3 | KP-V P17 Futsal | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sali 3/3 | KP-V P17 Futsal | |||||||||||||||||||||||||||||
| Juoksusuora | KP-V P17 Futsal | KP-V Ilma-aseet / (Futsal) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peilisali/kiipeilyseinä | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tatami | Timonen Elina | KP-V Judo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoushuone | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvio | Timonen Elina | |||||||||||||||||||||||||||||






