Kaustisen kansalliset 7.9.
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Löfbacka Sami 6-3.30 2-7.56 2-10.15 1-13.36 2-17.18 1-21.43 1-30.08 1-31.46 1-36.24 1-38.28 1-41.27 1-46.32 1-49.41 1-50.11 50.10 Löfbacka Sami
2. Kainu Markus 1-3.10 1-7.39 1-10.09 2-13.37 3-17.25 3-22.14 2-30.35 2-32.06 2-36.54 2-39.25 2-42.23 2-47.40 2-50.40 2-51.09 51.08 Kainu Markus
3. Jokikuona Juha 3-3.21 4-8.08 5-10.51 4-14.22 4-18.11 7-24.23 6-32.51 5-34.17 3-39.01 3-41.20 3-44.16 3-49.27 3-52.26 3-52.53 52.52 Jokikuona Juha
4. Myllymäki Tero 7-3.31 4-8.08 4-10.44 5-14.36 5-18.34 4-23.30 4-32.04 4-33.36 4-39.12 4-41.36 4-44.49 4-50.42 4-53.57 4-54.28 54.27 Myllymäki Tero
5. Haapalehto Tuomas 8-3.35 8-8.39 7-11.25 7-15.08 7-19.22 5-24.05 5-32.48 6-34.33 5-40.27 5-42.55 5-46.08 5-51.43 5-55.05 5-55.36 55.35 Haapalehto Tuomas
6. Kauppila Timo 3-3.21 6-8.22 6-11.08 6-14.49 6-19.05 6-24.13 7-33.31 8-35.32 7-41.11 7-43.35 7-46.42 7-52.18 6-55.25 6-55.58 55.57 Kauppila Timo
7. Heikkilä Timo 9-4.00 9-9.10 9-12.06 9-15.53 8-19.55 8-24.53 8-33.50 7-35.24 6-40.48 6-43.26 6-46.37 6-52.07 7-55.33 7-56.07 56.07 Heikkilä Timo
8. Autio Antti 5-3.29 7-8.36 8-11.40 8-15.36 9-20.04 9-29.14 9-39.10 9-40.39 8-45.58 8-49.37 8-53.48 8-1.02.29 9-1.07.36 9-1.08.20 1.08.19 Autio Antti
9. Sevon Tuomo 10-4.35 11-11.17 10-14.49 11-20.02 11-25.03 11-32.30 11-46.17 11-48.50 10-56.54 10-1.00.19 10-1.05.07 10-1.12.52 10-1.17.03 10-1.17.40 1.17.39 Sevon Tuomo
KESK Testi 11-4.44 10-10.57 11-14.54 10-19.41 10-24.29 10-31.42 10-42.17 10-44.06 9-50.40 9-53.30 9-57.09 9-1.03.31 8-1.07.20 8-1.08.07 Testi
KESK Tyynelä Kari 2-3.18 3-7.57 3-10.19 3-13.39 1-17.12 2-22.09 3-31.55 3-33.30 - - - - - - Tyynelä Kari
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Löfbacka Sami 6-3.30 1-4.26 1-2.19 2-3.21 2-3.42 1-4.25 2-8.25 7-1.38 1-4.38 1-2.04 3-2.59 1-5.05 4-3.09 3-30 1-- 50.10 Löfbacka Sami
2. Kainu Markus 1-3.10 2-4.29 3-2.30 3-3.28 3-3.48 3-4.49 1-8.21 3-1.31 3-4.48 6-2.31 2-2.58 3-5.17 2-3.00 2-29 1-- 51.08 Kainu Markus
3. Jokikuona Juha 3-3.21 5-4.47 5-2.43 4-3.31 4-3.49 8-6.12 3-8.28 1-1.26 2-4.44 2-2.19 1-2.56 2-5.11 1-2.59 1-27 1-- 52.52 Jokikuona Juha
4. Myllymäki Tero 7-3.31 3-4.37 4-2.36 8-3.52 5-3.58 4-4.56 4-8.34 4-1.32 6-5.36 3-2.24 6-3.13 7-5.53 5-3.15 4-31 1-- 54.27 Myllymäki Tero
5. Haapalehto Tuomas 8-3.35 7-5.04 6-2.46 6-3.43 7-4.14 2-4.43 5-8.43 8-1.45 8-5.54 5-2.28 6-3.13 5-5.35 6-3.22 4-31 1-- 55.35 Haapalehto Tuomas
6. Kauppila Timo 3-3.21 6-5.01 6-2.46 5-3.41 8-4.16 7-5.08 7-9.18 10-2.01 7-5.39 3-2.24 4-3.07 6-5.36 3-3.07 6-33 1-- 55.57 Kauppila Timo
7. Heikkilä Timo 9-4.00 9-5.10 8-2.56 7-3.47 6-4.02 6-4.58 6-8.57 5-1.34 5-5.24 7-2.38 5-3.11 4-5.30 7-3.26 7-34 - 56.07 Heikkilä Timo
8. Autio Antti 5-3.29 8-5.07 9-3.04 9-3.56 9-4.28 11-9.10 9-9.56 2-1.29 4-5.19 10-3.39 9-4.11 10-8.41 10-5.07 9-44 1-- 1.08.19 Autio Antti
9. Sevon Tuomo 10-4.35 11-6.42 10-3.32 11-5.13 11-5.01 10-7.27 11-13.47 11-2.33 10-8.04 9-3.25 10-4.48 9-7.45 9-4.11 8-37 1-- 1.17.39 Sevon Tuomo
KESK Testi 11-4.44 10-6.13 11-3.57 10-4.47 10-4.48 9-7.13 10-10.35 9-1.49 9-6.34 8-2.50 8-3.39 8-6.22 8-3.49 10-47 - Testi
KESK Tyynelä Kari 2-3.18 4-4.39 2-2.22 1-3.20 1-3.33 5-4.57 8-9.46 6-1.35 - - - - - - 20.25 Tyynelä Kari
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Oja Risto 4-7.17 4-10.20 3-13.01 2-17.31 2-20.20 1-30.44 1-33.57 1-39.07 1-42.50 1-44.56 1-48.26 1-51.07 1-51.39 51.38 Oja Risto
2. Hongell Timo 7-8.12 6-11.02 6-13.33 4-18.06 4-20.34 4-31.17 3-34.20 2-40.38 2-44.53 2-46.57 2-50.43 2-53.24 2-53.57 53.56 Hongell Timo
3. Finnilä Sami 2-6.49 2-9.47 2-12.30 3-17.58 3-20.27 3-31.04 4-34.30 3-40.59 3-45.43 3-47.55 3-51.32 3-54.17 3-54.51 54.50 Finnilä Sami
4. Kivelä Marko 1-6.19 1-9.10 1-11.45 1-16.42 1-19.47 2-30.55 2-34.17 4-41.00 5-46.35 5-49.04 4-52.52 4-55.48 4-56.20 56.19 Kivelä Marko
5. Aunola Aki 5-7.40 5-10.48 5-13.18 6-18.33 5-21.05 5-32.37 5-35.39 5-41.15 4-46.14 4-48.42 5-53.42 5-56.30 5-57.01 57.00 Aunola Aki
6. Hyyppä Tuomas 6-7.48 7-11.52 7-14.38 7-19.47 7-22.31 6-34.39 6-37.53 6-44.04 6-49.00 6-51.29 6-55.36 6-58.57 6-59.27 59.26 Hyyppä Tuomas
7. Leppäniemi Esa 3-7.09 3-10.13 4-13.10 5-18.17 6-21.30 7-35.03 7-38.15 7-45.11 8-52.32 7-54.55 7-59.07 7-1.02.16 7-1.02.50 1.02.49 Leppäniemi Esa
8. Lindholm Antti 9-9.09 9-13.32 9-16.40 9-22.09 8-25.15 8-37.53 8-41.14 8-47.56 7-52.14 8-55.10 8-59.15 8-1.02.35 8-1.03.13 1.03.12 Lindholm Antti
9. Lindgren Ringo 8-8.31 8-12.18 8-15.27 8-21.03 9-25.21 9-38.56 9-43.00 9-50.30 9-55.30 9-58.27 9-1.02.57 9-1.06.37 9-1.07.17 1.07.16 Lindgren Ringo
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Oja Risto 4-7.17 4-3.03 4-2.41 1-4.30 5-2.49 1-10.24 4-3.13 1-5.10 1-3.43 2-2.06 1-3.30 1-2.41 3-32 1-- 51.38 Oja Risto
2. Hongell Timo 7-8.12 1-2.50 2-2.31 2-4.33 1-2.28 3-10.43 2-3.03 4-6.18 2-4.15 1-2.04 3-3.46 1-2.41 5-33 1-- 53.56 Hongell Timo
3. Finnilä Sami 2-6.49 3-2.58 5-2.43 7-5.28 2-2.29 2-10.37 8-3.26 5-6.29 4-4.44 3-2.12 2-3.37 3-2.45 6-34 1-- 54.50 Finnilä Sami
4. Kivelä Marko 1-6.19 2-2.51 3-2.35 3-4.57 6-3.05 4-11.08 7-3.22 7-6.43 8-5.35 6-2.29 4-3.48 5-2.56 3-32 1-- 56.19 Kivelä Marko
5. Aunola Aki 5-7.40 6-3.08 1-2.30 6-5.15 3-2.32 5-11.32 1-3.02 2-5.36 6-4.59 5-2.28 9-5.00 4-2.48 2-31 1-- 57.00 Aunola Aki
6. Hyyppä Tuomas 6-7.48 8-4.04 6-2.46 5-5.09 4-2.44 6-12.08 5-3.14 3-6.11 5-4.56 6-2.29 6-4.07 8-3.21 1-30 1-- 59.26 Hyyppä Tuomas
7. Leppäniemi Esa 3-7.09 5-3.04 7-2.57 4-5.07 8-3.13 8-13.33 3-3.12 8-6.56 9-7.21 4-2.23 7-4.12 6-3.09 6-34 1-- 1.02.49 Leppäniemi Esa
8. Lindholm Antti 9-9.09 9-4.23 8-3.08 8-5.29 7-3.06 7-12.38 6-3.21 6-6.42 3-4.18 8-2.56 5-4.05 7-3.20 8-38 1-- 1.03.12 Lindholm Antti
9. Lindgren Ringo 8-8.31 7-3.47 9-3.09 9-5.36 9-4.18 9-13.35 9-4.04 9-7.30 7-5.00 9-2.57 8-4.30 9-3.40 9-40 1-- 1.07.16 Lindgren Ringo
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Kaustinen Kari 1-2.42 1-8.15 1-13.05 1-15.50 1-23.00 1-30.41 1-36.06 1-40.37 1-43.26 1-43.57 43.56 Kaustinen Kari
2. Mörsky Toni 2-3.11 3-9.16 3-15.02 2-18.23 2-25.23 2-33.19 2-39.48 2-44.21 2-47.18 2-47.46 47.46 Mörsky Toni
3. Finnilä Mauri 4-3.52 4-10.34 5-15.59 3-18.57 3-27.23 3-35.36 3-42.01 3-46.35 3-49.29 3-50.04 50.03 Finnilä Mauri
4. Toivonen Jari 6-4.12 6-10.46 4-15.25 5-21.02 5-28.11 5-36.38 4-42.33 4-48.07 4-51.36 4-52.10 52.09 Toivonen Jari
5. Nyyssönen Pekka 3-3.13 2-8.46 2-13.35 4-20.26 4-27.47 4-36.27 5-43.40 5-48.36 5-51.37 5-52.17 52.16 Nyyssönen Pekka
6. Tilvis Pauli 5-3.56 5-10.43 6-19.25 6-22.55 6-30.50 6-39.21 6-46.24 6-51.53 6-55.50 6-56.31 56.30 Tilvis Pauli
7. Kivelä Arto 7-6.29 7-23.30 7-28.45 7-31.36 7-39.20 7-48.22 7-58.48 7-1.03.57 7-1.07.36 7-1.08.20 1.08.20 Kivelä Arto
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Kaustinen Kari 1-2.42 1-5.33 3-4.50 1-2.45 3-7.10 1-7.41 1-5.25 1-4.31 1-2.49 2-31 1-- 43.56 Kaustinen Kari
2. Mörsky Toni 2-3.11 3-6.05 6-5.46 4-3.21 1-7.00 2-7.56 4-6.29 2-4.33 3-2.57 1-28 - 47.46 Mörsky Toni
3. Finnilä Mauri 4-3.52 5-6.42 5-5.25 3-2.58 7-8.26 3-8.13 3-6.25 3-4.34 2-2.54 4-35 1-- 50.03 Finnilä Mauri
4. Toivonen Jari 6-4.12 4-6.34 1-4.39 6-5.37 2-7.09 4-8.27 2-5.55 7-5.34 5-3.29 3-34 1-- 52.09 Toivonen Jari
5. Nyyssönen Pekka 3-3.13 1-5.33 2-4.49 7-6.51 4-7.21 6-8.40 6-7.13 4-4.56 4-3.01 5-40 1-- 52.16 Nyyssönen Pekka
6. Tilvis Pauli 5-3.56 6-6.47 7-8.42 5-3.30 6-7.55 5-8.31 5-7.03 6-5.29 7-3.57 6-41 1-- 56.30 Tilvis Pauli
7. Kivelä Arto 7-6.29 7-17.01 4-5.15 2-2.51 5-7.44 7-9.02 7-10.26 5-5.09 6-3.39 7-44 - 1.08.20 Kivelä Arto
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Laasanen Juha 1-7.10 1-9.59 1-12.54 1-17.31 1-19.41 1-30.58 1-34.16 1-40.03 1-44.28 1-46.37 1-50.11 1-52.56 1-53.29 53.28 Laasanen Juha
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Laasanen Juha 1-7.10 1-2.49 1-2.55 1-4.37 1-2.10 1-11.17 1-3.18 1-5.47 1-4.25 1-2.09 1-3.34 1-2.45 1-33 1-- 53.28 Laasanen Juha
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Helander Rolf 7-8.19 6-11.22 6-13.33 6-18.21 6-20.21 5-29.32 4-32.05 2-36.49 1-39.59 1-41.44 1-45.04 1-47.54 1-48.26 48.25 Helander Rolf
2. Jylhä Seppo 1-6.11 1-8.57 1-11.09 1-15.22 1-17.45 1-27.43 1-30.35 1-36.29 2-40.08 2-42.07 2-45.24 2-47.56 2-48.29 48.28 Jylhä Seppo
3. Vallbacka Heikki 5-7.24 4-10.05 4-12.23 3-16.28 3-19.02 3-29.12 5-32.11 5-37.41 4-41.20 3-43.26 4-47.18 3-49.57 3-50.31 50.30 Vallbacka Heikki
4. Valtari Markku 2-6.23 3-9.17 3-11.47 2-16.13 2-18.24 4-29.19 3-32.04 3-37.11 3-41.14 4-43.30 3-47.05 4-50.30 4-51.02 51.01 Valtari Markku
5. Koivumäki Kari 4-7.04 5-10.13 5-12.52 5-17.45 5-20.19 6-33.36 6-36.36 6-43.31 5-48.31 5-51.17 5-55.55 5-59.12 5-59.55 59.54 Koivumäki Kari
6. Polso Jukka 2-6.23 2-9.06 2-11.43 4-16.42 4-19.03 2-28.36 2-31.46 4-37.16 6-52.50 6-55.05 6-58.48 6-1.01.22 6-1.01.56 1.01.56 Polso Jukka
7. Annala Pauli 6-8.10 7-11.37 7-14.48 7-20.45 7-23.28 7-37.07 7-40.44 7-47.53 7-56.16 7-58.43 7-1.03.39 7-1.06.48 7-1.07.29 1.07.28 Annala Pauli
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Helander Rolf 7-8.19 5-3.03 1-2.11 4-4.48 1-2.00 1-9.11 1-2.33 1-4.44 1-3.10 1-1.45 2-3.20 4-2.50 1-32 1-- 48.25 Helander Rolf
2. Jylhä Seppo 1-6.11 3-2.46 2-2.12 2-4.13 4-2.23 3-9.58 3-2.52 5-5.54 2-3.39 2-1.59 1-3.17 1-2.32 3-33 1-- 48.28 Jylhä Seppo
3. Vallbacka Heikki 5-7.24 1-2.41 3-2.18 1-4.05 5-2.34 4-10.10 4-2.59 3-5.30 2-3.39 3-2.06 5-3.52 3-2.39 4-34 1-- 50.30 Vallbacka Heikki
4. Valtari Markku 2-6.23 4-2.54 4-2.30 3-4.26 2-2.11 5-10.55 2-2.45 2-5.07 4-4.03 5-2.16 3-3.35 7-3.25 1-32 1-- 51.01 Valtari Markku
5. Koivumäki Kari 4-7.04 6-3.09 6-2.39 5-4.53 5-2.34 6-13.17 5-3.00 6-6.55 5-5.00 7-2.46 6-4.38 6-3.17 7-43 1-- 59.54 Koivumäki Kari
6. Polso Jukka 2-6.23 2-2.43 5-2.37 6-4.59 3-2.21 2-9.33 6-3.10 3-5.30 7-15.34 4-2.15 4-3.43 2-2.34 4-34 - 1.01.56 Polso Jukka
7. Annala Pauli 6-8.10 7-3.27 7-3.11 7-5.57 7-2.43 7-13.39 7-3.37 7-7.09 6-8.23 6-2.27 7-4.56 5-3.09 6-41 1-- 1.07.28 Annala Pauli
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Halla-aho Timo 2-5.26 1-7.53 1-9.35 1-13.24 2-17.20 3-21.41 2-25.47 1-29.46 1-33.39 1-36.24 1-37.00 36.59 Halla-aho Timo
2. Rantala Aulis 1-5.21 2-8.05 3-9.42 2-13.53 1-17.18 1-20.55 3-25.57 3-30.19 3-34.37 2-37.29 2-38.01 38.01 Rantala Aulis
3. Lassila Harri 4-5.28 3-8.10 2-9.37 3-14.09 3-17.29 2-21.18 1-25.38 2-30.05 2-34.27 3-37.35 3-38.04 38.03 Lassila Harri
4. Pihlajamaa Martti 7-10.38 7-13.42 7-15.34 7-19.59 6-23.22 6-27.05 4-31.56 4-36.18 4-40.43 4-43.38 4-44.11 44.11 Pihlajamaa Martti
5. Ahlholm Kari 3-5.27 4-8.23 4-9.58 4-14.21 4-18.12 4-22.09 5-32.07 5-36.47 5-41.40 5-45.00 5-45.32 45.31 Ahlholm Kari
6. Kurkela Reino 5-5.36 5-8.45 5-11.21 5-16.13 5-20.01 5-24.19 6-32.45 6-37.18 7-43.23 6-46.11 6-46.40 46.39 Kurkela Reino
7. Saarela Esa 6-5.53 6-9.06 6-14.11 6-19.24 7-23.34 7-28.41 7-33.09 7-37.46 6-42.55 7-46.28 7-47.05 47.04 Saarela Esa
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Halla-aho Timo 2-5.26 1-2.27 4-1.42 1-3.49 6-3.56 6-4.21 1-4.06 1-3.59 1-3.53 1-2.45 6-36 1-- 36.59 Halla-aho Timo
2. Rantala Aulis 1-5.21 3-2.44 3-1.37 2-4.11 3-3.25 1-3.37 5-5.02 2-4.22 2-4.18 3-2.52 3-32 - 38.01 Rantala Aulis
3. Lassila Harri 4-5.28 2-2.42 1-1.27 5-4.32 1-3.20 3-3.49 2-4.20 4-4.27 3-4.22 5-3.08 1-29 1-- 38.03 Lassila Harri
4. Pihlajamaa Martti 7-10.38 5-3.04 5-1.52 4-4.25 2-3.23 2-3.43 4-4.51 2-4.22 4-4.25 4-2.55 5-33 - 44.11 Pihlajamaa Martti
5. Ahlholm Kari 3-5.27 4-2.56 2-1.35 3-4.23 5-3.51 4-3.57 7-9.58 7-4.40 5-4.53 6-3.20 3-32 1-- 45.31 Ahlholm Kari
6. Kurkela Reino 5-5.36 6-3.09 6-2.36 6-4.52 4-3.48 5-4.18 6-8.26 5-4.33 7-6.05 2-2.48 1-29 1-- 46.39 Kurkela Reino
7. Saarela Esa 6-5.53 7-3.13 7-5.05 7-5.13 7-4.10 7-5.07 3-4.28 6-4.37 6-5.09 7-3.33 7-37 1-- 47.04 Saarela Esa
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Viitasaari Eero 4-2.34 1-7.19 3-12.39 3-14.52 2-20.54 1-27.26 1-32.46 1-36.50 1-39.58 1-40.33 40.32 Viitasaari Eero
2. Hongell Harri 3-2.31 2-7.32 2-12.02 2-14.34 3-21.15 4-29.13 3-35.22 2-39.47 2-42.38 2-43.10 43.09 Hongell Harri
3. Oinonen Veikko 5-2.41 4-8.05 6-12.55 4-15.26 4-22.08 3-28.59 4-35.52 3-40.13 3-43.13 3-43.49 43.48 Oinonen Veikko
4. Hyyppä Olli 1-2.27 6-8.08 5-12.42 5-15.28 5-22.49 5-29.57 5-36.05 5-40.42 4-44.01 4-44.31 44.30 Hyyppä Olli
5. Rauman Håkan 2-2.30 3-7.35 1-11.46 1-14.20 1-20.42 2-27.59 2-34.56 4-40.35 5-44.32 5-45.17 45.16 Rauman Håkan
6. Törmälä Samuli 6-2.44 5-8.06 4-12.41 6-15.37 6-23.09 6-30.42 6-37.52 6-42.39 6-45.55 6-46.21 46.20 Törmälä Samuli
7. Nygård Eelis 12-3.54 11-10.20 10-15.02 10-17.43 8-24.29 7-31.56 7-38.14 7-43.15 7-46.39 7-47.23 47.22 Nygård Eelis
8. Hourula Matti 7-2.58 8-8.45 7-13.36 7-16.27 7-23.37 8-32.48 8-40.06 8-45.12 8-49.05 8-49.48 49.47 Hourula Matti
9. Tahkokorpi Veijo 9-3.16 9-9.25 9-14.17 8-16.55 10-24.54 11-34.25 9-41.11 9-46.26 9-49.59 9-50.36 50.35 Tahkokorpi Veijo
10. Pöyhönen Hannu 8-2.59 7-8.31 8-13.44 9-17.09 9-24.37 9-33.53 10-41.27 10-46.46 10-50.54 10-51.33 51.32 Pöyhönen Hannu
11. Kukkola Martti 10-3.19 10-9.51 11-16.06 11-19.26 11-26.30 10-34.01 11-43.24 11-48.21 11-51.39 11-52.19 52.18 Kukkola Martti
12. Myllylä Jouko 11-3.37 12-16.22 12-21.11 12-23.45 12-30.55 12-39.04 12-46.34 12-52.02 12-55.13 12-55.53 55.52 Myllylä Jouko
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Viitasaari Eero 4-2.34 1-4.45 11-5.20 1-2.13 1-6.02 1-6.32 1-5.20 1-4.04 3-3.08 4-35 1-- 40.32 Viitasaari Eero
2. Hongell Harri 3-2.31 2-5.01 2-4.30 3-2.32 3-6.41 8-7.58 3-6.09 3-4.25 1-2.51 3-32 1-- 43.09 Hongell Harri
3. Oinonen Veikko 5-2.41 5-5.24 7-4.50 2-2.31 4-6.42 2-6.51 6-6.53 2-4.21 2-3.00 5-36 1-- 43.48 Oinonen Veikko
4. Hyyppä Olli 1-2.27 7-5.41 3-4.34 8-2.46 9-7.21 3-7.08 2-6.08 4-4.37 7-3.19 2-30 1-- 44.30 Hyyppä Olli
5. Rauman Håkan 2-2.30 3-5.05 1-4.11 4-2.34 2-6.22 4-7.17 7-6.57 12-5.39 11-3.57 12-45 1-- 45.16 Rauman Håkan
6. Törmälä Samuli 6-2.44 4-5.22 4-4.35 10-2.56 11-7.32 7-7.33 8-7.10 5-4.47 5-3.16 1-26 1-- 46.20 Törmälä Samuli
7. Nygård Eelis 12-3.54 10-6.26 5-4.42 7-2.41 5-6.46 5-7.27 4-6.18 7-5.01 8-3.24 11-44 1-- 47.22 Nygård Eelis
8. Hourula Matti 7-2.58 8-5.47 8-4.51 9-2.51 7-7.10 10-9.11 9-7.18 8-5.06 10-3.53 10-43 1-- 49.47 Hourula Matti
9. Tahkokorpi Veijo 9-3.16 9-6.09 9-4.52 6-2.38 12-7.59 12-9.31 5-6.46 9-5.15 9-3.33 6-37 1-- 50.35 Tahkokorpi Veijo
10. Pöyhönen Hannu 8-2.59 6-5.32 10-5.13 12-3.25 10-7.28 11-9.16 11-7.34 10-5.19 12-4.08 7-39 1-- 51.32 Pöyhönen Hannu
11. Kukkola Martti 10-3.19 11-6.32 12-6.15 11-3.20 6-7.04 6-7.31 12-9.23 6-4.57 6-3.18 8-40 1-- 52.18 Kukkola Martti
12. Myllylä Jouko 11-3.37 12-12.45 6-4.49 4-2.34 7-7.10 9-8.09 10-7.30 11-5.28 4-3.11 8-40 1-- 55.52 Myllylä Jouko
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Sorri Seppo 3-2.42 2-8.25 1-12.32 1-14.48 1-20.37 1-27.50 1-33.47 1-38.09 1-41.18 1-41.50 41.49 Sorri Seppo
2. Lehto Lauri 1-2.28 1-8.11 2-12.49 2-15.09 2-22.58 2-30.07 2-36.23 2-41.01 2-44.19 2-44.57 44.57 Lehto Lauri
3. Oja Jorma 2-2.41 5-11.06 4-15.41 3-18.06 3-25.13 3-32.41 3-38.39 3-43.11 3-46.25 3-47.01 47.00 Oja Jorma
4. Kujala Asko 5-3.19 3-8.29 3-13.45 4-18.19 3-25.13 4-33.01 4-39.06 4-43.53 4-47.13 4-47.45 47.44 Kujala Asko
5. Korri Eino 6-3.34 6-13.35 5-19.57 5-22.55 5-33.22 5-42.05 5-50.43 5-56.13 5-1.00.16 5-1.00.56 1.00.55 Korri Eino
KESK Rantakangas Erkki 4-3.16 4-10.05 - - - - - - - - Rantakangas Erkki
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Sorri Seppo 3-2.42 2-5.43 1-4.07 1-2.16 1-5.49 2-7.13 1-5.57 1-4.22 1-3.09 1-32 1-- 41.49 Sorri Seppo
2. Lehto Lauri 1-2.28 2-5.43 3-4.38 2-2.20 4-7.49 1-7.09 4-6.16 3-4.38 3-3.18 4-38 - 44.57 Lehto Lauri
3. Oja Jorma 2-2.41 5-8.25 2-4.35 3-2.25 3-7.07 3-7.28 2-5.58 2-4.32 2-3.14 3-36 1-- 47.00 Oja Jorma
4. Kujala Asko 5-3.19 1-5.10 4-5.16 5-4.34 2-6.54 4-7.48 3-6.05 4-4.47 4-3.20 1-32 1-- 47.44 Kujala Asko
5. Korri Eino 6-3.34 6-10.01 5-6.22 4-2.58 5-10.27 5-8.43 5-8.38 5-5.30 5-4.03 5-40 1-- 1.00.55 Korri Eino
KESK Rantakangas Erkki 4-3.16 4-6.49 - - - - - - - - 1.01.18 Rantakangas Erkki
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Rahkola Eero 1-3.32 7-10.45 7-13.56 6-16.35 5-21.45 4-27.17 2-29.56 1-33.50 1-36.56 1-38.08 1-38.42 38.41 Rahkola Eero
2. Hietalahti Aapo 2-3.34 1-7.31 1-10.49 1-13.52 2-20.10 2-26.20 1-29.30 2-33.58 2-37.10 2-38.35 2-39.14 39.13 Hietalahti Aapo
3. Kumara Pentti 5-4.03 3-7.57 2-11.15 2-14.29 1-19.53 1-26.14 4-30.29 3-34.49 3-37.48 3-39.22 3-39.53 39.52 Kumara Pentti
4. Perälä Sakari 3-3.40 2-7.36 3-11.17 3-14.30 3-20.27 3-27.03 3-30.01 4-35.41 4-38.47 4-40.18 4-40.55 40.54 Perälä Sakari
5. Oja Reijo 7-4.15 5-8.44 4-12.07 4-15.32 4-21.41 5-29.21 5-32.40 5-37.32 5-40.43 5-42.01 5-42.37 42.37 Oja Reijo
6. Malila Sakari 4-3.43 4-8.37 5-12.12 5-15.45 6-21.59 6-30.55 6-34.08 6-40.03 6-43.22 6-44.53 6-45.35 45.34 Malila Sakari
7. Korva Pauli 6-4.10 6-8.46 6-13.09 7-16.36 7-23.38 7-31.32 7-34.59 7-40.36 7-44.04 7-45.42 7-46.25 46.24 Korva Pauli
8. Aspholm Seppo 9-11.09 9-15.20 9-18.31 8-21.33 8-26.33 8-36.29 8-39.09 8-43.23 8-45.57 8-47.10 8-47.41 47.40 Aspholm Seppo
9. Kaustinen Juhani 8-9.26 8-14.48 8-18.30 9-22.06 9-28.27 9-36.50 9-40.42 9-46.07 9-49.55 9-51.29 9-52.12 52.11 Kaustinen Juhani
10. Vistiaho Erkki 10-13.43 10-18.50 10-22.26 10-26.03 10-32.11 10-38.33 10-42.12 10-47.28 10-50.42 10-52.02 10-52.40 52.39 Vistiaho Erkki
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Rahkola Eero 1-3.32 10-7.13 1-3.11 1-2.39 2-5.10 1-5.32 1-2.39 1-3.54 3-3.06 1-1.12 3-34 1-- 38.41 Rahkola Eero
2. Hietalahti Aapo 2-3.34 3-3.57 3-3.18 3-3.03 8-6.18 2-6.10 4-3.10 4-4.28 6-3.12 5-1.25 7-39 1-- 39.13 Hietalahti Aapo
3. Kumara Pentti 5-4.03 1-3.54 3-3.18 5-3.14 3-5.24 3-6.21 10-4.15 3-4.20 2-2.59 8-1.34 1-31 1-- 39.52 Kumara Pentti
4. Perälä Sakari 3-3.40 2-3.56 8-3.41 4-3.13 4-5.57 5-6.36 3-2.58 9-5.40 3-3.06 6-1.31 5-37 1-- 40.54 Perälä Sakari
