Neste Oil Games
Tulokset 9.7.2014

T5 60m

1.  Aino Varila			14,6
1.  Rebekka Känsälä		14,6
3.  Neea Hanhikoski		15,7
4.  Aada Nordgren		18,5
5.  Ella Pesola			18,6
6.  Liina-Maija Hietala		20,1
6.  Ella Sova			20,1
8.  Viola Korpiaho		20,2
9.  Jonna Keski-Vähälä		20,3
10. Alina Känsäkangas		21,1
11. Essi Kola			21,2
12. Enni Varila			22,0
13. Emilia Hanhikoski		30,4
14. Sanni Korpiaho		32,6
15. Aada Pesola			45,3


T5 pallonheitto

1.  Aino Varila			6.72
2.  Neea Hanhikoski		5.36
3.  Liina-Maija Hietala		4.72
4.  Rebekka Känsälä		4.48
5.  Jonna Keski-Vähälä		4.44
6.  Viola Korpiaho		3.72
7.  Essi Kola			3.33
8.  Ella Sova			2.98
9.  Alina Känsäkangas		2.90
10. Ella Pesola			2.84
11. Enni Varila			2.46
12. Emilia Hanhikoski		1.76
13. Sanni Korpiaho		1.19


P5 60m

1.  Valtteri Känsäkangas	14,8
2.  Kalle Myllymäki		16,4
3.  Arttu Syväkoski		16,8
4.  Jalo Jylhä			19,5
5.  Lenni Peltola		23,1
6.  Eeli Jylhä			24,1


P5 pallonheitto	

1.  Valtteri Känsäkangas	8.18
2.  Kalle Myllymäki		8.11
3.  Arttu Syväkoski		6.12
4.  Eeli Jylhä			4.61
5.  Lenni Peltola		2.31


T7 60m

1.  Minea Granholm		11,9
2.  Sara Paavola		12,5
3.  Kerttu Känsälä		12,7
4.  Tuuli Heikkilä		13,2
5.  Sofia Äijö			13,4
6.  Eevi Peltola		13,6
7.  Anni Syväkoski		13,8
8.  Ella Peltola		14,2
9.  Sara Äijö			14,3
10. Anniina Kola		19,3


T7 pituushyppy

1.  Kerttu Känsälä		2.25
2.  Minea Granholm		2.23
3.  Sara Paavola		2.05
4.  Sofia Äijö			1.90
5.  Sara Äijö			1.85
6.  Ella Peltola		1.83
7.  Tuuli Heikkilä		1.75
8.  Anni Syväkoski		1.61
9.  Eevi Peltola		1.60
10. Anniina Kola		1.00


P7 60m

1.  Atte Salminen		10,7
2.  Eetu Sova			11,7
3.  Kimi Kaustinen		12,6
4.  Mikael Kauha		14,5
5.  Elmeri Hietala		14,8
6.  Iiro Emas			15,3
    Sisu Jylhä  		DNF 


P7 pituushyppy

1.  Atte Salminen		2.88
2.  Eetu Sova			2.73
3.  Kimi Kaustinen		2.22
4.  Mikael Kauha		1.93
5.  Elmeri Hietala		1.90
6.  Sisu Jylhä			1.75


T9 60m

1.  Emma Kolehmainen		11,0
2.  Netta Salmi			11,1
2.  Julia Keski-Vähälä		11,1
4.  Aiko Nordgren		11,3
5.  Saimi Kivelä		11,9
6.  Martta Kivelä		13,0
7.  Veera Paavola		14,2


T9 kolmiloikka

1.  Emma Kolehmainen		6.12
2.  Julia Keski-Vähälä		5.14
3.  Saimi Kivelä		4.30
4.  Martta Kivelä		3.75
5.  Netta Salmi			3.48


P9 60m

1.  Niko Kaustinen		11,6
2.  Roope Emas			12,4
3.  Leevi Paavola		15,1


P9 kolmiloikka

1.  Niko Kaustinen		5.75
2.  Roope Emas			2.73


T11 60m

1.  Aliisa Syväkoski		11,3


T11 kolmiloikka

1.  Aliisa Syväkoski		5.36


P11 60m

1.  Santeri Känsälä		9,5
2.  Pauli Paavola		12,4


P11 kolmiloikka

1.  Santeri Känsälä		7.73


T13 60m

1.  Laura Paavola		11,5


P13 60m

1.  Saku Kolehmainen		9,8
2.  Atte Syväkoski		10,2


P13 kolmiloikka

1.  Saku Kolehmainen		8.29
2.  Atte Syväkoski		7.51