1. Team EpSu 1:03:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Fränti | A | 14:23 | 61: 1:11 | 62: 1:56 | 63: 1:04 | 65: 1:14 | 73: 53 | 69: 1:37 | 57: 2:24 | 59: 1:05 | 60: 54 | 88: 1:36 | 100: 29 | |
2 | Pekka Maasalo | B | 20:32 | 71: 2:41 | 72: 1:57 | 63: 1:19 | 75: 1:02 | 73: 1:42 | 69: 2:11 | 57: 3:32 | 58: 1:35 | 60: 1:47 | 88: 2:12 | 100: 34 | |
3 | Eeva-Maria Fränti | D | 12:58 | 77: 1:54 | 69: 1:12 | 63: 1:59 | 62: 1:40 | 58: 2:12 | 74: 2:30 | 88: 1:02 | 100: 29 | ||||
4 | Harri Pajula | C | 15:09 | 67: 47 | 77: 1:15 | 62: 1:16 | 63: 1:14 | 75: 48 | 73: 42 | 69: 1:54 | 57: 2:44 | 59: 1:12 | 74: 1:57 | 87: 54 | 100: 26 |
2. Ari ja Pojat 1:08:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ari Myllymäki | B | 20:05 | 71: 1:59 | 72: 2:22 | 63: 1:03 | 75: 1:17 | 73: 55 | 69: 3:06 | 57: 3:34 | 58: 1:25 | 60: 1:46 | 88: 2:02 | 100: 36 | |
2 | Miikka Myllymäki | A | 20:10 | 61: 3:22 | 62: 2:03 | 63: 1:10 | 65: 44 | 73: 1:05 | 69: 1:53 | 57: 5:22 | 59: 1:11 | 60: 1:02 | 88: 1:50 | 100: 28 | |
3 | Jyri Myllymäki | D | 12:42 | 77: 1:45 | 69: 1:08 | 63: 1:47 | 62: 1:42 | 58: 1:57 | 74: 2:12 | 88: 1:44 | 100: 27 | ||||
4 | Tero Myllymäki | C | 15:03 | 67: 55 | 77: 1:24 | 62: 1:09 | 63: 1:15 | 75: 50 | 73: 44 | 69: 1:43 | 57: 2:40 | 59: 1:07 | 74: 1:49 | 87: 1:04 | 100: 23 |
3. Teerijärven Yllättäjät-1 1:09:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | August Högnabba | A | 14:55 | 61: 1:06 | 62: 2:10 | 63: 1:15 | 65: 43 | 73: 1:08 | 69: 1:50 | 57: 2:31 | 59: 1:09 | 60: 56 | 88: 1:43 | 100: 24 | |
2 | Mathias Forsbacka | B | 16:33 | 71: 1:45 | 72: 1:45 | 63: 1:11 | 75: 55 | 73: 55 | 69: 1:52 | 57: 2:48 | 58: 1:35 | 60: 1:36 | 88: 1:43 | 100: 28 | |
3 | Hanna Grannabba | D | 17:01 | 77: 2:09 | 69: 1:24 | 63: 2:22 | 62: 2:00 | 58: 4:41 | 74: 2:35 | 88: 1:24 | 100: 26 | ||||
4 | Johnny Forsen | C | 20:35 | 67: 3:52 | 77: 1:05 | 62: 1:37 | 63: 1:29 | 75: 58 | 73: 49 | 69: 2:58 | 57: 2:55 | 59: 1:15 | 74: 2:07 | 87: 1:05 | 100: 25 |
4. Aron Haka-2 1:11:23
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sami Kattilakoski | B | 17:28 | 71: 1:23 | 72: 2:15 | 63: 55 | 75: 1:03 | 73: 49 | 69: 2:03 | 57: 3:07 | 58: 1:48 | 60: 1:40 | 88: 2:00 | 100: 25 | |
2 | Matti Kattilakoski | A | 18:48 | 61: 2:24 | 62: 2:10 | 63: 1:26 | 65: 49 | 73: 1:28 | 69: 2:01 | 57: 3:03 | 59: 1:29 | 60: 1:18 | 88: 2:10 | 100: 30 | |
3 | Jukka Määttälä | D | 12:17 | 77: 1:35 | 69: 1:18 | 63: 2:05 | 62: 1:33 | 58: 2:04 | 74: 2:20 | 88: 54 | 100: 28 | ||||
4 | Jarmo Kattilakoski | C | 22:48 | 67: 2:16 | 77: 1:37 | 62: 1:46 | 63: 1:29 | 75: 1:04 | 73: 57 | 69: 4:01 | 57: 3:52 | 59: 1:30 | 74: 2:36 | 87: 1:05 | 100: 35 |
5. KänsäPajut 1:14:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jori Känsäkoski | A | 26:13 | 61: 1:12 | 62: 2:05 | 63: 1:07 | 65: 1:12 | 73: 59 | 69: 1:54 | 57: 3:01 | 59: 1:22 | 60: 1:28 | 100: 16:13 | ||
2 | Tauno Pajukangas | B | 17:06 | 71: 1:06 | 72: 2:09 | 63: 1:06 | 75: 55 | 73: 50 | 69: 1:54 | 57: 3:03 | 58: 1:41 | 60: 1:54 | 88: 1:59 | 100: 29 | |
3 | Heikki Pajukangas | D | 15:43 | 77: 3:21 | 69: 1:26 | 63: 2:28 | 62: 1:38 | 58: 2:27 | 74: 2:44 | 88: 1:03 | 100: 36 | ||||
4 | Mikko Pajukangas | C | 15:43 | 67: 46 | 77: 1:25 | 62: 1:23 | 63: 1:18 | 75: 49 | 73: 53 | 69: 1:52 | 57: 2:47 | 59: 1:15 | 74: 2:02 | 87: 50 | 100: 23 |
6. Team Hansen 1:17:26
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joakim Hansen | B | 20:56 | 71: 2:40 | 72: 1:52 | 63: 1:11 | 75: 1:06 | 73: 53 | 69: 2:53 | 57: 3:35 | 58: 2:09 | 60: 1:38 | 88: 2:29 | 100: 30 | |
2 | Linus Hansen | A | 18:09 | 61: 2:01 | 62: 2:26 | 63: 1:20 | 65: 43 | 73: 1:06 | 69: 1:53 | 57: 3:42 | 59: 1:23 | 60: 59 | 88: 2:08 | 100: 28 | |
3 | Eivor Hansen | D | 16:09 | 77: 2:24 | 69: 1:35 | 63: 2:29 | 62: 2:30 | 58: 2:20 | 74: 3:05 | 88: 1:13 | 100: 33 | ||||
4 | Amanda Hansen | C | 22:11 | 67: 47 | 77: 1:49 | 62: 2:04 | 63: 1:26 | 75: 1:30 | 73: 1:51 | 69: 2:22 | 57: 3:38 | 59: 2:07 | 74: 2:56 | 87: 1:13 | 100: 28 |
7. Päin peetä 1:18:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Paavola | B | 15:00 | 71: 2:01 | 72: 1:43 | 63: 52 | 75: 52 | 73: 51 | 69: 1:48 | 57: 2:39 | 58: 1:05 | 60: 1:13 | 88: 1:29 | 100: 27 | |
2 | Janne Penttilä | A | 30:05 | 61: 7:12 | 62: 6:53 | 63: 1:32 | 65: 41 | 73: 2:05 | 69: 1:57 | 57: 3:05 | 59: 2:43 | 60: 1:32 | 88: 1:56 | 100: 29 | |
3 | Veera Huntus | D | 18:52 | 77: 2:46 | 69: 1:37 | 63: 2:47 | 62: 2:11 | 58: 4:02 | 74: 3:19 | 88: 1:34 | 100: 36 | ||||
4 | Pasi Pesola | C | 14:41 | 67: 47 | 77: 1:23 | 62: 1:26 | 63: 1:08 | 75: 46 | 73: 40 | 69: 1:38 | 57: 2:37 | 59: 1:11 | 74: 1:46 | 87: 58 | 100: 21 |
8. Tastulan Veto 1:20:07
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuppu Peltoniemi | A | 20:26 | 61: 1:17 | 62: 2:46 | 63: 1:15 | 65: 45 | 73: 1:14 | 69: 3:23 | 57: 3:27 | 59: 2:33 | 60: 1:21 | 88: 1:57 | 100: 28 | |
2 | Juha Lerssi | B | 17:43 | 71: 1:45 | 72: 1:40 | 63: 1:02 | 75: 55 | 73: 1:09 | 69: 2:29 | 57: 2:50 | 58: 2:29 | 60: 1:17 | 88: 1:39 | 100: 28 | |
3 | Anne Peltoniemi | D | 25:15 | 77: 2:07 | 69: 1:25 | 63: 2:17 | 58: 9:41 | 74: 2:39 | 88: 2:21 | 100: 34 | |||||
4 | Vesa Peltoniemi | C | 16:42 | 67: 1:09 | 77: 1:26 | 62: 1:25 | 63: 1:19 | 75: 46 | 73: 53 | 69: 2:02 | 57: 2:41 | 59: 1:08 | 74: 2:14 | 87: 1:18 | 100: 21 |
9. Suopursut 1:23:35
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanja Rannila | B | 17:32 | 71: 1:44 | 72: 2:05 | 63: 1:00 | 75: 52 | 73: 51 | 69: 1:51 | 57: 3:01 | 58: 2:17 | 60: 1:25 | 88: 1:59 | 100: 27 | |
2 | Jukka Nykänen | A | 19:32 | 61: 2:01 | 62: 2:27 | 63: 1:26 | 65: 50 | 73: 1:40 | 69: 2:08 | 57: 3:20 | 59: 1:34 | 60: 1:46 | 88: 1:50 | 100: 30 | |
3 | Virpi Nykänen | D | 24:38 | 77: 9:08 | 69: 1:59 | 63: 2:21 | 62: 2:14 | 58: 3:09 | 74: 3:46 | 88: 1:21 | 100: 40 | ||||
4 | Tero Rannila | C | 21:51 | 67: 3:50 | 77: 1:03 | 62: 1:26 | 63: 1:34 | 75: 1:46 | 73: 55 | 69: 2:33 | 57: 3:11 | 59: 1:35 | 74: 2:03 | 87: 1:30 | 100: 25 |
10. Teerijärven Yllättäjät-2 1:28:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Skog | A | 20:21 | 61: 1:14 | 62: 2:31 | 63: 1:22 | 65: 52 | 73: 1:28 | 69: 3:11 | 57: 3:35 | 59: 2:16 | 60: 1:21 | 88: 2:00 | 100: 31 | |
2 | Thomas Knutar | B | 19:47 | 71: 2:02 | 72: 2:00 | 63: 1:20 | 75: 1:21 | 73: 56 | 69: 2:25 | 57: 3:44 | 58: 2:08 | 60: 1:34 | 88: 1:51 | 100: 26 | |
3 | Frey Dahlvik | D | 15:02 | 77: 2:01 | 69: 1:20 | 63: 2:12 | 62: 1:36 | 58: 3:16 | 74: 2:49 | 88: 1:15 | 100: 33 | ||||
4 | Johan Grannabba | C | 32:51 | 67: 12:30 | 77: 1:17 | 62: 1:44 | 63: 1:27 | 75: 1:06 | 73: 1:31 | 69: 2:25 | 57: 3:30 | 59: 1:53 | 74: 3:23 | 87: 1:17 | 100: 48 |
11. Sillanpää 1:33:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eelis Nygård | A | 21:33 | 61: 1:58 | 62: 2:38 | 63: 1:25 | 65: 1:01 | 73: 1:31 | 69: 3:15 | 57: 3:33 | 59: 1:44 | 60: 1:16 | 88: 2:37 | 100: 35 | |
2 | Ville Pakkala | B | 37:01 | 71: 2:12 | 63: 6:05 | 75: 1:09 | 73: 6:46 | 69: 2:43 | 57: 3:17 | 58: 2:21 | 60: 2:11 | 88: 2:09 | 100: 20 | ||
3 | Miia Pakkala | D | 14:18 | 77: 2:00 | 69: 1:19 | 63: 2:04 | 62: 1:56 | 58: 2:36 | 74: 2:38 | 88: 1:13 | 100: 32 | ||||
4 | Jari Siirilä | C | 20:48 | 67: 1:01 | 77: 2:19 | 62: 1:44 | 63: 1:39 | 75: 1:33 | 73: 1:13 | 69: 2:34 | 57: 3:08 | 59: 1:21 | 74: 2:11 | 87: 1:43 | 100: 22 |
12. Kortjärven Kaljut ja Rohkeat 1:33:52
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Ahlsved | B | 17:47 | 71: 1:47 | 72: 2:03 | 63: 1:00 | 75: 1:12 | 73: 49 | 69: 2:07 | 57: 3:26 | 58: 1:25 | 60: 1:34 | 88: 1:51 | 100: 33 | |
2 | Jens Owe Högnabba | A | 19:18 | 61: 1:51 | 62: 2:28 | 63: 1:24 | 65: 49 | 73: 1:24 | 69: 2:13 | 57: 3:22 | 59: 1:33 | 60: 1:58 | 88: 1:49 | 100: 27 | |
3 | Britt-Marie Högnabba | D | 28:43 | 77: 3:22 | 69: 1:28 | 63: 2:20 | 62: 2:00 | 58: 2:39 | 74: 4:52 | 100: 18:43 | |||||
4 | Tage Lassas | C | 28:03 | 67: 5:16 | 77: 1:37 | 62: 2:24 | 63: 1:39 | 75: 1:15 | 73: 1:01 | 69: 2:38 | 57: 4:05 | 59: 1:30 | 74: 4:42 | 87: 1:23 | 100: 33 |
13. Aron Haka-1 1:36:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sakari Herrala | A | 16:55 | 61: 1:21 | 62: 2:26 | 63: 1:15 | 65: 43 | 73: 1:06 | 69: 1:45 | 57: 3:01 | 59: 1:37 | 60: 1:13 | 88: 1:57 | 100: 31 | |
2 | Johanna Herrala | B | 27:58 | 71: 4:15 | 72: 5:09 | 63: 1:33 | 75: 1:07 | 73: 1:19 | 69: 3:48 | 57: 3:33 | 58: 1:56 | 60: 2:22 | 88: 2:22 | 100: 34 | |
3 | Anne Stoor | D | 19:12 | 77: 2:30 | 69: 1:51 | 63: 3:14 | 62: 2:03 | 58: 4:03 | 74: 3:27 | 88: 1:29 | 100: 35 | ||||
4 | Jaakko Teppo | C | 32:44 | 67: 1:22 | 77: 3:10 | 62: 2:39 | 63: 2:37 | 75: 1:44 | 73: 1:49 | 69: 3:54 | 57: 5:51 | 59: 2:35 | 74: 4:10 | 87: 2:16 | 100: 37 |
14. 3 Isokylä-2 1:38:54
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sami Finnilä | A | 15:16 | 61: 1:04 | 62: 2:43 | 63: 1:04 | 65: 43 | 73: 1:00 | 69: 1:42 | 57: 2:48 | 59: 1:13 | 60: 56 | 88: 1:36 | 100: 27 | |
2 | Vesa Lassila | B | 35:52 | 71: 2:02 | 63: 6:16 | 75: 1:01 | 73: 57 | 69: 2:09 | 57: 3:38 | 58: 2:51 | 60: 6:32 | 88: 1:56 | 100: 32 | ||
3 | Jaakko Leppävuori | D | 22:52 | 77: 5:05 | 69: 2:27 | 63: 3:30 | 62: 2:11 | 58: 4:13 | 74: 3:35 | 88: 1:19 | 100: 32 | ||||
4 | Kalle Lassila | C | 24:53 | 67: 46 | 77: 1:22 | 62: 1:25 | 63: 1:10 | 75: 47 | 73: 48 | 69: 1:39 | 57: 2:39 | 59: 1:14 | 74: 2:02 | 100: 14:53 |
15. Leppäniemi 1:49:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esa Leppäniemi | B | 17:35 | 71: 1:47 | 72: 2:01 | 63: 1:06 | 75: 59 | 73: 52 | 69: 2:10 | 57: 3:20 | 58: 1:22 | 60: 1:36 | 88: 1:54 | 100: 28 | |
2 | Jani Leppäniemi | A | 25:54 | 61: 2:12 | 62: 2:54 | 63: 2:03 | 65: 1:13 | 73: 1:53 | 69: 3:30 | 57: 4:41 | 59: 1:58 | 60: 1:48 | 88: 3:02 | 100: 40 | |
3 | Heidi Tikkakoski | D | 18:25 | 77: 3:00 | 69: 1:39 | 63: 2:50 | 62: 2:12 | 58: 2:56 | 74: 3:53 | 88: 1:10 | 100: 45 | ||||
4 | Esko Leppäniemi | C | 47:46 | 67: 16:55 | 77: 1:54 | 62: 2:49 | 63: 2:08 | 75: 1:33 | 73: 1:35 | 69: 3:40 | 57: 5:01 | 59: 2:11 | 74: 3:50 | 87: 5:00 | 100: 1:10 |
16. Korven kiertäjät 1:53:34
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Korpi | A | 29:34 | 61: 2:07 | 62: 4:09 | 63: 2:21 | 65: 1:04 | 73: 5:31 | 69: 3:02 | 57: 3:56 | 59: 1:54 | 60: 2:17 | 88: 2:41 | 100: 32 | |
3 | Maarit Salonen | D | 33:11 | 77: 14:12 | 69: 2:11 | 63: 3:21 | 62: 2:35 | 58: 3:31 | 74: 4:15 | 88: 2:27 | 100: 39 | ||||
4 | Sami Salonen | C | 28:50 | 67: 7:51 | 77: 1:38 | 62: 2:05 | 63: 1:46 | 75: 1:12 | 73: 1:39 | 69: 2:31 | 57: 3:56 | 59: 1:25 | 74: 2:48 | 87: 1:33 | 100: 26 |
17. Kortvans Mört 1:55:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Hästbacka | B | 20:16 | 71: 2:01 | 72: 2:40 | 63: 1:02 | 75: 1:16 | 73: 54 | 69: 2:39 | 57: 3:51 | 58: 1:43 | 60: 1:30 | 88: 2:05 | 100: 35 | |
2 | Patrick Forsbacka | A | 46:16 | 61: 11:57 | 62: 5:19 | 63: 3:05 | 65: 1:33 | 73: 3:20 | 69: 5:13 | 57: 4:52 | 59: 4:59 | 60: 2:13 | 88: 3:12 | 100: 33 | |
3 | Susanna Toivonen | D | 24:26 | 77: 3:36 | 69: 1:40 | 63: 3:59 | 62: 2:44 | 58: 4:56 | 74: 5:45 | 88: 1:12 | 100: 34 | ||||
4 | Kristian Forsbacka | C | 24:51 | 67: 2:51 | 77: 1:37 | 62: 1:53 | 63: 1:44 | 75: 1:13 | 73: 1:38 | 69: 2:40 | 57: 4:41 | 59: 1:45 | 74: 2:53 | 87: 1:35 | 100: 21 |
19. Isokylä-1 2:00:38
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satu Koski | A | 24:25 | 61: 1:46 | 62: 2:55 | 63: 1:38 | 65: 1:01 | 73: 1:36 | 69: 3:27 | 57: 4:06 | 59: 1:50 | 60: 1:55 | 88: 3:33 | 100: 38 | |
2 | Mauri Finnilä | B | 33:55 | 71: 3:02 | 72: 3:07 | 63: 1:36 | 75: 6:44 | 73: 1:07 | 69: 3:33 | 57: 5:11 | 58: 2:09 | 60: 3:44 | 88: 3:00 | 100: 42 | |
3 | Katariina Finnilä | D | 24:02 | 77: 6:22 | 69: 1:55 | 63: 2:53 | 62: 2:05 | 58: 3:44 | 74: 4:25 | 88: 1:58 | 100: 40 | ||||
4 | Elina Finnilä | C | 38:15 | 67: 1:18 | 77: 2:44 | 62: 2:45 | 63: 2:43 | 75: 1:51 | 73: 1:51 | 69: 11:43 | 57: 5:09 | 59: 2:09 | 74: 3:32 | 87: 1:51 | 100: 39 |
20. Turrenperä 2:26:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vesa M Lassila | B | 51:07 | 71: 5:36 | 72: 11:05 | 63: 1:48 | 75: 1:30 | 73: 1:53 | 69: 8:40 | 57: 12:17 | 58: 1:57 | 60: 2:43 | 88: 2:48 | 100: 50 | |
2 | Juuso Nykänen | A | 29:03 | 61: 4:53 | 62: 3:13 | 63: 2:01 | 65: 1:24 | 73: 2:40 | 69: 2:58 | 57: 4:43 | 59: 1:56 | 60: 2:22 | 88: 2:23 | 100: 30 | |
3 | Venla Rannila | D | 21:18 | 77: 2:44 | 69: 1:52 | 63: 3:20 | 62: 2:28 | 58: 5:18 | 74: 3:25 | 88: 1:25 | 100: 46 | ||||
4 | Eija Lassila | C | 44:49 | 67: 1:38 | 77: 3:36 | 62: 5:29 | 63: 3:15 | 75: 2:50 | 73: 3:15 | 69: 6:02 | 57: 6:04 | 59: 2:45 | 74: 4:26 | 87: 4:39 | 100: 50 |
(Kilp. ulkop.) Toni Kalliokoski 57:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toni K | B | 14:52 | 71: 1:25 | 72: 1:44 | 63: 1:04 | 75: 50 | 73: 51 | 69: 1:52 | 57: 2:31 | 58: 1:08 | 60: 1:23 | 88: 1:34 | 100: 30 | |
2 | Toni K | A | 16:38 | 61: 2:19 | 62: 2:13 | 63: 1:17 | 65: 42 | 73: 1:03 | 69: 1:40 | 57: 2:47 | 59: 1:15 | 60: 1:02 | 88: 1:51 | 100: 29 | |
3 | Toni K | D | 10:50 | 77: 1:55 | 69: 1:03 | 63: 1:43 | 62: 1:11 | 58: 1:43 | 74: 2:05 | 88: 40 | 100: 30 | ||||
4 | Toni K | C | 15:15 | 67: 1:09 | 77: 1:18 | 62: 1:16 | 63: 1:04 | 75: 48 | 73: 40 | 69: 1:39 | 57: 2:43 | 59: 1:18 | 74: 1:52 | 87: 1:02 | 100: 26 |
1. Team EpSu 1:03:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Fränti | A | 14:23 | 61: 1:11 | 62: 3:07 | 63: 4:11 | 65: 5:25 | 73: 6:18 | 69: 7:55 | 57: 10:19 | 59: 11:24 | 60: 12:18 | 88: 13:54 | 100: 14:23 | |
2 | Pekka Maasalo | B | 20:32 | 71: 2:41 | 72: 4:38 | 63: 5:57 | 75: 6:59 | 73: 8:41 | 69: 10:52 | 57: 14:24 | 58: 15:59 | 60: 17:46 | 88: 19:58 | 100: 20:32 | |
3 | Eeva-Maria Fränti | D | 12:58 | 77: 1:54 | 69: 3:06 | 63: 5:05 | 62: 6:45 | 58: 8:57 | 74: 11:27 | 88: 12:29 | 100: 12:58 | ||||
4 | Harri Pajula | C | 15:09 | 67: 47 | 77: 2:02 | 62: 3:18 | 63: 4:32 | 75: 5:20 | 73: 6:02 | 69: 7:56 | 57: 10:40 | 59: 11:52 | 74: 13:49 | 87: 14:43 | 100: 15:09 |
3. Ari ja Pojat 1:08:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ari Myllymäki | B | 20:05 | 71: 1:59 | 72: 4:21 | 63: 5:24 | 75: 6:41 | 73: 7:36 | 69: 10:42 | 57: 14:16 | 58: 15:41 | 60: 17:27 | 88: 19:29 | 100: 20:05 | |
2 | Miikka Myllymäki | A | 20:10 | 61: 3:22 | 62: 5:25 | 63: 6:35 | 65: 7:19 | 73: 8:24 | 69: 10:17 | 57: 15:39 | 59: 16:50 | 60: 17:52 | 88: 19:42 | 100: 20:10 | |
3 | Jyri Myllymäki | D | 12:42 | 77: 1:45 | 69: 2:53 | 63: 4:40 | 62: 6:22 | 58: 8:19 | 74: 10:31 | 88: 12:15 | 100: 12:42 | ||||
4 | Tero Myllymäki | C | 15:03 | 67: 55 | 77: 2:19 | 62: 3:28 | 63: 4:43 | 75: 5:33 | 73: 6:17 | 69: 8:00 | 57: 10:40 | 59: 11:47 | 74: 13:36 | 87: 14:40 | 100: 15:03 |
4. Teerijärven Yllättäjät-1 1:09:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | August Högnabba | A | 14:55 | 61: 1:06 | 62: 3:16 | 63: 4:31 | 65: 5:14 | 73: 6:22 | 69: 8:12 | 57: 10:43 | 59: 11:52 | 60: 12:48 | 88: 14:31 | 100: 14:55 | |
2 | Mathias Forsbacka | B | 16:33 | 71: 1:45 | 72: 3:30 | 63: 4:41 | 75: 5:36 | 73: 6:31 | 69: 8:23 | 57: 11:11 | 58: 12:46 | 60: 14:22 | 88: 16:05 | 100: 16:33 | |
3 | Hanna Grannabba | D | 17:01 | 77: 2:09 | 69: 3:33 | 63: 5:55 | 62: 7:55 | 58: 12:36 | 74: 15:11 | 88: 16:35 | 100: 17:01 | ||||
4 | Johnny Forsen | C | 20:35 | 67: 3:52 | 77: 4:57 | 62: 6:34 | 63: 8:03 | 75: 9:01 | 73: 9:50 | 69: 12:48 | 57: 15:43 | 59: 16:58 | 74: 19:05 | 87: 20:10 | 100: 20:35 |
5. Aron Haka-2 1:11:23
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sami Kattilakoski | B | 17:28 | 71: 1:23 | 72: 3:38 | 63: 4:33 | 75: 5:36 | 73: 6:25 | 69: 8:28 | 57: 11:35 | 58: 13:23 | 60: 15:03 | 88: 17:03 | 100: 17:28 | |
2 | Matti Kattilakoski | A | 18:48 | 61: 2:24 | 62: 4:34 | 63: 6:00 | 65: 6:49 | 73: 8:17 | 69: 10:18 | 57: 13:21 | 59: 14:50 | 60: 16:08 | 88: 18:18 | 100: 18:48 | |
3 | Jukka Määttälä | D | 12:17 | 77: 1:35 | 69: 2:53 | 63: 4:58 | 62: 6:31 | 58: 8:35 | 74: 10:55 | 88: 11:49 | 100: 12:17 | ||||
4 | Jarmo Kattilakoski | C | 22:48 | 67: 2:16 | 77: 3:53 | 62: 5:39 | 63: 7:08 | 75: 8:12 | 73: 9:09 | 69: 13:10 | 57: 17:02 | 59: 18:32 | 74: 21:08 | 87: 22:13 | 100: 22:48 |
6. KänsäPajut 1:14:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jori Känsäkoski | A | 26:13 | 61: 1:12 | 62: 3:17 | 63: 4:24 | 65: 5:36 | 73: 6:35 | 69: 8:29 | 57: 11:30 | 59: 12:52 | 60: 14:20 | 100: 16:13 | ||
