Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 4 | Rannila Oskari | Lapuan Virkiä | 15:31 | |
2. | 6 | Koivumäki Olli | Lapuan Virkiä | 15:40 | +9 |
3. | 5 | Jansson Emil | Paimion Rasti | 16:01 | +30 |
4. | 7 | Kallio Santeri | Kokkolan Suunnistajat | 16:55 | +1:24 |
5. | 2 | Chapelliere Yann | Kangasala SK | 17:00 | +1:29 |
6. | 8 | Luoma Juha | Lapuan Virkiä | 17:06 | +1:35 |
7. | 1 | Jansson Sören | IK Falken | 17:47 | +2:16 |
8. | 100 | Löfbacka Atte | Lapuan Virkiä | 17:56 | +2:25 |
9. | 9 | Forsell Mickel | OK Botnia | 18:00 | +2:29 |
10. | 3 | Rantala Peetu | Kokkolan Suunnistajat | 18:04 | +2:33 |
11. | 11 | Sankelo Hermanni | Lapuan Virkiä | 19:28 | +3:57 |
12. | 101 | Mäkelä Timo | Kokkolan Suunnistajat | 20:27 | +4:56 |
13. | 102 | Forsell Gustav | OK Botnia | 23:22 | +7:51 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 20 | Viitasaari Tommi | Kokkolan Suunnistajat | 15:17 | +0 |
2. | 24 | Hyyppä Tuomas | Kokkolan Suunnistajat | 15:38 | +21 |
3. | 21 | Forsström André | OK Botnia | 15:57 | +40 |
4. | 22 | Isokoski Teppo | Kokkolan Suunnistajat | 16:21 | +1:04 |
5. | 23 | Taini Juha | Jämsän Retki-Veikot | 16:30 | +1:13 |
6. | 104 | Willman Jani | Kokkolan Suunnistajat | 17:05 | +1:48 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 26 | Harju Jorma | Kokkolan Suunnistajat | 18:09 | +0 |
1. | 28 | Biskop Kim | Kokkolan Suunnistajat | 18:09 | +0 |
3. | 25 | Myllymäki Jyri | Vetelin Urheilijat | 20:42 | +2:33 |
4. | 27 | Lindgren Markus | OK Botnia | 22:08 | +3:59 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 30 | Suvanto Mikael | Rasti-Jussit | 16:13 | |
2. | 29 | Laasanen Juha | Kauhavan Wisa | 18:15 | +2:02 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 35 | Polso Jukka | Kokkolan Suunnistajat | 14:43 | +0 |
2. | 31 | Sippola Asko | Kuortaneen Kunto | 15:59 | +1:16 |
3. | 32 | Koivumäki Kari | Kokkolan Suunnistajat | 16:52 | +2:09 |
4. | 34 | Nygård Peter | IF Femman | 17:07 | +2:24 |
5. | 33 | Furubacka Per-Åke | OK Botnia | 17:15 | +2:32 |
6. | 36 | Storvall Stefan | IK Kronan | 18:21 | +3:38 |
7. | 37 | Ronkainen Timo | Kokkolan Suunnistajat | 18:37 | +3:54 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 38 | Toppari Reijo | Kauhavan Wisa | 17:30 | +0 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 41 | Lind Sune | IK Falken | 14:03 | +0 |
2. | 44 | Ena Henrik | IK Falken | 15:26 | +1:23 |
3. | 40 | Rantala Aulis | Kokkolan Suunnistajat | 15:43 | +1:40 |
4. | 43 | Dahlvik Frey | OK Terjärv | 16:07 | +2:04 |
5. | 45 | Hakomäki Juhani | Lapuan Virkiä | 16:33 | +2:30 |
6. | 39 | Korpijärvi Asko | Kannuksen Ura | 16:52 | +2:49 |
6. | 42 | Nurisalo Seppo | Kokkolan Suunnistajat | 16:52 | +2:49 |
8. | 46 | Hyyppä Olli | Kokkolan Suunnistajat | 26:13 | +12:10 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
1. | 50 | Törmä Markku | Kannuksen Ura | 16:02 | |
2. | 48 | Lågland Henry | Malax IF | 17:37 | +1:35 |
3. | 51 | Williamsson Bo-Göran | Vaasan Suunnistajat | 18:29 | +2:27 |
4. | 47 | Humalamäki Hannu | Ähtärin Urheilijat | 27:29 | +11:27 |
52 | Finnilä Mauri | Vetelin Urheilijat | Hyl. | ||
49 | Nygård Eelis | Vetelin Urheilijat | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 54 | Torrkulla Roy | IF Minken | 13:26 | +0 |
53 | Luoma Simo | Pihkaniskat | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 55 | Koski Juuso | Lapuan Virkiä | 15:37 | +0 |
2. | 56 | Forsell Björn | OK Botnia | 24:25 | +8:48 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 58 | Ketola Toivo | Espoon Suunta | 20:14 | +0 |
2. | 59 | Taipale Aaron | Kokkolan Suunnistajat | 21:16 | +1:02 |
3. | 57 | Kettu Onni | Kokkolan Suunnistajat | 26:48 | +6:34 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 62 | Saarela Noah | Kokkolan Suunnistajat | 13:06 | +0 |
2. | 60 | Kettu Oskari | Kokkolan Suunnistajat | 13:08 | +2 |
3. | 61 | Kettu Saku | Vetelin Urheilijat | 21:00 | +7:54 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 14 | Hyyppä Liina | Lapuan Virkiä | 16:46 | |
2. | 13 | Taini Elli | Jämsän Retki-Veikot | 17:40 | +54 |
3. | 17 | Kataja Enni | Rasti-Jussit | 18:46 | +2:00 |
4. | 18 | Taini Mia | Jämsän Retki-Veikot | 18:49 | +2:03 |
5. | 15 | Mantere Miisa | Rasti-Jussit | 19:27 | +2:41 |
16 | Forsell Alisa | OK Botnia | Hyl. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 66 | Koski Päivi | Ylistaron Kilpa-Veljet | 16:42 | +0 |
2. | 67 | Taipale Virve | Kokkolan Suunnistajat | 17:30 | +48 |
3. | 64 | Forsström-Fellman Anette | IK Falken | 19:20 | +2:38 |
4. | 63 | Herrala Johanna | Kokkolan Suunnistajat | 20:19 | +3:37 |
5. | 65 | Hietala Maija | Kannuksen Ura | 24:58 | +8:16 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 68 | Rannila Tanja | Vetelin Urheilijat | 14:17 | +0 |
2. | 70 | Jansson Tuija | IK Falken | 16:02 | +1:45 |
3. | 69 | Salomaa Anne | Itä-Päijänteen Rasti | 22:01 | +7:44 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 71 | Luoma Päivi | Pihkaniskat | 15:43 | +0 |
72 | Eskolin Tatjana | Pargas IF | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 73 | Kankaanpää Tarja | Kauhavan Wisa | 14:03 | +0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 74 | Leppä Eija | Suunta Jurva | 13:16 | +0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 75 | Kattilakoski Kirsti | Kokkolan Suunnistajat | 11:59 | +0 |
2. | 76 | Björklund Gunilla | IK Falken | 18:35 | +6:36 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 77 | Stoor Anne | Kokkolan Suunnistajat | 14:29 | |
2. | 78 | Luoma Helena | Pihkaniskat | 18:34 | +4:05 |
3. | 79 | Finnilä Katariina | Vetelin Urheilijat | 26:26 | +11:57 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 80 | Ketola Matleena | Lapuan Virkiä | 23:42 | +0 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 82 | Taini Iida | Jämsän Retki-Veikot | 14:09 | +0 |
2. | 84 | Lassila Nelli | Rasti-Jussit | 14:47 | +38 |
3. | 86 | Paavola Elsa | Kaustisen Pohjan-Veikot | 15:22 | +1:13 |
4. | 83 | Sandvik Felicia | IK Falken | 19:28 | +5:19 |
5. | 103 | Tuoreniemi Hilla | Kokkolan Suunnistajat | 21:18 | +7:09 |
6. | 81 | Herronen Sanni | Kokkolan Suunnistajat | 25:12 | +11:03 |
85 | Läspä Enni | Vetelin Urheilijat | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 87 | Löfbacka Iiris | Kaustisen Pohjan-Veikot | 11:41 | +0 |
2. | 91 | Hyväluoma Nelli | Vetelin Urheilijat | 12:57 | +1:16 |
3. | 88 | Puumala Hilda | Vetelin Urheilijat | 13:03 | +1:22 |
4. | 90 | Forsström Elin | OK Botnia | 15:02 | +3:21 |
5. | 105 | Hirvinen Anna | Kokkolan Suunnistajat | 15:38 | +3:57 |
6. | 89 | Herrala Sara | Kokkolan Suunnistajat | 15:39 | +3:58 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 93 | Läspä Helmi | Vetelin Urheilijat | 13:46 | +0 |
2. | 92 | Herrala Sanna | Kokkolan Suunnistajat | 17:36 | +3:50 |
Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 154 | Jussinmäki Tuulia | 17:18 | +0 | |
2. | 157 | Rannila Tero | 17:24 | +6 | |
3. | 167 | Rokala Erica | 18:02 | +44 | |
4. | 169 | Autio Ida | 19:04 | +1:46 | |
5. | 160 | Suvanto Jari | 19:32 | +2:14 | |
6. | 152 | Kronholm Peter | 20:22 | +3:04 | |
7. | 161 | Peltoniemi Kimmo | 21:12 | +3:54 | |
8. | 151 | Lamu Mika | 22:52 | +5:34 | |
9. | 166 | Peltoniemi Tuula | 24:28 | +7:10 | |
10. | 156 | Läspä Heidi | 27:19 | +10:01 | |
11. | 158 | Känsäkoski Eino | 1:30:10 | +1:12:52 |
Tilanne 20.10.55
Lähti: 8, Keskeytti: 2, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | 153 | Saarela Juha | 10:34 | +0 | |
2. | 168 | Biskop Maarit | 15:46 | +5:12 | |
3. | 170 | Autio Anni | 16:07 | +5:33 | |
4. | 162 | Ukskoski Marianne | 18:54 | +8:20 | |
5. | 163 | Halonen Heta | 22:50 | +12:16 | |
6. | 164 | Halonen Helli | 24:15 | +13:41 |