Kaustisen Festarikansalliset 13.7.2006

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Kujala Jouni                1-1.54       1-3.20       1-7.16       1-9.26      1-11.35      1-12.56      2-22.43      1-24.45      1-29.51      1-32.05      1-35.37      1-36.37      1-39.37      1-40.46      1-44.44      1-49.25      1-50.05      1-51.04     51.04  Kujala Jouni
  2. Saarela Ville               9-2.16       6-3.57       6-8.14      5-10.48      5-12.56      5-14.26      5-23.31      5-25.50      2-31.09      2-33.22      2-36.48      2-37.47      3-40.56      2-41.48      3-46.10      2-50.19      2-50.55      2-51.45     51.45  Saarela Ville
  3. Fränti Arto                 4-2.02       7-3.58       2-7.50      4-10.19      4-12.44      4-14.09      3-22.56      3-25.11      3-31.19      3-33.36      3-36.57      3-37.58      2-40.55      3-41.58      2-46.02      3-50.33      3-51.11      3-52.02     52.01  Fränti Arto
  4. Kukkola Mikko               1-1.54       3-3.45       3-7.53      2-10.09      2-12.18      2-13.28      1-22.18      2-24.48      6-32.52      6-35.11      6-38.38      6-39.35      5-42.28      5-43.21      5-47.36      5-51.57      5-52.36      5-53.29     53.28  Kukkola Mikko
  4. Nyman Jonas                 3-1.59       2-3.38       5-7.59      3-10.17      3-12.28      3-13.59      4-23.27      4-25.26      4-32.01      4-34.26      4-38.07      4-39.07      4-42.11      4-43.14      4-47.19      4-51.43      4-52.26      4-53.28     53.28  Nyman Jonas
  6. Lindell Niklas              4-2.02       5-3.50       4-7.55     10-11.13      8-13.23      9-15.11      6-24.09      6-26.39      5-32.16      5-34.38      5-38.31      5-39.30      6-42.55      6-43.47      6-48.09      6-52.23      6-53.03      6-54.00     53.59  Lindell Niklas
  7. Väänänen Vesa-Ville         7-2.07      14-4.29       8-8.21      6-10.50      7-13.14     11-15.34      9-25.10      8-27.27      8-33.16      8-35.39      7-39.18      7-40.23      7-43.15      7-44.13      7-48.25      7-52.47      7-53.28      7-54.26     54.25  Väänänen Vesa-Ville
  8. Hongell Timo                6-2.06       4-3.47       7-8.15      7-10.51      6-13.10      6-14.35      7-24.41      7-26.56      7-32.55      7-35.26      7-39.18      8-40.34      8-43.53      8-44.53      8-49.20      8-54.07      8-54.47      8-55.48     55.47  Hongell Timo
  9. Henriksson Mathias         15-2.31      11-4.12       9-8.35      8-10.54      9-13.28      7-14.46      8-25.04     10-27.32      9-33.52      9-36.25      9-40.26      9-41.35      9-44.57      9-45.56      9-50.06      9-54.52      9-55.37      9-56.42     56.42  Henriksson Mathias
 10. Korkeakangas Antti          8-2.09       8-4.02      11-8.45     14-12.17     13-14.36     13-16.00     10-25.15     11-27.48     10-33.56     10-36.47     10-41.05     11-42.27     10-45.46     10-46.49     10-51.13     10-56.03     11-56.52     10-57.48     57.47  Korkeakangas Antti
 10. Jonkka Jari                11-2.20      13-4.26      10-8.44      9-11.02     10-13.39      8-15.06     11-25.16      9-27.30     13-36.26     13-38.49     13-42.35     13-43.41     13-46.47     12-47.43     11-51.43     11-56.10     10-56.49     10-57.48     57.47  Jonkka Jari
 12. Korhonen Samuel            12-2.26       9-4.07      14-9.13     11-11.35     11-13.54     10-15.16     12-25.51     12-28.22     12-34.38     11-37.17     11-41.17     10-42.25     12-46.30     12-47.43     12-52.27     12-57.19     12-58.04     12-59.08     59.08  Korhonen Samuel
 13. Leppäniemi Jani            13-2.30      12-4.20      12-8.51     12-11.38     12-14.02     11-15.34     13-26.19     13-28.39     11-34.36     12-37.30     12-41.23     12-42.32     11-46.16     11-47.15     13-52.30     13-57.52     13-58.41     13-59.56     59.55  Leppäniemi Jani
 14. Peltonen Tommi          1.00.38
 15. Nyman Patrik               13-2.30      15-4.35      15-9.57     15-12.35     15-15.31     15-16.59     14-27.30     14-29.51     15-37.15     14-39.40     14-43.25     14-44.36     14-48.32     14-50.09     14-54.51     14-59.50   14-1.00.34   14-1.01.42   1.01.41  Nyman Patrik
 16. Kainu Antti                10-2.19      10-4.08      13-8.58     13-12.00     14-14.49     14-16.37     15-27.52     15-30.39     14-37.10     15-41.44     15-46.42     15-47.58     15-52.54     15-53.53     15-58.57   15-1.04.22   15-1.05.11   15-1.06.20   1.06.19  Kainu Antti

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Kujala Jouni                1-1.54       1-1.26       3-3.56       1-2.10       2-2.09       3-1.21       8-9.47       2-2.02       1-5.06       2-2.14       4-3.32       4-1.00       4-3.00      13-1.09       1-3.58       8-4.41         5-40         7-59            -      51.04  Kujala Jouni
  2. Saarela Ville               9-2.16       3-1.41       6-4.17       9-2.34       1-2.08      10-1.30       4-9.05       7-2.19       2-5.19       1-2.13       2-3.26         2-59       7-3.09         1-52       8-4.22       1-4.09         1-36         1-50            -      51.45  Saarela Ville
  3. Fränti Arto                 4-2.02      12-1.56       1-3.52       7-2.29      11-2.25       6-1.25       1-8.47       4-2.15       7-6.08       3-2.17       1-3.21       6-1.01       3-2.57      10-1.03       3-4.04       7-4.31         2-38         2-51          1--      52.01  Fränti Arto
  4. Kukkola Mikko               1-1.54      10-1.51       5-4.08       2-2.16       2-2.09       1-1.10       2-8.50      11-2.30      14-8.04       4-2.19       3-3.27         1-57       2-2.53         3-53       7-4.15       3-4.21         3-39         3-53          1--      53.28  Kukkola Mikko
  4. Nyman Jonas                 3-1.59       2-1.39       8-4.21       3-2.18       5-2.11      11-1.31       6-9.28       1-1.59      12-6.35       8-2.25       6-3.41       4-1.00       5-3.04      10-1.03       4-4.05       5-4.24         9-43      10-1.02            -      53.28  Nyman Jonas
  6. Lindell Niklas              4-2.02       7-1.48       4-4.05      14-3.18       4-2.10      13-1.48       3-8.58      11-2.30       3-5.37       5-2.22      10-3.53         2-59      11-3.25         1-52       8-4.22       2-4.14         5-40         5-57          1--      53.59  Lindell Niklas
  7. Väänänen Vesa-Ville         7-2.07      15-2.22       1-3.52       7-2.29       9-2.24      15-2.20       7-9.36       6-2.17       4-5.49       6-2.23       5-3.39       7-1.05       1-2.52         5-58       6-4.12       4-4.22         8-41         6-58          1--      54.25  Väänänen Vesa-Ville
  8. Hongell Timo                6-2.06       3-1.41      10-4.28      10-2.36       6-2.19       6-1.25      9-10.06       4-2.15       6-5.59      10-2.31       9-3.52      13-1.16       8-3.19       9-1.00      11-4.27      10-4.47         5-40       9-1.01          1--      55.47  Hongell Timo
  9. Henriksson Mathias         15-2.31       3-1.41       9-4.23       5-2.19      12-2.34       2-1.18     11-10.18      10-2.28      10-6.20      11-2.33      13-4.01      10-1.09      10-3.22         6-59       5-4.10       9-4.46        11-45      12-1.05            -      56.42  Henriksson Mathias
 10. Korkeakangas Antti          8-2.09      11-1.53      12-4.43      15-3.32       6-2.19       5-1.24       5-9.15      14-2.33       7-6.08      13-2.51      14-4.18      15-1.22       8-3.19      10-1.03      10-4.24      11-4.50        13-49         4-56          1--      57.47  Korkeakangas Antti
 10. Jonkka Jari                11-2.20      14-2.06       7-4.18       3-2.18      13-2.37       8-1.27     10-10.10       3-2.14      15-8.56       6-2.23       8-3.46       8-1.06       6-3.06         4-56       2-4.00       6-4.27         3-39         7-59          1--      57.47  Jonkka Jari
 12. Korhonen Samuel            12-2.26       3-1.41      14-5.06       6-2.22       6-2.19       4-1.22     13-10.35      13-2.31       9-6.16      12-2.39      12-4.00       9-1.08      14-4.05      14-1.13      13-4.44      12-4.52        11-45      11-1.04            -      59.08  Korhonen Samuel
 13. Leppäniemi Jani            13-2.30       9-1.50      11-4.31      12-2.47       9-2.24      12-1.32     14-10.45       8-2.20       5-5.57      14-2.54      10-3.53      10-1.09      12-3.44         6-59      15-5.15      14-5.22        13-49      15-1.15          1--      59.55  Leppäniemi Jani
 14. Peltonen Tommi       
 15. Nyman Patrik               13-2.30      13-2.05      15-5.22      11-2.38      15-2.56       9-1.28     12-10.31       9-2.21      13-7.24       8-2.25       7-3.45      12-1.11      13-3.56      15-1.37      12-4.42      13-4.59        10-44      13-1.08          1--    1.01.41  Nyman Patrik
 16. Kainu Antti                10-2.19       8-1.49      13-4.50      13-3.02      14-2.49      13-1.48     15-11.15      15-2.47      11-6.31      15-4.34      15-4.58      13-1.16      15-4.56         6-59      14-5.04      15-5.25        13-49      14-1.09          1--    1.06.19  Kainu Antti

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hyyppä Tuomas               1-1.43       1-5.18      1-10.02      1-11.19      1-13.48      1-15.55      1-18.46      1-20.25      1-21.30      1-22.29     22.27  Hyyppä Tuomas
  2. Hietalahti Heikki           4-2.12       2-6.02      2-11.35      2-12.47      2-15.39      2-17.48      2-20.56      2-22.43      2-23.58      2-25.13     25.11  Hietalahti Heikki
  3. Isomäki Tommi               3-2.03       4-6.16      6-12.54      6-15.41      6-18.13      6-20.17      4-23.11      4-24.59      3-26.24      3-27.27     27.26  Isomäki Tommi
  4. Jussinmäki Tero             6-2.30       5-6.53      5-12.48      4-14.18      4-17.27      5-20.01      3-23.00      3-24.53      4-26.34      4-27.41     27.41  Jussinmäki Tero
  5. Kurikkala Olli-Pekka        2-1.44       7-7.25      7-14.07      7-16.30      7-18.46      7-20.46      7-23.49      6-25.37      5-26.47      5-27.46     27.45  Kurikkala Olli-Pekka
  6. Hakala Eino                 6-2.30       5-6.53      4-12.43      5-14.21      4-17.27      4-19.59      5-23.16      5-25.13      6-26.48      6-28.06     28.05  Hakala Eino
  7. Hakomäki Juhani             5-2.27       3-6.11      3-12.18      3-13.52      3-16.57      3-19.19      6-23.20      7-25.44      7-27.12      7-28.14     28.14  Hakomäki Juhani
  8. Skogvik Göran               8-2.40       8-8.05      8-14.37      8-16.35      8-19.39      8-22.11      8-26.00      8-28.05      8-29.30      8-30.56     30.54  Skogvik Göran
  9. Humalamäki Timo             9-2.48       9-8.40      9-17.03      9-18.43      9-23.07      9-26.17      9-30.30      9-32.50      9-34.27      9-35.36     35.34  Humalamäki Timo
 HYL Talvisilta Tapio                 -     10-11.31     10-21.03            -     10-27.36            -            -     10-37.53     10-40.11     10-41.52  Talvisilta Tapio

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Hyyppä Tuomas               1-1.43       1-3.35       1-4.44       2-1.17       2-2.29       3-2.07       1-2.51       1-1.39       1-1.05         1-59          1--      22.27  Hyyppä Tuomas
  2. Hietalahti Heikki           4-2.12       3-3.50       2-5.33       1-1.12       4-2.52       4-2.09       5-3.08       2-1.47       3-1.15       7-1.15          1--      25.11  Hietalahti Heikki
  3. Isomäki Tommi               3-2.03       4-4.13       7-6.38       9-2.47       3-2.32       2-2.04       2-2.54       3-1.48       4-1.25       4-1.03          5--      27.26  Isomäki Tommi
  4. Jussinmäki Tero             6-2.30       5-4.23       4-5.55       3-1.30       8-3.09       8-2.34       3-2.59       5-1.53       9-1.41       5-1.07            -      27.41  Jussinmäki Tero
  5. Kurikkala Olli-Pekka        2-1.44       8-5.41       8-6.42       8-2.23       1-2.16       1-2.00       4-3.03       3-1.48       2-1.10         1-59          5--      27.45  Kurikkala Olli-Pekka
  6. Hakala Eino                 6-2.30       5-4.23       3-5.50       5-1.38       7-3.06       6-2.32       6-3.17       6-1.57       7-1.35       8-1.18          5--      28.05  Hakala Eino
  7. Hakomäki Juhani             5-2.27       2-3.44       5-6.07       4-1.34       6-3.05       5-2.22       8-4.01       9-2.24       6-1.28       3-1.02            -      28.14  Hakomäki Juhani
  8. Skogvik Göran               8-2.40       7-5.25       6-6.32       7-1.58       5-3.04       6-2.32       7-3.49       7-2.05       4-1.25       9-1.26          1--      30.54  Skogvik Göran
  9. Humalamäki Timo             9-2.48       9-5.52       9-8.23       6-1.40       9-4.24       9-3.10       9-4.13       8-2.20       8-1.37       6-1.09          1--      35.34  Humalamäki Timo
 HYL Talvisilta Tapio                 -        11.31      10-9.32            -         6.33            -            -        10.17      10-2.18      10-1.41          5--  Talvisilta Tapio

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Joensuu Tommy               1-2.37       1-5.04       1-7.05       1-9.07      2-19.04      2-22.13      1-26.03      1-29.41      1-30.46      1-33.12      1-34.37      1-36.21      1-39.21      1-43.01      1-44.32      1-45.13      1-46.13     46.13  Joensuu Tommy
  2. Kauppila Timo               2-2.53       5-5.32       4-7.41      5-10.19      3-19.41      3-23.10      3-27.28      3-30.53      3-31.58      2-34.47      3-36.28      4-38.23      3-41.30      2-44.50      2-46.14      2-46.52      2-47.52     47.52  Kauppila Timo
  3. Johansson Peter             4-3.01       3-5.23       2-7.13       2-9.40      1-18.58      1-22.04      2-26.15      2-29.49      1-30.46      3-34.53      2-36.25      2-38.14      2-41.22      3-45.01      3-46.26      3-47.12      3-48.10     48.09  Johansson Peter
  4. Nivala Jarmo                3-2.58       2-5.11       5-8.05      4-10.16      4-19.47      5-24.11      4-28.45      4-32.03      4-33.00      4-35.06      4-36.43      3-38.20      4-42.14      4-45.45      4-47.09      4-47.51      4-48.44     48.43  Nivala Jarmo
  5. Kujanpää Marko              7-5.29       7-8.06      7-10.09      6-12.37      6-22.11      6-26.32      6-30.21      6-33.57      6-34.54      6-37.02      5-38.39      5-40.18      6-44.11      6-47.42      5-49.07      5-49.48      5-50.41     50.40  Kujanpää Marko
  6. Haglund Tommy               5-3.15       4-5.29       3-7.23      3-10.04      5-20.26      4-23.52      5-29.31      5-32.47      5-33.50      5-36.48      6-39.04      6-40.52      5-44.07      5-47.34      6-49.09      6-49.51      6-50.48     50.47  Haglund Tommy
  7. Sillanpää Tommi             6-3.22       6-7.21       6-9.45      7-12.47      7-35.29      7-40.00      7-48.08      7-52.52      7-54.04      7-57.07      7-59.05    7-1.06.20    7-1.10.02    7-1.14.25    7-1.19.57    7-1.20.42    7-1.21.57   1.21.57  Sillanpää Tommi

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Joensuu Tommy               1-2.37       4-2.27       3-2.01       1-2.02       5-9.57       2-3.09       2-3.50       6-3.38       5-1.05       3-2.26       1-1.25       3-1.44       1-3.00       6-3.40       5-1.31         2-41       5-1.00            -      46.13  Joensuu Tommy
  2. Kauppila Timo               2-2.53       6-2.39       5-2.09       5-2.38       2-9.22       4-3.29       4-4.18       3-3.25       5-1.05       4-2.49       5-1.41       6-1.55       2-3.07       1-3.20       1-1.24         1-38       5-1.00            -      47.52  Kauppila Timo
  3. Johansson Peter             4-3.01       3-2.22       1-1.50       3-2.27       1-9.18       1-3.06       3-4.11       4-3.34         1-57       7-4.07       2-1.32       5-1.49       3-3.08       5-3.39       3-1.25         7-46         4-58          1--      48.09  Johansson Peter
  4. Nivala Jarmo                3-2.58       1-2.13       7-2.54       2-2.11       3-9.31       6-4.24       5-4.34       2-3.18         1-57       1-2.06       3-1.37       1-1.37       7-3.54       3-3.31       1-1.24         4-42         1-53          1--      48.43  Nivala Jarmo
  5. Kujanpää Marko              7-5.29       5-2.37       4-2.03       4-2.28       4-9.34       5-4.21       1-3.49       5-3.36         1-57       2-2.08       3-1.37       2-1.39       6-3.53       3-3.31       3-1.25         2-41         1-53          1--      50.40  Kujanpää Marko
  6. Haglund Tommy               5-3.15       2-2.14       2-1.54       6-2.41      6-10.22       3-3.26       6-5.39       1-3.16       4-1.03       5-2.58       7-2.16       4-1.48       4-3.15       2-3.27       6-1.35         4-42         3-57          1--      50.47  Haglund Tommy
  7. Sillanpää Tommi             6-3.22       7-3.59       6-2.24       7-3.02      7-22.42       7-4.31       7-8.08       7-4.44       7-1.12       6-3.03       6-1.58       7-7.15       5-3.42       7-4.23       7-5.32         6-45       7-1.15            -    1.21.57  Sillanpää Tommi

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Tyynelä Kari                1-2.39       1-4.43       1-6.52       1-8.07      1-16.41      4-25.18      4-27.12      3-28.35      3-29.54      3-31.00      2-32.39      2-35.29      1-39.51      1-40.35      1-41.30     41.30  Tyynelä Kari
  2. Stenlund Dan                5-2.51       5-5.10       4-7.33       3-8.49      2-17.25      1-23.37      2-26.00      1-27.17      1-28.39      1-29.53      1-31.52      1-35.13      2-39.52      1-40.35      2-41.33     41.32  Stenlund Dan
  3. Salo Pertti                10-3.11       7-5.40       7-7.53       7-9.32      6-20.06      6-25.50      5-27.52      5-29.10      5-30.27      4-31.33      4-33.27      4-36.59      4-41.32      3-42.15      3-43.13     43.13  Salo Pertti
  4. Stenlund Tom                6-2.52       6-5.13       5-7.45       5-9.05      4-18.11      3-24.00      3-26.27      2-27.53      2-29.39      2-30.50      3-32.53      3-35.56      3-41.31      4-42.19      4-43.15     43.14  Stenlund Tom
  5. Mehto Harri                 4-2.49       2-5.00       2-7.11       2-8.43      3-17.41      2-23.47      1-25.50      4-28.48      4-30.20      5-31.36      4-33.27      6-37.23      5-41.48      5-42.30      5-43.18     43.17  Mehto Harri
  6. Jylhä Seppo                 7-3.02       8-5.41       8-8.02       8-9.33      5-19.32      5-25.41      6-28.02      6-29.22      6-30.46      6-32.00      6-34.00      5-37.19      6-42.03      6-42.49      6-43.59     43.59  Jylhä Seppo
  7. Jylhä Taisto               13-3.26      14-6.05      14-8.48     13-10.22      8-20.20      7-26.49      7-29.05      7-30.38      7-32.08      7-33.17      7-35.14      7-38.54      7-43.28      7-44.13      7-45.08     45.07  Jylhä Taisto
  8. Viitasaari Sauli            1-2.39       4-5.07       6-7.48       6-9.17      7-20.12      8-27.02      8-29.59      8-31.21      8-32.43      8-33.57      8-35.58      8-39.23      8-44.01      8-44.43      8-45.47     45.46  Viitasaari Sauli
  9. Elo Jussi                   3-2.47       2-5.00       3-7.24       3-8.49      9-20.47     11-28.21     10-30.19      9-31.35      9-33.06      9-34.24      9-37.02      9-40.21      9-45.05      9-45.54      9-46.54     46.54  Elo Jussi
 10. Pekkarinen Jari            15-3.27      13-5.55      11-8.28     11-10.12     12-21.55     10-28.19     11-30.42     11-32.20     11-33.57     11-35.17     10-37.26     10-40.53     10-45.43     10-46.29     10-47.21     47.21  Pekkarinen Jari
 11. Lehtinen Tapio             21-4.25      20-7.05      19-9.45     18-11.15     13-22.17     13-29.09     12-31.20     12-33.06     13-34.41     13-35.51     13-37.55     11-41.18     11-45.56     11-46.39     11-47.37     47.37  Lehtinen Tapio
 12. Heiskanen Jarmo            11-3.15       8-5.41       9-8.09       9-9.55     16-22.35     15-29.34     15-31.47     13-33.07     12-34.30     12-35.46     12-37.48     13-41.36     12-46.25     12-47.13     12-48.12     48.12  Heiskanen Jarmo
 13. Wiklund Torbjörn           12-3.20      12-5.54      12-8.36     12-10.19     10-21.09      9-28.02      9-30.13     10-31.42     10-33.17     10-34.36     11-37.45     12-41.29     13-46.44     13-47.42     13-48.46     48.46  Wiklund Torbjörn
 14. Kärkkäinen Panu             8-3.09      10-5.43      10-8.15     10-10.00     11-21.46     12-28.55     13-31.27     16-33.48     15-35.17     15-36.43     15-39.16     15-42.55     14-47.44     14-48.31     14-49.38     49.38  Kärkkäinen Panu
 15. Koivumäki Kari              9-3.10      11-5.44      13-8.42     16-10.52     15-22.33     16-29.43     16-31.58     15-33.29     14-35.04     14-36.23     14-38.52     14-42.46     15-48.07     15-49.00     15-50.06     50.07  Koivumäki Kari
 16. Kauppila Tuomas            13-3.26      16-6.20      15-8.51     14-10.36     14-22.21     14-29.15     14-31.40     14-33.22     16-36.08     16-37.41     16-40.00     16-43.28     16-48.34     17-49.20     16-50.24     50.24  Kauppila Tuomas
 17. Byggningsbacka Johan       16-3.31      15-6.19      16-8.56     15-10.39     17-22.36     17-30.32     17-32.58     17-35.25     17-37.23     17-38.38     17-40.56     17-45.14     17-50.04     18-50.50     18-51.58     51.58  Byggningsbacka Johan
 18. Mäkelä Ismo                19-3.49      17-6.37      18-9.37     19-11.42     21-28.44     20-37.43     19-40.10     19-41.29     19-42.51     19-44.02     18-46.08     18-49.27     18-54.06     19-54.51     19-55.48     55.48  Mäkelä Ismo
 19. Rantala Antti              22-4.32      22-7.46     21-10.51     21-13.07     19-27.03     18-35.04     18-37.59     18-40.47     18-42.17     18-43.33     19-46.12     19-50.46     19-56.49     20-57.40     20-58.46     58.47  Rantala Antti
 20. Ronkainen Timo             25-5.52      24-8.42     22-11.35     22-13.39     23-31.51     21-39.35     21-42.21     21-43.38     21-45.03     21-46.14     21-48.23     21-52.14     20-57.35     21-58.29     21-59.38     59.37  Ronkainen Timo
 21. Virkkala Harri             20-4.01      19-6.44      17-9.26     17-11.06     18-22.42     22-40.38     22-42.59     22-44.45     22-46.11     22-47.27     22-49.53     22-53.13     22-58.16     22-58.57     22-59.55     59.55  Virkkala Harri
 22. Nilsson Patrik             17-3.39      21-7.12     20-10.03     20-12.29     20-27.15     19-36.32     19-40.10     20-41.54     20-43.52     20-45.14     20-47.58     20-51.56     21-58.14     23-59.15   23-1.00.30   1.00.30  Nilsson Patrik
 23. Saarinen Osmo              24-5.28      23-8.08     23-12.12     25-18.12     24-33.24     23-45.03     23-57.01     23-59.07   23-1.01.40   23-1.03.42   23-1.18.57   23-1.27.08   23-1.33.17   24-1.34.20   24-1.35.29   1.35.29  Saarinen Osmo
 HYL Rantala Pekka              18-3.40      18-6.42     24-13.30     23-16.06     22-31.26            -            -            -            -            -            -            -            -     15-49.00     17-50.32  Rantala Pekka
 HYL Wik Johan                  23-5.05      25-9.30     25-14.05     24-17.06            -            -            -            -            -            -            -   24-1.33.41   24-1.59.01   25-2.00.17   25-2.01.26  Wik Johan

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Tyynelä Kari                1-2.39       1-2.04       1-2.09       1-1.15       1-8.34      19-8.37       1-1.54       9-1.23       2-1.19       1-1.06       1-1.39       1-2.50       1-4.22         7-44         3-55            -      41.30  Tyynelä Kari
  2. Stenlund Dan                5-2.51       4-2.19       5-2.23       2-1.16       2-8.36       5-6.12      12-2.23       2-1.17       3-1.22       8-1.14       5-1.59       7-3.21       7-4.39         4-43         7-58          1--      41.32  Stenlund Dan
  3. Salo Pertti                10-3.11       9-2.29       3-2.13      10-1.39      7-10.34       1-5.44       3-2.02       4-1.18       1-1.17       1-1.06       3-1.54      12-3.32       3-4.33         4-43         7-58            -      43.13  Salo Pertti
  4. Stenlund Tom                6-2.52       5-2.21       9-2.32       3-1.20       4-9.06       2-5.49      16-2.27      10-1.26      19-1.46       5-1.11       9-2.03       2-3.03      20-5.35        15-48         5-56          1--      43.14  Stenlund Tom
  5. Mehto Harri                 4-2.49       2-2.11       2-2.11       8-1.32       3-8.58       3-6.06       4-2.03      23-2.58      14-1.32      12-1.16       2-1.51      19-3.56       2-4.25         2-42         1-48          1--      43.17  Mehto Harri
  6. Jylhä Seppo                 7-3.02      13-2.39       4-2.21       7-1.31       6-9.59       4-6.09      10-2.21       6-1.20       7-1.24       8-1.14       6-2.00       3-3.19       9-4.44        10-46      23-1.10            -      43.59  Jylhä Seppo
  7. Jylhä Taisto               13-3.26      13-2.39      17-2.43       9-1.34       5-9.58       7-6.29       9-2.16      13-1.33      11-1.30       3-1.09       4-1.57      14-3.40       4-4.34         8-45         3-55          1--      45.07  Jylhä Taisto
  8. Viitasaari Sauli            1-2.39       7-2.28      14-2.41       5-1.29      9-10.55       8-6.50      21-2.57       8-1.22       3-1.22       8-1.14       7-2.01       9-3.25       5-4.38         2-42      13-1.04          1--      45.46  Viitasaari Sauli
  9. Elo Jussi                   3-2.47       3-2.13       6-2.24       4-1.25     17-11.58      15-7.34       2-1.58       1-1.16      13-1.31      16-1.18      19-2.38       3-3.19       9-4.44        17-49      12-1.00            -      46.54  Elo Jussi
 10. Pekkarinen Jari            15-3.27       7-2.28      11-2.33      14-1.44     13-11.43       6-6.24      12-2.23      14-1.38      18-1.37      19-1.20      12-2.09      10-3.27      13-4.50        10-46         2-52            -      47.21  Pekkarinen Jari
 11. Lehtinen Tapio             21-4.25      15-2.40      13-2.40       6-1.30     10-11.02       9-6.52       5-2.11      17-1.46      15-1.35       4-1.10      10-2.04       8-3.23       5-4.38         4-43         7-58            -      47.37  Lehtinen Tapio
 12. Heiskanen Jarmo            11-3.15       6-2.26       7-2.28      17-1.46     18-12.40      12-6.59       7-2.13       6-1.20       6-1.23      12-1.16       8-2.02      16-3.48      11-4.49        15-48        11-59            -      48.12  Heiskanen Jarmo
 13. Wiklund Torbjörn           12-3.20      10-2.34      15-2.42      12-1.43      8-10.50      10-6.53       5-2.11      11-1.29      15-1.35      17-1.19      22-3.09      15-3.44      17-5.15        21-58      13-1.04            -      48.46  Wiklund Torbjörn
 14. Kärkkäinen Panu             8-3.09      10-2.34       9-2.32      15-1.45     15-11.46      13-7.09      18-2.32      20-2.21      10-1.29      21-1.26      18-2.33      13-3.39      11-4.49        14-47      18-1.07            -      49.38  Kärkkäinen Panu
 15. Koivumäki Kari              9-3.10      10-2.34      20-2.58      20-2.10     12-11.41      14-7.10       8-2.15      12-1.31      15-1.35      17-1.19      17-2.29      18-3.54      18-5.21        19-53      16-1.06          7-1      50.07  Koivumäki Kari
 16. Kauppila Tuomas            13-3.26      21-2.54       8-2.31      15-1.45     14-11.45      11-6.54      14-2.25      15-1.42      23-2.46      22-1.33      15-2.19      11-3.28      16-5.06        10-46      13-1.04            -      50.24  Kauppila Tuomas
 17. Byggningsbacka Johan       16-3.31      18-2.48      12-2.37      12-1.43     16-11.57      17-7.56      15-2.26      21-2.27      20-1.58      11-1.15      14-2.18      21-4.18      13-4.50        10-46      19-1.08            -      51.58  Byggningsbacka Johan
 18. Mäkelä Ismo                19-3.49      18-2.48      21-3.00      19-2.05     23-17.02      20-8.59      16-2.27       5-1.19       3-1.22       5-1.11      11-2.06       3-3.19       7-4.39         8-45         6-57            -      55.48  Mäkelä Ismo
 19. Rantala Antti              22-4.32      23-3.14      22-3.05      21-2.16     19-13.56      18-8.01      20-2.55      22-2.48      11-1.30      12-1.16      20-2.39      22-4.34      21-6.03        18-51      16-1.06          7-1      58.47  Rantala Antti
 20. Ronkainen Timo             25-5.52      20-2.50      19-2.53      18-2.04     24-18.12      16-7.44      19-2.46       2-1.17       8-1.25       5-1.11      12-2.09      17-3.51      18-5.21        20-54      20-1.09          1--      59.37  Ronkainen Timo
 21. Virkkala Harri             20-4.01      17-2.43      15-2.42      11-1.40     11-11.36     23-17.56      10-2.21      17-1.46       9-1.26      12-1.16      16-2.26       6-3.20      15-5.03         1-41         7-58            -      59.55  Virkkala Harri
 22. Nilsson Patrik             17-3.39      24-3.33      18-2.51      22-2.26     20-14.46      21-9.17      22-3.38      16-1.44      20-1.58      20-1.22      21-2.44      20-3.58      23-6.18      22-1.01      24-1.15            -    1.00.30  Nilsson Patrik
 23. Saarinen Osmo              24-5.28      15-2.40      23-4.04      25-6.00     21-15.12     22-11.39     23-11.58      19-2.06      22-2.33      23-2.02     23-15.15      23-8.11      22-6.09      23-1.03      20-1.09            -    1.35.29  Saarinen Osmo
