Am-keskimatkat Kaustisella 2.8.2006

Väliajat
Lehdistömuoto
Reittihärveli

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H21 : 4,8 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Tyynelä                VetU                  29.46             
  2.   Jouni Kujala                KoS                   30.14        +28  
  3.   Jaakko Kattilakoski         KoS                   31.06      +1.20  
  4.   Juha Fränti (ulkop.)        RasKu                 31.32      +1.46  
  5.   Mikko Kukkola               NivU                  31.34      +1.48  
  6.   Jari Kalliokoski            HalTo                 31.40      +1.54  
  7.   Eino Kattilakoski           KoS                   32.08      +2.22  
  8.   Antti Autio                 RasTiimi              33.31      +3.45  
  9.   Jarmo Kujala                KoS                   33.34      +3.48  
 10.   Arto Fränti                 KoS                   33.39      +3.53  
 11.   Timo Hongell                KoS                   34.04      +4.18  
 12.   Jani Leppäniemi             VetU                  34.57      +5.11  
 13.   Teppo Isokoski              YlivKu                38.30      +8.44  
 14.   Sami Finnilä                VetU                  39.10      +9.24  
 15.   Kimmo Keski-Ojala           KannUra               44.18     +14.32  
 16.   Timo Ylikangas              RasTiimi              45.21     +15.35  
 17.   Heikki Hietalahti           HalTo                 47.00     +17.14  
       Mikko Suni                  KaJu                     --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H35 : 4,4 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Oja                   YlivKu                30.30             
  2.   Tommi Viitasaari            HimU                  30.46        +16  
  3.   Esa Leppäniemi              VetU                  31.13        +43  
  4.   Jarmo Nivala                YlivKu                33.32      +3.02  
  5.   Olavi Lakanen               PerhKi                39.08      +8.38  
  6.   Petri Tilus                 HimU                  40.06      +9.36  
  7.   Veli-Matti Kumara           SievSi                43.08     +12.38  
  8.   Olli-Pekka Kurikkala        KaJu                  43.24     +12.54  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H40 : 4,4 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pertti Salo                 KoS                   29.08             
  2.   Seppo Jylhä                 KäTa                  32.27      +3.19  
  3.   Taisto Jylhä                KäTa                  32.36      +3.28  
  4.   Tapio Lehtinen              PieHi                 33.15      +4.07  
  5.   Arto Kalliokoski            PerhKi                35.57      +6.49  
  6.   Jari Tikkanen               TohU                  36.44      +7.36  
  7.   Kari Koivumäki              KoS                   38.10      +9.02  
  8.   Kai Harju                   Kannura               39.10     +10.02  
  9.   Timo Ronkainen              KoS                   40.33     +11.25  
 10.   Harri Virkkala              KoS                   47.00     +17.52  
 11.   Ilkka Koskela               PerhKi                50.14     +21.06  
 12.   Jari Kivelä                 PerhKi                50.50     +21.42  
 13.   Risto Posio                 KannUra             1.01.02     +31.54  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H45 : 4,2 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Junkala                KannUra               28.21             
  2.   Jouko Keski-Ojala           YlivKu                31.34      +3.13  
  3.   Mauno Taanila               NivU                  34.41      +6.20  
  4.   Jukka Polso                 KoS                   36.06      +7.45  
  5.   Petri Hietala               LoVe                  37.56      +9.35  
  6.   Matti Saarenpää             SievSi                45.40     +17.19  
  7.   Juhani Jaakola              YlivKu                49.37     +21.16  
       Kari Mäki-Ullakko           KannUra                  --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H50 : 4,2 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Markku Jylkkä               YlivKu                35.02             
  2.   Aulis Rantala               KoS                   37.18      +2.16  
  3.   Markku Vesisenaho           SievSi                39.07      +4.05  
  4.   Asko Korpijärvi             KannUra               41.14      +6.12  
  4.   Jouni Hongell               KoS                   41.14      +6.12  
  6.   Hannu Karstunen             YlivKu                41.23      +6.21  
  7.   Hannu Pöyhönen              VetU                  42.34      +7.32  
  8.   Raimo Antikainen            VetU                  47.01     +11.59  
  9.   Sauli Konttila              KannUra               47.03     +12.01  
 10.   Esa Saarela                 KoS                   51.27     +16.25  
       Martti Pihlajamaa           VetU                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H55 : 3,9 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)

  1.   Leo Jokinen                 KoS                   29.38             
  2.   Harri Hongell               KoS                   31.48      +2.10  
  3.   Eero Viitasaari             KoS                   32.09      +2.31  
  4.   Erkki Koivukangas           KäTa                  33.18      +3.40  
  5.   Tapani Tanttinen            KoS                   36.19      +6.41  
  6.   Pauli Keski-Ojala           KannUra               37.14      +7.36  
  7.   Samuli Törmälä              YlivKu                38.04      +8.26  
  8.   Matti Hourula               Reima                 38.26      +8.48  
  9.   Vesa Kätkä                  Reima                 39.13      +9.35  
 10.   Jorma Löytynoja             SievSi                39.37      +9.59  
 11.   Timo Alasuvanto             KaJu                  43.43     +14.05  
 12.   Erkki Niskanen              SievSi                55.54     +26.16  
       Antti Mourujärvi            KoS                   Kesk.             
       Mauri Finnilä               VetU                   Hyl.             
       Eelis Nygård                VetU                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H60 : 3,5 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esko Linna                  NivU                  29.12             
  2.   Jussi Viitasaari            HimU                  29.28        +16  
  3.   Severi Halkosaari           NivU                  31.40      +2.28  
  4.   Asko Kujala                 KoS                   32.38      +3.26  
  5.   Lauri Koskenkorva           NivU                  32.59      +3.47  
  6.   Juhani Perkkiö              YlivKu                33.10      +3.58  
  7.   Lauri Lehto                 PsIn                  33.55      +4.43  
  8.   Terho Tattari               KoS                   33.56      +4.44  
  9.   Jorma Oja                   NivU                  34.19      +5.07  
 10.   Kyösti Orava                KoS                   43.24     +14.12  
 11.   Jaakko Teppo                KoS                   43.50     +14.38  
 12.   Olavi Salmela               YlivKu                57.22     +28.10  
 13.   Timo Isokääntä              YlivKu              1.16.27     +47.15  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H65 : 3,3 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauno Mikkilä               NivU                  32.00             
  2.   Aapo Hietalahti             Halto                 33.15      +1.15  
  3.   Reijo Oja                   NivU                  34.31      +2.31  
  4.   Pentti Kumara               SievSi                35.19      +3.19  
  5.   Eero Fränti                 KoS                   35.57      +3.57  
  6.   Kalevi Puusaari             KaJu                  36.16      +4.16  
  7.   Reijo Torvikoski            RasTiimi              37.38      +5.38  
  8.   Heikki Viitasaari           KoS                   37.52      +5.52  
  9.   Erkki Vistiaho              KoS                   44.43     +12.43  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H70 : 2,8 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Leppävuori           VetU                  26.58             
  2.   Tapio Patana                VetU                  29.11      +2.13  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H75 : 2,4 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veikko Vähäsöyrinki         RasTiimi              32.16             
  2.   Jouko Aspholm               YlivKu                32.43        +27  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H18 : 4,2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Hongell              KoS                   28.27             
  2.   Samuli Saarela              KoS                   28.32         +5  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H16 : 3,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani (ulkop.) Koistila      Botnia                26.33             
  2.   Petteri Rantala             KoS                   29.17      +2.44  
  3.   Antti Tyynelä               VetU                  43.26     +16.53  
  4.   Ilari Lerssi                KPV                   48.48     +22.15  
  5.   Jari Himanka                KaJu                  53.48     +27.15  
       Tuomas Mäkelä               KPV                      --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H14 : 2,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Uusivirta             RasTiimi              18.04             
  2.   Santeri Ronkainen           KoS                   32.51     +14.47  
  3.   Taneli Känsäkangas          KPV                   34.39     +16.35  
  4.   Juho Rasmus                 AlavVi                48.18     +30.14  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H13 : 2,4 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Hiironen              KoS                   18.08             
  2.   Antti Leppäniemi            VetU                  27.33      +9.25  
  3.   Antti Hiironen              KoS                   27.47      +9.39  
  4.   Henri Hämäläinen            KoS                   48.38     +30.30  
  5.   Jaakko Koivumäki            KoS                 1.24.43   +1.06.35  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H12 : 1,7 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paavo Rantala               KoS                   13.11             
  2.   Henri Lerssi                KPV                   13.26        +15  
  3.   Perttu Männistö             KaJu                  15.09      +1.58  
  4.   Antti Mäkelä                KPV                   17.05      +3.54  
  5.   Toni-Antti Viitasaari       KoS                   17.20      +4.09  
  6.   Aleksi Tastula              KPV                   23.59     +10.48  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H12TR : 1,5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jooseppi Kalliokoski        PerhKi                18.22             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H10RR : 1,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joonatan Kivelä             PerhKi                10.29             
  2.   Pekka Jylhä                 KoS                   10.49        +20  
  3.   Toni Autio                  RasTiimi              13.47      +3.18  
  4.   Markus Mattila              KPV                   14.30      +4.01  
       Sami Kattilakoski           KoS                      --             
       Tom Kurten                  KoS                      --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H8RR : 1,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Koivumäki             KoS                   14.22             
  2.   Juho Lakanen                PerhKi                14.55        +33  
  3.   Kalle Tiitto                RasTiimi              16.34      +2.12  
  4.   Eetu Lakanen                PerhKi                31.43     +17.21  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D21 : 3,9 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kati Fränti (ulkop.)        KR                    30.59             
  2.   Henna Kukkola               NivU                  32.08      +1.09  
  3.   Tatjana Eskolin             VetU                  34.54      +3.55  
  4.   Anne Polso                  VetU                  39.40      +8.41  
  5.   Marja Jokinen               KoS                   40.20      +9.21  
  6.   Pirjo Knuuti                NivU                  42.32     +11.33  
  7.   Mervi Kivelä                PerhKi                46.29     +15.30  
  8.   Satu Himanka                KaJu                  47.56     +16.57  
  9.   Suvi Himanka                KaJu                  53.51     +22.52  
 10.   Mia-Riitta Vikström         KoS                   58.57     +27.58  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D35 : 3,5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paula Jylhä                 KoS                   52.13             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D40 : 3,3 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Virpi Keski-Ojala           YlivKu                27.36             
  2.   Aija Tilvis                 KaJu                  30.05      +2.29  
  3.   Päivi Lassila               RasTiimi              32.04      +4.28  
       Kirsi Junkala               KannUra               Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D45 : 3,0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sisko Taanila               NivU                  30.03             
  2.   Merja Jaakola               YlivKu                31.57      +1.54  
  3.   Terttu Timonen              HalTo                 33.15      +3.12  
  4.   Katriina Kalliokoski        PerhKi                40.34     +10.31  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D50 : 3,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Viena Visuri                AlavVi                34.47             
  2.   Lea Pöyhönen                VetU                  36.32      +1.45  
  3.   Kaisa Yliniemi              NivU                  36.45      +1.58  
  4.   Liisa Rasmus                AlavVi                38.24      +3.37  
  5.   Rauni Karstunen             YlivKu                40.16      +5.29  
       Pirkko Antikainen           VetU                     --             
       Eija Lassila                VetU                     --             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D55 : 2,8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Stoor                  KoS                   31.03             
  2.   Katariina Finnilä           VetU                  43.45     +12.42  
  3.   Ritva Mikkilä               NivU                1.03.24     +32.21  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D65 : 1,9 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eila Leppäniemi             VetU                  44.56             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D60 : 2,4 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Judin                  KoS                   24.57             
  2.   Elli Kumara                 SievSi                30.35      +5.38  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D20 : 3,5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaisa Saarimaa              NivU                  37.00             
  2.   Marjo Tiitto                RasTiimi              50.43     +13.43  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D18 : 3,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katariina Tiitto            RasTiimi              32.35             
  2.   Johanna Tiitto              RasTiimi              36.28      +3.53  
  3.   Kaisa Valtanen              NivU                  42.42     +10.07  
  4.   Vilma Nikula                KaJu                  44.08     +11.33  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D16 : 3,3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Eeva Koivumäki              KoS                   42.43             
  2.   Roosa Lassila               RasTiimi              44.30      +1.47  
  3.   Satu Alasuvanto             KaJu                  48.53      +6.10  
  4.   Anniina Saarela             KoS                   52.18      +9.35  
  5.   Melina Hyvönen              RasTiimi              53.42     +10.59  
       Mia Päivärinta              KoS                   Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D14 : 2,4 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raisa Virkkala              KoS                   30.08             
  2.   Eveliina Leppävuori         VetU                  36.18      +6.10  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D13 : 1,9 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aino Kattilakoski           KoS                   15.23             
  2.   Karoliina ulkop. Kärkkäinen  MU                    21.16      +5.53  
  3.   Heidi Kattilakoski          KoS                   28.09     +12.46  
  4.   Sanni Luokkala              KoS                   32.00     +16.37  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D12 : 1,7 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henna Jylhä                 KoS                   26.14             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D12TR : 1,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henna Virkkala              KoS                   17.26             
  2.   Jenna-Maria Nivala          YlivKu                21.28      +4.02  
  3.   Josefiina Kalliokoski       PerhKi                26.15      +8.49  
  4.   Fanni Oja                   YlivKu                41.07     +23.41  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D10RR : 1,8 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Terhi Teeriaho              RasTiimi              13.51             
  2.   Julia Mäkelä                KPV                   16.13      +2.22  
  3.   Venla Saarela               KoS                   17.07      +3.16  
  4.   Vilja Peltoniemi            KPV                   19.36      +5.45  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D65 D60 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D8RR : 1,8 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Neea Perkiö                 KoS                   16.44             
  2.   Ida Teeriaho                RasTiimi              17.53      +1.09  
  3.   Loviisa Kalliokoski         PerhKi                18.16      +1.32