KESKIPOHJANMAA-CUP VIESTIT 24.2.2002 KAUSTISELLA
POJAT 12 (5+3+5) (1p+2v)	 
	 
1  Kalajoen Junkkarit      	  	   27.30  	  
	1	Matias Petäistö               10.42	3	   10.42	3
	2	Aleksi Santaholma             06.59	3	   17.42	2
	3	Juho Nikula                   09.47	1	   27.30	1
 
2  Kaustisen Pohjan-Veikot  	  	   27.35  	  
	1	Jari Hakola                   10.38	2	   10.38	2
	2	Eemeli Puronaho               06.58	2	   17.36	1
	3	Simo-Viljami Ojanen           09.58	2	   27.35	2
	 
3  Ylivieskan Kuula         	  	   28.18  	  
	1	Markus Kangasvieri            10.57	4	   10.57	4
	2	Antti Välikangas              06.55	1	   17.52	4
	3	Joonas Brax                   10.25	3	   28.18	3
	 
4  Reisjärven Pilke         	  	   28.51  	  
	1	Sami Kokkonen                 10.14	1	   10.14	1
	2	Jaha-Matti Vinkka             07.31	5	   17.45	3
	3	Rauli Koskela                 11.05	4	   28.51	4
	 
5  Nivalan Urheilijat 1     	  	   35.08  	  
	1	Aki Vähäsöyrinki              12.09	5	   12.09	5
	2	Jarmo Junno                   07.08	4	   19.18	5
	3	Samuli Parkkinen              15.50	6	   35.08	5
	  
6  Nivalan Urheilijat 2     	  	   36.21  	  
	1	Kalle Saarimaa                14.15	6	   14.15	6
	2	Teemu Häkkilä                 07.52	6	   22.08	6
	3	Ari-Pekka Saarimaa            14.13	5	   36.21	6


POJAT 14  (3+3+3)  (1p+2v)	 
	 
1  Ylivieskan Kuula         	  	   28.25  	  
	1	Antti Vilkuna                 10.21	4	   10.21	4
	2	Ville-Petteri Brax            09.14	1	   19.36	3
	3	Harri Latvakoski              08.48	1	   28.25	1
	 
2  Nivalan Urheilijat       	  	   28.42  	  
	1	Antti Ypyä                    09.13	1	   09.13	1
	2	Eero-Matias Saviluoto         09.59	3	   19.12	1
	3	Kari Junno                    09.29	2	   28.42	2
	 
3  Lohtajan Veikot          	  	   29.25  	  
	1	Aleksi Huhtala                09.21	2	   09.21	2
	2	Teijo Ojala                   10.13	5	   19.35	2
	3	Jussi Huhtala                 09.50	3	   29.25	3
	 
4  Kalajoen Junkkarit       	  	   30.10  	  
	1	Tapani Kärjä                  10.13	3	   10.13	3
	2	Petri Takkunen                09.47	2	   20.00	4
	3	Petri Ylitalo                 10.09	4	   30.10	4
	 
5  Toholammin Urheilijat 1  	  	   30.48  	  
	1	Arto Ahokas                   10.23	5	   10.23	5
	2	Pekka Kleemola                10.11	4	   20.35	5
	3	Esa Hakala                    10.13	5	   30.48	5


POJAT 16 (5+3+5) (1p+2v)	 
	 
1  Vetelin Urheilijat       	  	   38.57  	  
	1	Toni Pulkkinen                15.21	1	   15.21	1
	2	Ari Takala                    08.26	1	   23.47	1
	3	Timo Kanninen                 15.09	2	   38.57	1
	 
2  Ylivieskan Kuula         	  	   39.26  	  
	1	Ville Lehtosaari              16.00	4	   16.00	4
	2	Ville Yliluoma                08.49	3	   24.49	2
	3	Markku Isokoski               14.37	1	   39.26	2
	 
3  Pyhäjärven Pohti         	  	   40.42  	  
	1	Esa Ryynänen                  16.25	6	   16.25	6
	2	Juho-Olli Keränen             08.46	2	   25.11	4
	3	Asko Vaskilampi               15.31	5	   40.42	3
	 
4  Nivalan Urheilijat       	  	   40.44  	  
	1	Heikki Niemonen               15.31	3	   15.31	3
	2	Jyrki Uusivirta               09.31	5	   25.03	3
	3	Ari Korpi                     15.41	6	   40.44	4
	 
5  Kalajoen Junkkarit       	  	   41.09  	  
	1	Joona Kurikkala               16.33	8	   16.33	8
	2	Ville Savukoski               09.22	4	   25.56	6
	3	Mikko Kauppi                  15.13	3	   41.09	5
	 
6  Reisjärven Pilke         	  	 	 41.10  	  
	1	Ari Lepistö                   15.28	2	   15.28	2
	2	Juho Halonen                  09.50	6	   25.19	5
	3	Juha Lehto                    15.50	8	   41.10	6
	 
7  Kannuksen Ura            	  	   41.52  	  
	1	Henri Ihalainen               16.26	7	   16.26	7
	2	Timo Levänen                  09.57	7	   26.23	8
	3	Sami Paavola                  15.29	4	   41.52	7
	 
8  Lohtajan Veikot          	  	   42.07  	  
	1	Tero Ojala                    16.23	5	   16.23	5
	2	Miikka Sinko                  09.58	8	   26.21	7
	3	Antti Orjala                  15.46	7	   42.07	8


TYTÖT 12	(3+2+3) (1p+2v) 
	 
1  Sievin Sisu              	  	   29.32  	  
	1	Kaisa Torvi                   11.02	1	   11.02	1
	2	Nina Jakola                   07.45	3	   18.48	1
	3	Katri Vesaluoma               10.44	2	   29.32	1
	 
2  	Kaustisen Pohjan-Veikot  	  	   31.28  	  
	1	Mirjami Järvilä               13.07	5	   13.07	5
	2	Anni Mattila                  07.40	2	   20.48	4
	3	Marianne Harju                10.40	1	   31.28	2
	 
3  Reisjärven Pilke         	  	   31.49  	  
	1	Saara Pesola                  12.24	3	   12.24	3
	2	Hanna Lokkila                 07.32	1	   19.57	3
	3	Henna Lokkila                 11.52	5	   31.49	3
	 
4  Kalajoen Junkkarit       	  	   32.29  	  
	1	Emma Pelkonen                 11.28	2	   11.28	2
	2	Tiia Törnvall                 08.15	8	   19.44	2
	3	Maija Rahkola                 12.44	8	   32.29	4
	 
5  Nivalan Urheilijat 1     	  	   33.24  	  
	1	Laura Helander                14.06	9	   14.06	9
	2	Anna Vähäsöyrinki             08.14	7	   22.20	8
	3	Elisa Rautaoja                11.04	3	   33.24	5
	 
6  Reisjärven Pilke 2       	  	   33.31  	  
	1	Iina Kinnula                  13.11	6	   13.11	6
	2	Assi Alakoski                 08.02	5	   21.14	5
	3	Tanja Saaranen                12.17	6	   33.31	6
	 
7  Lohtajan Veikot          	  	   34.14  	  
	1	Heidi Niemi                   13.32	7	   13.32	7
	2	Meri Kuoppala                 08.07	6	   21.40	7
	3	Hanna Hietala                 12.34	7	   34.14	7
	 
8  Nivalan Urheilijat 2     	  	   34.35  	  
	1	Minna Kujala                  13.36	8	   13.36	8
	2	Anne Kiviniemi                07.53	4	   21.30	6
	3	Mari-Pauliina Kaarlela        13.05	9	   34.35	8
	 
9  Vetelin Urheilijat       	  	   35.02  	  
	1	Eveliina Latomaa              12.35	4	   12.35	4
	2	Eveliina Leppävuori           10.41	10	   23.17	9
	3	Susanna Pulkkinen             11.45	4	   35.02	9
	 
10  Nivalan Urheilijat 3     	  	   38.06  	  
	1	Taru Vähäsöyrinki             14.11	10	   14.11	10
	2	Roosa-Maaria Halmetoja        10.15	9	   24.26	10
	3	Mirva Laukka                  13.40	10	   38.06	10


TYTÖT 14	(3+2+3) (1p+2v)
	 
1  Kalajoen Junkkarit 1     	  	   28.13  	  
	1	Elina Polet                   10.59	1	   10.59	1
	2	Anu Lankila                   06.52	1	   17.52	1
	3	Vilma Nikula                  10.21	2	   28.13	1
	 
2  Pyhäjärven Pohti         	  	   28.23  	  
	1	Elina Ryynänen                11.12	2	   11.12	2
	2	Aino-Kaisa Keränen            07.04	2	   18.16	2
	3	Suvi Niemetmaa                10.07	1	   28.23	2
	 
3  Haapajärven Kiilat       	  	   29.49  	  
	1	Johanna Nevala                11.35	4	   11.35	4
	2	Johanna Tiitto                07.18	3	   18.54	3
	3	Katariina Tiitto              10.55	3	   29.49	3
	 
4  Reisjärven Pilke         	  	   30.05  	  
	1	Sini Rajala                   11.38	5	   11.38	5
	2	Jenni Halonen                 07.21	4	   18.59	4
	3	Henna Ring                    11.05	4	   30.05	4
	 
5  Nivalan Urheilijat       	  	   30.24  	  
	1	Tanja Karvosenoja             11.13	3	   11.13	3
	2	Heidi Myllylä                 08.04	6	   19.18	5
	3	Kaisa Valtanen                11.06	5	   30.24	5
	 
6  Lohtajan Veikot          	  	   30.55  	  
	1	Tiia Karhula                  11.51	6	   11.51	6
	2	Mirkka Karhula                07.55	5	   19.47	6
	3	Riikka Karhula                11.07	6	   30.55	6
	 
7  Halsuan Toivo            	  	   37.56  	  
	1	Hanna-Mari Kalliokoski        14.17	7	   14.17	7
	2	Essi Korkeaniemi              09.23	7	   23.40	7
	3	Laura Kellokoski              14.15	7	   37.56	7


TYTÖT 16 (5+3+5) (1p+2v)	 
1  Reisjärven Pilke         	  	   46.21  	  
	1	Aija Hylkilä                  17.55	1	   17.55	1
	2	Lea Lampi                     10.25	1	   28.20	1
	3	Mira Kauppinen                18.01	2	   46.21	1
	 
2  Nivalan Urheilijat       	  	   47.09  	  
	1	Kaisa Saarimaa                18.47	2	   18.47	2
	2	Tuulia Ahola                  10.40	2	   29.27	2
	3	Jonna Laurila                 17.41	1	   47.09	2
	 	
3  Halsuan Toivo            	  	   51.25  	  
	1	Tiina Lepistö                 21.11	3	   21.11	3
	2	Sari Kauppinen                12.07	3	   33.19	3
	3	Tuija Timonen                 18.06	3	   51.25	3



KP-PM-VIESTIT


N 20  3x5 km  (1p+2v)
1  Ylivieskan Kuula         	  	   54.56  	  
	1	Maria Isosalo                 17.18	1	   17.18	1
	2	Linda Virta                   19.49	1	   37.08	1
	3	Petra Isosalo                 17.47	1	   54.56	1


N 18   3x5 km (1p+2v)
1  Kaustisen Pohjan-Veikot  	  	   56.29  	  
	1	Maarit Harju                  20.13	1	   20.13	1
	2	Elina Harju                   20.00	1	   40.13	1
	3	Heidi Kottari                 16.16	1	   56.29	1


N  3x5 km (1p+2v)
1  Kokkolan Veikot          	  	   51.56  	  
	1	Taru Lyyski                   17.22	1	   17.22	1
	2	Mia-Riitta Vikström           18.10	1	   35.32	1
	3	Taija Lyyski                  16.23	1	   51.56	1


M 18 3x5 km (1p+2v)
1  Ski Team 2000 Perho      	  	   44.27  	  
	1	Jussi  Tuukkanen              16.28	2	   16.28	2
	2	Ville  Tuukkanen              14.32	1	   31.01	1
	3	Tuomas Huopana                13.26	1	   44.27	1
	 
2  Kaustisen Pohjan-Veikot  	  	   49.58  	  
	1	Jussi Huhtakangas             16.13	1	   16.13	1
	2	Miikka Myllymäki              18.59	2	   35.13	2
	3	Osmo-Matias Ojanen            14.45	2	   49.58	2

	
M 4x10 km (1p+3v)
1  Kalajoen Junkkarit       	  	 1.54.47,9	  
	1	Marko Santapakka              29.31,9	1	   29.31,9	1
	2	Tapani Ylitalo                32.06,2	1	 1.01.38,1	1
	3	Mauno Juola                   26.39,3	1	 1.28.17,4	1
	4	Hannu Oja                     26.30,5	1	 1.54.47,9	1
	 
2  Vetelin Urheilijat       	  	 2.05.08,6	  
	1	Olli Torppa                   31.02,4	2	   31.02,4	2
	2	Janne Hyyppä                  33.49,4	2	 1.04.51,8	2
	3	Jari Mäkelä                   29.37,2	3	 1.34.29,0	2
	4	Mikael Suvanto                30.39,6	3	 2.05.08,6	2
	 
3   Himangan Urheilijat       	 	 2.06.31,1	  
	1	Jari Kivelä                   31.59,5	3	   31.59,5	3
	2	Tommi Viitasaari              35.58,1	3	 1.07.57,6	3
	3	Juho Kuusisto                 29.18,0	2	 1.37.15,6	3
	4	Risto Pernu                   29.15,5	2	 2.06.31,1	3