Miesten seuraennätykset

100 m

Yleinen Timo-Jaakko Virkkala 43 10,3h Jalasjärvi 09.08.1964
M-22 Timo-Jaakko Virkkala 43 10,3h Jalasjärvi 09.08.1964
M-19 Jaakko Kivelä 81 11.04 Kalajoki 09.09.2000
M-17 Jaakko Kivelä 81 11,38 Veteli 14.07.1998
M-35 Pasi Peltoniemi 60 12,5 Ylistaro 1996
M-40 Pentti Myllykangas 38 12,7 Kaustinen 27.08.1979
M-50 Seppo Harju 41 14,29 Lapua 10.07.1993
M-55 Seppo Harju 41 14,53 Vaasa 24.08.1996

200m

Yleinen Timo-Jaakko Virkkala 43 21,5h Vaasa 25.07.1964
M-22 Timo-Jaakko Virkkala 43 21,5h Vaasa 25.07.1964
M-19 Timo-Jaakko Virkkala 43 22,3h Saarijärvi 23.06.1962
M-17 Jaakko Kivelä 81 23,36 Jyväskylä 01.07.1998

300 m

Yleinen Samu Karhukorpi 90 37,17 Janakkala 19.08.2006
M-17 Samu Karhukorpi 90 37,17 Janakkala 19.08.2006
M-17 Eemeli Puronaho 90 37,17 Jämsänkoski 30.06.2007

400m

Yleinen Timo-Jaakko Virkkala 43 48,0h Poznan Puola 26.09.1964
M-22 Timo-Jaakko Virkkala 43 48,0h Poznan Puola 26.09.1964
M-19 Mikko Palosaari 83 50,69 Ähtäri 12.08.2002
M-17 Mikko Palosaari 83 51,40 Kannus 27.07.2000
M-35 Simo Nikula 35 54,9 Kokkola 24.06.1970

800m

Yleinen Mikko Palosaari 83 1.56,07 Kannus 26.07.2000
M-22 Mikko Palosaari 83 1.56,07 Kannus 26.07.2000
M-19 Mikko Palosaari 83 1.56,07 Kannus 26.07.2000
M-17 Mikko Palosaari 83 1.56,07 Kannus 26.07.2000
M-35 Simo Nikula 35 2.02,0 Kaustinen 25.06 1970
M-40 Ari Myllymäki 51 2.20,1 Kaustinen 09.09.1992

1000 m

Yleinen Uljas Känsälä 11 2.34,3h Oulu 05.09.1931

1500m

Yleinen Vesa Känsälä 49 3.51,8h Pietarsaari 17.08.1978
M-22 Aki Mustonen 81 3.57,83 Helsinki 14.06.2001
M-19 Juhani Kattilakoski 52 4.01,4h Kälviä 26.08.1971
M-17 Tony Uusitalo 60 4.07,1h Pietarsaari 20.07.1977
M-35 Simo Nikula 35 4.18,7 Kaustinen 20.07 1970

2000m

Yleinen Paavo Jokivirta 05 5.40,4h Kokkola 30.08.1933
M-22 Tony Uusitalo 60 5.43,2h Helsinki 00.08.1974
M-19 Tony Uusitalo 60 5.43,2h Helsinki 00.08.1974
M-17 Tony Uusitalo 60 5.43,2h Helsinki 00.08.1974

3000m

Yleinen Vesa Känsälä 49 8.17,8h Pietarsaari 12.07.1978
M-22 Aki Mustonen 81 8.28,00 Otaniemi 29.05.2003
M-19 Aki Mustonen 81 8.37,75 Keuruu 25.06.1999
M-17 Vesa Peltoniemi 67 8.53,0h Kälviä 09.08.1984
M-35 Simo Nikula 35 9.02,0h Vaasa 31.05.1970

5000m

Yleinen Vesa Känsälä 49 14.36,2h Kauhajoki 16.07.1979
M-22 Aki Mustonen 81 14.54,80 Jämsä 28.07.2001
M-19 Juhani Kattilakoski 52 15.22,8h Kokkola 01.09.1971
M-17 Aki Mustonen 81 15.32,93 Kuusankoski 13.09.1998
M-35 Pekka Rutanen 51 16.24,60 Kälviä 08.07.1998

10000m

Yleinen Vesa Känsälä 49 31.05,0h Kokkola 27.05.1979
M-22 Eero Kattilakoski 49 32.50,2h Lapua 18.09.1971
M-19 Valto Känsälä 39 35.11,8h Räyrinki 25.09.1958
M-35 Pekka Rutanen 51 34.00,85 Kannus 02.07.1989

Puolimaraton

Yleinen Aki Mustonen 81 1.11,03 Haapajärvi 20.10.2001
M-22 Aki Mustonen 81 1.11,03 Haapajärvi 20.10.2001
M-35 Pekka Rutanen 51 1.17,21 Toholampi 18.03.1989
M-40 Kari Järvenpää 53 1.19,40 Pietarsaari 24.07.1993
M-45 Kari Järvenpää 53 1.24,06 Toholampi 21.03.1998

Maraton

Yleinen Tapio Virkkala 49 2.30,40 23.10.1977 Korso
M-22 Vesa Peltoniemi 67 2.53,42 Kokkola 27.08.1988
M-19 Jussi Peltoniemi 65 3.42,58 Jyväskylä 28.05.1983
M-35 Pekka Rutanen 51 2.41,30 Kokkola 26.08.1989
M-40 Erik Svartsjö 49 2.52,42 Seinäjoki 27.08.1989
M-45 Erkki Pohjola 35 3.05,44 Pietarsaari 19.07.1980
M-50 Jukka Järvelä 62 3.17.53 Vantaa 14.10.2012

10 km kävely

Yleinen Mikko Kinnunen 51 42.24,73 Salo 05.07.1987
M-22 Janne Känsälä 62 52.52,9 Kaustinen 28.08.1984
M-19 Jussi Peltoniemi 65 60.19,3 Kaustinen 28.08.1984

100m aidat

M-17 91,4 cm Tero Kattilakoski 82 13,50 Jyväskylä 07.07.1999

110m aidat

Yleinen Petteri Toivonen 82 14,63 Uusikaupunki 04.08.2002
M-22 Petteri Toivonen 82 14,63 Uusikaupunki 04.08.2002
M-19 106,7cm Tero Kattilakoski 82 15,48 Eurajoki 03.06.2001
M-19 100 cm Petteri Toivonen 82 13,91 Kannus 10.08.2001
M-17 106,7cm Kari Kangas 43 16,7h Viitasaari 04.09.1960

400m aidat

Yleinen Leimo Peltoniemi 42 56,2h Helsinki 12.08.1962
M-22 Leimo Peltoniemi 42 56,2h Helsinki 12.08.1962
M- 19 Asko Pesola 46 57,9h Alavieska 29.08.1965
M-17 Asko Pesola 46 58,2h 20.07.1963 Kokkola

1500m esteet

M-17 Timo-Jaakko Puronaho 63 4.37,9h Kuortane 21.06.1980

2000m esteet

Yleinen Juhani Kattilakoski 52 5.55,6h Keuruu 22.07.1972
M-19 Juhani Kattilakoski 52 6.16,2h Pyhäsalmi 07.08.1971

3000m esteet

Yleinen Olavi Saarikettu 39 9.33,4h Kurikka 13.08.1961
M-22 Olavi Saarikettu 39 9.33,4h Kurikka 13.08.1961
M-35 Sauli Känsälä 53 10.52,11 Nivalassa 21.08 1990

Korkeus

Yleinen Matti Peltoniemi 45 182 Köyhäjoki 06.09.1964
M-22 Matti Peltoniemi 45 182 Köyhäjoki 06.09.1964
M-19 Matti Peltoniemi 45 182 Köyhäjoki 06.09.1964
M-17 Jarno Köykkä 82 182 Kalajoki 27.07.1999
M-35 Aarno Känsälä 19 155 Kaustinen 27.06.1956

Seiväs

Yleinen Eero Ylisoini 45 381 Kannus 05.09.1965
M-22 Eero Ylisoini 45 381 Kannus 05.09.1965
M-19 Eero Ylisoini 45 365 Kannus 07.08.1964
M-17 Eemil Ali-Haapala 99 350 Alaveteli 1.7.2015

Pituus

Yleinen Petteri Toivonen 82 754 Jämsä 28.06.2003
M-22 Petteri Toivonen 82 754 Jämsä 28.06.2003
M-19 Petteri Toivonen 82 742 Keuruu 22.06.2000
M-17 Petteri Toivonen 82 695 Kr-kaupunki 31.07.1999

3-loikka

Yleinen Petteri Toivonen 82 14,96 Pori 15.08.1999
M-22 Petteri Toivonen 82 14,96 Pori 15.08.1999
M-19 Petteri Toivonen 82 14,96 Pori 15.08.1999
M-17 Petteri Toivonen 82 14,96 Pori 15.08.1999

Kuula

Yleinen Marko Salo 68 17,06 Vilppula 26.06.1996
M-22 Sauli Viitala 33 13,77 Halsua 21.06.1953
M-19 7,26 kg Marko Salo 68 13,30 Nivala 05.07.1987
M-19 6,25 kg Kari Känsäkoski 66 14,71 Alahärmä 07.08.1984
M-17 7,25 kg Marko Salo 68 12,55 Kaustinen 20.08.1985
M-17 5,44 kg Marko Salo 68 14,68 Kaustinen 26.08.1984
M-35 Valde Anttila 35 13,22 Kannus 20.08.1970

Kiekko

Yleinen Marko Salo 68 50,70 Haapajärvi 28.07.1992
M-22 Marko Salo 68 49,44 Kokkola 30.05.1989
M-19 2 kg Marko Salo 68 47,62 Kaustinen 18.08.1987
M-19 1,75 kg Marko Salo 68 49,80 Raahe 26.06.1986
M-17 2 kg Esa Känsäkoski 85 40,64 Kaustinen 25.05.2002
M-17 1,5 kg Esa Känsäkoski 85 51,92 Kaustinen 25.05.2002
M-35 Valde Anttila 35 37,14 Kaustinen 02.08.1970

Moukari

Yleinen Jesse Lehto 93 67,74 Lapinlahti 8.7.2012
M-22 Jesse Lehto 93 67,74 Lapinlahti 8.7.2012
M-19 7,26 kg Jesse Lehto 93 67,74 Lapinlahti 8.7.2012
M-19 6,25 kg Kalle Nikula 82 62,11 Kaustinen 01.09.2001
M-19 6,00 kg Jesse Lehto 93 64,37 Kuortanen 11.09.2009
M-17 7,26 kg Jesse Lehto 93 54,50 Kaustinen 12.09.2009
M-17 5,44 kg Eemeli Nikula 80 62,06 Ylivieska 26.06.1997
M-17 5,0 kg Jesse Lehto 93 70,08 Kaustinen 25.06.2009
M-35 Pauli Kaustinen 10 37,12 Pulkkinen 05.09.1948
M-50 7,26 kg Seppo Harju 41 36,64 Kaustinen 28.08 1991
M-50 6,0 kg Seppo Harju 41 42,26 Alahärmä 1993

Keihäs

Yleinen/uusi Heikki Penttilä 56 54,84 Hyvinkää 28.06.1997
Yleinen/vanha Heikki Penttilä 56 69,20 Veteli Torppa 03.06.1975
M-22 Tero Peltoniemi 79 52,92 Kokkola 03.07.2001
M-19 Heikki Penttilä 56 69,20 1975
M-17 Heikki Penttilä 56 66,52 1972

10-ottelu

Yleinen Valde Anttila 35 5884 Vaasa 01.08.1959
M-22 Leimo Peltoniemi 42 5799 Kaustinen 06.09.1962
M-19 Valde Anttila 35 5215 Haapajärvi 16.08 1953
M-17 Petteri Toivonen 82 5900 Alajärvi 09.1999

4x100m

Yleinen Petteri Toivonen, Jaakko Kivelä, Jarno Köykkä, Tero Kattilakoski 42,68 Mikkeli 22.07.2000
M-19 Petteri Toivonen, Jaakko Kivelä, Jarno Köykkä, Tero Kattilakoski 42,68 Mikkeli 22.07.2000
M-17 Jarno Köykkä, Tero Kangasvieri, Petteri Toivonen, Tero Kattilakoski 44,58 Karhula 10.07.1999

4x100m aidat

M-19 Tero Kattilakoski, Jaakko Kivelä, Jarno Köykkä, Petteri Toivonen 54,14 Mikkeli 22.07.2000
M-17 Tero Kattilakoski, Jarno Köykkä, Petteri Toivonen, Jaakko Kivelä 55,56 Vammala 05.07.1998

4x300m

M-17 Tero Kattilakoski, Jarno Köykkä, Petteri Toivonen, Mikko Palosaari 2.31,03 Karhula 11.07.1999

4x400m

Yleinen Kari Harju, Asko Pesola, Leimo Peltoniemi, T-J Virkkala 3.26,7h 1963
M-19 Petteri Toivonen, Aki Mustonen, Jaakko Kivelä, Mikko Palosaari 3.31,51 Mikkeli 23.07.2000
M-17 Petri Kinnunen, Aki Mustonen, Mikko Palosaari, Jaakko Kivelä 3.43,96 1998

4x800m

Yleinen Tapio Virkkala, Juhani Kattilakoski, Pentti Harju, Vesa Känsälä 8.06,5h Lohtaja 20.06.1973
M-19 Petri Kinnunen, Antti Nisula, Mikko Palosaari, Aki Mustonen 8.07,81 Mikkeli 23.07.2000
M-17 Petri Kinnunen, Mikko Palosaari, Antti Nisula, Aki Mustonen 8.18,39 Vammala 05.07.1998

4x1500m

Yleinen Ari Peltokangas, Tauno Pajukangas, Vesa Peltoniemi, Heikki Leppäniemi 16.38,75 Kokkola 06.06.1987
M-19 Vesa Känsälä, Eero Kattilakoski, Pentti Harju, Heikki Nikula 17.51,8h Pyhäsalmi 27.06.1968