Keskipohjanmaa Cup normaalimatkat (P)                 
	Kaustisella 23.2.2002                                 
	 
	Sarja:  	POJAT 12	     	 3.0	 	km	 
	 
	4	Aki Vähäsöyrinki          NU         10.02.00	633603		 
	5	Timo Hakala               TU         10.02.30	606735		 
	6	Sami Kokkonen             RP         10.03.00	97025		 
	7	Matias Petäistö           KJ         10.03.30	94789		 
	8	Simo-Viljami Ojanen       KP-V       10.04.00	86685		 
	9	Tuomas Känsälä            KP-V       10.04.30	651279		 
	10	Eemeli Puronaho           KP-V       10.05.00	 		 
	11	Joonas Brax               YK         10.05.30	94764		 
	12	Jari Hakola               KP-V       10.06.00	639165		 
	13	Juho Nikula               KJ         10.06.30	97085
	 
	Sarja:  	TYTÖT 12	     	 3.0	 	km	 
	 
	17	Heidi Niemi              LoVe       10.08.30	97054		 
	18	Nina Jakola              SS         10.09.00	666183		 
	19	Sini Mattila             KP-V       10.09.30	86688		 
	20	Katri Vesaluoma          SS         10.10.00	639087		 
	21	Iina Kinnula             RP         10.10.30	656606		 
	22	Anni Mattila             KP-V       10.11.00	86689		 
	23	Mirjami Järvilä          KP-V       10.11.30	 		 
	24	Emma Pelkonen            KJ         10.12.00	94781		 
	25	Tanja Saaranen           RP         10.12.30	653040		 
	26	Henna Lunnila            Reima      10.13.00	90015		 
	27	Tiina Mäntypuro          TU         10.13.30	86610		 
	28	Marianne Harju           KP-V       10.14.00	98233		 
	29	Elisa Päivärinta         PK         10.14.30	653106		 
	30	Kaisa Torvi              SS         10.15.00	639086		 
	31	Eveliina Latomaa         VU         10.15.30	653083		
	 
	Sarja:  	POJAT 13	     	 3.0	 	km	 
	 
	35	Teemu Peltola            PieHi      10.17.30	639107		 
	36	Simo Nivala              NU         10.18.00	633608		 
	37	Kari Junno               NU         10.18.30	626715		 
	38	Ville-Petteri Brax       YK         10.19.00	94763		 
	39	Tuomas Saari             HU         10.19.30	856539		 
	40	Teijo Ojala              LoVe       10.20.00	97056		 
	41	Eero-M Saviluoto         NU         10.20.30	633607		 
	42	Antti Ypyä               NU         10.21.00	626717		 
	43	Esa Hakala               TU         10.21.30	656684		 
	44	Jussi Huhtala            LoVe       10.22.00	97052		

	 
	Sarja:  	TYTÖT 13	     	 3.0	 	km	 
	 
	48	Noora Mäki               PieHi      10.24.00	64682		 
	49	Aino-Kaisa Keränen       PyPo       10.24.30	94869		 
	50	Katariina Tiitto         HK         10.25.00	97130		 
	51	Sini Rajala              RP         10.25.30	97024		 
	52	Titta Huttunen           AV         10.26.00	94906		 
	53	Suvi Niemetmaa           PyPo       10.26.30	97488		 
	54	Tiina Ala-Pöntiö         HU         10.27.00	606682		 
	55	Pauliina Polet           KJ         10.27.30	635364		 
	56	Kaisa Valtanen           NU         10.28.00	94863		 
	57	Jenni Halonen            RP         10.28.30	86522		 
	58	Henna Iso-Oja            HU         10.29.00	656623		 
	59	Johanna Nevala           HK         10.29.30	97022		 
	60	Johanna Tiitto           HK         10.30.00	97532		
	 
	Sarja:  	TYTÖT 14	     	 3.0	 	km	 
	 
	64	Tiia Karhula             LoVe       10.32.00	94742		 
	65	Marjo Perttu             KJ         10.32.30	606715		 
	66	Marjo Hyyppä             KT         10.33.00	86512		 
	67	Henna Ring               RP         10.33.30	97024		 
	68	Vilma Urpilainen         PK         10.34.00	97509		 
	69	Riikka Karhula           LoVe       10.34.30	94741		 
	70	Tanja Karvosenoja        NU         10.35.00	94852		 
	71	Vilma Nikula             KJ         10.35.30	97084		 
	72	Anu Lankila              KJ         10.36.00	86592		 
	73	Elina Polet              KJ         10.36.30	64654		 
	74	Mari Vesaluoma           SS         10.37.00	639088		 
	75	Saara Järvilä            KP-V       10.37.30	 		 
	76	Mirkka Karhula           LoVe       10.38.00	94743		
	77	Elina Ryynänen           PyPo       10.38.30	97490
 
	Sarja:  	POJAT 14	     	 5.0	 	km	 
	 
	79	Henri Määttälä           TU         10.39.30	653068		 
	80	Tapani Kärjä             KJ         10.40.00	64644		 
	81	Aleksi Huhtala           LoVe       10.40.30	97051		 
	82	Juha Kanerva             YK         10.41.00	86570		 
	83	Petri Laajalahti         PyPo       10.41.30	486013		 
	84	Heikki Kopakka           AV         10.42.00	94909		 
	85	Petri Takkunen           KJ         10.42.30	64645		 
	86	Antti Vilkuna            YK         10.43.00	94761		 
	87	Joonas Kivinen           KP-V       10.43.30	64701		 
	88	Arto Ahokas              TU         10.44.00	94798		 
	89	Harri Latvakoski         YK         10.44.30	86564		 
	90	Petri Ylitalo            KJ         10.45.00	94787		 
	91	Juho Halonen             RP         10.45.30	97026		

	 
	Sarja:  	POJAT 15	     	 5.0	 	km	 
	 
	95	Aleksi Ali-Haapala       TU         10.47.30	94796		 
	96	Sami Paavola             KU         10.48.00	639080		 
	97	Janne Ruhala             HK         10.48.30	48649		 
	98	Pasi Kaikkonen           PyPo       10.49.00	606793		 
	99	Asko Vaskilampi          PyPo       10.49.30	64697		 
	100	Timo Levänen             KU         10.50.00	636167		 
	101	Ville Vakkuri            Reima      10.50.30	86734		 
	102	Miikka Sinko             LoVe       10.51.00	82151		 
	103	Antti Orjala             LoVe       10.51.30	48554		 
	104	Timo Lankila             KJ         10.52.00	86593		 
	105	Ville Yliluoma           YK         10.52.30	97065		 
	106	Ari Takala               VU         10.53.00	97466		 
	107	Harri Paasila            TU         10.53.30	606730		 
	108	Henri Ihalainen          KU         10.54.00	639081		
	 
	Sarja:  	TYTÖT 15	     	 5.0	 	km	 
	 
	112	Lea Lampi               RP         10.56.00	86524		 
	113	Kaisa Saarimaa          NU         10.56.30	94853		 
	114	Sini Puurula            SS         10.57.00	625664		 
	115	Heli Kaikkonen          PyPo       10.57.30	606790		 
	116	Minna Lassila           KT         10.58.00	94841		 
	117	Tiina Lepistö           HT         10.58.30	639092		 
	118	Elina Niskanen          SS         10.59.00	97122		 
	119	Maarit Harju            KP-V       10.59.30	97508		 
	120	Minna Niemetmaa         PyPo       11.00.00	94870		
	 
	Sarja:  	TYTÖT 16	     	 5.0	 	km	 
	 
	124	Mia-Riitta Vikström     KV         11.02.00	29537		 
	125	Aija Hylkilä            RP         11.02.30	48537		 
	126	Tuija Timonen           HT         11.03.00	97128		 
	127	Sini Pulkkinen          VU         11.03.30	97456		 
	128	Pauliina Mäkelä         SS         11.04.00	86629		 
	129	Jonna Laurila           NU         11.04.30	94861		 
	130	Jenni Vetoniemi         KJ         11.05.00	48335		 
	131	Mira Kauppinen          RP         11.05.30	94713		

	 
	Sarja:  	POJAT 16	     	 7.5	 	km	 
	 
	135	Tero Ojala              LoVe       11.07.30	97050		 
	136	Ari Korpi               NU         11.08.00	48595		 
	137	Juha Lehto              RP         11.08.30	48533		 
	138	Mauri Kaattari          HU         11.09.00	48543		 
	139	Timo Kanninen           VU         11.09.30	64675		 
	140	Veli-E Ruotsalainen     PyPo       11.10.00	80244		 
	141	Mikko Kauppi            KJ         11.10.30	639023		 
	142	Mikko Peltokangas       TU         11.11.00	94800		 
	143	Ville Savukoski         KJ         11.11.30	90634		 
	144	Ville Lehtosaari        YK         11.12.00	29596		 
	145	Markku Isokoski         YK         11.12.30	48567		 
	146	Joona Kurikkala         KJ         11.13.00	97095		 
	147	Toni Pulkkinen          VU         11.13.30	64678		 
	148	Heikki Niemonen         NU         11.14.00	48604		 
	149	Juho-Olli Keränen       PyPo       11.14.30	94868		 
	150	Ari Lepistö             RP         11.15.00	48532		
	151	Esa Ryynänen            PyPo       11.15.30	97491