KP-V:N HOPEASOMPAHIIHDOT 30.1.2002

HIIHTOTAPA PERINTEINEN

 
P6	0,4 km	  
1)	Niilo Paavola          03.09,5
2)	Markus Mattila         03.46,3
3)	Antti Rauma            03.47,4
4)	Eemeli Purola          04.35,4
5)	Elias Purola           05.44,3
6)	Juuso Känsälä          06.23,1
7)	Nuutti Viiperi         09.58,6
8)	Joonas Salo            21.32,2
	 
T6	0,4 km	  
 1)	Saana Peltola          02.43,9
 2)	Nuppu Peltoniemi       02.56,4
 3)	Suvi Elgbacka          03.03,5
 4)	Neea Åby               03.47,5
 5)	Meeri Järvelä          03.50,0
 6)	Oona Valo              04.08,7
 7)	Sanna Kaustinen        04.25,5
 8)	Milla Valo             05.18,9
 9)	Elina Rauma            05.24,4
10)	Vilja Peltoniemi       05.53,1
11)	Emmi Salo              25.52,9
	 
P8	0,8 km	  
1)	Onni-Vilhelm Ojanen    04.20,4
2)	Mikko Heikkala         04.36,1
3)	Jaakko Koivukangas     05.04,2
4)	Viljam Fors            05.21,3
5)	Aleksi Huntus          06.02,0
6)	Petja Valo             06.49,7
7)	Perttu Viiperi         10.13,3
8)	Johannes Järvilä       13.08,0
	 
T8	0,8 km	  
 1)	Katri Kaustinen        05.39,2
 2)	Laura Timonen          05.47,2
 3)	Tiia Saarikettu        06.21,7
 4)	Jenna Känsälä          07.13,4
 5)	Katja Karhukorpi       07.14,0
 6)	Saija-L Johansson      08.06,6
 7)	Iidaliisa Järvenpää    08.17,3
 8)	Riikka Timonen         08.18,8
 9)	Juulia Viiperi         10.38,2
10)	Riia-Kaarina Paavola   11.46,1
	 
P10	 0,8 km		  
 1)	Tom Känsälä            03.54,8
 2)	Antti Heikkala         04.02,8
 3)	Teijo Saarikettu       04.03,2
 4)	Otto Järvilä           04.09,4
 5)	Tero Känsälä           04.13,3
 6)	Juho Paavola           04.32,9
 7)	Miika Pajukangas       04.34,0
 8)	Sami Hanhikoski        04.34,1
 9)	Oskari Tikkakoski      04.45,0
10)	Manu Huntus            04.57,2
11)	Harri Härkönen         06.26,6
12)	Jyri Puskala           06.41,8
	 
T10	  0,8 km	  
1)	Tytti Kuusinen         04.10,7
2)	Terhi Kaustinen        04.18,7
3)	Noora Johansson        04.32,4
4)	Vilma Niiranen         04.41,3
5)	Roosa-Maria Purola     05.00,4
6)	Tiia Känsäkoski        05.17,3
7)	Edny Fors              05.42,7
8)	Johanna Känsälä        06.19,4
 
P12	  0,8 km	  
1)	Samuli Kivinen         04.02,5

P12  2,0 km
 1)	Jari Hakola            07.02,9
 2)	Simo-Viljami Ojanen    07.23,0
 3)	Eemeli Puronaho        07.34,2
 4)	Kai Härkönen           08.23,3
 5)	Toni Känsäkoski        08.54,5
 6)	Tuomas Känsälä         09.25,7
 7)	Joni Lumppio           09.54,0
 8)	Topias Isokangas       10.38,9
 9)	Antti Paavola          10.55,4
10)	Juho Koivukangas       11.11,1
11)	Timo Kaustinen         11.37,9
12)	Jani Känsäkoski        11.51,5
	 
T12	  2,0 km
1)	Marianne Harju         07.50,4
2)	Anni Mattila           08.25,5
3)	Mirjami Järvilä        08.28,2
4)	Sini Mattila           09.38,3
5)	Miia Paavola           10.00,4
6)	Annika Kangasvieri     10.07,0
7)	Henna Kivioja          11.35,4
8)	Mira Puskala           14.18,9
	 
P14	 2,5 km 
1)	Joonas Kivinen         08.25,2
 
 
T14	  2,0 km  
1)	Saara Järvilä          07.45,6
2)	Tiina Huhtakangas      07.59,9
	 
T16	  2,0 km
1)	Maarit Harju           08.15,8
2)	Jenni Känsälä          10.41,7