Am-keskimatkat Kaustisella 2.8.2006
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Tyynelä Kari 1-1.56 1-5.26 1-8.08 1-11.05 1-15.07 1-16.07 2-19.22 1-22.30 1-24.46 1-26.45 1-28.17 1-29.20 1-29.48 29.46 Tyynelä Kari
2. Kujala Jouni 2-2.00 2-5.39 2-8.37 2-11.43 2-15.44 2-16.57 1-19.12 2-22.35 2-25.05 2-27.13 2-28.47 2-29.45 2-30.14 30.14 Kujala Jouni
3. Kattilakoski Jaakko 9-2.35 4-6.10 4-9.21 4-12.27 5-16.31 4-17.37 4-20.01 3-23.14 3-25.52 3-27.54 3-29.25 3-30.29 3-31.07 31.06 Kattilakoski Jaakko
4. Fränti Juha (ulkop.) 5-2.23 7-6.29 6-9.34 6-12.34 6-16.35 3-17.35 5-20.03 4-23.18 4-26.04 4-28.19 4-29.56 4-31.05 4-31.33 31.32 Fränti Juha (ulkop.)
5. Kukkola Mikko 10-2.36 5-6.13 5-9.23 7-12.41 7-16.59 7-18.05 6-20.18 6-23.37 6-26.14 6-28.49 5-30.13 5-31.07 5-31.35 31.34 Kukkola Mikko
6. Kalliokoski Jari 7-2.27 7-6.29 7-9.38 5-12.29 4-16.29 6-17.43 7-20.31 7-23.44 5-26.10 5-28.32 6-30.15 6-31.14 6-31.41 31.40 Kalliokoski Jari
7. Kattilakoski Eino 3-2.10 3-5.44 3-8.49 3-12.05 3-16.25 4-17.37 3-19.53 5-23.33 7-26.32 6-28.49 7-30.18 7-31.40 7-32.09 32.08 Kattilakoski Eino
8. Autio Antti 4-2.20 11-7.03 9-10.10 9-13.07 8-17.08 8-18.14 8-21.34 8-25.11 8-27.45 8-30.19 8-32.05 8-33.03 8-33.32 33.31 Autio Antti
9. Kujala Jarmo 11-2.41 10-7.02 10-10.12 10-13.37 10-18.15 10-19.35 10-22.11 9-25.35 10-28.24 10-30.35 9-32.10 9-33.06 9-33.34 33.34 Kujala Jarmo
10. Fränti Arto 15-4.15 15-8.27 13-11.36 12-14.26 11-18.26 11-19.39 12-22.27 10-25.41 9-28.11 9-30.30 10-32.13 10-33.12 10-33.40 33.39 Fränti Arto
11. Hongell Timo 5-2.23 6-6.17 8-9.44 8-13.03 9-17.59 9-19.10 9-21.56 11-25.53 11-28.38 11-30.49 11-32.30 11-33.34 11-34.04 34.04 Hongell Timo
12. Leppäniemi Jani 8-2.31 9-6.52 11-10.18 11-13.44 11-18.26 12-19.41 11-22.17 12-26.05 12-28.54 12-31.17 12-33.00 12-34.17 12-34.57 34.57 Leppäniemi Jani
13. Isokoski Teppo 14-4.09 13-8.20 15-12.01 15-15.37 14-21.24 14-22.57 14-25.56 14-29.38 13-32.36 13-35.09 13-36.55 13-37.56 13-38.31 38.30 Isokoski Teppo
14. Finnilä Sami 12-3.04 12-7.43 12-11.19 13-15.00 13-20.05 13-21.36 13-24.58 13-29.16 14-32.42 14-35.24 14-37.23 14-38.33 14-39.11 39.10 Finnilä Sami
15. Keski-Ojala Kimmo 16-4.26 14-8.24 14-11.54 14-15.36 15-21.51 15-24.29 15-29.57 15-33.52 15-36.49 16-40.15 15-42.08 15-43.43 15-44.19 44.18 Keski-Ojala Kimmo
16. Ylikangas Timo 17-5.35 17-11.08 17-15.07 17-19.03 17-24.48 16-26.08 16-30.31 16-34.31 16-37.35 15-40.07 16-43.31 16-44.44 16-45.21 45.21 Ylikangas Timo
17. Hietalahti Heikki 13-3.40 16-8.47 16-13.14 16-17.37 16-23.52 17-26.55 17-31.18 17-36.04 17-39.57 17-42.45 17-45.06 17-46.25 17-47.01 47.00 Hietalahti Heikki
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Tyynelä Kari 1-1.56 1-3.30 1-2.42 3-2.57 6-4.02 1-1.00 12-3.15 1-3.08 1-2.16 1-1.59 4-1.32 8-1.03 2-28 1-- 29.46 Tyynelä Kari
2. Kujala Jouni 2-2.00 5-3.39 2-2.58 6-3.06 3-4.01 8-1.13 2-2.15 7-3.23 3-2.30 3-2.08 5-1.34 3-58 7-29 - 30.14 Kujala Jouni
3. Kattilakoski Jaakko 9-2.35 3-3.35 10-3.11 6-3.06 7-4.04 3-1.06 4-2.24 2-3.13 7-2.38 2-2.02 3-1.31 9-1.04 15-38 2-- 31.06 Kattilakoski Jaakko
4. Fränti Juha (ulkop.) 5-2.23 9-4.06 3-3.05 5-3.00 3-4.01 1-1.00 5-2.28 5-3.15 9-2.46 6-2.15 7-1.37 11-1.09 2-28 2-- 31.32 Fränti Juha (ulkop.)
5. Kukkola Mikko 10-2.36 4-3.37 8-3.10 9-3.18 8-4.18 3-1.06 1-2.13 6-3.19 6-2.37 14-2.35 1-1.24 1-54 2-28 2-- 31.34 Kukkola Mikko
6. Kalliokoski Jari 7-2.27 8-4.02 6-3.09 2-2.51 1-4.00 10-1.14 9-2.48 2-3.13 2-2.26 9-2.22 9-1.43 5-59 1-27 2-- 31.40 Kalliokoski Jari
7. Kattilakoski Eino 3-2.10 2-3.34 3-3.05 8-3.16 9-4.20 7-1.12 3-2.16 10-3.40 14-2.59 7-2.17 2-1.29 16-1.22 7-29 2-- 32.08 Kattilakoski Eino
8. Autio Antti 4-2.20 15-4.43 5-3.07 3-2.57 3-4.01 3-1.06 13-3.20 9-3.37 5-2.34 13-2.34 12-1.46 3-58 7-29 2-- 33.31 Autio Antti
9. Kujala Jarmo 11-2.41 12-4.21 8-3.10 11-3.25 10-4.38 12-1.20 6-2.36 8-3.24 10-2.49 4-2.11 6-1.35 2-56 2-28 - 33.34 Kujala Jarmo
10. Fränti Arto 15-4.15 11-4.12 6-3.09 1-2.50 1-4.00 8-1.13 9-2.48 4-3.14 3-2.30 8-2.19 9-1.43 5-59 2-28 2-- 33.39 Fränti Arto
11. Hongell Timo 5-2.23 6-3.54 12-3.27 10-3.19 12-4.56 6-1.11 8-2.46 14-3.57 8-2.45 4-2.11 8-1.41 9-1.04 10-30 - 34.04 Hongell Timo
12. Leppäniemi Jani 8-2.31 12-4.21 11-3.26 12-3.26 11-4.42 11-1.15 6-2.36 12-3.48 10-2.49 10-2.23 9-1.43 14-1.17 17-40 - 34.57 Leppäniemi Jani
13. Isokoski Teppo 14-4.09 10-4.11 15-3.41 13-3.36 15-5.47 15-1.33 11-2.59 11-3.42 13-2.58 12-2.33 12-1.46 7-1.01 11-35 2-- 38.30 Isokoski Teppo
14. Finnilä Sami 12-3.04 14-4.39 14-3.36 14-3.41 13-5.05 14-1.31 14-3.22 16-4.18 16-3.26 15-2.42 15-1.59 12-1.10 15-38 2-- 39.10 Finnilä Sami
15. Keski-Ojala Kimmo 16-4.26 7-3.58 13-3.30 15-3.42 16-6.15 16-2.38 17-5.28 13-3.55 12-2.57 17-3.26 14-1.53 17-1.35 12-36 2-- 44.18 Keski-Ojala Kimmo
16. Ylikangas Timo 17-5.35 17-5.33 16-3.59 16-3.56 14-5.45 12-1.20 15-4.23 15-4.00 15-3.04 11-2.32 17-3.24 13-1.13 14-37 - 45.21 Ylikangas Timo
17. Hietalahti Heikki 13-3.40 16-5.07 17-4.27 17-4.23 16-6.15 17-3.03 15-4.23 17-4.46 17-3.53 16-2.48 16-2.21 15-1.19 12-36 2-- 47.00 Hietalahti Heikki
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Oja Risto 1-2.55 1-6.10 2-9.31 2-12.56 1-17.20 1-18.09 1-19.48 1-22.17 1-25.02 1-26.28 1-28.54 1-29.59 1-30.30 30.30 Oja Risto
2. Viitasaari Tommi 3-3.12 3-6.33 3-10.05 3-13.20 2-17.30 2-18.23 2-20.06 3-22.55 2-25.42 2-27.03 2-29.16 2-30.18 2-30.46 30.46 Viitasaari Tommi
3. Leppäniemi Esa 1-2.55 2-6.15 1-9.30 1-12.50 3-17.42 3-18.37 3-20.10 2-22.46 2-25.42 3-27.05 3-29.36 3-30.40 3-31.13 31.13 Leppäniemi Esa
4. Nivala Jarmo 5-3.24 4-6.36 4-10.08 4-13.40 4-19.39 4-20.39 4-22.39 4-25.09 4-28.28 4-29.47 4-32.08 4-33.06 4-33.34 33.32 Nivala Jarmo
5. Lakanen Olavi 7-3.31 6-7.34 7-11.34 6-15.18 5-21.23 5-22.17 5-23.50 5-26.29 5-29.25 5-34.42 5-37.31 5-38.37 5-39.08 39.08 Lakanen Olavi
6. Tilus Petri 4-3.15 5-7.12 5-11.28 5-15.14 6-21.26 6-22.27 6-24.34 6-27.38 6-33.00 6-34.57 6-37.58 6-39.27 6-40.07 40.06 Tilus Petri
7. Kumara Veli-Matti 5-3.24 7-7.37 6-11.32 7-15.34 8-27.38 8-28.42 8-30.18 8-33.21 8-36.34 8-38.15 7-41.23 7-42.27 7-43.09 43.08 Kumara Veli-Matti
8. Kurikkala Olli-Pekka 8-6.19 8-11.34 8-16.21 8-21.46 7-26.27 7-27.20 7-29.03 7-31.53 7-35.03 7-37.10 8-41.51 8-42.58 8-43.25 43.24 Kurikkala Olli-Pekka
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Oja Risto 1-2.55 2-3.15 2-3.21 3-3.25 2-4.24 1-49 4-1.39 1-2.29 1-2.45 4-1.26 3-2.26 5-1.05 4-31 - 30.30 Oja Risto
2. Viitasaari Tommi 3-3.12 4-3.21 3-3.32 1-3.15 1-4.10 2-53 5-1.43 5-2.49 2-2.47 2-1.21 1-2.13 2-1.02 2-28 - 30.46 Viitasaari Tommi
3. Leppäniemi Esa 1-2.55 3-3.20 1-3.15 2-3.20 4-4.52 5-55 1-1.33 3-2.36 3-2.56 3-1.23 4-2.31 3-1.04 6-33 - 31.13 Leppäniemi Esa
4. Nivala Jarmo 5-3.24 1-3.12 3-3.32 4-3.32 5-5.59 6-1.00 7-2.00 2-2.30 7-3.19 1-1.19 2-2.21 1-58 2-28 1-- 33.32 Nivala Jarmo
5. Lakanen Olavi 7-3.31 6-4.03 6-4.00 5-3.44 6-6.05 4-54 1-1.33 4-2.39 3-2.56 8-5.17 5-2.49 6-1.06 4-31 - 39.08 Lakanen Olavi
6. Tilus Petri 4-3.15 5-3.57 7-4.16 6-3.46 7-6.12 7-1.01 8-2.07 8-3.04 8-5.22 6-1.57 6-3.01 8-1.29 7-40 2-- 40.06 Tilus Petri
7. Kumara Veli-Matti 5-3.24 7-4.13 5-3.55 7-4.02 8-12.04 8-1.04 3-1.36 7-3.03 6-3.13 5-1.41 7-3.08 3-1.04 8-42 2-- 43.08 Kumara Veli-Matti
8. Kurikkala Olli-Pekka 8-6.19 8-5.15 8-4.47 8-5.25 3-4.41 2-53 5-1.43 6-2.50 5-3.10 7-2.07 8-4.41 7-1.07 1-27 2-- 43.24 Kurikkala Olli-Pekka
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Salo Pertti 1-2.43 1-6.00 1-9.25 1-12.41 1-16.42 1-17.37 1-19.03 1-21.23 1-24.14 1-25.28 1-27.43 1-28.39 1-29.08 29.08 Salo Pertti
2. Jylhä Seppo 3-2.59 2-6.22 2-10.05 2-13.38 2-17.49 2-18.53 2-20.50 3-23.42 3-26.25 3-28.19 2-30.57 2-31.58 2-32.28 32.27 Jylhä Seppo
3. Jylhä Taisto 5-3.13 3-6.35 3-10.18 3-14.04 3-18.24 3-19.15 3-20.51 2-23.28 2-26.21 2-28.16 3-31.08 3-32.06 3-32.37 32.36 Jylhä Taisto
4. Lehtinen Tapio 6-3.31 5-7.05 5-11.01 4-15.01 4-19.27 4-20.18 4-21.53 4-24.44 4-28.04 4-29.30 4-31.49 4-32.46 4-33.16 33.15 Lehtinen Tapio
5. Kalliokoski Arto 4-3.06 7-7.54 7-11.57 5-15.34 5-20.27 5-21.36 5-23.25 5-26.25 5-29.22 5-31.12 5-33.53 5-35.24 5-35.58 35.57 Kalliokoski Arto
6. Tikkanen Jari 9-4.31 9-8.33 9-12.43 6-16.45 6-21.26 6-22.34 6-24.12 6-27.16 6-30.27 6-32.09 6-35.10 6-36.10 6-36.45 36.44 Tikkanen Jari
7. Koivumäki Kari 8-3.57 6-7.53 6-11.52 8-17.24 8-22.35 8-23.46 8-25.32 8-28.31 8-31.36 7-33.25 7-36.23 7-37.37 7-38.11 38.10 Koivumäki Kari
8. Harju Kai 7-3.51 8-8.28 8-12.23 7-17.10 7-22.03 7-23.03 7-24.41 7-27.45 7-31.11 8-34.06 8-37.18 8-38.33 8-39.11 39.10 Harju Kai
9. Ronkainen Timo 11-7.04 12-13.17 11-17.13 9-21.12 9-25.45 9-26.41 9-28.14 9-31.40 9-34.41 9-36.08 9-38.44 9-39.55 9-40.33 40.33 Ronkainen Timo
10. Virkkala Harri 13-11.14 13-14.48 13-18.36 12-23.10 11-28.08 12-32.02 12-33.35 12-36.31 11-39.46 10-42.28 10-45.05 10-46.31 10-47.01 47.00 Virkkala Harri
11. Koskela Ilkka 10-6.22 10-11.21 12-17.54 10-21.59 10-27.59 10-29.09 10-30.57 10-34.14 10-37.44 12-44.46 11-48.05 11-49.36 11-50.15 50.14 Koskela Ilkka
12. Kivelä Jari 12-7.27 11-11.31 10-15.41 11-22.16 12-28.42 11-29.52 11-31.50 11-35.46 12-40.42 11-43.45 12-48.35 12-50.07 12-50.51 50.50 Kivelä Jari
13. Posio Risto 2-2.57 4-6.48 4-10.23 13-39.25 13-44.04 13-45.02 13-46.24 13-49.13 13-55.00 13-56.33 13-59.03 13-1.00.25 13-1.01.03 1.01.02 Posio Risto
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Salo Pertti 1-2.43 1-3.17 1-3.25 1-3.16 1-4.01 3-55 2-1.26 1-2.20 2-2.51 1-1.14 1-2.15 1-56 1-29 - 29.08 Salo Pertti
2. Jylhä Seppo 3-2.59 3-3.23 3-3.43 2-3.33 2-4.11 7-1.04 12-1.57 5-2.52 1-2.43 8-1.54 6-2.38 5-1.01 2-30 1-- 32.27 Jylhä Seppo
3. Jylhä Taisto 5-3.13 2-3.22 3-3.43 4-3.46 3-4.20 1-51 6-1.36 2-2.37 3-2.53 9-1.55 8-2.52 3-58 5-31 1-- 32.36 Jylhä Taisto
4. Lehtinen Tapio 6-3.31 4-3.34 7-3.56 6-4.00 4-4.26 1-51 5-1.35 4-2.51 9-3.20 2-1.26 2-2.19 2-57 2-30 1-- 33.15 Lehtinen Tapio
5. Kalliokoski Arto 4-3.06 11-4.48 10-4.03 3-3.37 8-4.53 9-1.09 11-1.49 8-3.00 4-2.57 7-1.50 7-2.41 11-1.31 6-34 1-- 35.57 Kalliokoski Arto
6. Tikkanen Jari 9-4.31 8-4.02 11-4.10 7-4.02 7-4.41 8-1.08 7-1.38 9-3.04 7-3.11 5-1.42 10-3.01 4-1.00 8-35 1-- 36.44 Tikkanen Jari
7. Koivumäki Kari 8-3.57 7-3.56 9-3.59 11-5.32 11-5.11 12-1.11 9-1.46 7-2.59 6-3.05 6-1.49 9-2.58 7-1.14 6-34 1-- 38.10 Koivumäki Kari
8. Harju Kai 7-3.51 10-4.37 6-3.55 10-4.47 8-4.53 6-1.00 7-1.38 9-3.04 10-3.26 11-2.55 11-3.12 8-1.15 9-38 1-- 39.10 Harju Kai
9. Ronkainen Timo 11-7.04 13-6.13 7-3.56 5-3.59 5-4.33 4-56 3-1.33 12-3.26 5-3.01 3-1.27 4-2.36 6-1.11 9-38 - 40.33 Ronkainen Timo
10. Virkkala Harri 13-11.14 4-3.34 5-3.48 9-4.34 10-4.58 13-3.54 3-1.33 6-2.56 8-3.15 10-2.42 5-2.37 10-1.26 2-30 1-- 47.00 Virkkala Harri
11. Koskela Ilkka 10-6.22 12-4.59 13-6.33 8-4.05 12-6.00 10-1.10 10-1.48 11-3.17 11-3.30 13-7.02 12-3.19 11-1.31 12-39 1-- 50.14 Koskela Ilkka
12. Kivelä Jari 12-7.27 9-4.04 11-4.10 12-6.35 13-6.26 10-1.10 13-1.58 13-3.56 12-4.56 12-3.03 13-4.50 13-1.32 13-44 1-- 50.50 Kivelä Jari
13. Posio Risto 2-2.57 6-3.51 2-3.35 13-29.02 6-4.39 5-58 1-1.22 3-2.49 13-5.47 4-1.33 3-2.30 9-1.22 9-38 1-- 1.01.02 Posio Risto
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Junkala Eero 1-1.41 1-5.36 1-7.45 1-10.58 1-14.32 1-17.20 1-18.46 1-20.11 1-24.14 1-26.09 1-27.47 1-28.21 28.21 Junkala Eero
2. Keski-Ojala Jouko 4-2.37 3-5.53 4-9.08 2-12.28 2-16.34 2-19.29 2-21.01 2-22.35 2-27.03 2-29.15 2-31.01 2-31.35 31.34 Keski-Ojala Jouko
3. Taanila Mauno 2-2.10 2-5.47 2-8.45 3-12.34 3-17.06 4-21.17 3-23.08 3-24.48 3-29.54 3-32.09 3-34.07 3-34.41 34.41 Taanila Mauno
4. Polso Jukka 5-3.04 4-6.48 3-9.07 4-13.39 4-17.55 3-20.37 4-23.28 4-25.14 4-31.44 4-33.48 4-35.34 4-36.07 36.06 Polso Jukka
5. Hietala Petri 3-2.11 6-9.13 6-12.20 5-16.15 5-20.48 5-24.25 5-26.02 5-27.37 5-32.40 5-35.20 5-37.16 5-37.56 37.56 Hietala Petri
6. Saarenpää Matti 6-3.12 5-8.24 5-12.08 6-16.35 6-24.42 6-29.47 6-31.29 6-33.18 6-39.48 6-42.27 6-45.04 6-45.41 45.40 Saarenpää Matti
7. Jaakola Juhani 7-14.53 7-19.20 7-21.53 7-26.14 7-31.24 7-34.51 7-36.46 7-38.41 7-44.01 7-46.37 7-48.55 7-49.37 49.37 Jaakola Juhani
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Junkala Eero 1-1.41 4-3.55 1-2.09 1-3.13 1-3.34 2-2.48 1-1.26 1-1.25 1-4.03 1-1.55 1-1.38 2-34 - 28.21 Junkala Eero
2. Keski-Ojala Jouko 4-2.37 1-3.16 6-3.15 2-3.20 2-4.06 3-2.55 2-1.32 2-1.34 2-4.28 3-2.12 2-1.46 2-34 1-- 31.34 Keski-Ojala Jouko
3. Taanila Mauno 2-2.10 2-3.37 4-2.58 3-3.49 4-4.32 6-4.11 5-1.51 4-1.40 4-5.06 4-2.15 5-1.58 2-34 - 34.41 Taanila Mauno
4. Polso Jukka 5-3.04 3-3.44 2-2.19 7-4.32 3-4.16 1-2.42 7-2.51 5-1.46 6-6.30 2-2.04 2-1.46 1-33 1-- 36.06 Polso Jukka
5. Hietala Petri 3-2.11 7-7.02 5-3.07 4-3.55 5-4.33 5-3.37 3-1.37 3-1.35 3-5.03 7-2.40 4-1.56 6-40 - 37.56 Hietala Petri
6. Saarenpää Matti 6-3.12 6-5.12 7-3.44 6-4.27 7-8.07 7-5.05 4-1.42 6-1.49 6-6.30 6-2.39 7-2.37 5-37 1-- 45.40 Saarenpää Matti
7. Jaakola Juhani 7-14.53 5-4.27 3-2.33 5-4.21 6-5.10 4-3.27 6-1.55 7-1.55 5-5.20 5-2.36 6-2.18 7-42 - 49.37 Jaakola Juhani
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Jylkkä Markku 2-2.03 2-6.27 2-9.20 1-13.50 2-18.20 1-21.26 1-23.05 1-25.00 1-29.29 1-32.27 1-34.30 1-35.02 35.02 Jylkkä Markku
2. Rantala Aulis 1-1.59 1-6.21 1-9.16 2-14.00 1-18.12 2-22.14 2-24.04 2-26.13 2-32.05 2-34.39 2-36.38 2-37.17 37.18 Rantala Aulis
3. Vesisenaho Markku 3-2.21 6-8.22 4-11.13 5-15.53 3-20.27 4-24.10 6-26.15 5-28.08 3-33.38 3-36.16 3-38.32 3-39.07 39.07 Vesisenaho Markku
4. Korpijärvi Asko 4-2.25 3-7.24 3-10.46 3-15.18 5-20.29 7-24.36 7-26.52 6-28.57 4-35.13 4-37.57 5-40.40 5-41.15 41.14 Korpijärvi Asko
4. Hongell Jouni 7-3.34 11-11.28 11-14.14 9-17.35 7-21.16 5-24.16 3-25.50 3-27.16 6-36.11 5-38.15 4-40.39 4-41.14 41.14 Hongell Jouni
6. Karstunen Hannu 6-2.57 4-8.05 6-11.21 4-15.39 3-20.27 3-24.02 4-25.57 7-29.04 5-35.53 6-38.44 6-40.50 6-41.23 41.23 Karstunen Hannu
7. Pöyhönen Hannu 9-3.38 5-8.14 7-11.30 7-16.41 8-22.07 8-26.18 8-28.13 8-30.21 7-36.22 7-39.08 7-41.56 7-42.34 42.34 Pöyhönen Hannu
8. Antikainen Raimo 5-2.47 9-9.24 10-12.31 8-17.21 9-22.53 9-26.58 9-28.53 9-30.53 8-38.29 8-41.06 8-46.19 8-47.01 47.01 Antikainen Raimo
9. Konttila Sauli 11-5.25 10-9.52 9-12.24 6-16.38 6-21.15 5-24.16 5-26.00 4-28.04 9-41.14 9-44.18 9-46.26 9-47.03 47.03 Konttila Sauli
10. Saarela Esa 8-3.35 8-8.48 8-12.02 10-19.03 10-27.02 10-31.37 10-33.25 10-35.19 10-45.41 10-48.22 10-50.42 10-51.27 51.27 Saarela Esa
HYL Pihlajamaa Martti 10-4.07 7-8.24 5-11.20 11-25.40 11-32.10 11-37.53 11-40.31 11-42.29 11-51.05 11-54.40 - - Pihlajamaa Martti
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Jylkkä Markku 2-2.03 3-4.24 4-2.53 4-4.30 3-4.30 3-3.06 2-1.39 4-1.55 1-4.29 9-2.58 2-2.03 1-32 - 35.02 Jylkkä Markku
2. Rantala Aulis 1-1.59 2-4.22 5-2.55 7-4.44 2-4.12 6-4.02 5-1.50 10-2.09 3-5.52 2-2.34 1-1.59 8-39 2-1 37.18 Rantala Aulis
3. Vesisenaho Markku 3-2.21 9-6.01 3-2.51 6-4.40 4-4.34 5-3.43 9-2.05 2-1.53 2-5.30 4-2.38 5-2.16 3-35 - 39.07 Vesisenaho Markku
4. Korpijärvi Asko 4-2.25 6-4.59 11-3.22 5-4.32 7-5.11 8-4.07 10-2.16 8-2.05 5-6.16 6-2.44 8-2.43 3-35 1-- 41.14 Korpijärvi Asko
4. Hongell Jouni 7-3.34 11-7.54 2-2.46 1-3.21 1-3.41 1-3.00 1-1.34 1-1.26 9-8.55 1-2.04 7-2.24 3-35 - 41.14 Hongell Jouni
6. Karstunen Hannu 6-2.57 7-5.08 9-3.16 3-4.18 6-4.48 4-3.35 6-1.55 11-3.07 6-6.49 8-2.51 3-2.06 2-33 - 41.23 Karstunen Hannu
7. Pöyhönen Hannu 9-3.38 5-4.36 9-3.16 9-5.11 8-5.26 9-4.11 6-1.55 9-2.08 4-6.01 7-2.46 9-2.48 7-38 - 42.34 Pöyhönen Hannu
8. Antikainen Raimo 5-2.47 10-6.37 7-3.07 8-4.50 9-5.32 7-4.05 6-1.55 6-2.00 7-7.36 3-2.37 10-5.13 9-42 - 47.01 Antikainen Raimo
9. Konttila Sauli 11-5.25 4-4.27 1-2.32 2-4.14 5-4.37 2-3.01 3-1.44 7-2.04 11-13.10 10-3.04 4-2.08 6-37 - 47.03 Konttila Sauli
10. Saarela Esa 8-3.35 8-5.13 8-3.14 10-7.01 11-7.59 10-4.35 4-1.48 3-1.54 10-10.22 5-2.41 6-2.20 10-45 - 51.27 Saarela Esa
HYL Pihlajamaa Martti 10-4.07 1-4.17 6-2.56 11-14.20 10-6.30 11-5.43 11-2.38 5-1.58 8-8.36 11-3.35 - - 3.57 Pihlajamaa Martti
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Jokinen Leo 2-4.48 2-7.09 1-10.08 1-13.02 1-15.42 1-20.11 1-23.02 1-25.29 1-27.35 1-29.03 1-29.39 29.38 Jokinen Leo
2. Hongell Harri 1-4.26 1-7.01 2-10.10 2-13.23 2-16.31 2-20.59 2-24.39 2-27.54 2-30.09 2-31.21 2-31.49 31.48 Hongell Harri
3. Viitasaari Eero 8-5.33 4-8.08 3-11.50 4-15.09 3-17.55 3-22.09 3-25.24 3-28.22 3-30.27 3-31.38 3-32.10 32.09 Viitasaari Eero
4. Koivukangas Erkki 3-4.56 3-8.00 3-11.50 3-14.53 4-17.58 4-22.32 4-26.25 4-29.17 4-31.32 4-32.43 4-33.18 33.18 Koivukangas Erkki
5. Tanttinen Tapani 4-5.15 5-8.17 5-12.23 5-15.50 5-19.50 5-25.08 5-28.53 5-32.07 5-34.20 5-35.44 5-36.20 36.19 Tanttinen Tapani
6. Keski-Ojala Pauli 10-7.07 8-10.20 8-13.58 7-17.31 8-21.14 8-26.14 8-30.05 7-33.12 7-35.27 6-36.40 6-37.16 37.14 Keski-Ojala Pauli
7. Törmälä Samuli 6-5.28 6-8.37 9-14.01 8-17.39 7-21.00 7-26.05 7-29.39 8-33.31 8-36.14 7-37.37 8-38.06 38.04 Törmälä Samuli
8. Hourula Matti 5-5.16 9-10.33 7-13.55 6-17.29 6-20.50 6-25.34 6-29.00 6-32.25 6-35.04 8-37.38 9-38.26 38.26 Hourula Matti
9. Kätkä Vesa 6-5.28 12-12.16 11-16.03 10-19.49 10-22.47 9-27.28 9-31.06 10-34.54 9-37.01 9-38.32 10-39.14 39.13 Kätkä Vesa
10. Löytynoja Jorma 11-7.24 10-10.46 10-14.28 9-18.14 9-22.10 10-27.36 10-31.38 9-34.39 10-37.29 10-38.59 11-39.39 39.37 Löytynoja Jorma
11. Alasuvanto Timo 12-8.00 11-11.31 12-16.30 11-20.59 12-25.35 11-30.55 11-35.12 11-39.07 11-41.38 11-43.05 12-43.45 43.43 Alasuvanto Timo
12. Niskanen Erkki 13-9.05 14-25.18 14-31.02 13-36.21 13-39.38 13-44.14 13-47.53 13-51.42 13-53.55 13-55.13 14-55.55 55.54 Niskanen Erkki
KESK Mourujärvi Antti
HYL Finnilä Mauri 14-12.07 13-16.02 13-19.38 - 11-25.34 12-39.06 12-43.01 12-48.09 12-50.04 12-51.16 13-51.51 Finnilä Mauri
HYL Nygård Eelis 9-6.30 7-9.21 6-13.07 12-22.25 - - - - - - 7-37.47 Nygård Eelis
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Jokinen Leo 2-4.48 1-2.21 1-2.59 1-2.54 1-2.40 3-4.29 1-2.51 1-2.27 3-2.06 10-1.28 6-36 5-- 29.38 Jokinen Leo
2. Hongell Harri 1-4.26 2-2.35 2-3.09 3-3.13 5-3.08 2-4.28 7-3.40 7-3.15 7-2.15 3-1.12 1-28 5-- 31.48 Hongell Harri
3. Viitasaari Eero 8-5.33 2-2.35 6-3.42 4-3.19 2-2.46 1-4.14 2-3.15 3-2.58 2-2.05 1-1.11 3-32 5-- 32.09 Viitasaari Eero
4. Koivukangas Erkki 3-4.56 6-3.04 10-3.50 2-3.03 4-3.05 4-4.34 10-3.53 2-2.52 7-2.15 1-1.11 4-35 - 33.18 Koivukangas Erkki
