1. 3 piisamia ja jänis -0 1:13:13
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Tuomas Hongell | 20 | 18:30 | 71: 4:20 | 73: 3:21 | 74: 2:14 | 75: 2:10 | 76: 1:35 | 77: 2:44 | 88: 1:50 | 100: 16 | |
2 | Timo Hongell | 40 | 20:51 | 71: 4:16 | 72: 2:14 | 73: 2:40 | 74: 2:14 | 76: 3:01 | 75: 1:17 | 78: 3:35 | 88: 1:16 | 100: 18 |
3 | Mia-Riitta Vikström | 30 | 14:45 | 67: 1:36 | 70: 3:03 | 71: 1:57 | 72: 1:26 | 76: 4:04 | 88: 2:20 | 100: 19 | ||
4 | Esa Hongell | 10 | 19:05 | 70: 2:44 | 73: 4:20 | 74: 2:13 | 76: 2:44 | 75: 1:35 | 78: 3:35 | 88: 1:33 | 100: 21 |
2. Köyhäjoki -1 1:17:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Ari Myllymäki | 20 | 18:59 | 71: 4:18 | 73: 3:16 | 74: 2:25 | 75: 2:10 | 76: 1:37 | 77: 2:51 | 88: 2:03 | 100: 19 | |
2 | Heikki Pajukangas | 40 | 23:16 | 71: 5:15 | 72: 1:18 | 73: 3:02 | 74: 2:35 | 76: 3:21 | 75: 1:33 | 78: 4:15 | 88: 1:36 | 100: 21 |
3 | Jyri Myllymäki | 30 | 17:13 | 67: 1:10 | 70: 2:53 | 71: 2:15 | 72: 2:51 | 76: 5:06 | 88: 2:38 | 100: 20 | ||
4 | Miikka Myllymäki | 10 | 18:09 | 70: 2:44 | 73: 4:01 | 74: 2:29 | 76: 2:50 | 75: 1:18 | 78: 3:17 | 88: 1:14 | 100: 16 |
3. Snåre -0 1:19:40
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Daniel Åbacka | 20 | 18:29 | 71: 4:28 | 73: 3:12 | 74: 2:17 | 75: 2:07 | 76: 1:39 | 77: 2:45 | 88: 1:47 | 100: 14 | |
2 | Stefan Åbacka | 40 | 21:04 | 71: 4:19 | 72: 1:32 | 73: 2:49 | 74: 2:28 | 76: 3:08 | 75: 1:22 | 78: 3:28 | 88: 1:40 | 100: 18 |
3 | Toni Åbacka | 30 | 19:45 | 67: 1:14 | 70: 3:04 | 71: 2:20 | 72: 1:46 | 76: 8:19 | 88: 2:41 | 100: 21 | ||
4 | Tommy Åbacka | 10 | 20:21 | 70: 2:58 | 73: 4:48 | 74: 2:16 | 76: 2:51 | 75: 1:29 | 78: 4:06 | 88: 1:32 | 100: 21 |
4. Dream Team -0 1:21:08
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Antti Pesola | 10 | 21:20 | 70: 3:02 | 73: 4:57 | 74: 2:39 | 76: 3:30 | 75: 1:47 | 78: 3:55 | 88: 1:11 | 100: 19 | |
2 | Pasi Pesola | 20 | 18:06 | 71: 4:07 | 73: 3:00 | 74: 2:08 | 75: 2:10 | 76: 1:33 | 77: 2:57 | 88: 1:54 | 100: 17 | |
3 | Sanna Hanhikoski | 30 | 20:15 | 67: 1:33 | 70: 3:48 | 71: 2:33 | 72: 1:56 | 76: 6:46 | 88: 3:14 | 100: 25 | ||
4 | Antti Ojajärvi | 40 | 21:26 | 71: 4:19 | 72: 1:14 | 73: 2:53 | 74: 2:30 | 76: 3:13 | 75: 1:43 | 78: 3:52 | 88: 1:24 | 100: 18 |
5. Ihan sama -0 1:22:40
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Harri Hongell | 20 | 20:35 | 71: 4:34 | 73: 3:23 | 74: 2:27 | 75: 2:16 | 76: 1:52 | 77: 3:25 | 88: 2:18 | 100: 20 | |
2 | Heli Jylhä | 40 | 27:19 | 71: 5:52 | 72: 1:37 | 73: 3:19 | 74: 3:15 | 76: 3:52 | 75: 1:52 | 78: 5:29 | 88: 1:42 | 100: 21 |
3 | Aino Kattilakoski | 30 | 17:58 | 67: 1:09 | 70: 2:37 | 71: 2:19 | 72: 1:31 | 76: 7:21 | 88: 2:37 | 100: 24 | ||
4 | Jaakko Kattilakoski | 10 | 16:46 | 70: 2:29 | 73: 3:28 | 74: 2:01 | 76: 2:50 | 75: 1:06 | 78: 3:21 | 88: 1:11 | 100: 20 |
6. Björgreninpolku -1 1:23:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Petteri Rantala | 40 | 21:37 | 71: 4:21 | 72: 1:39 | 73: 2:30 | 74: 2:21 | 76: 2:57 | 75: 2:13 | 78: 3:57 | 88: 1:19 | 100: 20 |
2 | Aulis Rantala | 10 | 22:39 | 70: 3:25 | 73: 4:50 | 74: 2:38 | 76: 3:34 | 75: 1:43 | 78: 4:39 | 88: 1:32 | 100: 18 | |
3 | Santeri Ronkainen | 30 | 17:55 | 67: 1:00 | 70: 2:30 | 71: 1:49 | 72: 5:43 | 76: 4:12 | 88: 2:23 | 100: 18 | ||
4 | Timo Ronkainen | 20 | 21:25 | 71: 5:08 | 73: 3:28 | 74: 2:42 | 75: 2:24 | 76: 1:42 | 77: 3:36 | 88: 2:05 | 100: 20 |
7. Tastulan Veto -0 1:25:53
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Vesa Peltoniemi | 40 | 21:58 | 71: 4:16 | 72: 1:34 | 73: 2:18 | 74: 2:08 | 76: 4:04 | 75: 1:21 | 78: 4:06 | 88: 1:51 | 100: 20 |
2 | Juha Lerssi | 10 | 19:06 | 70: 2:56 | 73: 4:18 | 74: 2:11 | 76: 2:53 | 75: 1:22 | 78: 3:51 | 88: 1:16 | 100: 19 | |
3 | Ilari Lerssi | 30 | 21:53 | 67: 1:25 | 70: 3:40 | 71: 3:15 | 72: 2:28 | 76: 7:44 | 88: 3:04 | 100: 17 | ||
4 | Matti Hannila | 20 | 22:54 | 71: 5:24 | 73: 3:38 | 74: 2:48 | 75: 2:29 | 76: 2:13 | 77: 3:51 | 88: 2:11 | 100: 20 |
8. Ylipään Yritys -0 1:35:04
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Esko Leppäniemi | 10 | 27:06 | 70: 3:53 | 73: 5:36 | 74: 3:13 | 76: 4:21 | 75: 1:36 | 78: 5:07 | 88: 2:54 | 100: 26 | |
2 | Matti Isosaari | 20 | 22:15 | 71: 5:30 | 73: 3:50 | 74: 2:45 | 75: 2:19 | 76: 1:54 | 77: 3:14 | 88: 2:23 | 100: 20 | |
3 | Heidi Tikkakoski | 30 | 23:36 | 67: 1:56 | 70: 4:36 | 71: 3:23 | 72: 1:53 | 76: 7:51 | 88: 3:26 | 100: 31 | ||
4 | Esa Leppäniemi | 40 | 22:05 | 71: 4:24 | 72: 1:08 | 73: 2:35 | 74: 2:22 | 76: 3:11 | 75: 1:30 | 78: 5:19 | 88: 1:16 | 100: 20 |
9. Kivelä (Perho) -0 1:38:59
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Jari Kivelä | 10 | 22:59 | 70: 3:10 | 73: 5:31 | 74: 2:45 | 76: 3:31 | 75: 1:34 | 78: 4:27 | 88: 1:36 | 100: 25 | |
2 | Mervi Kivelä | 20 | 27:04 | 71: 6:03 | 73: 4:22 | 74: 3:15 | 75: 3:28 | 76: 2:12 | 77: 4:36 | 88: 2:46 | 100: 22 | |
3 | Kari Kivelä | 30 | 21:32 | 67: 1:43 | 70: 3:36 | 71: 3:39 | 72: 1:38 | 76: 7:50 | 88: 2:45 | 100: 21 | ||
4 | Ilkka Koskela | 40 | 27:23 | 71: 5:46 | 72: 1:27 | 73: 3:06 | 74: 3:11 | 76: 3:49 | 75: 1:53 | 78: 6:09 | 88: 1:40 | 100: 22 |
10. Turrenperä -0 1:39:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Petri Kauppinen | 20 | 18:45 | 71: 4:28 | 73: 3:10 | 74: 2:17 | 75: 2:06 | 76: 1:40 | 77: 2:46 | 88: 1:56 | 100: 22 | |
2 | Vesa Lassila | 40 | 26:47 | 71: 5:34 | 72: 1:28 | 73: 3:09 | 74: 3:08 | 76: 4:13 | 75: 2:02 | 78: 5:23 | 88: 1:28 | 100: 22 |
3 | Eija Lassila | 30 | 27:21 | 67: 2:05 | 70: 5:15 | 71: 3:44 | 72: 2:48 | 76: 9:29 | 88: 3:36 | 100: 24 | ||
4 | Markku Kainu | 10 | 26:07 | 70: 3:36 | 73: 7:05 | 74: 3:01 | 76: 3:52 | 75: 1:40 | 78: 4:51 | 88: 1:37 | 100: 25 |
11. Kissakangas -0 1:41:54
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Sini Mattila | 40 | 27:31 | 71: 5:52 | 72: 1:27 | 73: 3:38 | 74: 3:16 | 76: 4:09 | 75: 1:50 | 78: 5:10 | 88: 1:49 | 100: 20 |
2 | Anni Mattila | 10 | 23:47 | 70: 3:45 | 73: 5:28 | 74: 2:45 | 76: 3:33 | 75: 1:43 | 78: 4:36 | 88: 1:35 | 100: 22 | |
3 | Airi Mattila | 30 | 20:41 | 67: 1:15 | 70: 3:38 | 71: 2:52 | 72: 1:44 | 76: 7:53 | 88: 2:56 | 100: 23 | ||
4 | Timo Mattila | 20 | 29:53 | 71: 4:56 | 73: 3:24 | 74: 2:33 | 75: 2:14 | 76: 1:42 | 88: 19:33 | 100: 20 |
12. Björgreninpolku -2 1:47:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Pekka Rantala | 10 | 25:23 | 70: 3:28 | 73: 4:58 | 74: 2:53 | 76: 4:11 | 75: 2:52 | 78: 4:52 | 88: 1:46 | 100: 23 | |
2 | Janne Rantala | 20 | 24:10 | 71: 6:06 | 73: 4:59 | 74: 2:48 | 75: 2:28 | 76: 1:48 | 77: 3:32 | 88: 2:08 | 100: 21 | |
3 | Paavo Rantala | 30 | 18:33 | 67: 1:29 | 70: 3:03 | 71: 2:27 | 72: 2:01 | 76: 5:59 | 88: 3:14 | 100: 20 | ||
4 | Mikko Rantala | 40 | 39:23 | 71: 7:38 | 72: 2:49 | 73: 4:36 | 74: 4:45 | 76: 5:39 | 75: 2:50 | 78: 8:50 | 88: 1:58 | 100: 18 |
13. Köyhäjoki -2 1:48:13
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Pentti Känsäkoski | 10 | 30:47 | 70: 4:34 | 73: 6:56 | 74: 3:26 | 76: 4:18 | 75: 2:02 | 78: 7:19 | 88: 1:49 | 100: 23 | |
2 | Eero Känsäkoski | 20 | 29:31 | 71: 7:00 | 73: 4:29 | 74: 3:44 | 75: 3:37 | 76: 2:19 | 77: 4:58 | 88: 2:59 | 100: 25 | |
3 | Antti Mäkelä | 30 | 18:11 | 67: 1:13 | 70: 3:09 | 71: 2:04 | 72: 1:30 | 76: 7:32 | 88: 2:24 | 100: 19 | ||
4 | Jari Känsäkangas | 40 | 29:42 | 71: 5:44 | 72: 1:52 | 73: 3:43 | 74: 3:11 | 76: 4:10 | 75: 3:36 | 78: 5:41 | 88: 1:25 | 100: 20 |
14. Isokylä -0 1:54:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Mauri Finnilä | 10 | 30:48 | 70: 3:42 | 73: 5:53 | 74: 2:59 | 76: 4:44 | 75: 1:31 | 78: 10:10 | 88: 1:27 | 100: 22 | |
2 | Jaakko Leppävuori | 20 | 26:43 | 71: 6:33 | 73: 4:08 | 74: 3:20 | 75: 2:57 | 76: 2:12 | 77: 4:39 | 88: 2:34 | 100: 20 | |
3 | Katariina Finnilä | 30 | 22:01 | 67: 1:56 | 70: 3:54 | 71: 3:12 | 72: 2:01 | 76: 7:17 | 88: 3:16 | 100: 25 | ||
4 | Sami Finnilä | 40 | 34:53 | 71: 7:35 | 72: 1:56 | 73: 4:26 | 74: 3:50 | 76: 5:05 | 75: 2:36 | 78: 6:31 | 88: 2:26 | 100: 28 |
15. Virkkalat -0 1:55:04
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Harri Virkkala | 40 | 21:23 | 71: 4:38 | 72: 1:17 | 73: 2:38 | 74: 2:42 | 76: 2:54 | 75: 1:37 | 78: 4:04 | 88: 1:14 | 100: 19 |
2 | Raisa Virkkala | 10 | 30:07 | 70: 4:16 | 73: 7:54 | 74: 3:12 | 76: 5:32 | 75: 2:06 | 78: 5:12 | 88: 1:38 | 100: 17 | |
3 | Henna Virkkala | 30 | 27:31 | 67: 1:07 | 70: 3:13 | 71: 3:05 | 72: 1:41 | 76: 15:07 | 88: 2:58 | 100: 20 | ||
4 | Heikki Virkkala | 20 | 36:02 | 71: 8:53 | 73: 5:44 | 74: 4:16 | 75: 4:19 | 76: 3:07 | 77: 6:05 | 88: 3:14 | 100: 24 |
16. Tienhaara Team -0 1:56:13
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Veli-Pekka Mäkelä | 40 | 27:24 | 71: 4:26 | 72: 1:21 | 73: 2:40 | 74: 2:45 | 76: 7:13 | 75: 1:43 | 78: 4:44 | 88: 2:13 | 100: 19 |
2 | Seppo Korvela | 10 | 46:26 | 70: 4:05 | 73: 5:44 | 74: 2:55 | 76: 23:05 | 75: 2:11 | 78: 5:50 | 88: 2:10 | 100: 26 | |
3 | Taneli Känsäkangas | 30 | 17:12 | 67: 1:39 | 70: 2:27 | 71: 2:30 | 72: 1:20 | 76: 6:29 | 88: 2:31 | 100: 16 | ||
4 | Tuomas Mäkelä | 20 | 25:10 | 71: 5:03 | 73: 3:47 | 74: 3:03 | 75: 2:36 | 76: 2:27 | 77: 5:47 | 88: 2:11 | 100: 16 |
17. Puhkion Pamaus -0 2:09:49
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
1 | Helge Peltoniemi | 40 | 46:31 | 71: 7:34 | 72: 1:52 | 73: 4:20 | 74: 4:15 | 76: 16:54 | 75: 2:08 | 78: 6:53 | 88: 1:59 | 100: 36 |
2 | Paavo Pesola | 10 | 40:23 | 70: 4:52 | 73: 7:30 | 74: 3:25 | 76: 14:33 | 75: 2:06 | 78: 5:37 | 88: 1:57 | 100: 23 | |
3 | Henri Lerssi | 30 | 22:34 | 67: 1:47 | 70: 4:25 | 71: 2:57 | 72: 2:28 | 76: 7:47 | 88: 2:53 | 100: 17 | ||
4 | Ilkka Kivelä | 20 | 20:19 | 71: 4:42 | 73: 3:33 | 74: 2:32 | 75: 2:12 | 76: 1:37 | 77: 3:20 | 88: 2:05 | 100: 18 |