1. 3 piisamia ja jänis -0 1:13:13
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Tuomas Hongell | 20 | 18:30 | 71: 4:20 | 73: 7:41 | 74: 9:55 | 75: 12:05 | 76: 13:40 | 77: 16:24 | 88: 18:14 | 100: 18:30 | |
2 | Timo Hongell | 40 | 20:51 | 71: 4:16 | 72: 6:30 | 73: 9:10 | 74: 11:24 | 76: 14:25 | 75: 15:42 | 78: 19:17 | 88: 20:33 | 100: 20:51 |
3 | Mia-Riitta Vikström | 30 | 14:45 | 67: 1:36 | 70: 4:39 | 71: 6:36 | 72: 8:02 | 76: 12:06 | 88: 14:26 | 100: 14:45 | ||
4 | Esa Hongell | 10 | 19:05 | 70: 2:44 | 73: 7:04 | 74: 9:17 | 76: 12:01 | 75: 13:36 | 78: 17:11 | 88: 18:44 | 100: 19:05 |
2. Köyhäjoki -1 1:17:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Ari Myllymäki | 20 | 18:59 | 71: 4:18 | 73: 7:34 | 74: 9:59 | 75: 12:09 | 76: 13:46 | 77: 16:37 | 88: 18:40 | 100: 18:59 | |
2 | Heikki Pajukangas | 40 | 23:16 | 71: 5:15 | 72: 6:33 | 73: 9:35 | 74: 12:10 | 76: 15:31 | 75: 17:04 | 78: 21:19 | 88: 22:55 | 100: 23:16 |
3 | Jyri Myllymäki | 30 | 17:13 | 67: 1:10 | 70: 4:03 | 71: 6:18 | 72: 9:09 | 76: 14:15 | 88: 16:53 | 100: 17:13 | ||
4 | Miikka Myllymäki | 10 | 18:09 | 70: 2:44 | 73: 6:45 | 74: 9:14 | 76: 12:04 | 75: 13:22 | 78: 16:39 | 88: 17:53 | 100: 18:09 |
3. Snåre -0 1:19:40
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Daniel Åbacka | 20 | 18:29 | 71: 4:28 | 73: 7:40 | 74: 9:57 | 75: 12:04 | 76: 13:43 | 77: 16:28 | 88: 18:15 | 100: 18:29 | |
2 | Stefan Åbacka | 40 | 21:04 | 71: 4:19 | 72: 5:51 | 73: 8:40 | 74: 11:08 | 76: 14:16 | 75: 15:38 | 78: 19:06 | 88: 20:46 | 100: 21:04 |
3 | Toni Åbacka | 30 | 19:45 | 67: 1:14 | 70: 4:18 | 71: 6:38 | 72: 8:24 | 76: 16:43 | 88: 19:24 | 100: 19:45 | ||
4 | Tommy Åbacka | 10 | 20:21 | 70: 2:58 | 73: 7:46 | 74: 10:02 | 76: 12:53 | 75: 14:22 | 78: 18:28 | 88: 20:00 | 100: 20:21 |
4. Dream Team -0 1:21:08
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Antti Pesola | 10 | 21:20 | 70: 3:02 | 73: 7:59 | 74: 10:38 | 76: 14:08 | 75: 15:55 | 78: 19:50 | 88: 21:01 | 100: 21:20 | |
2 | Pasi Pesola | 20 | 18:06 | 71: 4:07 | 73: 7:07 | 74: 9:15 | 75: 11:25 | 76: 12:58 | 77: 15:55 | 88: 17:49 | 100: 18:06 | |
3 | Sanna Hanhikoski | 30 | 20:15 | 67: 1:33 | 70: 5:21 | 71: 7:54 | 72: 9:50 | 76: 16:36 | 88: 19:50 | 100: 20:15 | ||
4 | Antti Ojajärvi | 40 | 21:26 | 71: 4:19 | 72: 5:33 | 73: 8:26 | 74: 10:56 | 76: 14:09 | 75: 15:52 | 78: 19:44 | 88: 21:08 | 100: 21:26 |
5. Ihan sama -0 1:22:40
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Harri Hongell | 20 | 20:35 | 71: 4:34 | 73: 7:57 | 74: 10:24 | 75: 12:40 | 76: 14:32 | 77: 17:57 | 88: 20:15 | 100: 20:35 | |
2 | Heli Jylhä | 40 | 27:19 | 71: 5:52 | 72: 7:29 | 73: 10:48 | 74: 14:03 | 76: 17:55 | 75: 19:47 | 78: 25:16 | 88: 26:58 | 100: 27:19 |
3 | Aino Kattilakoski | 30 | 17:58 | 67: 1:09 | 70: 3:46 | 71: 6:05 | 72: 7:36 | 76: 14:57 | 88: 17:34 | 100: 17:58 | ||
4 | Jaakko Kattilakoski | 10 | 16:46 | 70: 2:29 | 73: 5:57 | 74: 7:58 | 76: 10:48 | 75: 11:54 | 78: 15:15 | 88: 16:26 | 100: 16:46 |
6. Björgreninpolku -1 1:23:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Petteri Rantala | 40 | 21:37 | 71: 4:21 | 72: 6:00 | 73: 8:30 | 74: 10:51 | 76: 13:48 | 75: 16:01 | 78: 19:58 | 88: 21:17 | 100: 21:37 |
2 | Aulis Rantala | 10 | 22:39 | 70: 3:25 | 73: 8:15 | 74: 10:53 | 76: 14:27 | 75: 16:10 | 78: 20:49 | 88: 22:21 | 100: 22:39 | |
3 | Santeri Ronkainen | 30 | 17:55 | 67: 1:00 | 70: 3:30 | 71: 5:19 | 72: 11:02 | 76: 15:14 | 88: 17:37 | 100: 17:55 | ||
4 | Timo Ronkainen | 20 | 21:25 | 71: 5:08 | 73: 8:36 | 74: 11:18 | 75: 13:42 | 76: 15:24 | 77: 19:00 | 88: 21:05 | 100: 21:25 |
7. Tastulan Veto -0 1:25:53
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Vesa Peltoniemi | 40 | 21:58 | 71: 4:16 | 72: 5:50 | 73: 8:08 | 74: 10:16 | 76: 14:20 | 75: 15:41 | 78: 19:47 | 88: 21:38 | 100: 21:58 |
2 | Juha Lerssi | 10 | 19:06 | 70: 2:56 | 73: 7:14 | 74: 9:25 | 76: 12:18 | 75: 13:40 | 78: 17:31 | 88: 18:47 | 100: 19:06 | |
3 | Ilari Lerssi | 30 | 21:53 | 67: 1:25 | 70: 5:05 | 71: 8:20 | 72: 10:48 | 76: 18:32 | 88: 21:36 | 100: 21:53 | ||
4 | Matti Hannila | 20 | 22:54 | 71: 5:24 | 73: 9:02 | 74: 11:50 | 75: 14:19 | 76: 16:32 | 77: 20:23 | 88: 22:34 | 100: 22:54 |
8. Ylipään Yritys -0 1:35:04
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Esko Leppäniemi | 10 | 27:06 | 70: 3:53 | 73: 9:29 | 74: 12:42 | 76: 17:03 | 75: 18:39 | 78: 23:46 | 88: 26:40 | 100: 27:06 | |
2 | Matti Isosaari | 20 | 22:15 | 71: 5:30 | 73: 9:20 | 74: 12:05 | 75: 14:24 | 76: 16:18 | 77: 19:32 | 88: 21:55 | 100: 22:15 | |
3 | Heidi Tikkakoski | 30 | 23:36 | 67: 1:56 | 70: 6:32 | 71: 9:55 | 72: 11:48 | 76: 19:39 | 88: 23:05 | 100: 23:36 | ||
4 | Esa Leppäniemi | 40 | 22:05 | 71: 4:24 | 72: 5:32 | 73: 8:07 | 74: 10:29 | 76: 13:40 | 75: 15:10 | 78: 20:29 | 88: 21:45 | 100: 22:05 |
9. Kivelä (Perho) -0 1:38:59
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Jari Kivelä | 10 | 22:59 | 70: 3:10 | 73: 8:41 | 74: 11:26 | 76: 14:57 | 75: 16:31 | 78: 20:58 | 88: 22:34 | 100: 22:59 | |
2 | Mervi Kivelä | 20 | 27:04 | 71: 6:03 | 73: 10:25 | 74: 13:40 | 75: 17:08 | 76: 19:20 | 77: 23:56 | 88: 26:42 | 100: 27:04 | |
3 | Kari Kivelä | 30 | 21:32 | 67: 1:43 | 70: 5:19 | 71: 8:58 | 72: 10:36 | 76: 18:26 | 88: 21:11 | 100: 21:32 | ||
4 | Ilkka Koskela | 40 | 27:23 | 71: 5:46 | 72: 7:13 | 73: 10:19 | 74: 13:30 | 76: 17:19 | 75: 19:12 | 78: 25:21 | 88: 27:01 | 100: 27:23 |
10. Turrenperä -0 1:39:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Petri Kauppinen | 20 | 18:45 | 71: 4:28 | 73: 7:38 | 74: 9:55 | 75: 12:01 | 76: 13:41 | 77: 16:27 | 88: 18:23 | 100: 18:45 | |
2 | Vesa Lassila | 40 | 26:47 | 71: 5:34 | 72: 7:02 | 73: 10:11 | 74: 13:19 | 76: 17:32 | 75: 19:34 | 78: 24:57 | 88: 26:25 | 100: 26:47 |
3 | Eija Lassila | 30 | 27:21 | 67: 2:05 | 70: 7:20 | 71: 11:04 | 72: 13:52 | 76: 23:21 | 88: 26:57 | 100: 27:21 | ||
4 | Markku Kainu | 10 | 26:07 | 70: 3:36 | 73: 10:41 | 74: 13:42 | 76: 17:34 | 75: 19:14 | 78: 24:05 | 88: 25:42 | 100: 26:07 |
11. Kissakangas -0 1:41:54
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Sini Mattila | 40 | 27:31 | 71: 5:52 | 72: 7:19 | 73: 10:57 | 74: 14:13 | 76: 18:22 | 75: 20:12 | 78: 25:22 | 88: 27:11 | 100: 27:31 |
2 | Anni Mattila | 10 | 23:47 | 70: 3:45 | 73: 9:13 | 74: 11:58 | 76: 15:31 | 75: 17:14 | 78: 21:50 | 88: 23:25 | 100: 23:47 | |
3 | Airi Mattila | 30 | 20:41 | 67: 1:15 | 70: 4:53 | 71: 7:45 | 72: 9:29 | 76: 17:22 | 88: 20:18 | 100: 20:41 | ||
4 | Timo Mattila | 20 | 29:53 | 71: 4:56 | 73: 8:20 | 74: 10:53 | 75: 13:07 | 76: 14:49 | 88: 19:33 | 100: 19:53 |
12. Björgreninpolku -2 1:47:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Pekka Rantala | 10 | 25:23 | 70: 3:28 | 73: 8:26 | 74: 11:19 | 76: 15:30 | 75: 18:22 | 78: 23:14 | 88: 25:00 | 100: 25:23 | |
2 | Janne Rantala | 20 | 24:10 | 71: 6:06 | 73: 11:05 | 74: 13:53 | 75: 16:21 | 76: 18:09 | 77: 21:41 | 88: 23:49 | 100: 24:10 | |
3 | Paavo Rantala | 30 | 18:33 | 67: 1:29 | 70: 4:32 | 71: 6:59 | 72: 9:00 | 76: 14:59 | 88: 18:13 | 100: 18:33 | ||
4 | Mikko Rantala | 40 | 39:23 | 71: 7:38 | 72: 10:27 | 73: 15:03 | 74: 19:48 | 76: 25:27 | 75: 28:17 | 78: 37:07 | 88: 39:05 | 100: 39:23 |
13. Köyhäjoki -2 1:48:13
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Pentti Känsäkoski | 10 | 30:47 | 70: 4:34 | 73: 11:30 | 74: 14:56 | 76: 19:14 | 75: 21:16 | 78: 28:35 | 88: 30:24 | 100: 30:47 | |
2 | Eero Känsäkoski | 20 | 29:31 | 71: 7:00 | 73: 11:29 | 74: 15:13 | 75: 18:50 | 76: 21:09 | 77: 26:07 | 88: 29:06 | 100: 29:31 | |
3 | Antti Mäkelä | 30 | 18:11 | 67: 1:13 | 70: 4:22 | 71: 6:26 | 72: 7:56 | 76: 15:28 | 88: 17:52 | 100: 18:11 | ||
4 | Jari Känsäkangas | 40 | 29:42 | 71: 5:44 | 72: 7:36 | 73: 11:19 | 74: 14:30 | 76: 18:40 | 75: 22:16 | 78: 27:57 | 88: 29:22 | 100: 29:42 |
14. Isokylä -0 1:54:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Mauri Finnilä | 10 | 30:48 | 70: 3:42 | 73: 9:35 | 74: 12:34 | 76: 17:18 | 75: 18:49 | 78: 28:59 | 88: 30:26 | 100: 30:48 | |
2 | Jaakko Leppävuori | 20 | 26:43 | 71: 6:33 | 73: 10:41 | 74: 14:01 | 75: 16:58 | 76: 19:10 | 77: 23:49 | 88: 26:23 | 100: 26:43 | |
3 | Katariina Finnilä | 30 | 22:01 | 67: 1:56 | 70: 5:50 | 71: 9:02 | 72: 11:03 | 76: 18:20 | 88: 21:36 | 100: 22:01 | ||
4 | Sami Finnilä | 40 | 34:53 | 71: 7:35 | 72: 9:31 | 73: 13:57 | 74: 17:47 | 76: 22:52 | 75: 25:28 | 78: 31:59 | 88: 34:25 | 100: 34:53 |
15. Virkkalat -0 1:55:04
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Harri Virkkala | 40 | 21:23 | 71: 4:38 | 72: 5:55 | 73: 8:33 | 74: 11:15 | 76: 14:09 | 75: 15:46 | 78: 19:50 | 88: 21:04 | 100: 21:23 |
2 | Raisa Virkkala | 10 | 30:07 | 70: 4:16 | 73: 12:10 | 74: 15:22 | 76: 20:54 | 75: 23:00 | 78: 28:12 | 88: 29:50 | 100: 30:07 | |
3 | Henna Virkkala | 30 | 27:31 | 67: 1:07 | 70: 4:20 | 71: 7:25 | 72: 9:06 | 76: 24:13 | 88: 27:11 | 100: 27:31 | ||
4 | Heikki Virkkala | 20 | 36:02 | 71: 8:53 | 73: 14:37 | 74: 18:53 | 75: 23:12 | 76: 26:19 | 77: 32:24 | 88: 35:38 | 100: 36:02 |
16. Tienhaara Team -0 1:56:13
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Veli-Pekka Mäkelä | 40 | 27:24 | 71: 4:26 | 72: 5:47 | 73: 8:27 | 74: 11:12 | 76: 18:25 | 75: 20:08 | 78: 24:52 | 88: 27:05 | 100: 27:24 |
2 | Seppo Korvela | 10 | 46:26 | 70: 4:05 | 73: 9:49 | 74: 12:44 | 76: 35:49 | 75: 38:00 | 78: 43:50 | 88: 46:00 | 100: 46:26 | |
3 | Taneli Känsäkangas | 30 | 17:12 | 67: 1:39 | 70: 4:06 | 71: 6:36 | 72: 7:56 | 76: 14:25 | 88: 16:56 | 100: 17:12 | ||
4 | Tuomas Mäkelä | 20 | 25:10 | 71: 5:03 | 73: 8:50 | 74: 11:53 | 75: 14:29 | 76: 16:56 | 77: 22:43 | 88: 24:54 | 100: 25:10 |
17. Puhkion Pamaus -0 2:09:49
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
1 | Helge Peltoniemi | 40 | 46:31 | 71: 7:34 | 72: 9:26 | 73: 13:46 | 74: 18:01 | 76: 34:55 | 75: 37:03 | 78: 43:56 | 88: 45:55 | 100: 46:31 |
2 | Paavo Pesola | 10 | 40:23 | 70: 4:52 | 73: 12:22 | 74: 15:47 | 76: 30:20 | 75: 32:26 | 78: 38:03 | 88: 40:00 | 100: 40:23 | |
3 | Henri Lerssi | 30 | 22:34 | 67: 1:47 | 70: 6:12 | 71: 9:09 | 72: 11:37 | 76: 19:24 | 88: 22:17 | 100: 22:34 | ||
4 | Ilkka Kivelä | 20 | 20:19 | 71: 4:42 | 73: 8:15 | 74: 10:47 | 75: 12:59 | 76: 14:36 | 77: 17:56 | 88: 20:01 | 100: 20:19 |