Kyläviesti Kaustisella 16.9.2007

KV

1. 3 piisamia ja jänis -0 1:33:14

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tuomas Hongell B 26:06 69: 1:18 62: 5:32 70: 8:44 71: 10:45 74: 14:01 70: 17:21 67: 20:02 77: 21:30 76: 23:22 75: 24:38 78: 25:39 100: 26:06
2 Timo Hongell C 22:45 69: 1:30 63: 4:14 70: 7:32 61: 9:46 73: 11:43 70: 15:00 67: 17:15 77: 18:36 76: 20:03 75: 21:24 78: 22:23 100: 22:45
3 Mia-Riitta Vikström D 20:13 65: 3:50 72: 6:50 61: 12:15 71: 16:00 76: 17:53 77: 19:22 78: 19:47 100: 20:13
4 Esa Hongell A 24:09 64: 2:19 62: 6:51 70: 8:44 73: 11:52 61: 13:58 70: 15:57 67: 18:16 77: 19:37 76: 21:13 75: 22:32 78: 23:37 100: 24:09

2. Björkgreninpolku I -0 1:39:03

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Santeri Ronkainen B 27:01 69: 1:19 62: 5:56 70: 8:59 71: 11:21 74: 14:26 70: 17:51 67: 20:28 77: 22:11 76: 23:52 75: 25:26 78: 26:37 100: 27:01
2 Aulis Rantala A 28:36 64: 2:04 62: 8:11 70: 10:37 73: 14:38 61: 17:19 70: 19:39 67: 22:14 77: 23:43 76: 25:32 75: 27:11 78: 28:13 100: 28:36
3 Timo Ronkainen D 17:41 65: 3:21 72: 6:00 61: 11:15 71: 13:43 76: 15:26 77: 16:46 78: 17:19 100: 17:41
4 Petteri Rantala C 25:43 69: 1:34 63: 4:28 70: 7:57 61: 10:30 73: 12:51 70: 16:31 67: 19:06 77: 21:14 76: 22:47 75: 24:19 78: 25:20 100: 25:43

3. Halkokari -0 1:42:00

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Asko Passoja B 25:54 69: 1:23 62: 6:56 70: 9:06 71: 11:16 74: 14:12 70: 17:17 67: 19:45 77: 21:18 76: 23:06 75: 24:26 78: 25:29 100: 25:54
2 Sauli Viitasaari A 24:18 64: 2:08 62: 5:56 70: 7:55 73: 11:43 61: 13:57 70: 15:59 67: 18:23 77: 20:03 76: 21:45 75: 23:00 78: 23:56 100: 24:18
3 Toni-Antti Viitasaari D 23:17 65: 5:08 72: 8:41 61: 15:55 71: 18:54 76: 20:56 77: 22:18 78: 22:48 100: 23:17
4 Ilkka Kivelä C 28:29

4. Kivelä -0 1:46:19

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ilkka Koskela C 29:41 69: 1:35 63: 5:13 70: 10:06 61: 13:09 73: 15:37 70: 19:50 67: 22:35 77: 24:29 76: 26:26 75: 27:58 78: 29:08 100: 29:41
2 Marko Kivelä A 25:56 64: 2:02 62: 6:45 70: 9:42 73: 13:33 61: 15:59 70: 17:57 67: 20:39 77: 21:48 76: 23:25 75: 24:42 78: 25:37 100: 25:56
3 Mervi Kivelä D 21:30 65: 3:39 72: 7:11 61: 13:21 71: 16:10 76: 18:25 77: 20:22 78: 21:00 100: 21:30
4 Jari Kivelä B 29:10 69: 1:41 62: 6:57 70: 9:28 71: 11:50 74: 15:15 70: 18:45 67: 21:21 77: 22:46 76: 25:29 75: 27:33 78: 28:38 100: 29:10

5. Köyhäjoki II -0 1:47:47

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Veli-Pekka Mäkelä C 27:15 69: 1:21 63: 4:35 70: 8:41 61: 11:34 73: 14:56 70: 18:36 67: 21:15 77: 22:42 76: 24:31 75: 25:50 78: 26:50 100: 27:15
2 Taneli Känsäkangas A 29:08 64: 1:48 62: 6:39 70: 9:42 73: 14:34 61: 17:26 70: 19:40 67: 22:35 77: 24:16 76: 26:12 75: 27:38 78: 28:48 100: 29:08
3 Antti Mäkelä D 20:19 65: 3:07 72: 6:41 61: 12:30 71: 15:26 76: 17:43 77: 19:20 78: 19:54 100: 20:19
4 Tuomas Mäkelä B 31:04 69: 1:51 62: 7:35 70: 11:00 71: 14:07 74: 17:55 70: 21:31 67: 24:24 77: 25:50 76: 28:03 75: 29:30 78: 30:41 100: 31:04

6. Kortjärv -0 1:53:41

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tage Lassas B 27:12 69: 1:29 62: 6:09 70: 8:53 71: 11:11 74: 14:18 70: 17:54 67: 20:33 77: 22:10 76: 24:08 75: 25:34 78: 26:45 100: 27:12
2 Mikael Ahlsved C 32:40 69: 2:18 63: 5:30 70: 9:31 61: 17:37 73: 20:00 70: 23:59 67: 26:27 77: 27:56 76: 29:59 75: 31:14 78: 32:15 100: 32:40
3 Torolf Nygård D 28:27 65: 4:48 72: 9:00 61: 16:57 71: 20:14 76: 24:57 77: 27:05 78: 27:50 100: 28:27
4 Johan Grannabba A 25:20 64: 1:52 62: 5:44 70: 8:01 73: 12:07 61: 14:42 70: 16:59 67: 19:16 77: 20:46 76: 22:29 75: 23:47 78: 24:51 100: 25:20

7. Köyhäjoki -0 1:55:16

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ari Myllymäki A 29:21 64: 3:10 62: 8:30 70: 10:41 73: 14:50 61: 18:22 70: 20:26 67: 22:58 77: 24:23 76: 26:07 75: 27:54 78: 28:54 100: 29:21
2 Jyri Myllymäki B 30:13 69: 1:52 62: 7:28 70: 10:06 71: 12:33 74: 16:19 70: 19:42 67: 22:55 77: 24:35 76: 26:53 75: 28:25 78: 29:43 100: 30:13
3 Pentti Känsäkoski D 25:33 65: 5:18 72: 9:05 61: 16:01 71: 19:40 76: 22:27 77: 24:16 78: 24:58 100: 25:33
4 Heikki Pajukangas C 30:07 69: 1:59 63: 5:50 70: 10:26 61: 13:15 73: 16:00 70: 20:22 67: 22:59 77: 24:47 76: 26:47 75: 28:23 78: 29:37 100: 30:07

8. Tastula -0 1:58:19

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Vesa Peltoniemi B 23:20 69: 1:11 62: 6:49 70: 8:47 71: 10:43 74: 13:18 70: 15:51 67: 17:54 77: 19:10 76: 20:45 75: 21:58 78: 22:56 100: 23:20
2 Matti Hannila A 41:16 64: 2:33 62: 8:28 70: 10:50 73: 14:36 70: 18:30 67: 22:55 77: 24:18 76: 27:58 75: 29:33 78: 30:46 100: 31:16
3 Anne Peltoniemi D 18:58 65: 23:53:30 72: 23:56:54 61: 2:27 71: 4:51 76: 6:34 77: 8:01 78: 8:30 100: 8:58
4 Tero Peltoniemi C 34:44 69: 23:52:30 63: 23:56:35 70: 1:49 61: 5:04 73: 8:22 70: 14:46 67: 18:00 77: 19:31 76: 21:24 75: 23:01 78: 24:18 100: 24:44

9. Rupsunperän Riento -0 2:03:39

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Arto Kalliokoski C 29:13 69: 1:16 63: 5:10 70: 9:32 61: 12:56 73: 15:32 70: 19:42 67: 22:29 77: 24:04 76: 26:06 75: 27:48 78: 28:47 100: 29:13
2 Antti Lindholm B 29:44 69: 1:50 62: 7:32 70: 10:06 71: 12:28 74: 15:58 70: 19:30 67: 22:57 77: 24:28 76: 26:43 75: 28:07 78: 29:14 100: 29:44
3 Katriina Kalliokoski D 33:16 65: 11:38 72: 15:55 61: 23:34 71: 27:01 76: 29:50 77: 31:57 78: 32:38 100: 33:16
4 Olavi Lakanen A 31:24 64: 2:03 62: 10:11 70: 12:26 73: 16:26 61: 18:47 70: 21:59 67: 24:41 77: 26:10 76: 28:23 75: 29:51 78: 30:56 100: 31:24

10. Kissakangas -0 2:06:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Sini Mattila C 33:40 69: 2:40 63: 6:30 70: 11:56 61: 15:18 73: 18:26 70: 23:11 67: 26:23 77: 28:17 76: 30:23 75: 31:58 78: 33:11 100: 33:40
2 Timo Mattila B 27:06 69: 1:51 62: 6:06 70: 8:50 71: 11:16 74: 14:29 70: 17:42 67: 20:25 77: 21:51 76: 23:49 75: 25:14 78: 26:35 100: 27:06
3 Markus Mattila D 35:15 65: 5:49 72: 12:17 61: 24:54 71: 28:27 76: 32:33 77: 34:08 78: 34:44 100: 35:15
4 Anni Mattila A 30:16 64: 2:45 62: 7:34 70: 10:35 73: 15:09 61: 18:19 70: 20:42 67: 23:28 77: 24:59 76: 27:02 75: 28:30 78: 29:45 100: 30:16

11. Turrenperä -0 2:07:51

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Juha Lassila A 24:23 64: 2:00 62: 5:35 70: 7:41 73: 11:10 61: 13:42 70: 15:47 67: 18:25 77: 19:50 76: 21:32 75: 22:49 78: 23:55 100: 24:23
2 Vesa-Matti Lassila C 34:52 69: 2:29 63: 6:03 70: 11:54 61: 15:51 73: 18:56 70: 23:19 67: 28:03 77: 29:58 76: 31:45 75: 33:17 78: 34:27 100: 34:52
3 Eija Lassila D 39:42 65: 7:22 72: 13:50 61: 25:00 71: 31:39 76: 35:14 77: 38:05 78: 38:59 100: 39:42
4 J Lassila B 28:53 69: 2:26 62: 7:39 70: 10:18 71: 12:49 74: 16:23 70: 19:18 67: 22:03 77: 23:40 76: 25:24 75: 26:47 78: 28:15 100: 28:53

12. Veteli Ylipää -0 2:09:59

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Matti Isosaari A 33:35 61: 2:56:42 77: 3:06:18 76: 3:04:08 78: 3:07:15 100: 3:07:51
2 Esko Leppäniemi B 31:48 69: 1:58 62: 8:18 70: 11:08 71: 14:06 74: 17:44 70: 21:23 67: 24:27 77: 26:14 76: 28:21 75: 29:58 78: 31:15 100: 31:48
3 Heidi Tikkakoski D 34:44 65: 6:15 72: 11:29 61: 23:35 71: 27:50 76: 31:01 77: 33:11 78: 34:08 100: 34:44
4 Esa Leppäniemi C 29:50 69: 2:39 63: 6:04 70: 10:11 61: 12:57 73: 15:37 70: 19:58 67: 23:36 77: 25:04 76: 26:57 75: 28:19 78: 29:22 100: 29:50

13. Ullava Ylipää -0 2:12:10

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tomi Korkeakangas A 31:02 64: 3:14 62: 8:39 70: 10:54 73: 15:01 61: 18:27 70: 20:31 67: 23:38 77: 26:09 76: 28:03 75: 29:26 78: 30:32 100: 31:02
2 Juha Korkeakangas B 34:49 69: 2:09 62: 8:07 70: 11:22 71: 14:02 74: 17:36 70: 21:28 67: 24:34 77: 26:37 76: 31:19 75: 32:56 78: 34:15 100: 34:49
3 Juha Viitasalo D 21:40 65: 5:11 72: 8:13 61: 14:43 71: 17:07 76: 19:05 77: 20:39 78: 21:12 100: 21:40
4 Jukka Hautamäki C 44:38 69: 3:06 63: 8:51 70: 15:51 61: 20:21 73: 24:38 70: 31:47 67: 36:12 77: 38:17 76: 41:04 75: 42:56 78: 44:07 100: 44:38

14. Kaihianojan Kuohu -0 2:12:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Toni Kalliokoski A 27:17 64: 1:31 62: 5:54 70: 8:08 73: 11:58 61: 16:27 70: 18:38 67: 21:11 77: 22:44 76: 24:28 75: 25:51 78: 26:51 100: 27:17
2 Tomi Karhukorpi C 42:37 69: 2:10 63: 6:22 70: 13:29 61: 21:39 73: 25:25 70: 30:27 67: 33:49 77: 35:43 76: 38:49 75: 41:00 78: 42:14 100: 42:37
3 Hanna-Mari Kalliokoski D 40:36 65: 5:25 72: 17:32 61: 29:52 71: 33:33 76: 37:14 77: 39:22 78: 40:02 100: 40:36
4 Jari Kalliokoski B 21:58 69: 1:20 62: 5:10 70: 6:57 71: 8:52 74: 11:58 70: 14:35 67: 16:37 77: 18:06 76: 19:37 75: 20:48 78: 21:37 100: 21:58

15. Isokylä Team -0 2:24:21

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Sami Finnilä A 25:45 64: 1:38 62: 5:52 70: 7:57 73: 11:34 61: 14:51 70: 17:06 67: 19:17 77: 20:54 76: 22:30 75: 24:17 78: 25:23 100: 25:45
2 Niko Lassila C 57:11 69: 2:06 63: 12:16 70: 16:49 61: 19:38 73: 23:44 70: 27:44 67: 39:29 77: 41:35 76: 53:14 75: 55:12 78: 56:35 100: 57:11
3 Satu Koski D 30:06 65: 5:05 72: 8:30 61: 15:58 71: 25:01 76: 27:23 77: 29:08 78: 29:37 100: 30:06
4 Vesa Lassila B 31:17 69: 1:41 62: 6:55 70: 9:59 71: 12:49 74: 17:52 70: 21:11 67: 24:12 77: 25:41 76: 27:59 75: 29:37 78: 30:48 100: 31:17

16. Björkgreninpolku II -0 2:24:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Pekka Rantala A 42:54 62: 7:04 70: 10:30 73: 14:54 61: 18:26 70: 21:05 67: 24:08 77: 26:05 76: 28:36 75: 30:56 78: 32:20 100: 32:54
2 Janne Rantala B 35:29 69: 23:52:36 62: 23:59:18 70: 3:05 71: 6:30 74: 10:44 70: 14:49 67: 18:08 77: 20:00 76: 22:09 75: 23:47 78: 25:04 100: 25:29
3 Joonas Koivukoski D 31:58 65: 23:54:34 72: 23:57:41 61: 4:00 71: 16:58 76: 19:27 77: 20:58 78: 21:34 100: 21:58
4 Paavo Rantala C 34:35 69: 23:52:42 63: 23:56:37 70: 2:06 61: 6:04 73: 10:00 70: 14:33 67: 17:49 77: 19:43 76: 21:43 75: 23:15 78: 24:30 100: 24:57

17. Perhon parhaat -0 2:26:41

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ville Ukskoski C 31:25 69: 1:35 63: 4:57 70: 10:34 61: 13:26 73: 16:12 70: 20:16 67: 23:49 77: 26:05 76: 28:09 75: 29:37 78: 30:57 100: 31:25
2 Juho Kivelä A 45:01 64: 3:33 62: 10:38 70: 14:54 73: 21:07 61: 25:33 70: 29:11 67: 34:07 77: 36:25 76: 40:23 75: 43:08 78: 44:35 100: 45:01
3 Iiris Kivelä D 39:47 65: 3:49 72: 18:45 61: 26:30 71: 33:37 76: 37:00 77: 38:53 78: 39:23 100: 39:47
4 Mikael Viitala B 30:27 69: 1:45 62: 7:01 70: 10:12 71: 13:38 74: 17:40 70: 21:05 67: 24:02 77: 25:23 76: 27:55 75: 29:12 78: 30:08 100: 30:27

18. Kartanoviriät -0 2:29:00

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Harri Virkkala B 25:53 69: 1:19 62: 5:38 70: 7:50 71: 10:48 74: 13:48 70: 17:05 67: 19:52 77: 21:20 76: 23:12 75: 24:30 78: 25:31 100: 25:53
2 Raisa Virkkala C 42:43 69: 1:52 63: 8:01 70: 14:43 61: 18:58 73: 23:39 70: 29:08 67: 33:02 77: 35:23 76: 39:15 75: 41:01 78: 42:24 100: 42:43
3 Henna Virkkala D 31:52 65: 4:17 72: 7:25 61: 13:41 71: 26:43 76: 29:28 77: 30:50 78: 31:26 100: 31:52
4 Heikki Virkkala A 48:31

19. Tastula II -0 2:51:27

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ilari Lerssi B 48:44 69: 1:32 62: 11:00 70: 15:48 71: 20:09 74: 25:25 70: 30:57 67: 40:04 77: 41:59 76: 44:40 75: 46:31 78: 48:17 100: 48:44
2 Henri Lerssi C 47:02 69: 3:37 63: 9:34 70: 16:42 61: 22:21 73: 29:33 70: 35:10 67: 38:54 77: 40:55 76: 43:24 75: 45:19 78: 46:37 100: 47:02
3 Nuppu Peltoniemi D 41:49 65: 7:25 72: 15:27 61: 28:06 71: 35:01 76: 38:46 77: 40:55 78: 41:24 100: 41:49
4 Aimo Rantala A 33:50 64: 2:50 62: 8:08 70: 11:12 73: 16:03 61: 19:13 70: 22:04 67: 25:13 77: 27:17 76: 30:01 75: 32:03 78: 33:21 100: 33:50

20. Hyvä Yritys -0 3:09:32

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Hanna-Leena Pulkkinen C 56:28 69: 1:51 63: 9:36 70: 16:30 61: 27:28 73: 32:46 70: 39:43 67: 44:51 77: 48:07 76: 52:50 75: 54:33 78: 55:55 100: 56:28
2 Marianne Ukskoski B 59:43 69: 3:14 62: 17:30 70: 24:41 71: 29:52 74: 37:11 70: 42:09 67: 48:11 77: 51:07 76: 54:16 75: 57:11 78: 59:06 100: 59:43
3 Markku Varpula D 30:08 65: 4:28 72: 8:26 61: 19:40 71: 23:33 76: 27:01 77: 28:54 78: 29:33 100: 30:08
4 Sari Harju A 43:12 64: 3:48 62: 10:50 70: 14:44 73: 21:35 61: 26:27 70: 30:09 67: 34:32 77: 36:40 76: 39:20 75: 41:26 78: 42:41 100: 43:12